updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2822 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1679 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 シャープ(株) 6753 7.87%
2位 (株)日立製作所 6501 7.58%
3位 日本通運(株) 9062 6.91%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 6.83%
5位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 6.44%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
2位 日本ガイシ(株) 5333 -2.56%
3位 ソニー(株) 6758 -2.50%
4位 味の素(株) 2802 -2.43%
5位 東京ガス(株) 9531 -2.39%topix50025日移動平均線上位
1位 プロミス(株) 8574 14.82%
2位 エルピーダメモリ(株) 6665 14.47%
3位 oki 6703 13.64%
4位 東京建物(株) 8804 13.58%
5位 ネットワンシステムズ(株) 7518 13.41%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 -6.91%
2位 田辺三菱製薬(株) 4508 -5.29%
3位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
4位 東邦ガス(株) 9533 -4.84%
5位 トヨタ紡織(株) 3116 -4.67%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)住生活グループ 5938 4.11%
2位 ヤフー(株) 4689 2.68%
3位 (株)ヤクルト本社 2267 2.25%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 1.98%
5位 東京ガス(株) 9531 1.47%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)豊田自動織機 6201 -12.65%
2位 (株)アドバンテスト 6857 -10.83%
3位 トヨタ自動車(株) 7203 -10.40%
4位 (株)デンソー 6902 -9.85%
5位 パナソニック(株) 6752 -9.81%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 17.00%
2位 富士電機ホールディングス(株) 6504 11.30%
3位 東洋水産(株) 2875 6.99%
4位 (株)ベネッセホールディングス 9783 6.53%
5位 シスメックス(株) 6869 5.61%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)小糸製作所 7276 -21.49%
2位 トヨタ紡織(株) 3116 -17.53%
3位 プロミス(株) 8574 -16.76%
4位 日本写真印刷(株) 7915 -15.89%
5位 (株)東芝 6502 -15.27%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 9.47%
2位 (株)ヤマダ電機 9831 8.72%
3位 旭硝子(株) 5201 8.71%
4位 東洋製罐(株) 5901 8.65%
5位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 8.52%topix15025日移動平均線下位
1位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
2位 日本電信電話(株) 9432 -0.90%
3位 ソフトバンク(株) 9984 -0.87%
4位 第一三共(株) 4568 0.04%
5位 (株)nttドコモ 9437 0.35%topix50025日移動平均線上位
1位 日本軽金属(株) 5701 27.05%
2位 阪和興業(株) 8078 15.49%
3位 (株)東京精密 7729 14.55%
4位 ミツミ電機(株) 6767 14.47%
5位 オークマ(株) 6103 14.18%topix50025日移動平均線下位
1位 昭和シェル石油(株) 5002 -7.82%
2位 松竹(株) 9601 -4.05%
3位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 -3.74%
4位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
5位 パイオニア(株) 6773 -3.17%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 16.39%
2位 (株)商船三井 9104 14.61%
3位 (株)日立製作所 6501 12.02%
4位 (株)フジクラ 5803 11.73%
5位 旭硝子(株) 5201 10.92%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 -3.55%
2位 ユニ・チャーム(株) 8113 -3.08%
3位 テルモ(株) 4543 -2.25%
4位 (株)クラレ 3405 -0.59%
5位 (株)ブリヂストン 5108 -0.56%topix50025日移動平均線上位
1位 アイフル(株) 8515 33.16%
2位 プロミス(株) 8574 30.55%
3位 アコム(株) 8572 29.14%
4位 エルピーダメモリ(株) 6665 24.45%
5位 (株)レオパレス21 8848 24.08%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)日本航空 9205 -28.60%
2位 日本写真印刷(株) 7915 -10.09%
3位 (株)マツモトキヨシホールディングス 3088 -5.26%
4位 大陽日酸(株) 4091 -5.12%
5位 新光電気工業(株) 6967 -4.74%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 12.10%
2位 三菱地所(株) 8802 10.73%
3位 日東電工(株) 6988 10.55%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 9.55%
5位 hoya(株) 7741 9.16%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -12.42%
2位 任天堂(株) 7974 -9.48%
3位 東洋製罐(株) 5901 -4.82%
4位 (株)商船三井 9104 -4.43%
5位 ソニー(株) 6758 -1.53%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 10.37%
2位 jsr(株) 4185 9.99%
3位 (株)ブリヂストン 5108 9.67%
4位 日本ガイシ(株) 5333 9.61%
5位 ユニ・チャーム(株) 8113 7.53%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)商船三井 9104 -12.76%
2位 シャープ(株) 6753 -9.19%
3位 住友金属工業(株) 5405 -7.25%
4位 住友金属鉱山(株) 5713 -6.36%
5位 ソニー(株) 6758 -6.09%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 11.02%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
3位 smc(株) 6273 6.56%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 6.14%
5位 信越化学工業(株) 4063 5.90%topix15025日移動平均線下位
1位 東洋製罐(株) 5901 -7.21%
2位 帝人(株) 3401 -6.79%
3位 日本ガイシ(株) 5333 -5.77%
4位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -5.20%
5位 日本通運(株) 9062 -5.20%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)エディオン 2730 11.18%
2位 jsr(株) 4185 11.02%
3位 (株)マキタ 6586 10.79%
4位 jt 2914 9.26%
5位 (株)堀場製作所 6856 8.85%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -47.22%
2位 プロミス(株) 8574 -26.91%
3位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
5位 オリックス(株) 8591 -13.75%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 4.97%
2位 (株)クボタ 6326 3.41%
3位 (株)資生堂 4911 2.20%
4位 hoya(株) 7741 2.04%
5位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.59%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -15.64%
2位 nok(株) 7240 -10.83%
3位 toto(株) 5332 -10.09%
4位 東洋製罐(株) 5901 -9.88%
5位 パナソニック電工(株) 6991 -9.17%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 25.31%
2位 三菱レイヨン(株) 3404 17.14%
3位 シスメックス(株) 6869 6.90%
4位 日本写真印刷(株) 7915 5.78%
5位 (株)ダイセキ 9793 5.74%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)レオパレス21 8848 -30.59%
2位 東京建物(株) 8804 -29.31%
3位 三井化学(株) 4183 -25.06%
4位 いすゞ自動車(株) 7202 -21.30%
5位 富士電機ホールディングス(株) 6504 -19.50%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)クボタ 6326 11.98%
2位 (株)ヤマダ電機 9831 11.23%
3位 エーザイ(株) 4523 11.03%
4位 (株)フジクラ 5803 10.65%
5位 住友金属鉱山(株) 5713 10.47%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -7.73%
2位 帝人(株) 3401 -6.78%
3位 (株)豊田自動織機 6201 -6.48%
4位 (株)デンソー 6902 -5.11%
5位 パナソニック電工(株) 6991 -4.93%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 toto(株) 5332 12.65%
2位 帝人(株) 3401 10.00%
3位 大和ハウス工業(株) 1925 9.02%
4位 (株)nttデータ 9613 7.96%
5位 ヤフー(株) 4689 5.44%topix15025日移動平均線下位
1位 nok(株) 7240 -11.84%
2位 (株)リコー 7752 -9.89%
3位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -9.41%
4位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 -9.30%
5位 住友電気工業(株) 5802 -8.39%
- 本日のデータ
9位 東京電力(株) 1.35% 9501
14位 jt 1.17% 2914
26位 関西電力(株) 0.99% 9503
22位 kddi(株) 0.87% 9433
35位 中部電力(株) 0.71% 9502
2位 日本電信電話(株) 0.55% 9432
25位 東京海上ホールディングス(株) 0.41% 8766
33位 (株)ファーストリテイリング 0.25% 9983
8位 任天堂(株) 0.23% 7974
28位 三菱地所(株) 0.16% 8802
3位 (株)nttドコモ 0.08% 9437
5位 ホンダ 0.00% 7267
21位 (株)デンソー 0.00% 6902
23位 三井物産(株) 0.00% 8031
17位 東日本旅客鉄道(株) -0.17% 9020
27位 (株)東芝 -0.22% 6502
7位 三菱商事(株) -0.42% 8058
11位 武田薬品工業(株) -0.56% 4502
32位 コマツ -0.75% 6301
31位 ジェイエフイーホールディングス(株) -0.89% 5411
18位 ソフトバンク(株) -0.95% 9984
19位 野村ホールディングス(株) -1.00% 8604
29位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.12% 3382
6位 キヤノン(株) -1.18% 7751
20位 新日本製鐵(株) -1.26% 5401
34位 国際石油開発帝石(株) -1.26% 1605
12位 日産自動車(株) -1.29% 7201
24位 信越化学工業(株) -1.71% 4063
1位 トヨタ自動車(株) -1.74% 7203
15位 ソニー(株) -1.87% 6758
10位 パナソニック(株) -2.24% 6752
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ -2.53% 8411
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.76% 8306
30位 ファナック(株) -2.82% 6954
13位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -4.44% 8316
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 3.42%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 1.95%
3位 セコム(株) 9735 1.87%
4位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.67%
5位 東京ガス(株) 9531 0.30%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 ソフトバンク(株) 9984 9.16%
2位 コマツ 6301 8.11%
3位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 7.88%
4位 スズキ(株) 7269 7.48%
5位 日本通運(株) 9062 7.32%topix15025日移動平均線下位
1位 富士フイルムホールディングス(株) 4901 -6.18%
2位 日本電信電話(株) 9432 -5.72%
3位 (株)nttドコモ 9437 -4.59%
4位 大正製薬(株) 4535 -4.28%
5位 東洋製罐(株) 5901 -4.11%topix50025日移動平均線上位
1位 大日本スクリーン製造(株) 7735 22.02%
2位 (株)ファーストリテイリング 9983 21.19%
3位 フタバ産業(株) 7241 20.45%
4位 日立建機(株) 6305 15.28%
5位 (株)東芝 6502 14.19%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)新生銀行 8303 -13.47%
2位 (株)日立ハイテクノロジーズ 8036 -11.24%
3位 (株)日本航空 9205 -11.23%
4位 (株)あおぞら銀行 8304 -11.22%
5位 ニチコン(株) 6996 -10.20%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 セコム(株) 9735 4.59%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 3.13%
3位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.84%
4位 東京ガス(株) 9531 1.45%
5位 jsr(株) 4185 0.95%topix15025日移動平均線下位
1位 住友化学(株) 4005 -13.52%
2位 toto(株) 5332 -12.61%
3位 新日本製鐵(株) 5401 -12.32%
4位 ヒロセ電機(株) 6806 -12.28%
5位 (株)フジクラ 5803 -12.22%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 日本オラクル(株) 4716 5.91%
3位 (株)しまむら 8227 5.82%
4位 キユーピー(株) 2809 5.21%
5位 みらかホールディングス(株) 4544 4.86%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -46.18%
2位 プロミス(株) 8574 -27.54%
3位 (株)武富士 8564 -27.42%
4位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
5位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 18.22%
2位 大日本印刷(株) 7912 14.21%
3位 日東電工(株) 6988 14.06%
4位 旭硝子(株) 5201 11.21%
5位 住友金属鉱山(株) 5713 10.12%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -3.67%
2位 (株)豊田自動織機 6201 -3.64%
3位 ホンダ 7267 -3.42%
4位 ヤフー(株) 4689 -3.34%
5位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.11%
- 本日のデータ
topix1505日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 9.76%
2位 (株)日立製作所 6501 8.77%
3位 (株)クラレ 3405 8.23%
4位 三菱地所(株) 8802 8.19%
5位 住友化学(株) 4005 7.85%
topix1505日移動平均線下位
1位 東京エレクトロン(株) 8035 -4.49%
2位 (株)ブリヂストン 5108 -3.70%
3位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.12%
4位 旭硝子(株) 5201 -2.63%
5位 (株)デンソー 6902 -2.47%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 日東電工(株) 6988 22.07%
2位 ソフトバンク(株) 9984 21.42%
3位 tdk(株) 6762 19.61%
4位 (株)日立製作所 6501 16.63%
5位 ファナック(株) 6954 16.11%
|
|