- !!! これが私の毎月3万円の株式投資だ 〜 日本株買います!毎月、配当・優待が増えていく喜び
1757 東邦グローバルアソシエイツ( ) 8515 アイフル( ) 8411 みずほフィナンシャルグループ( ) 8900セイクレスト( ) 1720東急建設( ) 5721エス・サイエンス( ) 9609ベンチャー・リンク( ) 6819オメガプロジェクト・ホールディングス( ) 8922アイディーユー( ) 8572アコム( ) 4798 エル・シー・エーホールディングス( ) 3782 ディー・ディー・エス( ) 3726 フェヴリナ( ) 3350 ダイキサウンド( ) 9822 クロニクル( ) 8107 キムラタン( ) 3048ビックカメラ( ) 3781dpgホールディングス( ) 1844大盛工業( ) 9448インボイス( ) 8263ダイエー( ) 6926岡谷電機産業( ) 8848レオパレス21( ) 5959岡部( ) 4714リソー教育( ) 2353日本駐車場開発 ( ) 4848フルキャストホールディングス( ) 6453シルバー精工( ) 7571 ヤマノホールディングス( ) 7633nestage( ) 3053ペッパーフードサービス( ) 7412 アトム( ) 2340極楽湯( ) 8889(株)アパマンショップホールディングス( ) 6793 山水電気(株)( ) 2341(株)アルバイトタイムス( ) 監理銘柄 8925アルデプロ( ) 2372アイロムホールディングス( ) 整理銘柄 3239総和地所( ) 上場廃止 1710 ジェイオーグループホールディングス( ) 3755ゴンゾ( ) 4302オープンインタフェース( ) 4723 ラディアホールディングス( ) 7736 ユニオンホールディングス( ) 4314ダヴィンチ・ホールディングス( ) (※ボロ株もずいぶんあるので、監理・整理・上場廃止との移行を見逃している場合があります
- サラリーマン投資 2010/1月第4週
1月25日(月) kddi、ソケッツ、apple、ti 1月26日(火)花王、smk 1月27日(水) キヤノン、ヤフー、日立建機 1月28日(木) コマツ、日本電産、サイバーエージェント、新日本製鐵、資生堂、京セラ、任天堂、 ニューフレアテクノロジー、amazon 1月29日(金) 日本碍子、jfe、東芝、日東電工、三菱商事、みずほフィナンシャルグループ、日本郵船、商船三井、 川崎汽船、住友電工、ユニチャーム、jr東日本、nttドコモ あたりをまず、チェックしたいと思いますが、週末多すぎw
- 本日のデータ
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 5.62% 60,512,374,000
2 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 4.19% 34,915,486,500
3 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 2.26% 34,287,388,200
4 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 3.39% 33,613,442,500
5 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 3.66% 30,326,586,000
6 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 7.55% 29,592,939,000
7 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.20% 26,363,714,200
8 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.83% 25,144,282,000
9 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.09% 23,042,099,000
10 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 6.81% 22,474,657,000
11 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 5.72% 22,409,368,300
12 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.34% 22,275,460,000
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 5.37% 22,208,673,000
14 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 6.00% 21,620,343,000
15 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -0.92% 19,889,224,000
16 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 7.13% 18,618,640,000
17 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 4.07% 17,908,838,000
18 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 0.85% 17,453,909,000
19 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 5.80% 16,198,774,600
20 6301 東証1部 コマツ 機械 3.65% 15,987,082,700
21 7211 東証1部 三菱自動車(株) 輸送用機器 13.45% 15,579,652,000
22 2914 東証1部 jt 食料品 9.68% 14,951,879,200
23 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.97% 14,542,702,000
24 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.56% 13,884,499,000
25 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 5.74% 13,712,968,000
26 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 4.98% 13,693,986,000
27 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 3.17% 11,944,045,000
28 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 3.29% 11,846,740,000
29 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 2.88% 11,411,741,100
30 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 3.98% 11,264,917,000
31 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.57% 10,923,747,500
32 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 6.85% 10,709,935,000
33 2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 食料品 2.75% 10,556,222,000
34 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 2.86% 10,520,326,500
35 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 3.22% 10,337,822,000
36 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 7.54% 10,094,349,000
- !!! これが私の毎月3万円の株式投資だ 〜 日本株買います!毎月、配当・優待が増えていく喜び
1757 東邦グローバルアソシエイツ( ) 8515 アイフル( ) 8411 みずほフィナンシャルグループ( ) 8900セイクレスト( ) 1720東急建設( ) 5721エス・サイエンス( ) 9609ベンチャー・リンク( ) 6819オメガプロジェクト・ホールディングス( ) 3239総和地所( ) 8922アイディーユー( ) 8572アコム( ) 4798 エル・シー・エーホールディングス( ) 7736 ユニオンホールディングス( ) 3782 ディー・ディー・エス( ) 3726 フェヴリナ( ) 3350 ダイキサウンド( ) 9822 クロニクル( ) 8107 キムラタン( ) 3048ビックカメラ( ) 3781dpgホールディングス( ) 1844大盛工業( ) 9448インボイス( ) 8263ダイエー( ) 6926岡谷電機産業( ) 上場廃止 1710 ジェイオーグループホールディングス( ) 3755ゴンゾ( ) 4831オープンループ( ) 4302オープンインタフェース( ) 4723 ラディアホールディングス( この中で最も注目しているのは、もちろん「2402アマナホールディングス」( )であります(笑) 私の投資法は、「現物取引」による「長期投資」と「ドルコスト平均法」と「銘柄分散投資」「リバランス」を組み合わせた投資法です
- 理論株価:2009 11/06
2009/11/06 ソケッツ、朝日工業、ザインエレクトロニクスを追加 2009/11/06 ソニー、オリックスを更新 2009/11/03 日本碍子を追加 2009/11/03 日東電工、ぐるなびを更新 2009/10/31 持ち株については、簡単なレビューを、 続きを読む に、追加 2009/10/31 武田、ヤフー、任天堂、ホンダ、川崎汽船、商船三井、野村の理論株価を更新 2009/10/31 jfeを追加 2009/09/23 ぐるなび、ホンダ、を追加 2009/09/27 野村ホールディングスの増資を受けて理論株価を修正 2009年2q決算 ヤフー(4689)は 、 利益剰余金の増加により、今期予想bpsが、1q決算時の 5,706 から、5,996に増加
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 147,861,043,600
2 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 131,566,831,200
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 76,829,586,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 74,102,908,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 54,197,646,700
6 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 53,396,389,000
7 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 49,000,227,600
8 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 47,386,397,000
9 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 23,830,161,900
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 22,036,501,000
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 21,867,434,000
12 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 19,291,720,000
13 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 19,278,953,500
14 6301 東証1部 コマツ 機械 18,787,965,600
15 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 18,101,906,500
16 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 17,970,730,000
17 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 17,922,944,000
18 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 17,405,184,000
19 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 16,671,268,000
20 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 16,533,523,000
21 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 14,848,612,000
22 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 14,718,653,000
23 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 14,189,701,200
24 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 機械 14,076,218,000
25 8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 14,032,670,000
26 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 13,541,603,400
27 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 13,207,628,000
28 8002 東証1部 丸紅(株) 卸売業 13,004,550,000
29 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 12,763,348,100
30 8403 東証1部 住友信託銀行(株) 銀行業 12,228,621,000
31 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 12,175,987,000
32 2914 東証1部 jt 食料品 11,760,967,200
33 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 11,698,648,000
34 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 11,451,221,000
35 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 11,338,266,000
36 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 11,273,753,000
37 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 11,093,159,000
38 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 11,046,314,500
39 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 10,771,371,000
40 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 10,569,201,000
|