updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
種別 有効数 gu率 陽線率 陰線率
日経225 225 92.00% 94.22% 3.11%
topix150 81 95.06% 96.30% 3.70%
新興100 90 57.78% 60.00% 31.11%
水産 7 57.14% 100.00% 0.00%
鉱業 6 50.00% 83.33% 16.67%
建設 152 59.87% 68.42% 17.76%
食料品 116 51.72% 67.24% 19.83%
繊維 61 54.10% 81.97% 9.84%
パルプ・紙 16 62.50% 81.25% 12.50%
化学 186 68.82% 76.88% 12.37%
医薬品 52 65.38% 65.38% 30.77%
石油・石炭 14 64.29% 78.57% 21.43%
ゴム 17 70.59% 64.71% 17.65%
ガラス・土石 49 71.43% 73.47% 14.29%
鉄鋼 52 75.00% 63.46% 13.46%
非鉄 37 75.68% 83.78% 8.11%
金属 64 56.25% 64.06% 17.19%
機械 219 60.27% 73.52% 12.33%
電気製品 269 65.80% 81.04% 11.15%
輸送用機器 91 75.82% 82.42% 5.49%
精密機器 46 71.74% 78.26% 8.70%
その他製品 88 48.86% 67.05% 12.50%
電気・ガス 24 58.33% 70.83% 20.83%
陸運 47 63.83% 85.11% 4.26%
海運 14 85.71% 78.57% 0.00%
空運 6 33.33% 50.00% 0.00%
倉庫・運輸関連 35 62.86% 51.43% 25.71%
情報・通信 308 58.77% 62.66% 23.05%
卸売 290 57.93% 67.93% 15.17%
小売 326 50.00% 57.67% 26.69%
銀行 94 75.53% 86.17% 7.45%
証券・商品 43 60.47% 86.05% 4.65%
保険 14 71.43% 78.57% 14.29%
その他金融 35 71.43% 74.29% 8.57%
不動産 107 61.68% 67.29% 23.36%
その他サービス 309 48.54% 59.22% 23.95%
- 本日のデータ
種別 有効数 gu率 陽線率 陰線率
日経225 225 14.67% 27.56% 66.67%
topix150 81 19.75% 23.46% 75.31%
新興100 94 46.81% 54.26% 42.55%
水産 7 28.57% 42.86% 57.14%
鉱業 7 0.00% 28.57% 42.86%
建設 161 30.43% 21.12% 62.73%
食料品 122 41.80% 33.61% 43.44%
繊維 66 34.85% 42.42% 46.97%
パルプ・紙 23 39.13% 17.39% 52.17%
化学 191 42.93% 26.18% 57.07%
医薬品 52 53.85% 78.85% 19.23%
石油・石炭 14 28.57% 7.14% 92.86%
ゴム 15 53.33% 33.33% 60.00%
ガラス・土石 58 44.83% 24.14% 56.90%
鉄鋼 49 28.57% 16.33% 67.35%
非鉄 37 21.62% 21.62% 64.86%
金属 75 49.33% 33.33% 50.67%
機械 222 39.64% 24.77% 63.96%
電気製品 287 39.37% 24.39% 66.90%
輸送用機器 94 34.04% 19.15% 65.96%
精密機器 48 41.67% 39.58% 58.33%
その他製品 98 51.02% 30.61% 50.00%
電気・ガス 22 27.27% 81.82% 4.55%
陸運 54 35.19% 40.74% 50.00%
海運 16 31.25% 18.75% 68.75%
空運 5 40.00% 20.00% 80.00%
倉庫・運輸関連 37 48.65% 37.84% 43.24%
情報・通信 330 45.45% 43.33% 44.24%
卸売 305 47.87% 32.79% 47.21%
小売 353 45.89% 36.54% 48.16%
銀行 95 17.89% 55.79% 25.26%
証券・商品 45 28.89% 42.22% 48.89%
保険 14 7.14% 28.57% 64.29%
その他金融 37 27.03% 35.14% 59.46%
不動産 114 44.74% 39.47% 46.49%
その他サービス 329 46.20% 42.25% 41.95%
- 本日のデータ
種別 有効数 gu率 陽線率 陰線率
日経225 225 76.44% 35.11% 59.56%
topix150 81 77.78% 30.86% 64.20%
新興100 90 54.44% 50.00% 45.56%
水産 7 42.86% 28.57% 57.14%
鉱業 7 71.43% 57.14% 42.86%
建設 140 36.43% 41.43% 42.86%
食料品 111 32.43% 21.62% 65.77%
繊維 58 41.38% 39.66% 46.55%
パルプ・紙 15 26.67% 20.00% 53.33%
化学 182 52.20% 45.60% 37.91%
医薬品 51 45.10% 27.45% 72.55%
石油・石炭 13 76.92% 46.15% 46.15%
ゴム 16 25.00% 18.75% 62.50%
ガラス・土石 47 48.94% 53.19% 31.91%
鉄鋼 46 56.52% 47.83% 47.83%
非鉄 38 55.26% 50.00% 28.95%
金属 66 34.85% 31.82% 43.94%
機械 209 48.80% 38.76% 41.63%
電気製品 264 47.73% 46.97% 37.50%
輸送用機器 92 57.61% 48.91% 35.87%
精密機器 45 46.67% 46.67% 46.67%
その他製品 90 37.78% 35.56% 40.00%
電気・ガス 22 9.09% 13.64% 72.73%
陸運 46 26.09% 15.22% 73.91%
海運 12 66.67% 8.33% 75.00%
空運 5 40.00% 40.00% 60.00%
倉庫・運輸関連 29 24.14% 24.14% 51.72%
情報・通信 292 41.78% 40.41% 45.21%
卸売 272 35.29% 35.66% 44.12%
小売 331 36.25% 33.53% 48.64%
銀行 95 48.42% 40.00% 44.21%
証券・商品 43 48.84% 39.53% 48.84%
保険 14 78.57% 71.43% 21.43%
その他金融 35 45.71% 22.86% 62.86%
不動産 106 47.17% 58.49% 27.36%
その他サービス 299 41.14% 42.47% 40.13%
- 本日のデータ
種別 有効数 gu率 陽線率 陰線率
日経225 225 98.22% 45.33% 50.67%
topix150 81 98.77% 46.91% 51.85%
新興100 95 81.05% 35.79% 49.47%
水産 8 100.00% 25.00% 50.00%
鉱業 7 85.71% 57.14% 28.57%
建設 161 83.85% 27.33% 52.17%
食料品 110 87.27% 34.55% 45.45%
繊維 63 65.08% 23.81% 65.08%
パルプ・紙 19 78.95% 0.00% 68.42%
化学 187 84.49% 40.11% 44.92%
医薬品 51 72.55% 33.33% 60.78%
石油・石炭 14 92.86% 57.14% 42.86%
ゴム 16 93.75% 43.75% 31.25%
ガラス・土石 49 79.59% 44.90% 26.53%
鉄鋼 52 86.54% 48.08% 40.38%
非鉄 36 86.11% 41.67% 36.11%
金属 70 75.71% 51.43% 38.57%
機械 216 86.57% 47.69% 37.50%
電気製品 276 85.51% 38.41% 48.55%
輸送用機器 94 87.23% 50.00% 40.43%
精密機器 47 80.85% 31.91% 46.81%
その他製品 94 78.72% 38.30% 52.13%
電気・ガス 22 86.36% 13.64% 72.73%
陸運 49 83.67% 40.82% 42.86%
海運 14 92.86% 42.86% 42.86%
空運 5 80.00% 20.00% 40.00%
倉庫・運輸関連 32 78.13% 53.13% 31.25%
情報・通信 326 71.78% 40.18% 46.93%
卸売 289 77.16% 38.06% 46.02%
小売 338 78.99% 34.62% 48.82%
銀行 98 97.96% 50.00% 39.80%
証券・商品 45 77.78% 37.78% 44.44%
保険 13 100.00% 84.62% 15.38%
その他金融 37 86.49% 51.35% 32.43%
不動産 118 79.66% 55.93% 33.05%
その他サービス 319 71.47% 32.60% 50.16%
|
|