0 .
1 .
○■ 三洋電機は28日、同社の主力事業であるニッケル水素電池とリチウム電池事業の一部を 国内メーカーに売却する方針を固めた
○■ ブログネタ:電話得意?
参加中
○■ 三洋電機ワイルドナイツvs東芝ブレイブルーパスの試合を皮切りにラグビートップリーグが開幕した
○■ 三洋電機が売出し予定のパン焼き器「gopan(ゴパン)」
○■ 3
バンディオンセ加古川
21
11
7
0
4
20
12
8
○■ 1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.69% 8411 178,535,008株
2位 (株)日本航空 -11.84% 9205 161,364,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.42% 8306 128,979,904株
4位 マツダ(株) 7.44% 7261 103,116,000株
5位 (株)東芝 3.46% 6502 77,719,000株
6位 野村ホールディングス(株) 1.90% 8604 52,730,100株
7位 (株)日立製作所 1.40% 6501 47,739,000株
8位 三菱自動車(株) 3.03% 7211 42,628,000株
9位 日本郵船(株) 1.53% 9101 41,557,000株
10位 三菱重工業(株) 4.11% 7011 35,624,000株
11位 新日本製鐵(株) -1.05% 5401 35,575,000株
12位 nec 0.41% 6701 34,994,000株
13位 いすゞ自動車(株) 9.09% 7202 34,709,000株
14位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.68% 8316 26,782,100株
15位 住友金属工業(株) 0.38% 5405 26,103,000株
16位 (株)商船三井 1.98% 9104 24,373,000株
17位 日産自動車(株) 2.15% 7201 22,331,400株
18位 三洋電機(株) 1.78% 6764 22,164,000株
19位 (株)明電舎 0.21% 6508 21,800,000株
20位 三井化学(株) -0.38% 4183 21,372,000株
○■ 6764三洋電機+12257円 上値重み増す、ココを抜けるか?
○■ 女子シングルスでは、全日本総合4度優勝の広瀬栄理子(三洋電機)が台湾選手にストレート勝ちした
○■ パナソニック電工は、住宅用で“世界最高水準”のモジュール変換効率を備えた太陽電池パネル「太陽光発電システム hit215シリーズ」を、7月1日に発売する
○■ ¥価格不明
amazon.co.jp
○■ 出来高東証1部
1位 野村ホールディングス(株) 4.39% 8604 207,604,992株
2位 (株)みずほフィナンシャルグループ 2.79% 8411 149,821,408株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 4.40% 8306 77,718,000株
4位 マツダ(株) 7.57% 7261 58,454,000株
5位 (株)東芝 2.78% 6502 45,996,000株
6位 (株)長谷工コーポレーション 0.00% 1808 40,034,500株
7位 新日本製鐵(株) 3.00% 5401 33,831,000株
8位 三洋電機(株) 3.06% 6764 31,322,000株
9位 日産自動車(株) 3.72% 7201 24,970,600株
10位 いすゞ自動車(株) 4.79% 7202 22,804,000株
11位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 2.21% 6674 20,644,000株
12位 (株)大京 9.00% 8840 19,733,000株
13位 (株)新生銀行 -1.64% 8303 18,676,000株
14位 三菱重工業(株) -0.31% 7011 17,685,000株
15位 住友金属工業(株) 0.94% 5405 17,451,000株
16位 (株)大和証券グループ本社 2.52% 8601 17,356,000株
17位 (株)日立製作所 1.49% 6501 15,674,000株
18位 富士通(株) -0.37% 6702 15,180,000株
19位 (株)明電舎 -3.43% 6508 13,403,000株
20位 大成建設(株) -3.01% 1801 13,087,000株
○■ 三洋電機、コスト削減に新組織パナソニックの手法導入 三洋電機はコストを削減するための社内組織を新設する
○■ もちろん再放送で観たんですが、とにかくものすごいインパクトでしたね
○■ ちなみに、堀江選手が肩をまわすあの仕草、あれは高校の頃からやっていたそうだ
○■ バドミントン混合ダブルス日本代表“イケシオ”の潮田玲子=三洋電機=が、フジテレビ系「世にも奇妙な物語20周年スペシャル春〜人気番組競演編」で初めてドラマ出演した
○■ <table border=0 cellspacing=1 width=450 bgcolor=#747474
style=border-color:#cbcbcb; border-width:1px; border-style:solid;>
○■ <競馬>武豊、小倉で約4カ月ぶり復帰へ「...
○■ バドミントン:小椋久美子が引退「体調戻らずつらかった」 バドミントン女子ダブルスの「オグシオ」ペアで人気を博し、07年世界選手権銅メダル、08年北京五輪5位入賞などの実績を残した小椋久美子
(26)=三洋電機=が12日、大阪府大東市の三洋電機大東スポーツセンターで会見し、現役引退を表明した
○■ 2009年8月18日放送日経cnbcラップトゥデイ
○■ パナソニックモバイルコミュニケーションズやnecカシオモバイルコミュニケーションズを抜き、最大手のシャープ(26.2%)に次ぐ2位になる
○■ 1 8913 東1 ゼクス 1,629 +200 +14.00% 597,652 1,629 登録
2 4295 東1 フェイス 10,200 +1,000 +10.87% 3,472 10,200 登録
3 9609 東1 ベンチャー・リンク 15 +1 +7.14% 378,400 1,500 登録
4 8703 東1 カブドットコム証券 89,800 +5,600 +6.65% 7,989 89,800 登録
5 6803 東1 ティアック 34 +2 +6.25% 235,000 34,000 登録
6 3009 東1 川島織物セルコン 72 +4 +5.88% 666,000 72,000 登録
7 8915 東1 タクトホーム 80,900 +4,400 +5.75% 1,540 80,900 登録
8 1973 東1 necネッツエスアイ 1,127 +58 +5.43% 171,600 112,700 登録
9 4344 東1 ソースネクスト 17,700 +870 +5.17% 180 17,700 登録
10 7480 東1 スズデン 441 +21 +5.00% 6,600 44,100 登録
11 7874 東1 レック 1,890 +90 +5.00% 32,200 189,000 登録
12 9368 東1 キムラユニティー 720 +34 +4.96% 10,800 72,000 登録
13 4112 東1 保土谷化学工業 289 +13 +4.71% 658,000 289,000 登録
14 4331 東1 テイクアンドギヴ・ニーズ 11,500 +470 +4.26% 8,329 11,500 登録
15 4620 東1 藤倉化成 459 +18 +4.08% 43,000 45,900 登録
16 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
17 9704 東1 東海観光 27 +1 +3.85% 125,000 27,000 登録
18 6513 東1 オリジン電気 244 +9 +3.83% 58,000 244,000 登録
19 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
20 4666 東1 パーク24 988 +35 +3.67% 582,300 98,800 登録
21 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
22 3834 東1 朝日ネット 290 +10 +3.57% 105,000 290,000 登録
23 7122 東1 近畿車輛 725 +24 +3.42% 1,913,000 725,000 登録
24 9479 東1 インプレスホールディングス 185 +6 +3.35% 35,100 18,500 登録
25 3724 東1 ベリサーブ 208,700 +6,700 +3.32% 13 208,700 登録
26 3553 東1 共和レザー 328 +10 +3.14% 15,600 32,800 登録
27 1826 東1 佐田建設 33 +1 +3.12% 186,000 33,000 登録
28 6741 東1 日本信号 898 +27 +3.10% 573,600 89,800 登録
29 7541 東1 メガネトップ 1,010 +30 +3.06% 450,200 101,000 登録
30 8860 東1 フジ住宅 337 +10 +3.06% 3,500 33,700 登録
31 9304 東1 澁。倉庫 310 +9 +2.99% 38,000 310,000 登録
32 2659 東1 サンエー 3,500 +100 +2.94% 18,300 350,000 登録
33 6855 東1 日本電子材料 636 +18 +2.91% 7,500 63,600 登録
34 5911 東1 横河ブリッジホールディングス 717 +20 +2.87% 117,000 717,000 登録
35 1814 東1 大末建設 36 +1 +2.86% 263,000 36,000 登録
36 3349 東1 コスモス薬品 2,340 +65 +2.86% 57,900 234,000 登録
37 8090 東1 昭光通商 108 +3 +2.86% 82,000 108,000 登録
38 6505 東1 東洋電機製造 742 +20 +2.77% 209,000 742,000 登録
39 4028 東1 石原産業 75 +2 +2.74% 2,171,000 75,000 登録
40 3606 東1 レナウン 152 +4 +2.70% 1,191,300 15,200 登録
41 7608 東1 エスケイジャパン 309 +8 +2.66% 42,300 30,900 登録
42 6409 東1 キトー 80,500 +2,000 +2.55% 85 80,500 登録
43 9930 東1 北沢産業 203 +5 +2.53% 5,000 101,500 登録
44 1865 東1 青木あすなろ建設 495 +12 +2.48% 5,500 247,500 登録
45 8551 東1 北日本銀行 2,480 +60 +2.48% 32,900 248,000 登録
46 8809 東1 サンケイビル 580 +14 +2.47% 205,100 58,000 登録
47 9755 東1 応用地質 831 +20 +2.47% 39,700 83,100 登録
48 8111 東1 ゴールドウイン 172 +4 +2.38% 2,277,000 172,000 登録
49 2131 東1 アコーディア・ゴルフ 99,500 +2,300 +2.37% 3,193 99,500 登録
50 6455 東1 モリタホールディングス 433 +10 +2.36% 76,000 433,000
○■ デイトレもl完全勝利
○■ タグ: 新製品 送料無料 ビデオカメラ サンヨー xacti 三洋電機 デジタルビデオカメラ ムービーカメラ ザクティ
○■ バドミントンの小椋久美子さん(26)の引退セレモニーが11日、大阪府守口市で行われ、ペアを組んだ潮田玲子(三洋電機)らが労をねぎらった
○■ >>更に詳しい情報はこちら<<
○■ sanyo 電気敷毛布 (160×80cm・ベージュ) bs-kl40(c) 販売元:三洋電機 (
○■ 日経2255日移動平均線下位
1位 帝人(株) 3401 -5.17%
2位 (株)cskホールディングス 9737 -4.48%
3位 電気化学工業(株) 4061 -4.39%
4位 アルプス電気(株) 6770 -4.38%
5位 三菱レイヨン(株) 3404 -4.24%
○■ topix1505日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 9.76%
2位 (株)日立製作所 6501 8.77%
3位 (株)クラレ 3405 8.23%
4位 三菱地所(株) 8802 8.19%
5位 住友化学(株) 4005 7.85%
topix1505日移動平均線下位
1位 東京エレクトロン(株) 8035 -4.49%
2位 (株)ブリヂストン 5108 -3.70%
3位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.12%
4位 旭硝子(株) 5201 -2.63%
5位 (株)デンソー 6902 -2.47%
○■ 1 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.76% 68,325,490,000
2 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.43% 47,604,585,000
3 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.98% 43,206,893,000
4 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.74% 42,674,517,000
5 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.74% 40,507,912,100
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.92% 39,724,543,500
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.25% 36,765,853,000
8 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -0.12% 36,223,257,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.62% 32,147,806,100
10 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 1.30% 31,754,127,400
11 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 1.47% 29,321,349,000
12 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 2.16% 28,520,389,000
13 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.07% 26,740,496,900
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -0.51% 26,199,399,000
15 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.88% 23,591,787,000
16 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 0.17% 22,689,977,000
17 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.17% 22,295,277,800
18 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.67% 21,704,941,900
19 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.52% 21,610,607,800
20 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 1.82% 21,282,714,000
21 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 0.58% 20,016,838,000
22 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.41% 19,782,984,000
23 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 0.42% 19,564,676,000
24 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.00% 18,168,789,000
25 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 0.59% 18,154,837,300
26 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 2.56% 17,212,621,500
27 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.60% 16,860,174,500
28 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.63% 16,195,522,000
29 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 0.78% 15,883,264,000
30 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.26% 15,720,702,200
31 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 機械 0.14% 15,660,276,500
32 4568 東証1部 第一三共(株) 医薬品 1.30% 15,066,806,700
33 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 0.15% 14,689,998,800
34 4523 東証1部 エーザイ(株) 医薬品 0.86% 14,222,889,500
35 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.29% 13,631,449,000
36 5201 東証1部 旭硝子(株) ガラス・土石製品 2.76% 13,463,799,000
37 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 0.67% 13,124,496,200
38 7731 東証1部 (株)ニコン 精密機器 2.42% 13,102,423,900
39 6701 東証1部 nec 電気機器 0.77% 12,963,241,000
40 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 通信業 2.38% 12,781,073,500
41 4324 東証1部 (株)電通 サービス業 2.04% 12,722,395,000
42 9613 東証1部 (株)nttデータ 通信業 1.38% 12,580,193,600
43 7733 東証1部 オリンパス(株) 精密機器 1.35% 12,449,089,100
44 7269 東証1部 スズキ(株) 輸送用機器 0.49% 12,091,820,700
45 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 0.06% 11,980,877,000
46 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 0.19% 11,700,375,100
47 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 0.00% 11,467,711,500
48 4452 東証1部 花王(株) 化学 2.39% 11,337,079,300
49 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.71% 11,040,932,900
50 7752 東証1部 (株)リコー 電気機器 1.48% 10,966,618,000
51 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 1.15% 10,924,497,000
52 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 0.53% 10,836,121,000
53 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1.59% 10,366,144,000
○■ 三洋電機様の「xacti」記者発表会ですが、
○■ 三洋電機加西vs三菱重工高砂の試合である
○■ なっているころだと思います<!--
google_page_今日は床を貼ってきました内装屋さんバリに、かなり綺麗に仕上がりました!!もちろん、池袋新店舗での話です壁は、さすがにプロに任せま
○■ 42.86% 28.57% 57.14%
鉱業 7 71.43% 57.14% 42.86%
建設
○■ 42.86% 42.86% 42.86%
建設 158 36.71% 50.00% 32.91%
○■ 71.19% 52.54% 33.90%
その他サービス 326 60.43% 49.69% 34.36%24
○■ 64.29% 78.57% 21.43%
ゴム 17 70.59% 64.71% 17.65%
○■ 29.21% 53.93%
電気・ガス 21 19.05% 19.05% 61.90%
陸運 48 20.83% 27.
○■ 37.50% 50.00%
証券・商品 42 4.76% 54.76% 30.95%
保険
○■ 47.47% 40.40%
証券・商品 46 8.70% 32.61% 56.52%
保険
○■ 28.72% 60.64%
証券・商品 44 45.45% 25.00% 63.64%
保険
○■ 39.78% 47.31%
精密機器 45 60.00% 53.33% 40.00%
その他製品 97
○■ 53.85% 30.77%
空運 5 40.00% 80.00% 20.00%
倉庫・運輸関連 3
○■ 15.38% 80.77%
石油・石炭 14 71.43% 14.29% 85.71%
ゴム
○■ 50.85% 33.90%
その他サービス 325 52.00% 48.62% 32.92% 持ち
○■ 34.23% 58.11%
topix150 81 79.01% 40.74% 51.85%
新興10
○■ 5001 -5.27%
5位 日本通運(株) 9062 -5.26%セゾン買いたいけど、10
○■ 7974 -3.91%
3位 hoya(株) 7741 -3.85%
4位 日清食品ホールディングス(株
○■ 行 8303 12.08%
3位 (株)t&dホールディングス 8795 11.74%
4位 (株)横浜銀行 833
○■ ●会社・店舗撮影
●商品撮影
●イベント撮影
●インタビュー撮影
●料理撮影
●女子撮影隊
●取材サービス
とのことであります私の注目
|
パナソニック 選手 電池 リーグ 製品 商品 トヨタ自動車 メーカー 東京 グループ ユアサ 電気 以上 日立製作所 代表 潮田 ソニー 販売 注目 大阪 ホールディングス 問題 日経 充電 日産自動車 機器 今後 ジーエス 上位 首位 購入 ホンダ 選手権 国際 コスト ドコモ 昨年 最終 銘柄 自分 三菱商事 最新記事 期待 個人 連覇 三井物産 総合 富士通 三井 デンソー 思います イオン 初めて 経済 億円 明電舎 住友金属工業 ヤマハ発動機 プレー 電工 三井住友 行われ サッカー ゴール 家庭 三菱地所 三菱重工業 サンヨー 状態 ソフトバンク 化学 機械 携帯 銀行 日本 三菱電機 アイフル 時代 任天堂 内容 終了 証券 以下 新興 金属 ジーエス・ユアサ 長谷工コーポレーション 東京電力 信越化学工業 ファナック いすゞ自動車 上昇 練習 本社 東証 関西電力 武田薬品工業 東日本旅客鉄道 川崎重工業 成長 ジーエス・ 営業 機種 キヤノン 電子 ホーム 医薬品 競技 ・ユアサ フィナンシャル・ 登録 達成 海運 小椋久美子 xacti 鉱業 目標 パナソニック電工 三菱ufj 日本代表 京セラ 工業 製薬 一番 希望 目指 nttドコモ 発表 活用 思って ufj 株位 昭和電工 topix 久美子 鉄鋼 精密 中心 昨日 日本航空 メンバー 方針 nec 考える 三菱自動車 太陽電池 発電 繊維 順位 大和証券 デイトレ 大阪府 不動産 シャープ 供給 カード ・ホールディングス 可能性 日記の最新記事 売買 下位 ジーエス・ユアサコーポレーション 液晶 混合ダブルス 景気 集中 商船三井 戦略 混合 体制 パソコン 大幅 出来高 以来 東京エレクトロン 全社 確保 秩父宮ラグビー 本当 売上 提供 ボール ・ユアサコーポレーション 必要 マツダ 決まっ 産業 傘下 撮影 大きい 潮田玲子三洋電機 クラブ 加速 印象 改善 アステラス製薬 讃岐 合わせ 東証部株 急速 シングルス エレクトロニクス 分かっ 発行 補助 位kddi ヤフー カメラ 000 笑顔 丸紅 動画 バッテリー 追加 上回 難しい 五輪 代金 会見 時価 個人的 用機器 東京海上ホールディングス 構造 関西 ddi japan 卸売業 従来 内蔵 大京 全日本空輸 三井不動産 売上高 位パナソニック 解説 新生銀行 輸送用機器 限定 導入 パルプ・ amazon 頑張 万台 同様 収入 回戦 株三井住友フィナンシャルグループ 製薬株 政府 回復 非常 参入 kddi ジェイエフイーホールディングス 位ホンダ 従業 支援 課題 半導体 種別有効数gu率陽線率陰線率日経 グラウンド 連勝 最高 &アイ・ホールディングス 太陽光発電 交換 精密機器 オリックス 東証部 アップ オグシオ 買って 大介 早期 株みずほフィナンシャルグループ 0億円 usb yahoo ダイワボウ 伊藤忠商事 対抗 東京建物 日本郵船 住友金属鉱山 住友信託銀行 tob 井関農機 完全子会社 インターネット 降格 位ソニー 位株三井住友フィナンシャルグループ 食料 前年 取材 その他製品 安定 時点 フリー
評価強度 | 可変性 | 記述詳細 | 感情強度 | 描写総量 | 装飾量 |
0.017 | 0.090 | 0.645 | 0.013 | 0.629 | 0.269 | やや強い | 非常に強い | 非常に弱い | 比較的強い | 非常に弱い | 非常に弱い | total 508421.4000003438 | |
|