updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 地域リーグ超簡単プレビュー[WEST]!
3
バンディオンセ加古川
21
11
7
0
4
20
12
8
- 本日のデータ
364 (41%)
283 (32%)
125 (14%)
879
04/14
16:40
- パナソニックがSANYOを買収する本当の理由
3
4
5
6
7
8
9
- 本日のデータ
29位 ファナック(株) 4.33% 6954
24位 (株)東芝 3.46% 6502
4位 ホンダ 3.07% 7267
21位 東日本旅客鉄道(株) 2.89% 9020
1位 トヨタ自動車(株) 2.86% 7203
15位 ソニー(株) 2.41% 6758
31位 コマツ 2.26% 6301
8位 日産自動車(株) 2.15% 7201
20位 (株)デンソー 2.06% 6902
10位 パナソニック(株) 1.93% 6752
16位 野村ホールディングス(株) 1.90% 8604
17位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.69% 8411
33位 (株)ファーストリテイリング 1.44% 9983
18位 三井物産(株) 1.36% 8031
25位 kddi(株) 1.20% 9433
28位 三菱地所(株) 0.78% 8802
3位 日本電信電話(株) 0.66% 9432
11位 東京電力(株) 0.66% 9501
23位 信越化学工業(株) 0.57% 4063
5位 (株)nttドコモ 0.53% 9437
30位 関西電力(株) 0.47% 9503
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.42% 8306
9位 任天堂(株) 0.24% 7974
7位 三菱商事(株) 0.12% 8058
34位 中部電力(株) 0.09% 9502
32位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.10% 3382
27位 東京海上ホールディングス(株) -0.33% 8766
12位 jt -0.63% 2914
14位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.68% 8316
22位 ソフトバンク(株) -0.73% 9984
13位 武田薬品工業(株) -0.76% 4502
19位 新日本製鐵(株) -1.05% 5401
6位 キヤノン(株) -1.15% 7751
26位 ジェイエフイーホールディングス(株) -1.36% 5411
35位 国際石油開発帝石(株) -2.18% 1605
- 本日のデータ
32位 中部電力(株) 0.69% 9502
35位 コマツ -0.30% 6301
7位 任天堂(株) -0.40% 7974
8位 東京電力(株) -0.43% 9501
15位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.57% 8411
24位 関西電力(株) -0.69% 9503
12位 武田薬品工業(株) -1.08% 4502
2位 日本電信電話(株) -1.21% 9432
14位 日産自動車(株) -1.50% 7201
19位 kddi(株) -1.75% 9433
11位 三菱商事(株) -1.82% 8058
30位 ファナック(株) -1.92% 6954
22位 ソフトバンク(株) -2.07% 9984
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) -2.25% 5411
20位 (株)デンソー -2.36% 6902
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.41% 8306
33位 アステラス製薬(株) -2.46% 4503
27位 三菱地所(株) -2.50% 8802
26位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -2.53% 3382
3位 (株)nttドコモ -2.57% 9437
18位 信越化学工業(株) -2.59% 4063
16位 東日本旅客鉄道(株) -2.63% 9020
6位 キヤノン(株) -2.83% 7751
31位 国際石油開発帝石(株) -3.24% 1605
10位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -3.42% 8316
5位 ホンダ -3.44% 7267
23位 三井物産(株) -3.52% 8031
9位 パナソニック(株) -3.55% 6752
1位 トヨタ自動車(株) -3.70% 7203
29位 (株)東芝 -4.36% 6502
25位 東京海上ホールディングス(株) -4.71% 8766
34位 ヤフー(株) -4.99% 4689
21位 新日本製鐵(株) -5.00% 5401
17位 ソニー(株) -5.04% 6758
13位 jt -5.35% 2914
|
|