- ●ランキング
1 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
3 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
4 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
5 2168 東1 パソナグループ 57,900 -3,300 -5.39% 678 57,900 登録
6 6217 東1 津田駒工業 112 -6 -5.08% 286,000 112,000 登録
7 6973 東1 協栄産業 190 -10 -5.00% 6,000 190,000 登録
8 6272 東1 レオン自動機 232 -12 -4.92% 51,000 232,000 登録
9 2127 東1 日本m&aセンター 345,000 -17,000 -4.70% 490 345,000 登録
10 6905 東1 コーセル 1,112 -54 -4.63% 117,000 111,200 登録
11 3432 東1 三協・立山ホールディングス 125 -6 -4.58% 3,638,000 125,000 登録
12 9731 東1 白洋舎 275 -13 -4.51% 10,000 275,000 登録
13 2729 東1 jalux 890 -42 -4.51% 36,500 89,000 登録
14 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 43 -2 -4.44% 2,343,500 4,300 登録
15 5186 東1 ニッタ 1,229 -57 -4.43% 17,900 122,900 登録
16 8032 東1 日本紙パルプ商事 333 -15 -4.31% 183,000 333,000 登録
17 8818 東1 京阪神不動産 423 -19 -4.30% 2,500 42,300 登録
18 9007 東1 小田急電鉄 713 -32 -4.30% 2,367,000 713,000 登録
19 8763 東1 富士火災海上保険 90 -4 -4.26% 3,077,000 90,000 登録
20 5009 東1 富士興産 68 -3 -4.23% 466,000 68,000 登録
21 6858 東1 小野測器 389 -17 -4.19% 20,000 389,000 登録
22 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 446 -19 -4.09% 2,597,900 44,600 登録
23 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
24 5606 東1 旭テック 24 -1 -4.00% 443,000 24,000 登録
25 8278 東1 フジ 1,750 -72 -3.95% 17,200 175,000 登録
26 1975 東1 朝日工業社 367 -15 -3.93% 28,000 367,000 登録
27 9409 東1 テレビ朝日 132,400 -5,300 -3.85% 1,825 132,400 登録
28 8772 東1 アサックス 75,000 -3,000 -3.85% 105 75,000 登録
29 4651 東1 サニックス 177 -7 -3.80% 1,718,800 17,700 登録
30 7220 東1 武蔵精密工業 2,150 -85 -3.80% 82,700 215,000 登録
31 8518 東1 日本アジア投資 51 -2 -3.77% 463,000 51,000 登録
32 5976 東1 高周波。錬 589 -23 -3.76% 49,500 58,900 登録
33 1949 東1 住友電設 461 -18 -3.76% 30,600 46,100 登録
34 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 205 -8 -3.76% 906,000 205,000 登録
35 5942 東1 日本フイルコン 462 -18 -3.75% 12,000 46,200 登録
36 6958 東1 日本シイエムケイ 668 -26 -3.75% 214,300 66,800 登録
37 3397 東1 トリドール 159,500 -6,200 -3.74% 1,719 159,500 登録
38 7715 東1 長野計器 583 -22 -3.64% 7,100 58,300 登録
39 8131 東1 ミツウロコ 621 -23 -3.57% 17,400 62,100 登録
40 6293 東1 日精樹脂工業 218 -8 -3.54% 32,500 21,800 登録
41 3086 東1 j.フロントリテイリング 409 -15 -3.54% 3,200,000 409,000 登録
42 5480 東1 日本冶金工業 356 -13 -3.52% 1,885,500 178,000 登録
43 4022 東1 ラサ工業 83 -3 -3.49% 137,000 83,000 登録
44 1879 東1 新日本建設 139 -5 -3.47% 297,300 13,900 登録
45 4092 東1 日本化学工業 195 -7 -3.47% 454,000 195,000 登録
46 5807 東1 東京特殊電線 84 -3 -3.45% 168,000 84,000 登録
47 5363 東1 東。窯業 198 -7 -3.41% 15,000 198,000 登録
48 5464 東1 モリ工業 198 -7 -3.41% 30,000 198,000 登録
49 6645 東1 オムロン 1,621 -57 -3.40% 46,700 162,100 登録
50 2395 東1 新日本科学 550 -19 -3.34% 121,400 55,0001 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
3 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 166 -1 -0.60% 90,782,600 16,600 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 452 -2 -0.44% 78,286,200 45,200 登録
5 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 375 -6 -1.57% 29,396,000 375,000 登録
7 6502 東1 東芝 511 -4 -0.78% 27,994,000 511,000 登録
8 7201 東1 日産自動車 810 -3 -0.37% 26,901,500 81,000 登録
9 6764 東1 三洋電機 171 +3 +1.79% 22,509,000 171,000 登録
10 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
11 5405 東1 住友金属工業 249 -5 -1.97% 19,445,000 249,000 登録
12 6701 東1 日本電気 239 -1 -0.42% 17,857,000 239,000 登録
13 8604 東1 野村ホールディングス 681 -6 -0.87% 16,532,100 68,100 登録
14 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,645 -10 -0.38% 12,845,700 264,500 登録
15 9101 東1 日本郵船 285 -1 -0.35% 11,788,000 285,000 登録
16 8002 東1 丸紅 511 -6 -1.16% 11,534,000 511,000 登録
17 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 681 -4 -0.58% 10,332,000 681,000 登録
18 7011 東1 三菱重工業 326 -6 -1.81% 9,389,000 326,000 登録
19 8031 東1 三井物産 1,311 -18 -1.35% 9,041,700 131,100 登録
20 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
21 7261 東1 マツダ 212 +1 +0.47% 8,716,000 212,000 登録
22 4183 東1 三井化学 240 -5 -2.04% 8,639,000 240,000 登録
23 8058 東1 三菱商事 2,305 -10 -0.43% 8,579,400 230,500 登録
24 7211 東1 三菱自動車工業 128 -2 -1.54% 7,875,000 128,000 登録
25 5406 東1 神戸製鋼所 168 -4 -2.33% 7,228,000 168,000 登録
26 7202 東1 いすゞ自動車 173 -4 -2.26% 7,163,000 173,000 登録
27 7012 東1 川崎重工業 234 -2 -0.85% 7,037,000 234,000 登録
28 6702 東1 富士通 596 +2 +0.34% 6,890,000 596,000 登録
29 7203 東1 トヨタ自動車 3,880 -10 -0.26% 6,840,500 388,000 登録
30 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
31 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 394 -1 -0.25% 6,498,500 197,000 登録
32 4005 東1 住友化学 405 +2 +0.50% 6,465,000 405,000 登録
33 9104 東1 商船三井 489 -3 -0.61% 6,349,000 489,000 登録
34 5001 東1 新日本石油 430 -9 -2.05% 6,153,000 430,000 登録
35 6508 東1 明電舎 416 -9 -2.12% 6,030,000 416,000 登録
36 8601 東1 大和証券グループ本社 465 -2 -0.43% 5,953,000 465,000 登録
37 8001 東1 伊藤忠商事 682 -3 -0.44% 5,573,000 682,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 371 -4 -1.07% 5,566,000 371,000 登録
39 6310 東1 井関農機 294 -6 -2.00% 5,492,000 294,000 登録
40 8804 東1 東京建物 354 -3 -0.84% 5,454,000 354,000 登録
41 1808 東1 長谷工コーポレーション 66 -1 -1.49% 5,362,500 33,000 登録
42 5016 東1 新日鉱ホールディングス 397 -11 -2.70% 5,279,500 198,500 登録
43 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
44 6301 東1 小松製作所 1,934 -24 -1.23% 5,143,800 193,400 登録
45 9202 東1 全日本空輸 252 -2 -0.79% 5,051,000 252,000 登録
46 6752 東1 パナソニック 1,325 -8 -0.60% 5,027,500 132,500 登録
47 2768 東1 双日 175 0 0.00% 4,858,500 17,500 登録
48 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
49 8848 東1 レオパレス21 382 -11 -2.80% 4,794,900 38,200 登録
50 8815 東1 東急不動産 342 -7 -2.01% 4,629,000 342,000
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.68% 77,297,688,200
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.42% 61,525,673,800
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.86% 61,107,321,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 3.46% 41,485,606,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.90% 39,305,885,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.24% 35,174,587,000
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -1.15% 34,415,602,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.69% 31,639,797,400
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.44% 31,591,290,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.07% 28,960,644,000
11 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.12% 25,371,179,600
12 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 4.33% 23,314,756,000
13 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.44% 23,242,162,000
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 2.04% 20,487,504,000
15 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 2.41% 19,491,828,900
16 6301 東証1部 コマツ 機械 2.26% 18,398,520,900
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.15% 18,008,285,800
18 8267 東証1部 イオン(株) 小売業 6.53% 17,981,386,700
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.36% 17,702,568,500
20 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 1.68% 16,290,299,000
21 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 3.00% 16,000,062,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -0.73% 15,688,211,500
23 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 0.57% 15,307,742,000
24 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -0.76% 14,514,707,000
25 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 0.86% 13,953,177,500
26 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.40% 13,749,714,000
27 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 1.50% 13,667,489,000
28 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 1.98% 13,660,034,000
29 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.53% 13,577,310,000
30 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.05% 13,446,046,000
31 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1.36% 13,046,653,300
32 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 -0.57% 13,039,720,000
33 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 3.80% 12,690,353,200
34 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 4.24% 12,534,201,000
35 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.11% 12,505,219,000
36 8795 東証1部 (株)t&dホールディングス 保険業 2.65% 12,446,882,900
37 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 2.65% 12,324,662,000
38 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.93% 12,001,604,800
39 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.53% 11,529,343,600
40 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 2.33% 11,113,454,000
41 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 3.73% 10,916,433,100
42 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 -11.84% 10,892,438,000
43 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 2.06% 10,771,304,200
44 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.29% 10,656,936,500
45 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 2.89% 10,460,738,000
46 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.20% 10,459,745,000
47 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 0.21% 10,284,106,000
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株
- ●ランキング
1 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
2 7122 東1 近畿車輛 674 -80 -10.61% 2,115,000 674,000 登録
3 6376 東1 日機装 427 -49 -10.29% 6,889,000 427,000 登録
4 6755 東1 富士通ゼネラル 256 -29 -10.18% 855,000 256,000 登録
5 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 63,900 -6,700 -9.49% 199 63,900 登録
6 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 177 -18 -9.23% 14,000 177,000 登録
7 5606 東1 旭テック 21 -2 -8.70% 2,031,000 21,000 登録
8 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
9 7908 東1 きもと 959 -89 -8.49% 308,700 95,900 登録
10 5917 東1 サクラダ 22 -2 -8.33% 1,810,000 22,000 登録
11 4321 東1 ケネディクス 23,120 -2,080 -8.25% 78,006 23,120 登録
12 6444 東1 サンデン 180 -16 -8.16% 654,000 180,000 登録
13 3577 東1 東海染工 79 -7 -8.14% 163,000 79,000 登録
14 5923 東1 高田機工 126 -11 -8.03% 140,000 126,000 登録
15 7244 東1 市光工業 126 -11 -8.03% 94,000 126,000 登録
16 7102 東1 日本車輌製造 459 -40 -8.02% 1,477,000 459,000 登録
17 6330 東1 東洋エンジニアリング 254 -22 -7.97% 1,538,000 254,000 登録
18 6773 東1 パイオニア 221 -19 -7.92% 3,862,600 22,100 登録
19 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 163 -14 -7.91% 833,000 163,000 登録
20 6796 東1 クラリオン 74 -6 -7.50% 945,000 74,000 登録
21 6474 東1 不二越 166 -13 -7.26% 711,000 166,000 登録
22 6310 東1 井関農機 245 -19 -7.20% 5,925,000 245,000 登録
23 5707 東1 東邦亜鉛 387 -30 -7.19% 2,698,000 387,000 登録
24 6305 東1 日立建機 1,927 -148 -7.13% 4,812,500 192,700 登録
25 5410 東1 合同製鐵 183 -14 -7.11% 1,731,000 183,000 登録
26 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
27 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
28 7236 東1 ティラド 185 -14 -7.04% 277,000 185,000 登録
29 4064 東1 日本カーバイド工業 94 -7 -6.93% 497,000 94,000 登録
30 4231 東1 タイガースポリマー 323 -24 -6.92% 8,900 32,300 登録
31 6770 東1 アルプス電気 464 -34 -6.83% 2,187,700 46,400 登録
32 7993 東1 サンウエーブ工業 193 -14 -6.76% 86,000 193,000 登録
33 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
34 5541 東1 大平洋金属 542 -39 -6.71% 3,238,000 542,000 登録
35 8015 東1 豊田通商 1,115 -80 -6.69% 1,209,500 111,500 登録
36 1826 東1 佐田建設 28 -2 -6.67% 194,000 28,000 登録
37 8101 東1 gsiクレオス 84 -6 -6.67% 408,000 84,000 登録
38 9726 東1 近畿日本ツーリスト 70 -5 -6.67% 340,000 70,000 登録
39 7600 東1 日本エム・ディ・エム 197 -14 -6.64% 72,400 19,700 登録
40 4092 東1 日本化学工業 169 -12 -6.63% 883,000 169,000 登録
41 7205 東1 日野自動車 254 -18 -6.62% 3,897,000 254,000 登録
42 8838 東1 有楽土地 269 -19 -6.60% 459,000 269,000 登録
43 6302 東1 住友重機械工業 370 -26 -6.57% 7,596,000 370,000 登録
44 9479 東1 インプレスホールディングス 171 -12 -6.56% 108,100 17,100 登録
45 8772 東1 アサックス 60,100 -4,200 -6.53% 110 60,100 登録
46 5912 東1 日本橋梁 230 -16 -6.50% 321,600 11,500 登録
47 5602 東1 栗本鐵工所 72 -5 -6.49% 212,000 72,000 登録
48 2395 東1 新日本科学 469 -32 -6.39% 73,800 46,900 登録
49 6203 東1 豊和工業 44 -3 -6.38% 125,000 44,000 登録
50 6794 東1 フォスター電機 2,205 -150 -6.37% 724,600 220,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 148 -6 -3.90% 184,334,300 14,800 登録
2 6701 東1 日本電気 210 0 0.00% 147,952,000 210,000 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 444 -10 -2.20% 75,365,900 44,400 登録
4 8604 東1 野村ホールディングス 592 -8 -1.33% 50,705,300 59,200 登録
5 6502 東1 東芝 429 -18 -4.03% 48,919,000 429,000 登録
6 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
7 6501 東1 日立製作所 233 -5 -2.10% 36,901,000 233,000 登録
8 7011 東1 三菱重工業 274 -16 -5.52% 34,955,000 274,000 登録
9 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
10 5401 東1 新日本製鐵 310 -13 -4.02% 30,991,000 310,000 登録
11 8804 東1 東京建物 280 -6 -2.10% 30,724,000 280,000 登録
12 4183 東1 三井化学 205 -6 -2.84% 28,879,000 205,000 登録
13 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 581 -25 -4.13% 27,868,000 581,000 登録
14 9205 東1 日本航空 90 -1 -1.10% 26,310,000 90,000 登録
15 9101 東1 日本郵船 265 -12 -4.33% 23,013,000 265,000 登録
16 6764 東1 三洋電機 150 -2 -1.32% 22,127,000 150,000 登録
17 7201 東1 日産自動車 605 -29 -4.57% 21,896,700 60,500 登録
18 1808 東1 長谷工コーポレーション 58 -2 -3.33% 21,853,000 29,000 登録
19 7202 東1 いすゞ自動車 143 +1 +0.70% 21,773,000 143,000 登録
20 5405 東1 住友金属工業 215 -6 -2.71% 19,624,000 215,000 登録
21 8840 東1 大京 169 -4 -2.31% 19,382,000 169,000 登録
22 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
23 7211 東1 三菱自動車工業 112 -2 -1.75% 17,764,000 112,000 登録
24 7261 東1 マツダ 174 -9 -4.92% 17,355,000 174,000 登録
25 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
26 8002 東1 丸紅 434 -28 -6.06% 16,266,000 434,000 登録
27 1803 東1 清水建設 290 -12 -3.97% 16,151,000 290,000 登録
28 6508 東1 明電舎 364 -19 -4.96% 16,143,000 364,000 登録
29 7012 東1 川崎重工業 203 -8 -3.79% 15,441,000 203,000 登録
30 9104 東1 商船三井 473 -25 -5.02% 14,645,000 473,000 登録
31 5201 東1 旭硝子 725 -14 -1.89% 14,278,000 725,000 登録
32 4004 東1 昭和電工 148 -9 -5.73% 14,227,000 148,000 登録
33 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
34 6326 東1 クボタ 725 -44 -5.72% 13,412,000 725,000 登録
35 8031 東1 三井物産 1,105 -63 -5.39% 12,670,100 110,500 登録
36 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,620 -100 -3.68% 11,976,500 262,000 登録
37 3107 東1 ダイワボウホールディングス 187 -10 -5.08% 11,654,000 187,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 345 -3 -0.86% 10,288,000 345,000 登録
39 5233 東1 太平洋セメント 94 -5 -5.05% 10,152,000 94,000 登録
40 8058 東1 三菱商事 1,879 -74 -3.79% 10,090,200 187,900 登録
41 6301 東1 小松製作所 1,613 -109 -6.33% 10,062,400 161,300 登録
42 8001 東1 伊藤忠商事 581 -26 -4.28% 10,031,000 581,000 登録
43 8815 東1 東急不動産 288 0 0.00% 9,992,000 288,000 登録
44 6702 東1 富士通 484 -19 -3.78% 9,939,000 484,000 登録
45 8403 東1 住友信託銀行 448 0 0.00% 9,882,000 448,000 登録
46 2768 東1 双日 146 -9 -5.81% 9,872,200 14,600 登録
47 8601 東1 大和証券グループ本社 439 -7 -1.57% 9,835,000 439,000 登録
48 9202 東1 全日本空輸 219 -7 -3.10% 9,698,000 219,000 登録
49 7203 東1 トヨタ自動車 3,300 -80 -2.37% 9,603,300 330,000 登録
50 8303 東1 新生銀行 102 0 0.00% 9,506,000 102,000
- 本日のデータ
14位 jt 2.64% 2914
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) 2.44% 5411
33位 (株)ファーストリテイリング 2.27% 9983
29位 三菱地所(株) 1.76% 8802
20位 新日本製鐵(株) 1.57% 5401
19位 野村ホールディングス(株) 1.18% 8604
7位 三菱商事(株) 0.98% 8058
21位 三井物産(株) 0.69% 8031
12位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.55% 8316
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.22% 8306
18位 ソフトバンク(株) -0.24% 9984
3位 (株)nttドコモ -0.38% 9437
9位 東京電力(株) -0.44% 9501
10位 日産自動車(株) -0.47% 7201
2位 日本電信電話(株) -0.55% 9432
11位 武田薬品工業(株) -0.56% 4502
8位 任天堂(株) -0.59% 7974
23位 kddi(株) -0.64% 9433
27位 (株)東芝 -0.67% 6502
34位 中部電力(株) -0.70% 9502
31位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.83% 3382
5位 ホンダ -1.07% 7267
30位 ファナック(株) -1.09% 6954
1位 トヨタ自動車(株) -1.17% 7203
25位 関西電力(株) -1.20% 9503
26位 東京海上ホールディングス(株) -1.24% 8766
32位 コマツ -1.37% 6301
13位 パナソニック(株) -1.69% 6752
15位 ソニー(株) -1.86% 6758
17位 東日本旅客鉄道(株) -2.03% 9020
22位 (株)デンソー -2.04% 6902
6位 キヤノン(株) -2.08% 7751
24位 信越化学工業(株) -2.15% 4063
35位 国際石油開発帝石(株) -2.44% 1605
- 本日のデータ
(株)ユニカフェ 2597 -46.99% 東証1部
(株)レオパレス21 8848 -38.01% 東証1部
サンフロンティア不動産(株) 8934 -37.27% 東証1部
ダイワボウホールディングス(株) 3107 -33.65% 東証1部
|