- 本日のデータ
192 (48%)
138 (34%)
57 (14%)
445
04/14
15:02
- 私が今朝、最も注目したニュースはこれだ! ~ ビジュアル制作事例更新!まとめ編!
1413 名証2部 (株)桧家住宅
1518 東証1部 三井松島産業(株)
1924 東証1部 パナホーム(株)
2122 マザーズ (株)インタースペース
2157 jasdaq (株)コシダカ
2167 neo (株)ウェブマネー
2221 jasdaq 岩塚製菓(株)
2291 東証2部 福留ハム(株)
2317 東証1部 (株)システムプロ
2374 jasdaq セントケア・ホールディング(株)
2420 hcs (株)chintai
2818 東証2部 (株)ピエトロ
2894 東証2部 石井食品(株)
2924 jasdaq イフジ産業(株)
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株)
3059 東証2部 ヒラキ(株)
3154 jasdaq 協和医科ホールディングス(株)
3317 jasdaq (株)フライングガーデン
3423 jasdaq (株)エスイー
3439 jasdaq (株)三ツ知
3633 jasdaq (株)paperboy&co.
3727 マザーズ (株)アプリックス
3775 名古屋セ (株)ガイアックス
3778 マザーズ さくらインターネット(株)
3798 jasdaq ウルシステムズ(株)
3853 マザーズ インフォテリア(株)
3856 マザーズ リアルコム(株)
3895 jasdaq ハビックス(株)
3952 名証2部 中央紙器工業(株)
4187 大証2部 大阪有機化学工業(株)
4202 東証1部 ダイセル化学工業(株)
4205 東証1部 日本ゼオン(株)
4320 マザーズ (株)シーエスアイ
4502 名証1部 武田薬品工業(株)
4634 東証1部 東洋インキ製造(株)
4656 jasdaq (株)サン・ライフ
4751 マザーズ (株)サイバーエージェント
4925 jasdaq (株)ハーバー研究所
4976 jasdaq 東洋ドライルーブ(株)
5184 大証2部 (株)ニチリン
5196 東証1部 鬼怒川ゴム工業(株)
5201 東証1部 旭硝子(株)
5453 東証1部 東洋鋼鈑(株)
5602 東証1部 (株)栗本鐵工所
5641 東証2部 tdf(株)
5801 東証1部 古河電気工業(株)
5819 東証1部 カナレ電気(株)
5852 東証2部 (株)アーレスティ
5938 東証1部 (株)住生活グループ
5970 jasdaq 菊池プレス工業(株)
5971 jasdaq (株)共和工業所
5988 東証1部 (株)パイオラックス
5992 東証1部 中央発條(株)
6103 東証1部 オークマ(株)
6113 東証1部 (株)アマダ
6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株)
6254 jasdaq 野村マイクロ・サイエンス(株)
6265 jasdaq (株)妙徳
6266 jasdaq タツモ(株)
6280 名証2部 (株)名機製作所
6302 東証1部 住友重機械工業(株)
6324 jasdaq (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ
6337 jasdaq (株)テセック
6361 東証1部 荏原
6462 東証1部 (株)リケン
6463 東証1部 tpr
6474 東証1部 (株)不二越
6479 東証1部 ミネベア(株)
6486 東証1部 イーグル工業(株)
6503 東証1部 三菱電機(株)
6584 東証1部 三桜工業(株)
6594 東証1部 日本電産(株)
6594 大証1部 日本電産(株)
6622 東証1部 (株)ダイヘン
6810 東証1部 日立マクセル(株)
6817 東証1部 スミダコーポレーション(株)
6844 東証1部 新電元工業(株)
6897 東証2部 ツインバード工業(株)
6904 jasdaq 原田工業(株)
6911 東証1部 新日本無線(株)
6930 jasdaq 日本アンテナ(株)
6954 東証1部 ファナック(株)
6971 東証1部 京セラ(株)
6985 東証1部 (株)ユーシン
7202 東証1部 いすゞ自動車(株)
7208 大証2部 (株)カネミツ
7212 東証1部 (株)エフテック
7218 jasdaq 田中精密工業(株)
7229 jasdaq (株)ユタカ技研
7254 東証2部 (株)ユニバンス
7272 東証1部 ヤマハ発動機(株)
7291 東証2部 日本プラスト(株)
7292 東証2部 (株)村上開明堂
7443 jasdaq 横浜魚類(株)
7483 大証1部 (株)ドウシシャ
7531 jasdaq 清和中央ホールディングス(株)
7620 jasdaq ヤマトマテリアル(株)
7627 jasdaq (株)なか卯
7716 jasdaq (株)ナカニシ
7729 東証1部 (株)東京精密
7731 東証1部 (株)ニコン
7740 東証1部 (株)タムロン
7768 東証2部 ジェコー(株)
7776 neo (株)セルシード
7826 jasdaq (株)フルヤ金属
7841 jasdaq (株)遠藤製作所
7952 東証1部 (株)河合楽器製作所
7993 東証1部 サンウエーブ工業(株)
8424 東証1部 芙蓉総合リース(株)
8591 東証1部 オリックス(株)
8591 大証1部 オリックス(株)
8705 jasdaq 岡藤ホールディングス(株)
8706 東証1部 極東証券(株)
8898 jasdaq (株)センチュリー21・ジャパン
8996 福岡q (株)ハウスフリーダム
9648 大証2部 (株)ウエスコ
9972 東証1部 アルテック(株)
- 本日のデータ
12位 jt 5.64% 2914
31位 コマツ 3.18% 6301
10位 日産自動車(株) 1.64% 7201
25位 信越化学工業(株) 1.47% 4063
11位 東京電力(株) 1.38% 9501
9位 任天堂(株) 1.37% 7974
35位 国際石油開発帝石(株) 1.37% 1605
22位 新日本製鐵(株) 1.25% 5401
15位 ソニー(株) 1.17% 6758
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.95% 8316
27位 三菱地所(株) 0.95% 8802
8位 三菱商事(株) 0.89% 8058
6位 キヤノン(株) 0.71% 7751
24位 ファナック(株) 0.68% 6954
34位 (株)セブン&アイ・ホールディングス 0.57% 3382
1位 トヨタ自動車(株) 0.44% 7203
29位 ジェイエフイーホールディングス(株) 0.32% 5411
26位 関西電力(株) 0.24% 9503
32位 (株)東芝 0.24% 6502
33位 中部電力(株) 0.22% 9502
4位 (株)nttドコモ 0.15% 9437
14位 武田薬品工業(株) -0.13% 4502
13位 パナソニック(株) -0.38% 6752
28位 東京海上ホールディングス(株) -0.42% 8766
30位 ヤフー(株) -0.47% 4689
20位 東日本旅客鉄道(株) -0.51% 9020
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.66% 8306
21位 (株)デンソー -0.68% 6902
23位 kddi(株) -0.83% 9433
3位 日本電信電話(株) -1.02% 9432
19位 三井物産(株) -1.08% 8031
18位 野村ホールディングス(株) -1.09% 8604
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ -1.14% 8411
17位 ソフトバンク(株) -1.32% 9984
5位 ホンダ -1.63% 7267
- 本日のデータ
1 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.76% 68,325,490,000
2 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.43% 47,604,585,000
3 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.98% 43,206,893,000
4 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.74% 42,674,517,000
5 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.74% 40,507,912,100
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.92% 39,724,543,500
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.25% 36,765,853,000
8 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -0.12% 36,223,257,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.62% 32,147,806,100
10 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 1.30% 31,754,127,400
11 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 1.47% 29,321,349,000
12 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 2.16% 28,520,389,000
13 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.07% 26,740,496,900
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -0.51% 26,199,399,000
15 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.88% 23,591,787,000
16 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 0.17% 22,689,977,000
17 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.17% 22,295,277,800
18 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.67% 21,704,941,900
19 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.52% 21,610,607,800
20 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 1.82% 21,282,714,000
21 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 0.58% 20,016,838,000
22 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.41% 19,782,984,000
23 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 0.42% 19,564,676,000
24 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.00% 18,168,789,000
25 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 0.59% 18,154,837,300
26 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 2.56% 17,212,621,500
27 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.60% 16,860,174,500
28 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.63% 16,195,522,000
29 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 0.78% 15,883,264,000
30 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.26% 15,720,702,200
31 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 機械 0.14% 15,660,276,500
32 4568 東証1部 第一三共(株) 医薬品 1.30% 15,066,806,700
33 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 0.15% 14,689,998,800
34 4523 東証1部 エーザイ(株) 医薬品 0.86% 14,222,889,500
35 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.29% 13,631,449,000
36 5201 東証1部 旭硝子(株) ガラス・土石製品 2.76% 13,463,799,000
37 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 0.67% 13,124,496,200
38 7731 東証1部 (株)ニコン 精密機器 2.42% 13,102,423,900
39 6701 東証1部 nec 電気機器 0.77% 12,963,241,000
40 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 通信業 2.38% 12,781,073,500
41 4324 東証1部 (株)電通 サービス業 2.04% 12,722,395,000
42 9613 東証1部 (株)nttデータ 通信業 1.38% 12,580,193,600
43 7733 東証1部 オリンパス(株) 精密機器 1.35% 12,449,089,100
44 7269 東証1部 スズキ(株) 輸送用機器 0.49% 12,091,820,700
45 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 0.06% 11,980,877,000
46 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 0.19% 11,700,375,100
47 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 0.00% 11,467,711,500
48 4452 東証1部 花王(株) 化学 2.39% 11,337,079,300
49 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.71% 11,040,932,900
50 7752 東証1部 (株)リコー 電気機器 1.48% 10,966,618,000
51 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 1.15% 10,924,497,000
52 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 0.53% 10,836,121,000
53 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1.59% 10,366,144,000
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.68% 77,297,688,200
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.42% 61,525,673,800
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.86% 61,107,321,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 3.46% 41,485,606,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.90% 39,305,885,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.24% 35,174,587,000
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -1.15% 34,415,602,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.69% 31,639,797,400
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.44% 31,591,290,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.07% 28,960,644,000
11 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.12% 25,371,179,600
12 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 4.33% 23,314,756,000
13 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.44% 23,242,162,000
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 2.04% 20,487,504,000
15 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 2.41% 19,491,828,900
16 6301 東証1部 コマツ 機械 2.26% 18,398,520,900
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.15% 18,008,285,800
18 8267 東証1部 イオン(株) 小売業 6.53% 17,981,386,700
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.36% 17,702,568,500
20 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 1.68% 16,290,299,000
21 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 3.00% 16,000,062,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -0.73% 15,688,211,500
23 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 0.57% 15,307,742,000
24 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -0.76% 14,514,707,000
25 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 0.86% 13,953,177,500
26 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.40% 13,749,714,000
27 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 1.50% 13,667,489,000
28 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 1.98% 13,660,034,000
29 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.53% 13,577,310,000
30 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.05% 13,446,046,000
31 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1.36% 13,046,653,300
32 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 -0.57% 13,039,720,000
33 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 3.80% 12,690,353,200
34 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 4.24% 12,534,201,000
35 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.11% 12,505,219,000
36 8795 東証1部 (株)t&dホールディングス 保険業 2.65% 12,446,882,900
37 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 2.65% 12,324,662,000
38 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.93% 12,001,604,800
39 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.53% 11,529,343,600
40 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 2.33% 11,113,454,000
41 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 3.73% 10,916,433,100
42 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 -11.84% 10,892,438,000
43 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 2.06% 10,771,304,200
44 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.29% 10,656,936,500
45 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 2.89% 10,460,738,000
46 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.20% 10,459,745,000
47 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 0.21% 10,284,106,000
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株
- 本日のデータ
17位 東日本旅客鉄道(株) 4.03% 9020
22位 三井物産(株) 2.64% 8031
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.52% 8306
15位 日産自動車(株) 2.28% 7201
16位 ソニー(株) 2.17% 6758
2位 日本電信電話(株) 2.12% 9432
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 2.08% 8316
1位 トヨタ自動車(株) 1.32% 7203
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.04% 8411
12位 武田薬品工業(株) 1.03% 4502
3位 (株)nttドコモ 1.01% 9437
5位 ホンダ 0.89% 7267
19位 信越化学工業(株) 0.88% 4063
33位 アステラス製薬(株) 0.81% 4503
21位 (株)デンソー 0.57% 6902
18位 kddi(株) 0.54% 9433
11位 東京電力(株) 0.42% 9501
13位 jt 0.33% 2914
28位 関西電力(株) 0.24% 9503
6位 キヤノン(株) 0.00% 7751
31位 ファナック(株) 0.00% 6954
20位 新日本製鐵(株) -0.28% 5401
26位 ジェイエフイーホールディングス(株) -0.29% 5411
9位 パナソニック(株) -0.36% 6752
8位 任天堂(株) -0.73% 7974
10位 三菱商事(株) -0.81% 8058
27位 (株)東芝 -0.83% 6502
32位 野村ホールディングス(株) -1.14% 8604
29位 国際石油開発帝石(株) -1.21% 1605
23位 ソフトバンク(株) -1.22% 9984
25位 東京海上ホールディングス(株) -1.31% 8766
35位 ヤフー(株) -1.60% 4689
30位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.62% 3382
34位 コマツ -1.88% 6301
24位 三菱地所(株) -2.27% 8802
- 本日のデータ
14位 jt 2.64% 2914
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) 2.44% 5411
33位 (株)ファーストリテイリング 2.27% 9983
29位 三菱地所(株) 1.76% 8802
20位 新日本製鐵(株) 1.57% 5401
19位 野村ホールディングス(株) 1.18% 8604
7位 三菱商事(株) 0.98% 8058
21位 三井物産(株) 0.69% 8031
12位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.55% 8316
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.22% 8306
18位 ソフトバンク(株) -0.24% 9984
3位 (株)nttドコモ -0.38% 9437
9位 東京電力(株) -0.44% 9501
10位 日産自動車(株) -0.47% 7201
2位 日本電信電話(株) -0.55% 9432
11位 武田薬品工業(株) -0.56% 4502
8位 任天堂(株) -0.59% 7974
23位 kddi(株) -0.64% 9433
27位 (株)東芝 -0.67% 6502
34位 中部電力(株) -0.70% 9502
31位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.83% 3382
5位 ホンダ -1.07% 7267
30位 ファナック(株) -1.09% 6954
1位 トヨタ自動車(株) -1.17% 7203
25位 関西電力(株) -1.20% 9503
26位 東京海上ホールディングス(株) -1.24% 8766
32位 コマツ -1.37% 6301
13位 パナソニック(株) -1.69% 6752
15位 ソニー(株) -1.86% 6758
17位 東日本旅客鉄道(株) -2.03% 9020
22位 (株)デンソー -2.04% 6902
6位 キヤノン(株) -2.08% 7751
24位 信越化学工業(株) -2.15% 4063
35位 国際石油開発帝石(株) -2.44% 1605
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -2.63% 170,004,630,000
2 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -2.61% 66,690,308,000
3 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 -1.45% 52,945,628,000
4 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.28% 49,617,004,400
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -4.02% 48,996,305,100
6 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -2.45% 36,099,161,000
7 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -5.35% 34,604,484,700
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -5.30% 28,159,546,000
9 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.16% 22,121,215,500
10 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.80% 19,722,924,000
11 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -1.44% 19,164,258,000
12 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -1.12% 18,567,727,200
13 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -4.55% 18,177,609,200
14 6301 東証1部 コマツ 機械 -5.64% 16,238,828,800
15 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 -3.20% 14,868,998,000
16 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -4.67% 14,335,366,200
17 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -3.00% 13,778,868,000
18 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 -6.16% 13,694,334,000
19 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -2.94% 13,597,069,000
20 6310 東証1部 井関農機(株) 機械 1.12% 13,571,609,000
21 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.79% 13,445,430,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -2.90% 13,423,331,700
23 6764 東証1部 三洋電機(株) 電気機器 -4.53% 13,204,330,000
24 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -3.10% 12,429,629,000
25 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 -3.02% 12,354,524,500
26 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -1.06% 12,322,716,000
27 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 -4.07% 12,228,347,000
28 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.16% 12,163,214,000
29 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -3.56% 12,017,452,000
30 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -2.84% 11,838,894,300
31 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -1.53% 11,322,288,000
32 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 -1.51% 11,238,881,000
33 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント サービス業 -4.35% 10,745,289,600
34 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.00% 10,542,185,000
35 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -3.76% 10,522,851,000
36 9501 東証1部 東京電力(株) 電気・ガス業 -0.60% 10,228,011,000
37 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 -1.01% 10,188,711,000
- 本日のデータ
(株)ユニカフェ 2597 -46.99% 東証1部
(株)レオパレス21 8848 -38.01% 東証1部
サンフロンティア不動産(株) 8934 -37.27% 東証1部
ダイワボウホールディングス(株) 3107 -33.65% 東証1部
- 本日のデータ
1 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 4.39% 128,103,406,500
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 4.40% 36,414,323,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.09% 30,877,169,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.61% 29,165,142,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2.79% 27,431,416,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -2.21% 23,569,450,000
7 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 1.16% 21,478,943,500
8 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.78% 20,329,781,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.57% 20,092,286,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.46% 17,335,931,500
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 2.21% 15,264,136,000
12 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3.72% 15,204,963,700
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -0.88% 14,516,175,000
14 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.33% 13,886,124,000
15 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.31% 12,536,665,700
16 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.46% 12,474,417,200
17 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 -1.71% 11,958,410,000
18 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.57% 11,448,276,000
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 0.69% 11,335,523,500
20 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 2.03% 10,918,250,700
21 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 -2.18% 10,874,098,600
22 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 6.06% 10,589,143,000
23 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.00% 10,366,513,000
24 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 2.76% 10,062,341,400
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 2.90% 10,047,321,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000
|