updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 oki 6703 13.64%
2位 (株)新生銀行 8303 12.08%
3位 (株)t&dホールディングス 8795 11.74%
4位 (株)横浜銀行 8332 9.58%
5位 全日本空輸(株) 9202 9.16%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 -6.91%
2位 クラリオン(株) 6796 -5.34%
3位 (株)スカパーjsatホールディングス 9412 -4.48%
4位 日本軽金属(株) 5701 -2.91%
5位 日立造船(株) 7004 -2.71%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 クラリオン(株) 6796 16.85%
2位 富士電機ホールディングス(株) 6504 11.30%
3位 日本曹達(株) 4041 5.90%
4位 荏原 6361 4.28%
5位 j.フロントリテイリング(株) 3086 3.29%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)東芝 6502 -15.27%
2位 日立建機(株) 6305 -14.29%
3位 太陽誘電(株) 6976 -13.48%
4位 (株)明電舎 6508 -13.02%
5位 (株)日本製鋼所 5631 -12.58%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 日本軽金属(株) 5701 27.05%
2位 クラリオン(株) 6796 19.51%
3位 ミツミ電機(株) 6767 14.47%
4位 オークマ(株) 6103 14.18%
5位 (株)電通 4324 12.88%日経22525日移動平均線下位
1位 昭和シェル石油(株) 5002 -7.82%
2位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
3位 パイオニア(株) 6773 -3.17%
4位 富士通(株) 6702 -3.15%
5位 (株)千葉銀行 8331 -3.14%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 日本郵船(株) 9101 17.79%
2位 川崎汽船(株) 9107 17.77%
3位 j.フロントリテイリング(株) 3086 16.67%
4位 (株)クレディセゾン 8253 16.59%
5位 (株)商船三井 9104 14.61%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)日本航空 9205 -28.60%
2位 (株)静岡銀行 8355 -2.34%
3位 テルモ(株) 4543 -2.25%
4位 日揮(株) 1963 -2.08%
5位 塩野義製薬(株) 4507 -1.33%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 13.68%
2位 jt 2914 10.89%
3位 富士重工業(株) 7270 10.85%
4位 三菱地所(株) 8802 10.73%
5位 三井不動産(株) 8801 10.47%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -15.42%
2位 日本郵船(株) 9101 -14.98%
3位 (株)日立製作所 6501 -12.42%
4位 (株)sumco 3436 -11.29%
5位 川崎汽船(株) 9107 -11.15%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 古河電気工業(株) 5801 15.52%
2位 日本化薬(株) 4272 12.16%
3位 宇部興産(株) 4208 11.47%
4位 横河電機(株) 6841 11.44%
5位 日清紡ホールディングス(株) 3105 10.42%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)スカパーjsatホールディングス 9412 9.95%
2位 jt 2914 9.26%
3位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
4位 国際石油開発帝石(株) 1605 8.25%
5位 dowaホールディングス(株) 5714 7.69%日経22525日移動平均線下位
1位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
2位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
3位 みずほ信託銀行(株) 8404 -12.37%
4位 (株)cskホールディングス 9737 -11.39%
5位 野村ホールディングス(株) 8604 -11.15%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 17.14%
2位 ミネベア(株) 6479 5.24%
3位 (株)クボタ 6326 3.41%
4位 中部電力(株) 9502 3.16%
5位 関西電力(株) 9503 2.82%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -25.06%
2位 いすゞ自動車(株) 7202 -21.30%
3位 富士電機ホールディングス(株) 6504 -19.50%
4位 川崎汽船(株) 9107 -18.83%
5位 三洋電機(株) 6764 -18.61%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線下位
1位 (株)cskホールディングス 9737 -15.04%
2位 (株)t&dホールディングス 8795 -12.34%
3位 パイオニア(株) 6773 -10.78%
4位 横河電機(株) 6841 -8.92%
5位 (株)ジェイテクト 6473 -8.84%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)明電舎 6508 31.38%
2位 サッポロホールディングス(株) 2501 17.56%
3位 明治ホールディングス(株) 2269 16.18%
4位 (株)高島屋 8233 13.10%
5位 toto(株) 5332 12.65%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 18.28%
2位 ミネベア(株) 6479 5.51%
3位 テルモ(株) 4543 4.35%
4位 関西電力(株) 9503 2.82%
5位 中部電力(株) 9502 2.49%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -29.73%
2位 (株)日本航空 9205 -20.45%
3位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 -18.54%
4位 いすゞ自動車(株) 7202 -18.41%
5位 川崎汽船(株) 9107 -18.27%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 16.61%
2位 日本ハム(株) 2282 2.11%
3位 セコム(株) 9735 1.87%
4位 キリンホールディングス(株) 2503 1.83%
5位 三菱レイヨン(株) 3404 1.11%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 21.19%
2位 日立建機(株) 6305 15.28%
3位 (株)東芝 6502 14.19%
4位 キリンホールディングス(株) 2503 9.68%
5位 東邦亜鉛(株) 5707 9.59%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)新生銀行 8303 -13.47%
2位 (株)日本航空 9205 -11.23%
3位 三井住友海上グループホールディングス(株) 8725 -9.11%
4位 (株)りそなホールディングス 8308 -8.14%
5位 (株)丸井グループ 8252 -8.10%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 セコム(株) 9735 4.59%
3位 三菱レイヨン(株) 3404 2.61%
4位 明治ホールディングス(株) 2269 1.65%
5位 日本ハム(株) 2282 1.55%日経22525日移動平均線下位
1位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
2位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
3位 三洋電機(株) 6764 -20.07%
4位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8316 -17.17%
5位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 8306 -16.97%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線下位
1位 パイオニア(株) 6773 -15.91%
2位 住友大阪セメント(株) 5232 -10.41%
3位 (株)t&dホールディングス 8795 -10.29%
4位 j.フロントリテイリング(株) 3086 -9.85%
5位 横河電機(株) 6841 -8.71%
- 本日のデータ
日経2255日移動平均線下位
1位 (株)ジェイテクト 6473 -6.89%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 -4.49%
3位 (株)ブリヂストン 5108 -3.70%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -3.65%
5位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.12%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 アルプス電気(株) 6770 32.69%
2位 クラリオン(株) 6796 31.31%
3位 (株)ジェイテクト 6473 31.00%
4位 大平洋金属(株) 5541 27.48%
5位 パイオニア(株) 6773 26.23%
|
|