- 本日のデータ
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 5.62% 60,512,374,000
2 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 4.19% 34,915,486,500
3 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 2.26% 34,287,388,200
4 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 3.39% 33,613,442,500
5 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 3.66% 30,326,586,000
6 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 7.55% 29,592,939,000
7 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.20% 26,363,714,200
8 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.83% 25,144,282,000
9 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.09% 23,042,099,000
10 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 6.81% 22,474,657,000
11 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 5.72% 22,409,368,300
12 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.34% 22,275,460,000
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 5.37% 22,208,673,000
14 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 6.00% 21,620,343,000
15 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -0.92% 19,889,224,000
16 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 7.13% 18,618,640,000
17 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 4.07% 17,908,838,000
18 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 0.85% 17,453,909,000
19 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 5.80% 16,198,774,600
20 6301 東証1部 コマツ 機械 3.65% 15,987,082,700
21 7211 東証1部 三菱自動車(株) 輸送用機器 13.45% 15,579,652,000
22 2914 東証1部 jt 食料品 9.68% 14,951,879,200
23 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.97% 14,542,702,000
24 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.56% 13,884,499,000
25 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 5.74% 13,712,968,000
26 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 4.98% 13,693,986,000
27 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 3.17% 11,944,045,000
28 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 3.29% 11,846,740,000
29 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 2.88% 11,411,741,100
30 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 3.98% 11,264,917,000
31 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.57% 10,923,747,500
32 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 6.85% 10,709,935,000
33 2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 食料品 2.75% 10,556,222,000
34 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 2.86% 10,520,326,500
35 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 3.22% 10,337,822,000
36 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 7.54% 10,094,349,000
- 本日のデータ
3位 日本電信電話(株) 3.10% 9432
27位 ソフトバンク(株) 2.70% 9984
19位 kddi(株) 2.47% 9433
31位 国際石油開発帝石(株) 1.41% 1605
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) 1.35% 5411
21位 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1.28% 3382
1位 トヨタ自動車(株) 1.12% 7203
18位 東日本旅客鉄道(株) 1.06% 9020
24位 三菱地所(株) 0.90% 8802
4位 (株)nttドコモ 0.78% 9437
20位 東京海上ホールディングス(株) 0.55% 8766
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.44% 8411
9位 東京電力(株) 0.42% 9501
25位 関西電力(株) 0.24% 9503
5位 ホンダ 0.00% 7267
22位 三井物産(株) 0.00% 8031
32位 中部電力(株) 0.00% 9502
35位 ヤフー(株) -0.04% 4689
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.16% 8306
26位 (株)デンソー -0.23% 6902
29位 野村ホールディングス(株) -0.29% 8604
7位 任天堂(株) -0.35% 7974
11位 三菱商事(株) -0.51% 8058
8位 パナソニック(株) -0.53% 6752
17位 新日本製鐵(株) -0.86% 5401
10位 武田薬品工業(株) -1.03% 4502
34位 (株)りそなホールディングス -1.11% 8308
15位 ソニー(株) -1.20% 6758
13位 jt -1.37% 2914
6位 キヤノン(株) -1.55% 7751
12位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -1.58% 8316
30位 ファナック(株) -1.72% 6954
16位 日産自動車(株) -1.81% 7201
33位 アステラス製薬(株) -1.82% 4503
23位 信越化学工業(株) -2.17% 4063
- 本日のデータ
22位 三井物産(株) 5.85% 8031
12位 三菱商事(株) 5.00% 8058
16位 日産自動車(株) 4.97% 7201
30位 ジェイエフイーホールディングス(株) 4.32% 5411
23位 kddi(株) 4.15% 9433
10位 武田薬品工業(株) 3.13% 4502
31位 アステラス製薬(株) 2.74% 4503
24位 (株)デンソー 1.80% 6902
32位 国際石油開発帝石(株) 1.70% 1605
13位 jt 1.49% 2914
17位 新日本製鐵(株) 1.44% 5401
8位 パナソニック(株) 1.28% 6752
29位 野村ホールディングス(株) 1.20% 8604
21位 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1.05% 3382
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.88% 8411
11位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.79% 8316
25位 関西電力(株) 0.72% 9503
33位 中部電力(株) 0.70% 9502
34位 (株)りそなホールディングス 0.63% 8308
6位 キヤノン(株) 0.61% 7751
35位 ヤフー(株) 0.60% 4689
20位 信越化学工業(株) 0.39% 4063
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.32% 8306
3位 日本電信電話(株) 0.25% 9432
9位 東京電力(株) 0.21% 9501
15位 ソニー(株) 0.20% 6758
27位 ソフトバンク(株) 0.17% 9984
7位 任天堂(株) -0.12% 7974
4位 (株)nttドコモ -0.35% 9437
18位 東日本旅客鉄道(株) -0.35% 9020
1位 トヨタ自動車(株) -0.54% 7203
28位 ファナック(株) -0.64% 6954
5位 ホンダ -0.74% 7267
26位 三菱地所(株) -1.55% 8802
19位 東京海上ホールディングス(株) -2.59% 8766
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 147,861,043,600
2 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 131,566,831,200
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 76,829,586,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 74,102,908,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 54,197,646,700
6 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 53,396,389,000
7 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 49,000,227,600
8 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 47,386,397,000
9 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 23,830,161,900
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 22,036,501,000
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 21,867,434,000
12 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 19,291,720,000
13 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 19,278,953,500
14 6301 東証1部 コマツ 機械 18,787,965,600
15 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 18,101,906,500
16 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 17,970,730,000
17 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 17,922,944,000
18 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 17,405,184,000
19 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 16,671,268,000
20 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 16,533,523,000
21 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 14,848,612,000
22 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 14,718,653,000
23 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 14,189,701,200
24 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 機械 14,076,218,000
25 8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 14,032,670,000
26 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 13,541,603,400
27 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 13,207,628,000
28 8002 東証1部 丸紅(株) 卸売業 13,004,550,000
29 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 12,763,348,100
30 8403 東証1部 住友信託銀行(株) 銀行業 12,228,621,000
31 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 12,175,987,000
32 2914 東証1部 jt 食料品 11,760,967,200
33 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 11,698,648,000
34 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 11,451,221,000
35 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 11,338,266,000
36 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 11,273,753,000
37 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 11,093,159,000
38 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 11,046,314,500
39 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 10,771,371,000
40 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 10,569,201,000
- 【日経平均 & TOPIX マイナス寄与度ランキング】 前場終了時点
2
7267
ホンダ
|