updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 地域リーグ超簡単プレビュー[WEST]!
6
biwako s.c hira
13
11
4
1
6
12
21
-9
- 本日のデータ
69 (30%)
60 (26%)
26 (11%)
223
04/14
16:40
- Monday地域リーグ!JSCが北信越制覇!
6
chukyo univ.fc
12
8
4
0
4
21
18
3
- 本日のデータ
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 4.40% 8306
31位 野村ホールディングス(株) 4.39% 8604
15位 日産自動車(株) 3.72% 7201
26位 三菱地所(株) 3.65% 8802
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 3.61% 8316
22位 新日本製鐵(株) 3.00% 5401
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ 2.79% 8411
28位 (株)東芝 2.78% 6502
23位 三井物産(株) 2.76% 8031
1位 トヨタ自動車(株) 2.09% 7203
20位 (株)デンソー 2.08% 6902
11位 三菱商事(株) 2.03% 8058
18位 信越化学工業(株) 1.76% 4063
17位 ソニー(株) 1.46% 6758
25位 東京海上ホールディングス(株) 1.45% 8766
10位 パナソニック(株) 1.31% 6752
5位 ホンダ 1.16% 7267
32位 国際石油開発帝石(株) 1.10% 1605
29位 ジェイエフイーホールディングス(株) 0.69% 5411
21位 ソフトバンク(株) 0.57% 9984
33位 アステラス製薬(株) 0.56% 4503
13位 jt 0.32% 2914
30位 ファナック(株) 0.00% 6954
12位 武田薬品工業(株) -0.54% 4502
27位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.70% 3382
6位 キヤノン(株) -0.88% 7751
8位 東京電力(株) -1.07% 9501
16位 東日本旅客鉄道(株) -1.11% 9020
35位 ヤフー(株) -1.18% 4689
2位 日本電信電話(株) -1.71% 9432
24位 関西電力(株) -1.86% 9503
3位 (株)nttドコモ -2.18% 9437
9位 任天堂(株) -2.21% 7974
34位 中部電力(株) -2.28% 9502
19位 kddi(株) -2.35% 9433
- 本日のデータ
5位 ホンダ 3.39% 7267
17位 東日本旅客鉄道(株) 2.81% 9020
11位 日産自動車(株) 2.74% 7201
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.17% 8306
35位 (株)ファーストリテイリング 2.13% 9983
3位 (株)nttドコモ 1.69% 9437
14位 ソニー(株) 1.69% 6758
1位 トヨタ自動車(株) 1.67% 7203
18位 (株)デンソー 1.67% 6902
31位 コマツ 1.40% 6301
20位 ソフトバンク(株) 1.14% 9984
30位 関西電力(株) 1.12% 9503
2位 日本電信電話(株) 1.07% 9432
25位 kddi(株) 1.05% 9433
27位 ファナック(株) 0.99% 6954
23位 野村ホールディングス(株) 0.93% 8604
6位 キヤノン(株) 0.83% 7751
15位 jt 0.79% 2914
12位 東京電力(株) 0.68% 9501
10位 パナソニック(株) 0.56% 6752
26位 三菱地所(株) 0.56% 8802
21位 三井物産(株) 0.31% 8031
7位 三菱商事(株) 0.24% 8058
22位 (株)東芝 0.18% 6502
34位 アステラス製薬(株) 0.00% 4503
13位 武田薬品工業(株) -0.28% 4502
9位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.32% 8316
8位 任天堂(株) -0.37% 7974
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.58% 8411
29位 東京海上ホールディングス(株) -0.83% 8766
19位 新日本製鐵(株) -0.84% 5401
32位 国際石油開発帝石(株) -1.25% 1605
33位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.68% 3382
24位 信越化学工業(株) -2.03% 4063
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) -2.19% 5411
|
|