updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
時価総額上位
6位 キヤノン(株) 2.22% 7751
34位 京セラ(株) 1.49% 6971
20位 ファナック(株) 1.46% 6954
33位 コマツ 1.43% 6301
8位 任天堂(株) 1.12% 7974
22位 信越化学工業(株) 1.09% 4063
25位 東京海上ホールディングス(株) 1.07% 8766
1位 トヨタ自動車(株) 0.94% 7203
18位 東日本旅客鉄道(株) 0.92% 9020
27位 三菱地所(株) 0.89% 8802
30位 (株)東芝 0.81% 6502
5位 ホンダ 0.46% 7267
10位 日産自動車(株) 0.37% 7201
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.31% 8316
35位 三菱電機(株) 0.24% 6503
11位 パナソニック(株) 0.21% 6752
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.20% 8306
12位 ソニー(株) 0.00% 6758
17位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411
13位 武田薬品工業(株) -0.48% 4502
16位 三井物産(株) -0.55% 8031
3位 (株)nttドコモ -0.61% 9437
9位 三菱商事(株) -0.61% 8058
4位 日本電信電話(株) -0.75% 9432
15位 jt -0.76% 2914
31位 ヤフー(株) -0.84% 4689
14位 東京電力(株) -0.86% 9501
32位 関西電力(株) -0.86% 9503
24位 (株)デンソー -1.12% 6902
29位 kddi(株) -1.14% 9433
23位 ソフトバンク(株) -1.20% 9984
28位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.32% 3382
21位 新日本製鐵(株) -1.39% 5401
19位 野村ホールディングス(株) -1.42% 8604
26位 ジェイエフイーホールディングス(株) -1.63% 5411
- 本日のデータ
時価総額上位
28位 ヤフー(株) 2.75% 4689
10位 日産自動車(株) 2.41% 7201
23位 信越化学工業(株) 2.16% 4063
35位 (株)ファーストリテイリング 1.76% 9983
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 1.74% 8316
18位 野村ホールディングス(株) 1.67% 8604
33位 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1.63% 3382
15位 武田薬品工業(株) 1.47% 4502
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 1.30% 8306
25位 ジェイエフイーホールディングス(株) 1.15% 5411
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.07% 8411
19位 東日本旅客鉄道(株) 0.98% 9020
24位 ファナック(株) 0.98% 6954
5位 ホンダ 0.92% 7267
21位 新日本製鐵(株) 0.88% 5401
29位 東京海上ホールディングス(株) 0.71% 8766
22位 (株)デンソー 0.67% 6902
4位 (株)nttドコモ 0.65% 9437
20位 ソフトバンク(株) 0.62% 9984
17位 三井物産(株) 0.52% 8031
1位 トヨタ自動車(株) 0.43% 7203
26位 kddi(株) 0.42% 9433
27位 三菱地所(株) 0.41% 8802
6位 キヤノン(株) 0.25% 7751
8位 三菱商事(株) 0.17% 8058
13位 パナソニック(株) 0.15% 6752
3位 日本電信電話(株) 0.00% 9432
12位 jt 0.00% 2914
32位 (株)東芝 0.00% 6502
14位 東京電力(株) -0.21% 9501
30位 関西電力(株) -0.24% 9503
31位 コマツ -0.26% 6301
9位 任天堂(株) -0.29% 7974
34位 中部電力(株) -0.51% 9502
11位 ソニー(株) -1.74% 6758
- 本日のデータ
時価総額上位
31位 ヤフー(株) 3.21% 4689
4位 日本電信電話(株) 1.84% 9432
3位 (株)nttドコモ 1.52% 9437
34位 アステラス製薬(株) 0.91% 4503
32位 中部電力(株) 0.90% 9502
24位 関西電力(株) 0.72% 9503
11位 武田薬品工業(株) 0.54% 4502
9位 東京電力(株) 0.41% 9501
19位 kddi(株) 0.20% 9433
13位 jt 0.07% 2914
18位 東日本旅客鉄道(株) 0.00% 9020
21位 野村ホールディングス(株) -0.12% 8604
35位 (株)りそなホールディングス -0.29% 8308
6位 キヤノン(株) -0.32% 7751
25位 ソフトバンク(株) -0.32% 9984
8位 任天堂(株) -0.42% 7974
15位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.44% 8411
28位 信越化学工業(株) -0.67% 4063
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.76% 8316
1位 トヨタ自動車(株) -0.82% 7203
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.83% 8306
30位 ファナック(株) -1.03% 6954
22位 三菱地所(株) -1.21% 8802
16位 ソニー(株) -1.23% 6758
5位 ホンダ -1.53% 7267
20位 (株)デンソー -1.53% 6902
27位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.83% 3382
10位 パナソニック(株) -1.93% 6752
12位 三菱商事(株) -2.19% 8058
23位 東京海上ホールディングス(株) -2.44% 8766
17位 新日本製鐵(株) -2.50% 5401
14位 日産自動車(株) -2.53% 7201
33位 国際石油開発帝石(株) -2.99% 1605
29位 ジェイエフイーホールディングス(株) -3.12% 5411
26位 三井物産(株) -3.13% 8031
- 本日のデータ
時価総額上位値上がり率
35位 (株)りそなホールディングス 0.87% 8308
18位 東日本旅客鉄道(株) 0.69% 9020
3位 (株)nttドコモ 0.00% 9437
30位 中部電力(株) -0.22% 9502
4位 日本電信電話(株) -0.52% 9432
9位 東京電力(株) -0.60% 9501
26位 関西電力(株) -0.70% 9503
19位 kddi(株) -1.01% 9433
12位 武田薬品工業(株) -1.06% 4502
5位 ホンダ -1.16% 7267
8位 任天堂(株) -1.44% 7974
23位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.51% 3382
27位 信越化学工業(株) -1.53% 4063
16位 ソニー(株) -1.79% 6758
32位 アステラス製薬(株) -2.03% 4503
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.28% 8306
1位 トヨタ自動車(株) -2.45% 7203
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -2.63% 8316
6位 キヤノン(株) -2.80% 7751
10位 パナソニック(株) -2.84% 6752
11位 jt -2.86% 2914
29位 ソフトバンク(株) -2.90% 9984
24位 東京海上ホールディングス(株) -3.02% 8766
20位 三菱地所(株) -3.10% 8802
17位 新日本製鐵(株) -3.56% 5401
31位 ファナック(株) -3.89% 6954
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ -4.02% 8411
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) -4.35% 5411
33位 国際石油開発帝石(株) -4.41% 1605
25位 三井物産(株) -4.55% 8031
15位 日産自動車(株) -4.67% 7201
22位 (株)デンソー -5.26% 6902
13位 三菱商事(株) -5.30% 8058
21位 野村ホールディングス(株) -5.35% 8604
34位 ヤフー(株) -5.48% 4689
|
|