updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 本日のデータ
5位 ホンダ 3.39% 7267
17位 東日本旅客鉄道(株) 2.81% 9020
11位 日産自動車(株) 2.74% 7201
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.17% 8306
35位 (株)ファーストリテイリング 2.13% 9983
3位 (株)nttドコモ 1.69% 9437
14位 ソニー(株) 1.69% 6758
1位 トヨタ自動車(株) 1.67% 7203
18位 (株)デンソー 1.67% 6902
31位 コマツ 1.40% 6301
20位 ソフトバンク(株) 1.14% 9984
30位 関西電力(株) 1.12% 9503
2位 日本電信電話(株) 1.07% 9432
25位 kddi(株) 1.05% 9433
27位 ファナック(株) 0.99% 6954
23位 野村ホールディングス(株) 0.93% 8604
6位 キヤノン(株) 0.83% 7751
15位 jt 0.79% 2914
12位 東京電力(株) 0.68% 9501
10位 パナソニック(株) 0.56% 6752
26位 三菱地所(株) 0.56% 8802
21位 三井物産(株) 0.31% 8031
7位 三菱商事(株) 0.24% 8058
22位 (株)東芝 0.18% 6502
34位 アステラス製薬(株) 0.00% 4503
13位 武田薬品工業(株) -0.28% 4502
9位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.32% 8316
8位 任天堂(株) -0.37% 7974
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.58% 8411
29位 東京海上ホールディングス(株) -0.83% 8766
19位 新日本製鐵(株) -0.84% 5401
32位 国際石油開発帝石(株) -1.25% 1605
33位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -1.68% 3382
24位 信越化学工業(株) -2.03% 4063
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) -2.19% 5411
- 私的メモ
2730 エディオン200 2737 トーメンデバ 100
2802 味の素1000 2809 キューピー100
2813 和。食品 1000 2815 アリアケ 200
2819 エバラ食品1000 2830 アヲハタ100
2874 ヨコレイ 2000 2897 日清hd 200
2918 わらべや 200 3050 dcmjapan 400
3078 ユニバース 400 3087 ドトール200
3337 サークルk 400 3512 日本フェルト
3421 稲葉 200 3893 日本製紙hd 200
4033 日東fc 2000 4284 ソルクシーズ4004502 武田薬品 300 4665 ダスキン400
4746 。計電算 400 4826 cij 200
4912 ライオン1000 4916 ノエビア 2000
4917 マンダム 100 4919 ミルボン 200
4921 ファンケル 100 4922 コーセー100
4924 dr.シーラボ 7 4925 haba 200
4985 アース製薬 200 4992 。興化学 2000
4994 大成ラミック 2005001 新日石 1000
5002 昭和シェル1400 5185 フコク 400
5411 jfehd 600 5457 住友鋼管 100
5463 丸一鋼管 400 5819 カナレ電気 200
5942 日本フィルコン 400 6278 ユニオンt 200
6309 巴工業 200 6418 日本金銭 200
6485 前。給装 200 6866 hioki 200
7203 トヨタ自動車 200 7213 レシップ200
7230 日信工業 600 7296 fcc 400
7313 tsテック 200 7445 ライトオン 400
7487 小津産業 200 7490 日新商事 200
7506 ハウスローゼ 400 7524 マルシェ 1000
7525 リックス200 7550 ゼンショー2007559 gfc 100 7581 サイゼリア200
7594 マルカキカイ200 7601 ポプラ400
7603 マックハウス 400 7630 壱番屋 400
7634 星医療 400 7732 トプコン 200
7867 タカラトミー2007890アテナ工業1000
7921 宝印刷400 7925 前。化成 200
7951 ヤマハ 100 7984 コクヨ 200
8031三井物産1000 8079 正栄食品 1000
8267 イオン 200 8273 イズミ 200
8287 mv西日本200 8306 三菱ufj 2008425 興銀リース200 8564 武富士 100
8566 リコーリース 200 8793 necキャピタル400
9030 アート400 9033 広島電鉄13000
9040 大宝運輸1000 9058 トランコム 200
9101 日本郵船 2000 9104 商船三井2000
9202 ana 2000 9368 キムラユニティ 400
9369 キューソー 400 9432 ntt 100
9437 nttドコモ6 9602 東宝 200
- 本日のデータ
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 15.76% 8306
10位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 12.32% 8316
14位 (株)みずほフィナンシャルグループ 12.08% 8411
26位 ファナック(株) 10.77% 6954
34位 (株)りそなホールディングス 8.40% 8308
6位 キヤノン(株) 8.31% 7751
30位 野村ホールディングス(株) 8.31% 8604
11位 三菱商事(株) 7.50% 8058
20位 東京海上ホールディングス(株) 7.14% 8766
8位 パナソニック(株) 7.02% 6752
5位 ホンダ 6.83% 7267
13位 ソニー(株) 6.78% 6758
29位 ジェイエフイーホールディングス(株) 6.60% 5411
27位 三菱地所(株) 6.58% 8802
33位 国際石油開発帝石(株) 6.46% 1605
25位 ソフトバンク(株) 6.29% 9984
35位 京セラ(株) 4.95% 6971
22位 三井物産(株) 4.89% 8031
15位 新日本製鐵(株) 4.60% 5401
12位 武田薬品工業(株) 4.29% 4502
18位 (株)デンソー 4.01% 6902
1位 トヨタ自動車(株) 3.59% 7203
16位 jt 3.25% 2914
21位 信越化学工業(株) 3.07% 4063
17位 日産自動車(株) 2.55% 7201
31位 アステラス製薬(株) 2.17% 4503
4位 日本電信電話(株) 1.63% 9432
9位 東京電力(株) 1.08% 9501
3位 (株)nttドコモ 0.81% 9437
28位 関西電力(株) 0.25% 9503
23位 kddi(株) 0.22% 9433
7位 任天堂(株) 0.15% 7974
32位 中部電力(株) 0.00% 9502
19位 東日本旅客鉄道(株) -0.88% 9020
24位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.90% 3382
|
|