updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2211 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1747 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2243 )
飲食 ( 1329 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 708 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 9.47%
2位 (株)ヤマダ電機 9831 8.72%
3位 旭硝子(株) 5201 8.71%
4位 東洋製罐(株) 5901 8.65%
5位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 8.52%topix15025日移動平均線下位
1位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
2位 日本電信電話(株) 9432 -0.90%
3位 ソフトバンク(株) 9984 -0.87%
4位 第一三共(株) 4568 0.04%
5位 (株)nttドコモ 9437 0.35%topix50025日移動平均線上位
1位 日本軽金属(株) 5701 27.05%
2位 阪和興業(株) 8078 15.49%
3位 (株)東京精密 7729 14.55%
4位 ミツミ電機(株) 6767 14.47%
5位 オークマ(株) 6103 14.18%topix50025日移動平均線下位
1位 昭和シェル石油(株) 5002 -7.82%
2位 松竹(株) 9601 -4.05%
3位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 -3.74%
4位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
5位 パイオニア(株) 6773 -3.17%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 11.02%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
3位 smc(株) 6273 6.56%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 6.14%
5位 信越化学工業(株) 4063 5.90%topix15025日移動平均線下位
1位 東洋製罐(株) 5901 -7.21%
2位 帝人(株) 3401 -6.79%
3位 日本ガイシ(株) 5333 -5.77%
4位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -5.20%
5位 日本通運(株) 9062 -5.20%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)エディオン 2730 11.18%
2位 jsr(株) 4185 11.02%
3位 (株)マキタ 6586 10.79%
4位 jt 2914 9.26%
5位 (株)堀場製作所 6856 8.85%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -47.22%
2位 プロミス(株) 8574 -26.91%
3位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
5位 オリックス(株) 8591 -13.75%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 セコム(株) 9735 4.59%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 3.13%
3位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.84%
4位 東京ガス(株) 9531 1.45%
5位 jsr(株) 4185 0.95%topix15025日移動平均線下位
1位 住友化学(株) 4005 -13.52%
2位 toto(株) 5332 -12.61%
3位 新日本製鐵(株) 5401 -12.32%
4位 ヒロセ電機(株) 6806 -12.28%
5位 (株)フジクラ 5803 -12.22%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 日本オラクル(株) 4716 5.91%
3位 (株)しまむら 8227 5.82%
4位 キユーピー(株) 2809 5.21%
5位 みらかホールディングス(株) 4544 4.86%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -46.18%
2位 プロミス(株) 8574 -27.54%
3位 (株)武富士 8564 -27.42%
4位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
5位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
- 本日のデータ
topix1505日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 9.76%
2位 (株)日立製作所 6501 8.77%
3位 (株)クラレ 3405 8.23%
4位 三菱地所(株) 8802 8.19%
5位 住友化学(株) 4005 7.85%
topix1505日移動平均線下位
1位 東京エレクトロン(株) 8035 -4.49%
2位 (株)ブリヂストン 5108 -3.70%
3位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.12%
4位 旭硝子(株) 5201 -2.63%
5位 (株)デンソー 6902 -2.47%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 日東電工(株) 6988 22.07%
2位 ソフトバンク(株) 9984 21.42%
3位 tdk(株) 6762 19.61%
4位 (株)日立製作所 6501 16.63%
5位 ファナック(株) 6954 16.11%
|
|