- 本日のデータ
192 (48%)
138 (34%)
57 (14%)
445
04/14
15:02
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.68% 77,297,688,200
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.42% 61,525,673,800
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.86% 61,107,321,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 3.46% 41,485,606,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.90% 39,305,885,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.24% 35,174,587,000
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -1.15% 34,415,602,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.69% 31,639,797,400
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.44% 31,591,290,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.07% 28,960,644,000
11 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.12% 25,371,179,600
12 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 4.33% 23,314,756,000
13 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.44% 23,242,162,000
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 2.04% 20,487,504,000
15 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 2.41% 19,491,828,900
16 6301 東証1部 コマツ 機械 2.26% 18,398,520,900
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.15% 18,008,285,800
18 8267 東証1部 イオン(株) 小売業 6.53% 17,981,386,700
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.36% 17,702,568,500
20 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 1.68% 16,290,299,000
21 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 3.00% 16,000,062,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -0.73% 15,688,211,500
23 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 0.57% 15,307,742,000
24 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -0.76% 14,514,707,000
25 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 0.86% 13,953,177,500
26 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.40% 13,749,714,000
27 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 1.50% 13,667,489,000
28 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 1.98% 13,660,034,000
29 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.53% 13,577,310,000
30 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.05% 13,446,046,000
31 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1.36% 13,046,653,300
32 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 -0.57% 13,039,720,000
33 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 3.80% 12,690,353,200
34 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 4.24% 12,534,201,000
35 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.11% 12,505,219,000
36 8795 東証1部 (株)t&dホールディングス 保険業 2.65% 12,446,882,900
37 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 2.65% 12,324,662,000
38 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.93% 12,001,604,800
39 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.53% 11,529,343,600
40 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 2.33% 11,113,454,000
41 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 3.73% 10,916,433,100
42 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 -11.84% 10,892,438,000
43 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 2.06% 10,771,304,200
44 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.29% 10,656,936,500
45 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 2.89% 10,460,738,000
46 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.20% 10,459,745,000
47 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 0.21% 10,284,106,000
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株
- ●ランキング
1 8024 東1 シルバーオックス 6 -2 -25.00% 14,735,000 6,000 登録
2 6373 東1 大同工業 167 -9 -5.11% 553,000 167,000 登録
3 7745 東1 エー・アンド・デイ 562 -27 -4.58% 120,400 56,200 登録
4 1808 東1 長谷工コーポレーション 107 -5 -4.46% 51,401,500 53,500 登録
5 1766 東1 東建コーポレーション 3,060 -130 -4.08% 87,710 30,600 登録
6 8217 東1 オークワ 1,045 -44 -4.04% 2,000 1,045,000 登録
7 2432 東1 ディー・エヌ・エー 292,000 -12,000 -3.95% 8,301 292,000 登録
8 3605 東1 サンエー・インターナショナル 1,378 -52 -3.64% 56,900 137,800 登録
9 9749 東1 富士ソフト 1,575 -59 -3.61% 323,600 157,500 登録
10 8404 東1 みずほ信託銀行 107 -4 -3.60% 12,008,000 107,000 登録
11 8056 東1 日本ユニシス 710 -26 -3.53% 1,107,600 71,000 登録
12 6779 東1 日本電波工業 1,910 -68 -3.44% 629,200 191,000 登録
13 8303 東1 新生銀行 141 -5 -3.42% 8,483,000 141,000 登録
14 8423 東1 フィデック 11,280 -400 -3.42% 514 11,280 登録
15 8175 東1 ベスト電器 432 -15 -3.36% 167,000 216,000 登録
16 1805 東1 飛島建設 29 -1 -3.33% 17,721,500 14,500 登録
17 2695 東1 くらコーポレーション 290,000 -10,000 -3.33% 1,276 290,000 登録
18 4745 東1 東京個別指導学院 232 -8 -3.33% 635,900 23,200 登録
19 5195 東1 バンドー化学 276 -9 -3.16% 162,000 276,000 登録
20 1820 東1 西松建設 155 -5 -3.12% 2,126,000 155,000 登録
21 8804 東1 東京建物 532 -17 -3.10% 8,893,000 532,000 登録
22 3022 東1 山下医科器械 1,144 -36 -3.05% 1,900 114,400 登録
23 7541 東1 メガネトップ 1,687 -53 -3.05% 96,000 168,700 登録
24 2664 東1 カワチ薬品 2,080 -65 -3.03% 95,900 208,000 登録
25 1721 東1 コムシスホールディングス 993 -31 -3.03% 1,403,200 99,300 登録
26 6961 東1 エンプラス 1,701 -52 -2.97% 43,800 170,100 登録
27 6958 東1 日本シイエムケイ 722 -22 -2.96% 767,000 72,200 登録
28 5423 東1 東京製鐵 1,196 -36 -2.92% 1,726,300 119,600 登録
29 9070 東1 トナミホールディングス 267 -8 -2.91% 48,000 267,000 登録
30 6859 東1 エスペック 568 -17 -2.91% 116,700 56,800 登録
31 9760 東1 進学会 335 -10 -2.90% 43,500 33,500 登録
32 2453 東1 ジャパンベストレスキューシステム 45,550 -1,350 -2.88% 28 45,550 登録
33 2109 東1 三井製糖 338 -10 -2.87% 549,000 338,000 登録
34 9896 東1 jkホールディングス 373 -11 -2.86% 38,100 37,300 登録
35 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 204 -6 -2.86% 158,033,800 20,400 登録
36 8392 東1 大分銀行 377 -11 -2.84% 1,168,000 377,000 登録
37 9678 東1 カナモト 414 -12 -2.82% 52,000 414,000 登録
38 9739 東1 日本システムウエア 316 -9 -2.77% 3,500 31,600 登録
39 6996 東1 ニチコン 1,138 -32 -2.74% 1,018,200 113,800 登録
40 6915 東1 千代田インテグレ 1,040 -29 -2.71% 52,500 104,000 登録
41 2730 東1 エディオン 732 -20 -2.66% 1,250,800 73,200 登録
42 4689 東1 ヤフー 29,500 -800 -2.64% 160,782 29,500 登録
43 4321 東1 ケネディクス 49,950 -1,350 -2.63% 37,011 49,950 登録
44 2327 東1 新日鉄ソリューションズ 1,500 -40 -2.60% 192,200 150,000 登録
45 7260 東1 富士機工 113 -3 -2.59% 7,000 113,000 登録
46 6445 東1 蛇の目ミシン工業 76 -2 -2.56% 1,566,000 76,000 登録
47 8129 東1 東邦ホールディングス 1,301 -34 -2.55% 210,200 130,100 登録
48 1379 東1 ホクト 2,115 -55 -2.53% 188,400 211,500 登録
49 2215 東1 第一屋製パン 116 -3 -2.52% 90,000 116,000 登録
50 6815 東1 ユニデン 239 -6 -2.45% 236,000 239,0001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 204 -6 -2.86% 158,033,800 20,400 登録
2 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 64 +15 +30.61% 87,921,300 6,400 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 543 -10 -1.81% 62,766,400 54,300 登録
4 6764 東1 三洋電機 263 +14 +5.62% 59,776,000 263,000 登録
5 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 871 +73 +9.15% 52,342,000 871,000 登録
6 1808 東1 長谷工コーポレーション 107 -5 -4.46% 51,401,500 53,500 登録
7 6502 東1 東芝 486 +4 +0.83% 42,624,000 486,000 登録
8 6508 東1 明電舎 569 +59 +11.57% 35,078,000 569,000 登録
9 8840 東1 大京 278 +15 +5.70% 32,467,000 278,000 登録
10 8515 東1 アイフル 246 +8 +3.36% 28,696,100 12,300 登録
11 5401 東1 新日本製鐵 350 -4 -1.13% 27,793,000 350,000 登録
12 8604 東1 野村ホールディングス 769 +13 +1.72% 27,740,500 76,900 登録
13 5405 東1 住友金属工業 231 +3 +1.32% 17,866,000 231,000 登録
14 1805 東1 飛島建設 29 -1 -3.33% 17,721,500 14,500 登録
15 8601 東1 大和証券グループ本社 538 +12 +2.28% 17,255,000 538,000 登録
16 3109 東1 シキボウ 242 +13 +5.68% 15,908,000 242,000 登録
17 4061 東1 電気化学工業 382 +9 +2.41% 15,371,000 382,000 登録
18 3107 東1 ダイワボウホールディングス 432 +18 +4.35% 15,093,000 432,000 登録
19 8024 東1 シルバーオックス 6 -2 -25.00% 14,735,000 6,000 登録
20 7012 東1 川崎重工業 236 -3 -1.26% 14,106,000 236,000 登録
21 7211 東1 三菱自動車工業 162 -1 -0.61% 13,122,000 162,000 登録
22 8802 東1 三菱地所 1,648 +35 +2.17% 13,103,000 1,648,000 登録
23 8403 東1 住友信託銀行 515 -7 -1.34% 13,020,000 515,000 登録
24 7201 東1 日産自動車 632 -2 -0.32% 12,902,400 63,200 登録
25 6472 東1 ntn 413 -4 -0.96% 12,381,000 413,000 登録
26 8404 東1 みずほ信託銀行 107 -4 -3.60% 12,008,000 107,000 登録
27 6501 東1 日立製作所 318 -1 -0.31% 10,976,000 318,000 登録
28 6701 東1 日本電気 320 +3 +0.95% 10,688,000 320,000 登録
29 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,710 -80 -2.11% 10,663,900 371,000 登録
30 6702 東1 富士通 601 -3 -0.50% 10,257,000 601,000 登録
31 4004 東1 昭和電工 207 +2 +0.98% 10,106,000 207,000 登録
32 7202 東1 いすゞ自動車 211 -3 -1.40% 9,409,000 211,000 登録
33 9531 東1 東京瓦斯 365 +1 +0.27% 9,103,000 365,000 登録
34 8804 東1 東京建物 532 -17 -3.10% 8,893,000 532,000 登録
35 8031 東1 三井物産 1,200 -20 -1.64% 8,662,100 120,000 登録
36 8303 東1 新生銀行 141 -5 -3.42% 8,483,000 141,000 登録
37 4092 東1 日本化学工業 317 +33 +11.62% 8,390,000 317,000 登録
38 8584 東1 ジャックス 281 +44 +18.57% 8,277,000 281,000 登録
39 7011 東1 三菱重工業 370 -1 -0.27% 8,052,000 370,000 登録
40 6361 東1 荏原製作所 431 +14 +3.36% 8,028,000 431,000 登録
41 8002 東1 丸紅 469 -6 -1.26% 7,934,000 469,000 登録
42 6753 東1 シャープ 1,095 +28 +2.62% 7,776,000 1,095,000 登録
43 5981 東1 東京製綱 344 +15 +4.56% 7,491,000 344,000 登録
44 6310 東1 井関農機 413 +5 +1.23% 7,440,000 413,000 登録
45 7013 東1 ihi 186 +1 +0.54% 7,373,000 186,000 登録
46 5563 東1 日本電工 714 +40 +5.93% 7,082,000 714,000 登録
47 6301 東1 小松製作所 1,719 +12 +0.70% 7,017,500 171,900 登録
48 5406 東1 神戸製鋼所 170 +2 +1.19% 6,954,000 170,000 登録
49 9104 東1 商船三井 569 -4 -0.70% 6,935,000 569,000 登録
50 5713 東1 住友金属鉱山 1,506 +10 +0.67% 6,852,000 1,506,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000
|