updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2211 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1747 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2243 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 708 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 シャープ(株) 6753 7.87%
2位 (株)日立製作所 6501 7.58%
3位 日本通運(株) 9062 6.91%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 6.83%
5位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 6.44%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
2位 日本ガイシ(株) 5333 -2.56%
3位 ソニー(株) 6758 -2.50%
4位 味の素(株) 2802 -2.43%
5位 東京ガス(株) 9531 -2.39%topix50025日移動平均線上位
1位 プロミス(株) 8574 14.82%
2位 エルピーダメモリ(株) 6665 14.47%
3位 oki 6703 13.64%
4位 東京建物(株) 8804 13.58%
5位 ネットワンシステムズ(株) 7518 13.41%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 -6.91%
2位 田辺三菱製薬(株) 4508 -5.29%
3位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
4位 東邦ガス(株) 9533 -4.84%
5位 トヨタ紡織(株) 3116 -4.67%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)住生活グループ 5938 4.11%
2位 ヤフー(株) 4689 2.68%
3位 (株)ヤクルト本社 2267 2.25%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 1.98%
5位 東京ガス(株) 9531 1.47%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)豊田自動織機 6201 -12.65%
2位 (株)アドバンテスト 6857 -10.83%
3位 トヨタ自動車(株) 7203 -10.40%
4位 (株)デンソー 6902 -9.85%
5位 パナソニック(株) 6752 -9.81%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 17.00%
2位 富士電機ホールディングス(株) 6504 11.30%
3位 東洋水産(株) 2875 6.99%
4位 (株)ベネッセホールディングス 9783 6.53%
5位 シスメックス(株) 6869 5.61%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)小糸製作所 7276 -21.49%
2位 トヨタ紡織(株) 3116 -17.53%
3位 プロミス(株) 8574 -16.76%
4位 日本写真印刷(株) 7915 -15.89%
5位 (株)東芝 6502 -15.27%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 12.10%
2位 三菱地所(株) 8802 10.73%
3位 日東電工(株) 6988 10.55%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 9.55%
5位 hoya(株) 7741 9.16%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -12.42%
2位 任天堂(株) 7974 -9.48%
3位 東洋製罐(株) 5901 -4.82%
4位 (株)商船三井 9104 -4.43%
5位 ソニー(株) 6758 -1.53%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤマダ電機 9831 10.37%
2位 jsr(株) 4185 9.99%
3位 (株)ブリヂストン 5108 9.67%
4位 日本ガイシ(株) 5333 9.61%
5位 ユニ・チャーム(株) 8113 7.53%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)商船三井 9104 -12.76%
2位 シャープ(株) 6753 -9.19%
3位 住友金属工業(株) 5405 -7.25%
4位 住友金属鉱山(株) 5713 -6.36%
5位 ソニー(株) 6758 -6.09%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 3.42%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 1.95%
3位 セコム(株) 9735 1.87%
4位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.67%
5位 東京ガス(株) 9531 0.30%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 セコム(株) 9735 4.59%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 3.13%
3位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.84%
4位 東京ガス(株) 9531 1.45%
5位 jsr(株) 4185 0.95%topix15025日移動平均線下位
1位 住友化学(株) 4005 -13.52%
2位 toto(株) 5332 -12.61%
3位 新日本製鐵(株) 5401 -12.32%
4位 ヒロセ電機(株) 6806 -12.28%
5位 (株)フジクラ 5803 -12.22%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 日本オラクル(株) 4716 5.91%
3位 (株)しまむら 8227 5.82%
4位 キユーピー(株) 2809 5.21%
5位 みらかホールディングス(株) 4544 4.86%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -46.18%
2位 プロミス(株) 8574 -27.54%
3位 (株)武富士 8564 -27.42%
4位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
5位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
|
|