- 本日のデータ
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.44% 64,251,597,500
2 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.24% 46,332,871,000
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 0.95% 39,562,070,100
4 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 1.64% 29,395,100,000
5 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -0.66% 28,763,791,700
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.63% 25,026,990,000
7 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.17% 23,617,144,000
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.89% 19,939,027,400
9 6301 東証1部 コマツ 機械 3.18% 17,792,280,200
10 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -1.09% 15,640,091,300
11 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 3.93% 14,449,584,000
12 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -1.08% 13,419,343,200
13 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 -0.33% 13,063,164,000
14 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -0.38% 12,860,884,200
15 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.71% 12,849,542,500
16 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -1.32% 11,140,380,900
17 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 2.77% 10,593,183,000
18 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -1.14% 10,174,298,500
19 7276 東証1部 (株)小糸製作所 電気機器 -8.10% 10,051,832,000
20 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.68% 10,032,463,000
- 本日のデータ
1 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 4.39% 128,103,406,500
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 4.40% 36,414,323,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.09% 30,877,169,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.61% 29,165,142,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2.79% 27,431,416,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -2.21% 23,569,450,000
7 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 1.16% 21,478,943,500
8 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.78% 20,329,781,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.57% 20,092,286,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.46% 17,335,931,500
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 2.21% 15,264,136,000
12 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3.72% 15,204,963,700
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -0.88% 14,516,175,000
14 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.33% 13,886,124,000
15 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.31% 12,536,665,700
16 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.46% 12,474,417,200
17 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 -1.71% 11,958,410,000
18 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.57% 11,448,276,000
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 0.69% 11,335,523,500
20 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 2.03% 10,918,250,700
21 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 -2.18% 10,874,098,600
22 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 6.06% 10,589,143,000
23 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.00% 10,366,513,000
24 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 2.76% 10,062,341,400
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 2.90% 10,047,321,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000
|