- 本日のデータ
2,805,151万円
3,162,429万円
(04/13)
- 本日のデータ
1位 (株)東芝 0.24% 6502 108,518,000株
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.66% 8306 62,839,600株
3位 (株)みずほフィナンシャルグループ -1.14% 8411 58,231,900株
4位 (株)日立製作所 -0.33% 6501 42,257,000株
5位 日産自動車(株) 1.64% 7201 39,181,400株
6位 新日本製鐵(株) 1.25% 5401 28,168,000株
7位 日本郵船(株) 2.76% 9101 27,466,000株
8位 野村ホールディングス(株) -1.09% 8604 24,312,800株
9位 (株)河合楽器製作所 17.92% 7952 21,256,000株
10位 パイオニア(株) -3.15% 6773 21,046,300株
11位 マツダ(株) 1.80% 7261 20,798,000株
12位 (株)長谷工コーポレーション 3.85% 1808 20,609,500株
13位 (株)商船三井 2.77% 9104 19,001,000株
14位 トヨタ自動車(株) 0.44% 7203 18,972,600株
15位 住友金属工業(株) 1.27% 5405 17,545,000株
16位 川崎汽船(株) 1.68% 9107 16,735,000株
17位 いすゞ自動車(株) 0.00% 7202 16,628,000株
18位 (株)ツガミ -4.42% 6101 16,337,000株
19位 大成建設(株) 3.98% 1801 15,080,000株
20位 jvc・ケンウッド・ホールディングス(株) 3.03% 6632 14,624,400株
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株
|