- 2010/09/17
1 6633 c&gシステムズ 156 +50 +47.16% 137,100 20,163
- 2010/02/18
1 1757 東邦グローバルアソシエイツ 3 +1 +50.00% 846,340 1,846
- 本日のデータ
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.44% 64,251,597,500
2 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.24% 46,332,871,000
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 0.95% 39,562,070,100
4 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 1.64% 29,395,100,000
5 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -0.66% 28,763,791,700
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.63% 25,026,990,000
7 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.17% 23,617,144,000
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.89% 19,939,027,400
9 6301 東証1部 コマツ 機械 3.18% 17,792,280,200
10 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -1.09% 15,640,091,300
11 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 3.93% 14,449,584,000
12 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -1.08% 13,419,343,200
13 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 -0.33% 13,063,164,000
14 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -0.38% 12,860,884,200
15 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.71% 12,849,542,500
16 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -1.32% 11,140,380,900
17 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 2.77% 10,593,183,000
18 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -1.14% 10,174,298,500
19 7276 東証1部 (株)小糸製作所 電気機器 -8.10% 10,051,832,000
20 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.68% 10,032,463,000
- ●ランキング
1 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
3 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
4 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
5 2168 東1 パソナグループ 57,900 -3,300 -5.39% 678 57,900 登録
6 6217 東1 津田駒工業 112 -6 -5.08% 286,000 112,000 登録
7 6973 東1 協栄産業 190 -10 -5.00% 6,000 190,000 登録
8 6272 東1 レオン自動機 232 -12 -4.92% 51,000 232,000 登録
9 2127 東1 日本m&aセンター 345,000 -17,000 -4.70% 490 345,000 登録
10 6905 東1 コーセル 1,112 -54 -4.63% 117,000 111,200 登録
11 3432 東1 三協・立山ホールディングス 125 -6 -4.58% 3,638,000 125,000 登録
12 9731 東1 白洋舎 275 -13 -4.51% 10,000 275,000 登録
13 2729 東1 jalux 890 -42 -4.51% 36,500 89,000 登録
14 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 43 -2 -4.44% 2,343,500 4,300 登録
15 5186 東1 ニッタ 1,229 -57 -4.43% 17,900 122,900 登録
16 8032 東1 日本紙パルプ商事 333 -15 -4.31% 183,000 333,000 登録
17 8818 東1 京阪神不動産 423 -19 -4.30% 2,500 42,300 登録
18 9007 東1 小田急電鉄 713 -32 -4.30% 2,367,000 713,000 登録
19 8763 東1 富士火災海上保険 90 -4 -4.26% 3,077,000 90,000 登録
20 5009 東1 富士興産 68 -3 -4.23% 466,000 68,000 登録
21 6858 東1 小野測器 389 -17 -4.19% 20,000 389,000 登録
22 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 446 -19 -4.09% 2,597,900 44,600 登録
23 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
24 5606 東1 旭テック 24 -1 -4.00% 443,000 24,000 登録
25 8278 東1 フジ 1,750 -72 -3.95% 17,200 175,000 登録
26 1975 東1 朝日工業社 367 -15 -3.93% 28,000 367,000 登録
27 9409 東1 テレビ朝日 132,400 -5,300 -3.85% 1,825 132,400 登録
28 8772 東1 アサックス 75,000 -3,000 -3.85% 105 75,000 登録
29 4651 東1 サニックス 177 -7 -3.80% 1,718,800 17,700 登録
30 7220 東1 武蔵精密工業 2,150 -85 -3.80% 82,700 215,000 登録
31 8518 東1 日本アジア投資 51 -2 -3.77% 463,000 51,000 登録
32 5976 東1 高周波。錬 589 -23 -3.76% 49,500 58,900 登録
33 1949 東1 住友電設 461 -18 -3.76% 30,600 46,100 登録
34 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 205 -8 -3.76% 906,000 205,000 登録
35 5942 東1 日本フイルコン 462 -18 -3.75% 12,000 46,200 登録
36 6958 東1 日本シイエムケイ 668 -26 -3.75% 214,300 66,800 登録
37 3397 東1 トリドール 159,500 -6,200 -3.74% 1,719 159,500 登録
38 7715 東1 長野計器 583 -22 -3.64% 7,100 58,300 登録
39 8131 東1 ミツウロコ 621 -23 -3.57% 17,400 62,100 登録
40 6293 東1 日精樹脂工業 218 -8 -3.54% 32,500 21,800 登録
41 3086 東1 j.フロントリテイリング 409 -15 -3.54% 3,200,000 409,000 登録
42 5480 東1 日本冶金工業 356 -13 -3.52% 1,885,500 178,000 登録
43 4022 東1 ラサ工業 83 -3 -3.49% 137,000 83,000 登録
44 1879 東1 新日本建設 139 -5 -3.47% 297,300 13,900 登録
45 4092 東1 日本化学工業 195 -7 -3.47% 454,000 195,000 登録
46 5807 東1 東京特殊電線 84 -3 -3.45% 168,000 84,000 登録
47 5363 東1 東。窯業 198 -7 -3.41% 15,000 198,000 登録
48 5464 東1 モリ工業 198 -7 -3.41% 30,000 198,000 登録
49 6645 東1 オムロン 1,621 -57 -3.40% 46,700 162,100 登録
50 2395 東1 新日本科学 550 -19 -3.34% 121,400 55,0001 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
3 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 166 -1 -0.60% 90,782,600 16,600 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 452 -2 -0.44% 78,286,200 45,200 登録
5 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 375 -6 -1.57% 29,396,000 375,000 登録
7 6502 東1 東芝 511 -4 -0.78% 27,994,000 511,000 登録
8 7201 東1 日産自動車 810 -3 -0.37% 26,901,500 81,000 登録
9 6764 東1 三洋電機 171 +3 +1.79% 22,509,000 171,000 登録
10 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
11 5405 東1 住友金属工業 249 -5 -1.97% 19,445,000 249,000 登録
12 6701 東1 日本電気 239 -1 -0.42% 17,857,000 239,000 登録
13 8604 東1 野村ホールディングス 681 -6 -0.87% 16,532,100 68,100 登録
14 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,645 -10 -0.38% 12,845,700 264,500 登録
15 9101 東1 日本郵船 285 -1 -0.35% 11,788,000 285,000 登録
16 8002 東1 丸紅 511 -6 -1.16% 11,534,000 511,000 登録
17 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 681 -4 -0.58% 10,332,000 681,000 登録
18 7011 東1 三菱重工業 326 -6 -1.81% 9,389,000 326,000 登録
19 8031 東1 三井物産 1,311 -18 -1.35% 9,041,700 131,100 登録
20 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
21 7261 東1 マツダ 212 +1 +0.47% 8,716,000 212,000 登録
22 4183 東1 三井化学 240 -5 -2.04% 8,639,000 240,000 登録
23 8058 東1 三菱商事 2,305 -10 -0.43% 8,579,400 230,500 登録
24 7211 東1 三菱自動車工業 128 -2 -1.54% 7,875,000 128,000 登録
25 5406 東1 神戸製鋼所 168 -4 -2.33% 7,228,000 168,000 登録
26 7202 東1 いすゞ自動車 173 -4 -2.26% 7,163,000 173,000 登録
27 7012 東1 川崎重工業 234 -2 -0.85% 7,037,000 234,000 登録
28 6702 東1 富士通 596 +2 +0.34% 6,890,000 596,000 登録
29 7203 東1 トヨタ自動車 3,880 -10 -0.26% 6,840,500 388,000 登録
30 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
31 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 394 -1 -0.25% 6,498,500 197,000 登録
32 4005 東1 住友化学 405 +2 +0.50% 6,465,000 405,000 登録
33 9104 東1 商船三井 489 -3 -0.61% 6,349,000 489,000 登録
34 5001 東1 新日本石油 430 -9 -2.05% 6,153,000 430,000 登録
35 6508 東1 明電舎 416 -9 -2.12% 6,030,000 416,000 登録
36 8601 東1 大和証券グループ本社 465 -2 -0.43% 5,953,000 465,000 登録
37 8001 東1 伊藤忠商事 682 -3 -0.44% 5,573,000 682,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 371 -4 -1.07% 5,566,000 371,000 登録
39 6310 東1 井関農機 294 -6 -2.00% 5,492,000 294,000 登録
40 8804 東1 東京建物 354 -3 -0.84% 5,454,000 354,000 登録
41 1808 東1 長谷工コーポレーション 66 -1 -1.49% 5,362,500 33,000 登録
42 5016 東1 新日鉱ホールディングス 397 -11 -2.70% 5,279,500 198,500 登録
43 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
44 6301 東1 小松製作所 1,934 -24 -1.23% 5,143,800 193,400 登録
45 9202 東1 全日本空輸 252 -2 -0.79% 5,051,000 252,000 登録
46 6752 東1 パナソニック 1,325 -8 -0.60% 5,027,500 132,500 登録
47 2768 東1 双日 175 0 0.00% 4,858,500 17,500 登録
48 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
49 8848 東1 レオパレス21 382 -11 -2.80% 4,794,900 38,200 登録
50 8815 東1 東急不動産 342 -7 -2.01% 4,629,000 342,000
- ●ランキング
1 8515 東1 アイフル 102 -32 -23.88% 135,195,350 5,100 登録
2 9205 東1 日本航空 144 -27 -15.79% 65,865,000 144,000 登録
3 8571 東1 nisグループ 34 -4 -10.53% 1,174,500 3,400 登録
4 8193 東1 鈴丹 240 -23 -8.75% 962,300 24,000 登録
5 1719 東1 間組 93 -8 -7.92% 416,200 9,300 登録
6 5345 東1 日本セラテック 31,000 -2,600 -7.74% 187 31,000 登録
7 6731 東1 ピクセラ 349 -29 -7.67% 130,600 34,900 登録
8 8918 東1 ランド 73 -6 -7.59% 1,568,200 7,300 登録
9 7608 東1 エスケイジャパン 316 -18 -5.39% 98,300 31,600 登録
10 2286 東1 林兼産業 143 -8 -5.30% 2,773,000 143,000 登録
11 6430 東1 ダイコク電機 2,065 -115 -5.28% 110,600 206,500 登録
12 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
13 2181 東1 テンプホールディングス 759 -41 -5.12% 32,100 75,900 登録
14 8924 東1 リサ・パートナーズ 61,400 -3,300 -5.10% 7,092 61,400 登録
15 3738 東1 ティーガイア 156,800 -8,400 -5.08% 2,158 156,800 登録
16 7246 東1 プレス工業 188 -10 -5.05% 1,247,000 188,000 登録
17 4321 東1 ケネディクス 37,900 -1,900 -4.77% 33,330 37,900 登録
18 1826 東1 佐田建設 41 -2 -4.65% 193,000 41,000 登録
19 6766 東1 宮越商事 683 -33 -4.61% 22,800 68,300 登録
20 8915 東1 タクトホーム 63,500 -3,000 -4.51% 845 63,500 登録
21 1871 東1 ピーエス三菱 339 -16 -4.51% 76,700 33,900 登録
22 1808 東1 長谷工コーポレーション 87 -4 -4.40% 20,407,500 43,500 登録
23 2613 東1 j−オイルミルズ 318 -14 -4.22% 1,530,000 318,000 登録
24 8570 東1 イオンクレジットサービス 956 -41 -4.11% 1,772,200 95,600 登録
25 9726 東1 近畿日本ツーリスト 94 -4 -4.08% 393,000 94,000 登録
26 8577 東1 ロプロ 24 -1 -4.00% 47,200 2,400 登録
27 5233 東1 太平洋セメント 122 -5 -3.94% 21,021,000 122,000 登録
28 9793 東1 ダイセキ 1,845 -75 -3.91% 480,000 184,500 登録
29 1822 東1 大豊建設 75 -3 -3.85% 190,000 75,000 登録
30 8545 東1 関西アーバン銀行 126 -5 -3.82% 151,000 126,000 登録
31 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,300 -130 -3.79% 12,494,600 330,000 登録
32 4848 東1 フルキャストホールディングス 5,670 -220 -3.74% 942 5,670 登録
33 1929 東1 日特建設 52 -2 -3.70% 310,000 52,000 登録
34 2678 東1 アスクル 1,863 -71 -3.67% 91,200 186,300 登録
35 6764 東1 三洋電機 237 -9 -3.66% 32,335,000 237,000 登録
36 6440 東1 juki 110 -4 -3.51% 1,462,000 110,000 登録
37 3202 東1 大東紡織 86 -3 -3.37% 160,000 86,000 登録
38 4344 東1 ソースネクスト 25,600 -890 -3.36% 193 25,600 登録
39 8907 東1 フージャースコーポレーション 11,800 -410 -3.36% 4,989 11,800 登録
40 9759 東1 日本システムディベロップメント 988 -34 -3.33% 652,900 98,800 登録
41 8881 東1 日神不動産 507 -17 -3.24% 161,700 50,700 登録
42 7613 東1 シークス 809 -27 -3.23% 651,700 80,900 登録
43 3349 東1 コスモス薬品 2,325 -75 -3.12% 89,600 232,500 登録
44 6463 東1 帝国ピストンリング 437 -14 -3.10% 256,100 43,700 登録
45 8897 東1 タカラレーベン 377 -12 -3.08% 517,100 37,700 登録
46 8014 東1 蝶理 95 -3 -3.06% 1,117,000 95,000 登録
47 1805 東1 飛島建設 32 -1 -3.03% 2,989,000 16,000 登録
48 8840 東1 大京 226 -7 -3.00% 18,875,000 226,000 登録
49 7616 東1 コロワイド 605 -18 -2.89% 1,292,500 302,500 登録
50 9742 東1 アイネス 755 -22 -2.83% 276,500 75,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
2 8515 東1 アイフ
- ●ランキング
1 8024 東1 シルバーオックス 3 -1 -25.00% 15,629,000 3,000 登録
2 7608 東1 エスケイジャパン 402 -59 -12.80% 3,751,900 40,200 登録
3 6269 東1 三井海洋開発 1,903 -85 -4.28% 541,600 190,300 登録
4 6291 東1 日本エアーテック 736 -30 -3.92% 90,500 73,600 登録
5 6455 東1 モリタホールディングス 518 -21 -3.90% 128,000 518,000 登録
6 6768 東1 タムラ製作所 347 -14 -3.88% 450,000 347,000 登録
7 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 58 -2 -3.33% 17,164,500 5,800 登録
8 8838 東1 有楽土地 310 -10 -3.12% 215,000 310,000 登録
9 8871 東1 ゴールドクレスト 2,930 -90 -2.98% 469,520 29,300 登録
10 3606 東1 レナウン 196 -6 -2.97% 1,224,300 19,600 登録
11 1868 東1 三井ホーム 571 -16 -2.73% 152,000 571,000 登録
12 5262 東1 日本ヒューム 299 -8 -2.61% 58,000 299,000 登録
13 8897 東1 タカラレーベン 491 -13 -2.58% 6,769,000 49,100 登録
14 8905 東1 イオンモール 2,120 -55 -2.53% 455,900 212,000 登録
15 7968 東1 田崎真珠 116 -3 -2.52% 202,000 116,000 登録
16 4362 東1 日本精化 886 -22 -2.42% 2,500 88,600 登録
17 7516 東1 コーナン商事 1,059 -26 -2.40% 156,300 105,900 登録
18 8217 東1 オークワ 1,012 -24 -2.32% 8,000 1,012,000 登録
19 6262 東1 ペガサスミシン製造 169 -4 -2.31% 76,800 16,900 登録
20 7280 東1 ミツバ 396 -9 -2.22% 188,000 396,000 登録
21 6274 東1 新川 1,844 -41 -2.18% 171,100 184,400 登録
22 5423 東1 東京製鐵 1,173 -26 -2.17% 1,797,800 117,300 登録
23 2695 東1 くらコーポレーション 287,800 -6,300 -2.14% 558 287,800 登録
24 6803 東1 ティアック 46 -1 -2.13% 378,000 46,000 登録
25 5923 東1 高田機工 240 -5 -2.04% 51,000 240,000 登録
26 1766 東1 東建コーポレーション 3,010 -60 -1.95% 74,570 30,100 登録
27 9678 東1 カナモト 404 -8 -1.94% 30,000 404,000 登録
28 9068 東1 丸全昭和運輸 308 -6 -1.91% 87,000 308,000 登録
29 5393 東1 ニチアス 360 -7 -1.91% 335,000 360,000 登録
30 4611 東1 大日本塗料 113 -2 -1.74% 244,000 113,000 登録
31 8291 東1 東日カーライフグループ 115 -2 -1.71% 157,000 115,000 登録
32 4996 東1 クミアイ化学工業 410 -7 -1.68% 605,000 410,000 登録
33 8037 東1 カメイ 529 -9 -1.67% 11,000 529,000 登録
34 4295 東1 フェイス 13,010 -220 -1.66% 6,313 13,010 登録
35 9310 東1 日本トランスシティ 299 -5 -1.64% 67,000 299,000 登録
36 3315 東1 日本コークス工業 120 -2 -1.64% 2,483,500 60,000 登録
37 7728 東1 日本電産トーソク 716 -11 -1.51% 29,100 71,600 登録
38 1816 東1 安藤建設 131 -2 -1.50% 133,000 131,000 登録
39 2371 東1 カカクコム 332,000 -5,000 -1.48% 2,765 332,000 登録
40 3396 東1 フェリシモ 1,664 -25 -1.48% 9,500 166,400 登録
41 1810 東1 松井建設 355 -5 -1.39% 20,000 355,000 登録
42 5851 東1 リョービ 284 -4 -1.39% 668,000 284,000 登録
43 6430 東1 ダイコク電機 1,784 -25 -1.38% 32,100 178,400 登録
44 7231 東1 トピー工業 215 -3 -1.38% 413,000 215,000 登録
45 5975 東1 東プレ 863 -12 -1.37% 120,300 86,300 登録
46 8274 東1 東武ストア 295 -4 -1.34% 107,000 295,000 登録
47 4527 東1 ロート製薬 1,193 -16 -1.32% 4,000 1,193,000 登録
48 6445 東1 蛇の目ミシン工業 76 -1 -1.30% 334,000 76,000 登録
49 6517 東1 デンヨー 763 -10 -1.29% 28,100 76,300 登録
50 7739 東1 キヤノン電子 1,662 -21 -1.25% 109,700 166,2001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 204 +4 +2.00% 225,608,100 20,400 登録
2 1808 東1 長谷工コーポレーション 121 +8 +7.08% 80,769,500 60,500 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 550 +23 +4.36% 74,267,800 55,000 登録
4 6502 東1 東芝 486 +9 +1.89% 47,645,000 486,000 登録
5 6764 東1 三洋電機 263 +5 +1.94% 43,202,000 263,000 登録
6 8840 東1 大京 294 +4 +1.38% 38,531,000 294,000 登録
7 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 867 -7 -0.80% 25,890,000 867,000 登録
8 5405 東1 住友金属工業 234 +2 +0.86% 24,765,000 234,000 登録
9 8604 東1 野村ホールディングス 762 +15 +2.01% 24,627,800 76,200 登録
10 5401 東1 新日本製鐵 356 +10 +2.89% 23,648,000 356,000 登録
11 6702 東1 富士通 628 +35 +5.90% 21,061,000 628,000 登録
12 7202 東1 いすゞ自動車 207 +5 +2.48% 20,974,000 207,000 登録
13 5406 東1 神戸製鋼所 170 -1 -0.58% 20,864,000 170,000 登録
14 8918 東1 ランド 108 +10 +10.20% 20,246,700 10,800 登録
15 2768 東1 双日 190 -1 -0.52% 18,707,000 19,000 登録
16 2286 東1 林兼産業 162 +3 +1.89% 17,811,000 162,000 登録
17 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 58 -2 -3.33% 17,164,500 5,800 登録
18 6501 東1 日立製作所 321 +8 +2.56% 17,064,000 321,000 登録
19 1805 東1 飛島建設 37 +5 +15.62% 16,534,500 18,500 登録
20 7201 東1 日産自動車 632 +10 +1.61% 16,511,500 63,200 登録
21 7012 東1 川崎重工業 243 +9 +3.85% 15,960,000 243,000 登録
22 8403 東1 住友信託銀行 536 +30 +5.93% 15,957,000 536,000 登録
23 8024 東1 シルバーオックス 3 -1 -25.00% 15,629,000 3,000 登録
24 6508 東1 明電舎 555 -3 -0.54% 13,665,000 555,000 登録
25 7013 東1 ihi 191 +6 +3.24% 13,028,000 191,000 登録
26 8031 東1 三井物産 1,252 +38 +3.13% 12,796,100 125,200 登録
27 9104 東1 商船三井 595 +12 +2.06% 12,729,000 595,000 登録
28 8404 東1 みずほ信託銀行 107 +5 +4.90% 12,697,000 107,000 登録
29 8002 東1 丸紅 473 0 0.00% 12,088,000 473,000 登録
30 4004 東1 昭和電工 213 +4 +1.91% 11,980,000 213,000 登録
31 7011 東1 三菱重工業 371 +4 +1.09% 11,825,000 371,000 登録
32 6701 東1 日本電気 321 +4 +1.26% 11,777,000 321,000 登録
33 7261 東1 マツダ 243 -1 -0.41% 11,718,000 243,000 登録
34 7211 東1 三菱自動車工業 161 +2 +1.26% 11,714,000 161,000 登録
35 8601 東1 大和証券グループ本社 532 +3 +0.57% 11,029,000 532,000 登録
36 5711 東1 三菱マテリアル 291 +9 +3.19% 9,991,000 291,000 登録
37 4043 東1 トクヤマ 719 -1 -0.14% 9,822,000 719,000 登録
38 5202 東1 日本板硝子 341 +4 +1.19% 9,745,000 341,000 登録
39 6361 東1 荏原製作所 438 +13 +3.06% 9,257,000 438,000 登録
40 6301 東1 小松製作所 1,759 +68 +4.02% 8,987,600 175,900 登録
41 8515 東1 アイフル 242 +1 +0.41% 8,859,500 12,100 登録
42 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 361 +10 +2.85% 8,835,000 361,000 登録
43 8804 東1 東京建物 548 +6 +1.11% 8,648,000 548,000 登録
44 6752 東1 パナソニック 1,435 +31 +2.21% 8,538,000 143,500 登録
45 4208 東1 宇部興産 271 +7 +2.65% 8,159,000 271,000 登録
46 7203 東1 トヨタ自動車 3,910 +110 +2.89% 8,142,700 391,000 登録
47 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,740 +130 +3.60% 8,137,700 374,000 登録
48 6974 東1 日本インター 345 +48 +16.16% 8,072,000 34,500 登録
49 8303 東1 新生銀行 147 +3 +2.08% 7,838,000 147,000 登録
50 8058 東1 三菱商事 1,930 +25 +1.31% 7,787,100 193,000
- ●ランキング
1 8024 東1 シルバーオックス 6 -2 -25.00% 14,735,000 6,000 登録
2 6373 東1 大同工業 167 -9 -5.11% 553,000 167,000 登録
3 7745 東1 エー・アンド・デイ 562 -27 -4.58% 120,400 56,200 登録
4 1808 東1 長谷工コーポレーション 107 -5 -4.46% 51,401,500 53,500 登録
5 1766 東1 東建コーポレーション 3,060 -130 -4.08% 87,710 30,600 登録
6 8217 東1 オークワ 1,045 -44 -4.04% 2,000 1,045,000 登録
7 2432 東1 ディー・エヌ・エー 292,000 -12,000 -3.95% 8,301 292,000 登録
8 3605 東1 サンエー・インターナショナル 1,378 -52 -3.64% 56,900 137,800 登録
9 9749 東1 富士ソフト 1,575 -59 -3.61% 323,600 157,500 登録
10 8404 東1 みずほ信託銀行 107 -4 -3.60% 12,008,000 107,000 登録
11 8056 東1 日本ユニシス 710 -26 -3.53% 1,107,600 71,000 登録
12 6779 東1 日本電波工業 1,910 -68 -3.44% 629,200 191,000 登録
13 8303 東1 新生銀行 141 -5 -3.42% 8,483,000 141,000 登録
14 8423 東1 フィデック 11,280 -400 -3.42% 514 11,280 登録
15 8175 東1 ベスト電器 432 -15 -3.36% 167,000 216,000 登録
16 1805 東1 飛島建設 29 -1 -3.33% 17,721,500 14,500 登録
17 2695 東1 くらコーポレーション 290,000 -10,000 -3.33% 1,276 290,000 登録
18 4745 東1 東京個別指導学院 232 -8 -3.33% 635,900 23,200 登録
19 5195 東1 バンドー化学 276 -9 -3.16% 162,000 276,000 登録
20 1820 東1 西松建設 155 -5 -3.12% 2,126,000 155,000 登録
21 8804 東1 東京建物 532 -17 -3.10% 8,893,000 532,000 登録
22 3022 東1 山下医科器械 1,144 -36 -3.05% 1,900 114,400 登録
23 7541 東1 メガネトップ 1,687 -53 -3.05% 96,000 168,700 登録
24 2664 東1 カワチ薬品 2,080 -65 -3.03% 95,900 208,000 登録
25 1721 東1 コムシスホールディングス 993 -31 -3.03% 1,403,200 99,300 登録
26 6961 東1 エンプラス 1,701 -52 -2.97% 43,800 170,100 登録
27 6958 東1 日本シイエムケイ 722 -22 -2.96% 767,000 72,200 登録
28 5423 東1 東京製鐵 1,196 -36 -2.92% 1,726,300 119,600 登録
29 9070 東1 トナミホールディングス 267 -8 -2.91% 48,000 267,000 登録
30 6859 東1 エスペック 568 -17 -2.91% 116,700 56,800 登録
31 9760 東1 進学会 335 -10 -2.90% 43,500 33,500 登録
32 2453 東1 ジャパンベストレスキューシステム 45,550 -1,350 -2.88% 28 45,550 登録
33 2109 東1 三井製糖 338 -10 -2.87% 549,000 338,000 登録
34 9896 東1 jkホールディングス 373 -11 -2.86% 38,100 37,300 登録
35 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 204 -6 -2.86% 158,033,800 20,400 登録
36 8392 東1 大分銀行 377 -11 -2.84% 1,168,000 377,000 登録
37 9678 東1 カナモト 414 -12 -2.82% 52,000 414,000 登録
38 9739 東1 日本システムウエア 316 -9 -2.77% 3,500 31,600 登録
39 6996 東1 ニチコン 1,138 -32 -2.74% 1,018,200 113,800 登録
40 6915 東1 千代田インテグレ 1,040 -29 -2.71% 52,500 104,000 登録
41 2730 東1 エディオン 732 -20 -2.66% 1,250,800 73,200 登録
42 4689 東1 ヤフー 29,500 -800 -2.64% 160,782 29,500 登録
43 4321 東1 ケネディクス 49,950 -1,350 -2.63% 37,011 49,950 登録
44 2327 東1 新日鉄ソリューションズ 1,500 -40 -2.60% 192,200 150,000 登録
45 7260 東1 富士機工 113 -3 -2.59% 7,000 113,000 登録
46 6445 東1 蛇の目ミシン工業 76 -2 -2.56% 1,566,000 76,000 登録
47 8129 東1 東邦ホールディングス 1,301 -34 -2.55% 210,200 130,100 登録
48 1379 東1 ホクト 2,115 -55 -2.53% 188,400 211,500 登録
49 2215 東1 第一屋製パン 116 -3 -2.52% 90,000 116,000 登録
50 6815 東1 ユニデン 239 -6 -2.45% 236,000 239,0001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 204 -6 -2.86% 158,033,800 20,400 登録
2 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 64 +15 +30.61% 87,921,300 6,400 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 543 -10 -1.81% 62,766,400 54,300 登録
4 6764 東1 三洋電機 263 +14 +5.62% 59,776,000 263,000 登録
5 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 871 +73 +9.15% 52,342,000 871,000 登録
6 1808 東1 長谷工コーポレーション 107 -5 -4.46% 51,401,500 53,500 登録
7 6502 東1 東芝 486 +4 +0.83% 42,624,000 486,000 登録
8 6508 東1 明電舎 569 +59 +11.57% 35,078,000 569,000 登録
9 8840 東1 大京 278 +15 +5.70% 32,467,000 278,000 登録
10 8515 東1 アイフル 246 +8 +3.36% 28,696,100 12,300 登録
11 5401 東1 新日本製鐵 350 -4 -1.13% 27,793,000 350,000 登録
12 8604 東1 野村ホールディングス 769 +13 +1.72% 27,740,500 76,900 登録
13 5405 東1 住友金属工業 231 +3 +1.32% 17,866,000 231,000 登録
14 1805 東1 飛島建設 29 -1 -3.33% 17,721,500 14,500 登録
15 8601 東1 大和証券グループ本社 538 +12 +2.28% 17,255,000 538,000 登録
16 3109 東1 シキボウ 242 +13 +5.68% 15,908,000 242,000 登録
17 4061 東1 電気化学工業 382 +9 +2.41% 15,371,000 382,000 登録
18 3107 東1 ダイワボウホールディングス 432 +18 +4.35% 15,093,000 432,000 登録
19 8024 東1 シルバーオックス 6 -2 -25.00% 14,735,000 6,000 登録
20 7012 東1 川崎重工業 236 -3 -1.26% 14,106,000 236,000 登録
21 7211 東1 三菱自動車工業 162 -1 -0.61% 13,122,000 162,000 登録
22 8802 東1 三菱地所 1,648 +35 +2.17% 13,103,000 1,648,000 登録
23 8403 東1 住友信託銀行 515 -7 -1.34% 13,020,000 515,000 登録
24 7201 東1 日産自動車 632 -2 -0.32% 12,902,400 63,200 登録
25 6472 東1 ntn 413 -4 -0.96% 12,381,000 413,000 登録
26 8404 東1 みずほ信託銀行 107 -4 -3.60% 12,008,000 107,000 登録
