updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 前日の傾向、7/30(土)
1r 芝1200 6頭 1→3→2 人気 2→4→1 逃→先→先 野元昭嘉→浜中俊→太宰啓介 単勝 190 馬連 1450 3連複 360
5r 芝1200 18頭 5→18→9 人気 9→8→12 先→差→差 佐久間寛→酒井学→渡辺薫彦 単勝 2250 馬連 37610 3連複 233590
6r 芝1200 15頭 7→5→13 人気 2→5→1 逃→差→先 川須栄彦→浜中俊→北村友一 単勝 310 馬連 2780 3連複 1820
9r 芝1800 10頭 1→4→2 人気 2→1→4 逃→先→追 幸英明→佐藤哲三→松山弘平 単勝 320 馬連 240 3連複 550
2r 芝2000 18頭 1→4→17 人気 1→2→8 先→差→追 和田竜二→北村友一→鮫島良太 単勝 190 馬連 490 3連複 2560
4r 芝2000 15頭 13→3→9 人気 1→2→4 先→先→差 川田将雅→浜中俊→藤。貴志 単勝 160 馬連 300 3連複 1070
11r 芝2000 10頭 4→6→5 人気 2→3→9 先→マ→先 太宰啓介→浜中俊→小牧太 単勝 390 馬連 1180 3連複 11050
- ジャパンカップダート 2強を崩すならヤマニンキングリー!
1 1 マカニビスティー 牡 4 藤岡佑介 57.0kg 矢作芳人 14 185.7
1 2 ソリタリーキング 牡 4 i.メンディザバル 57.0kg 石坂正 11 41.0
2 3 エイシンダッシュ 牡 5 小牧太 57.0kg 松永昌博 15 188.6
2 4 ラヴェリータ 牝 5 武豊 55.0kg 松元茂樹 8 38.5
3 5 テスタマッタ 牡 5 四位洋文 57.0kg 村山明 7 29.0
○3 6 エスポワールシチー 牡 6 佐藤哲三 57.0kg 安達昭夫 2 3.1
4 7 ダイショウジェット 牡 8 柴山雄一 57.0kg 大根田裕之 16 193.3
△4 8 バーディバーディ 牡 4 b.プレブル 57.0kg 池江泰寿 12 66.1
×5 9 ワンダーアキュート 牡 5 和田竜二 57.0kg 佐藤正雄 4 15.2
5 10 フリソ 牡 5 c.ルメール 57.0kg 小島茂之 13 99.0
×6 11 ミラクルレジェンド 牝 4 岩田康誠 55.0kg 藤原英昭 6 17.8
6 12 ニホンピロアワーズ 牡 4 酒井学 57.0kg 大橋勇樹 10 39.3
7 13 ダノンカモン 牡 5 福永祐一 57.0kg 池江泰寿 5 15.4
◎7 14 ヤマニンキングリー 牡 6 m.デムーロ 57.0kg 河内洋 3 12.3
8 15 トウショウフリーク 牡 4 池添謙一 57.0kg 鶴留明雄 9 38.9
▲8 16 トランセンド 牡 5 藤田伸二 57.0kg 安田隆行 1 2.1
- G1 マイルチャンピオンS予想
1 フィフスペトル 牡 5 横山典弘 57.0kg
2 ダノンヨーヨー 牡 5 北村友一 57.0kg
3 シルポート 牡 6 幸英明 57.0kg
4 ライブコンサート せん 7 川田将雅 57.0kg
5 エイシンアポロン 牡 4 池添謙一 57.0kg
6 エーシンフォワード 牡 6 岩田康誠 57.0kg
7 イモータルヴァース 牝 3 c.スミヨン 54.0kg
8 リアルインパクト 牡 3 福永祐一 56.0kg
9 マルセリーナ 牝 3 安藤勝己 54.0kg
10 スマイルジャック 牡 6 三浦皇成 57.0kg
11 グランプリボス 牡 3 m.デムーロ 56.0kg
12 ミッキードリーム 牡 4 和田竜二 57.0kg
13 サプレザ 牝 6 c.ルメール 55.0kg
14 レインボーペガサス 牡 6 i.メンディザバル 57.0kg
15 ブリッツェン 牡 5 柴田善臣 57.0kg
16 クレバートウショウ 牡 5 武豊 57.0kg
17 リディル 牡 4 小牧太 57.0kg
18 キョウワジャンヌ 牝 3 飯田祐史 54.0kg
- G2 セントウルS予想
1 エーシンリジル 牝 4 岩田康誠 55.0kg
2 ヘッドライナー せん 7 幸英明 57.0kg
3 ファリダット 牡 6 武豊 57.0kg
4 グリーンバーディー せん 8 t.アングランド 58.0kg
5 テイエムオオタカ 牡 3 和田竜二 55.0kg
6 マジカルポケット 牡 3 浜中俊 55.0kg
7 サンカルロ 牡 5 吉田豊 57.0kg
8 トウカイミステリー 牝 5 池添謙一 55.0kg
9 エーシンヴァーゴウ 牝 4 田辺裕信 55.0kg
10 ベイリングボーイ 牡 7 国分恭介 57.0kg
11 シゲルキョクチョウ 牡 3 高倉稜 55.0kg
12 エーシンホワイティ 牡 4 北村友一 57.0kg
13 ラッキーナイン せん 4 b.プレブル 59.0kg
14 ダッシャーゴーゴー 牡 4 川田将雅 58.0kg
15 スギノエンデバー 牡 3 小牧太 55.0kg
- 2011年G1第5戦・天皇賞(春)予想
1-1 ビートブラック(牡4、岩田康誠、栗東・中村均)
1-2 ヒルノダムール(牡4、藤田伸二、栗東・昆貢)
2-3 ナムラクレセント(牡6、和田竜二、栗東・福島信晴)
2-4 ローズキングダム(牡4、武豊、栗東・橋口弘次郎)
3-5 ジェントゥー(セン7、d.ブフ、仏・a.リヨン)
3-6 ペルーサ(牡4、横山典弘、美浦・藤沢和雄)
4-7 マカニビスティー(牡4、小牧太、栗東・矢作芳人)
4-8 マイネルキッツ(牡8、松岡正海、美浦・国枝栄)
5-9 トゥザグローリー(牡4、四位洋文、栗東・池江泰寿)
5-10 トーセンクラウン(牡7、江田照男、美浦・菅原泰夫)
6-11 ゲシュタルト(牡4、藤岡佑介、栗東・長浜博之)
6-12 コスモヘレノス(牡4、中谷雄太、美浦・菊川正達)
7-13 ジャミール(牡5、c.ウィリアムズ、栗東・松元茂樹)
7-14 トウカイトリック(牡9、川田将雅、栗東・野中賢二)
7-15 エイシンフラッシュ(牡4、内田博幸、栗東・藤原英昭)
8-16 オウケンブルースリ(牡6、浜中俊、栗東・音無秀孝)
8-17 フォゲッタブル(牡5、丸山元気、栗東・池江泰寿)
8-18 コスモメドウ(牡4、丹内祐次、美浦・畠山重則)
- G1 ジャパンCダート予想
1 シルクメビウス 牡 4 田中博康 57.0kg
2 キングスエンブレム 牡 5 福永祐一 57.0kg
3 トランセンド 牡 4 藤田伸二 57.0kg 安田隆行
4 マルカシェンク 牡 7 吉田隼人 57.0kg 河内洋
5 ラヴェリータ 牝 4 岩田康誠 55.0kg 松元茂樹
6 ダイショウジェット 牡 7 柴山雄一 57.0kg
7 アリゼオ 牡 3 c.ルメール 56.0kg 堀宣行
8 バーディバーディ 牡 3 池添謙一 56.0kg
9 トーセンブライト 牡 9 勝浦正樹 57.0kg
10 ヴァーミリアン 牡 8 武豊 57.0kg
11 クリールパッション 牡 5 津村明秀 57.0kg
12 アドマイヤスバル 牡 7 小牧太 57.0kg
13 ダイシンオレンジ 牡 5 川田将雅 57.0kg
14 グロリアスノア 牡 4 小林慎一郎 57.0kg
15 マカニビスティー 牡 3 m.デムーロ 56.0kg
16 オーロマイスター 牡 5 吉田豊 57.0kg
- 宝塚記念回顧
1 8 17 ナカヤマフェスタ 牡4 58.0 柴田善臣 二ノ宮敬宇 2:13.0 466(+2) 37.8 8
2 4 8 ブエナビスタ 牝4 56.0 横山典弘 松田博資 1/2 460(+12) 2.4 1
3 1 2 アーネストリー 牡5 58.0 佐藤哲三 佐々木晶三 1/2 526(-6) 6.4 3
4 8 18 ドリームジャーニー 牡6 58.0 池添謙一 池江泰寿 1/2 428(-6) 7.8 4
5 2 3 ネヴァブション 牡7 58.0 後藤浩輝 伊藤正徳 1 482(+6) 48.4 12
6 6 12 メイショウベルーガ 牝5 56.0 幸英明 池添兼雄 クビ 494(-4) 75.5 13
7 2 4 スマートギア 牡5 58.0 和田竜二 佐山優 1.1/2 458( 0) 125.6 14
8 5 10 ジャガーメイル 牡6 58.0 c.ウィリアムズ 堀宣行 ハナ 472( 0) 5.1 2
9 3 5 ナムラクレセント 牡5 58.0 小牧太 福島信晴 クビ 496(-6) 46.4 9
10 7 13 フォゲッタブル 牡4 58.0 蛯名正義 池江泰郎 クビ 482(-2) 18.2 6
11 1 1 イコピコ 牡4 58.0 岩田康誠 西園正都 2.1/2 476(+6) 46.6 11
12 4 7 マイネルアンサー 牡6 58.0 川田将雅 宮本博 ハナ 526(-4) 183.4 15
13 5 9 ロジユニヴァース 牡4 58.0 安藤勝己 萩原清 クビ 512(-18) 8.9 5
14 6 11 トップカミング 牡4 58.0 浜中俊 境直行 クビ 454( 0) 247.8 16
15 8 16 アクシオン 牡7 58.0 藤田伸二 二ノ宮敬宇 1.1/2 528(+2) 46.5 10
16 3 6 セイウンワンダー 牡4 58.0 福永祐一 領家政蔵 1.3/4 520(-4) 27.4 7
17 7 14 マキハタサイボーグ セ8 58.0 太宰啓介 新川恵 5 502(-4) 402.8 17
- 宝塚記念。
1-1 イコピコ(牡4、岩田康誠、栗・西園正都)
1-2 アーネストリー(牡5、佐藤哲三、栗・佐々木晶三)
2-3 ネヴァブション(牡7、後藤浩輝、美・伊藤正徳)
2-4 スマートギア(牡5、和田竜二、栗・佐山優)
3-5 ナムラクレセント(牡5、小牧太、栗・福島信晴)
3-6 セイウンワンダー(牡4、福永祐一、栗・領家政蔵)
4-7 マイネルアンサー(牡6、川田将雅、栗・宮本博)
4-8 ブエナビスタ(牝4、横山典弘、栗・松田博資)
5-9 ロジユニヴァース(牡4、安藤勝己、美・萩原清)
5-10 ジャガーメイル(牡6、c.ウィリアムズ、美・堀宣行)
6-11 トップカミング(牡4、浜中俊、栗・境直行)
6-12 メイショウベルーガ(牝5、幸英明、栗・池添兼雄)
7-13 フォゲッタブル(牡4、蛯名正義、栗・池江泰郎)
7-14 マキハタサイボーグ(セン8、太宰啓介、栗・新川恵)
7-15 コパノジングー(牡5、藤岡佑介、栗・宮徹)
8-16 アクシオン(牡7、藤田伸二、美・二ノ宮敬宇)
8-17 ナカヤマフェスタ(牡4、柴田善臣、美・二ノ宮敬宇)
8-18 ドリームジャーニー(牡6、池添謙一、栗・池江泰寿)
|
|