updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2211 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1747 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2243 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 708 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 【朝バナナダイエット日記】30週間目の結果
<体重増減のログ>
2010年01月05日 78.2/22.0/10(先週比 -0.4kg)
2009年12月29日 78.6/21.7/10(先週比 -1.0kg)
2009年12月22日 79.6/22.0/10(先週比 -0.3kg)
2009年12月15日 79.9/22.3/10(先週比 -0.6kg)
2009年12月08日 80.5/23.6/11(先週比 +0.5kg)
2009年12月01日 80.0/17.8/9 (先週比 -0.6kg)
2009年11月24日 80.6/22.7/10(先週比 +0.1kg)
2009年11月17日 80.5/22.6/10(先週比 -0.8kg)
2009年11月10日 81.3/22.9/11(先週比 -0.0kg)
2009年11月03日 81.3/23.2/11(先週比 -0.4kg)
2009年10月27日 81.7/23.7/11(先週比 +0.1kg)
2009年10月20日 81.6/23.0/11(先週比 -0.6kg)
2009年10月13日 82.2/23.6/11(先週比 -0.8kg)
2009年10月06日 83.0/23.8/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月29日 83.3/22.0/11(先週比 -0.1kg)
2009年09月22日 83.4/23.0/11(先週比 -0.2kg)
2009年09月15日 83.6/23.1/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月08日 83.9/22.8/11(先週比 -0.0kg)
2009年09月01日 83.9/23.2/11(先週比 -1.0kg)
2009年08月18日 84.9/23.0/11(先週比 -0.7kg)
2009年08月18日 85.6/23.5/12(先週比 -1.0kg)
2009年08月11日 86.6/23.1/12(先週比 -0.5kg)
2009年08月04日 87.1/23.7/12(先週比 -0.0kg)
2009年07月27日 87.1/24.7/12(先週比 -0.8kg)
2009年07月21日 87.9/24.8/12(先週比 -0.1kg)
2009年07月14日 88.0/23.7/12(先週比 -0.1kg)
2009年07月07日 88.1/25.4/12(先週比 -0.1kg)
2009年06月30日 88.2/24.4/12(先週比 -0.8kg)
2009年06月23日 89.0/25.7/12(先週比 -2.1kg)
2009年06月16日 91.1/25.3/13(先週比 -0.1kg)
2009年06月09日 91.2/26.0/13 (開始日朝の体重)
- 朝の計測値&ジョグ
<朝ジョグ>
600mw + 10kmr
- 【朝バナナダイエット日記】36週間目の結果
<体重増減のログ>
2010年02月09日 77.0/21.0/10(先週比 -0.5kg)
2010年02月09日 77.5/20.4/10(先週比 -0.6kg)
2010年02月02日 78.1/21.7/10(先週比 -0.5kg)
2010年01月26日 78.6/21.2/10(先週比 +0.2kg)
2010年01月19日 78.4/22.0/10(先週比 -0.1kg)
2010年01月12日 78.5/21.9/10(先週比 +0.3kg)
2010年01月05日 78.2/22.0/10(先週比 -0.4kg)
2009年12月29日 78.6/21.7/10(先週比 -1.0kg)
2009年12月22日 79.6/22.0/10(先週比 -0.3kg)
2009年12月15日 79.9/22.3/10(先週比 -0.6kg)
2009年12月08日 80.5/23.6/11(先週比 +0.5kg)
2009年12月01日 80.0/17.8/9 (先週比 -0.6kg)
2009年11月24日 80.6/22.7/10(先週比 +0.1kg)
2009年11月17日 80.5/22.6/10(先週比 -0.8kg)
2009年11月10日 81.3/22.9/11(先週比 -0.0kg)
2009年11月03日 81.3/23.2/11(先週比 -0.4kg)
2009年10月27日 81.7/23.7/11(先週比 +0.1kg)
2009年10月20日 81.6/23.0/11(先週比 -0.6kg)
2009年10月13日 82.2/23.6/11(先週比 -0.8kg)
2009年10月06日 83.0/23.8/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月29日 83.3/22.0/11(先週比 -0.1kg)
2009年09月22日 83.4/23.0/11(先週比 -0.2kg)
2009年09月15日 83.6/23.1/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月08日 83.9/22.8/11(先週比 -0.0kg)
2009年09月01日 83.9/23.2/11(先週比 -1.0kg)
2009年08月18日 84.9/23.0/11(先週比 -0.7kg)
2009年08月18日 85.6/23.5/12(先週比 -1.0kg)
2009年08月11日 86.6/23.1/12(先週比 -0.5kg)
2009年08月04日 87.1/23.7/12(先週比 -0.0kg)
2009年07月27日 87.1/24.7/12(先週比 -0.8kg)
2009年07月21日 87.9/24.8/12(先週比 -0.1kg)
- 【朝バナナダイエット日記】20週間目の結果
<体重増減のログ>
2009年10月27日 81.7/23.7/11(先週比 +0.1kg)
2009年10月20日 81.6/23.0/11(先週比 -0.6kg)
2009年10月13日 82.2/23.6/11(先週比 -0.8kg)
2009年10月06日 83.0/23.8/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月29日 83.3/22.0/11(先週比 -0.1kg)
2009年09月22日 83.4/23.0/11(先週比 -0.2kg)
2009年09月15日 83.6/23.1/11(先週比 -0.3kg)
2009年09月08日 83.9/22.8/11(先週比 -0.0kg)
2009年09月01日 83.9/23.2/11(先週比 -1.0kg)
2009年08月18日 84.9/23.0/11(先週比 -0.7kg)
2009年08月18日 85.6/23.5/12(先週比 -1.0kg)
2009年08月11日 86.6/23.1/12(先週比 -0.5kg)
2009年08月04日 87.1/23.7/12(先週比 -0.0kg)
2009年07月27日 87.1/24.7/12(先週比 -0.8kg)
2009年07月21日 87.9/24.8/12(先週比 -0.1kg)
2009年07月14日 88.0/23.7/12(先週比 -0.1kg)
2009年07月07日 88.1/25.4/12(先週比 -0.1kg)
2009年06月30日 88.2/24.4/12(先週比 -0.8kg)
2009年06月23日 89.0/25.7/12(先週比 -2.1kg)
2009年06月16日 91.1/25.3/13(先週比 -0.1kg)
2009年06月09日 91.2/26.0/13 (開始日朝の体重)
|
|