- ●ランキング
1 2372 東1 アイロムホールディングス 2,579 +500 +24.05% 2,457 2,579 登録
2 8423 東1 フィデック 20,000 +2,710 +15.67% 8,529 20,000 登録
3 3107 東1 ダイワボウホールディングス 229 +29 +14.50% 56,674,000 229,000 登録
4 6319 東1 シンニッタン 325 +38 +13.24% 857,900 32,500 登録
5 6470 東1 大豊工業 876 +86 +10.89% 284,600 87,600 登録
6 7971 東1 東リ 195 +19 +10.80% 2,469,000 195,000 登録
7 6406 東1 フジテック 597 +58 +10.76% 745,000 597,000 登録
8 4775 東1 総合メディカル 2,463 +238 +10.70% 246,900 246,300 登録
9 4205 東1 日本ゼオン 564 +45 +8.67% 10,286,000 564,000 登録
10 3724 東1 ベリサーブ 217,900 +14,900 +7.34% 110 217,900 登録
11 3769 東1 gmoペイメントゲートウェイ 177,900 +11,800 +7.10% 1,308 177,900 登録
12 5929 東1 三和ホールディングス 341 +22 +6.90% 2,222,000 341,000 登録
13 6791 東1 コロムビアミュージックエンタテインメント 47 +3 +6.82% 14,019,000 47,000 登録
14 2450 東1 一休 48,500 +2,700 +5.90% 2,333 48,500 登録
15 8584 東1 ジャックス 234 +13 +5.88% 2,247,000 234,000 登録
16 7961 東1 兼松日産農林 145 +8 +5.84% 1,236,000 145,000 登録
17 7518 東1 ネットワンシステムズ 137,600 +7,000 +5.36% 6,883 137,600 登録
18 6413 東1 理想科学工業 1,156 +58 +5.28% 99,500 115,600 登録
19 5659 東1 日本精線 360 +18 +5.26% 569,000 360,000 登録
20 6274 東1 新川 1,470 +73 +5.23% 205,000 147,000 登録
21 7728 東1 日本電産トーソク 1,316 +65 +5.20% 104,100 131,600 登録
22 7718 東1 スター精密 1,134 +56 +5.19% 889,600 113,400 登録
23 6911 東1 新日本無線 331 +16 +5.08% 745,000 331,000 登録
24 6815 東1 ユニデン 315 +15 +5.00% 516,000 315,000 登録
25 7240 東1 nok 1,569 +74 +4.95% 1,912,200 156,900 登録
26 8595 東1 ジャフコ 2,589 +122 +4.95% 433,300 258,900 登録
27 9946 東1 ミニストップ 1,344 +63 +4.92% 316,800 134,400 登録
28 6924 東1 岩崎電気 214 +10 +4.90% 2,581,000 214,000 登録
29 3204 東1 トーア紡コーポレーション 86 +4 +4.88% 9,380,000 86,000 登録
30 7420 東1 佐鳥電機 946 +44 +4.88% 454,500 94,600 登録
31 88979 東1 タカラレーベン第1回新株予約権 180 +8 +4.65% 32,400 18,000 登録
32 6999 東1 koa 1,032 +45 +4.56% 569,900 103,200 登録
33 3524 東1 日東製網 121 +5 +4.31% 441,000 121,000 登録
34 5009 東1 富士興産 97 +4 +4.30% 2,109,000 97,000 登録
35 6807 東1 日本航空電子工業 721 +29 +4.19% 756,000 721,000 登録
36 1950 東1 日本電設工業 863 +34 +4.10% 627,000 863,000 登録
37 6315 東1 towa 790 +30 +3.95% 27,600 79,000 登録
38 8150 東1 三信電気 897 +34 +3.94% 132,500 89,700 登録
39 1946 東1 トーエネック 535 +20 +3.88% 120,000 535,000 登録
40 9305 東1 ヤマタネ 161 +6 +3.87% 7,299,000 161,000 登録
41 8840 東1 大京 215 +8 +3.86% 12,036,000 215,000 登録
42 8871 東1 ゴールドクレスト 2,695 +100 +3.85% 220,970 26,950 登録
43 6796 東1 クラリオン 195 +7 +3.72% 14,103,000 195,000 登録
44 8101 東1 gsiクレオス 141 +5 +3.68% 6,390,000 141,000 登録
45 6262 東1 ペガサスミシン製造 283 +10 +3.66% 162,900 28,300 登録
46 6203 東1 豊和工業 85 +3 +3.66% 9,083,000 85,000 登録
47 4064 東1 日本カーバイド工業 199 +7 +3.65% 1,400,000 199,000 登録
48 1824 東1 前田建設工業 313 +11 +3.64% 954,000 313,000 登録
49 4321 東1 ケネディクス 31,850 +1,100 +3.58% 50,369 31,850 登録
50 8020 東1 兼松 88 +3 +3.53% 5,031,000 88,000
- ●ランキング
1 8913 東1 ゼクス 1,629 +200 +14.00% 597,652 1,629 登録
2 4295 東1 フェイス 10,200 +1,000 +10.87% 3,472 10,200 登録
3 9609 東1 ベンチャー・リンク 15 +1 +7.14% 378,400 1,500 登録
4 8703 東1 カブドットコム証券 89,800 +5,600 +6.65% 7,989 89,800 登録
5 6803 東1 ティアック 34 +2 +6.25% 235,000 34,000 登録
6 3009 東1 川島織物セルコン 72 +4 +5.88% 666,000 72,000 登録
7 8915 東1 タクトホーム 80,900 +4,400 +5.75% 1,540 80,900 登録
8 1973 東1 necネッツエスアイ 1,127 +58 +5.43% 171,600 112,700 登録
9 4344 東1 ソースネクスト 17,700 +870 +5.17% 180 17,700 登録
10 7480 東1 スズデン 441 +21 +5.00% 6,600 44,100 登録
11 7874 東1 レック 1,890 +90 +5.00% 32,200 189,000 登録
12 9368 東1 キムラユニティー 720 +34 +4.96% 10,800 72,000 登録
13 4112 東1 保土谷化学工業 289 +13 +4.71% 658,000 289,000 登録
14 4331 東1 テイクアンドギヴ・ニーズ 11,500 +470 +4.26% 8,329 11,500 登録
15 4620 東1 藤倉化成 459 +18 +4.08% 43,000 45,900 登録
16 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
17 9704 東1 東海観光 27 +1 +3.85% 125,000 27,000 登録
18 6513 東1 オリジン電気 244 +9 +3.83% 58,000 244,000 登録
19 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
20 4666 東1 パーク24 988 +35 +3.67% 582,300 98,800 登録
21 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
22 3834 東1 朝日ネット 290 +10 +3.57% 105,000 290,000 登録
23 7122 東1 近畿車輛 725 +24 +3.42% 1,913,000 725,000 登録
24 9479 東1 インプレスホールディングス 185 +6 +3.35% 35,100 18,500 登録
25 3724 東1 ベリサーブ 208,700 +6,700 +3.32% 13 208,700 登録
26 3553 東1 共和レザー 328 +10 +3.14% 15,600 32,800 登録
27 1826 東1 佐田建設 33 +1 +3.12% 186,000 33,000 登録
28 6741 東1 日本信号 898 +27 +3.10% 573,600 89,800 登録
29 7541 東1 メガネトップ 1,010 +30 +3.06% 450,200 101,000 登録
30 8860 東1 フジ住宅 337 +10 +3.06% 3,500 33,700 登録
31 9304 東1 澁。倉庫 310 +9 +2.99% 38,000 310,000 登録
32 2659 東1 サンエー 3,500 +100 +2.94% 18,300 350,000 登録
33 6855 東1 日本電子材料 636 +18 +2.91% 7,500 63,600 登録
34 5911 東1 横河ブリッジホールディングス 717 +20 +2.87% 117,000 717,000 登録
35 1814 東1 大末建設 36 +1 +2.86% 263,000 36,000 登録
36 3349 東1 コスモス薬品 2,340 +65 +2.86% 57,900 234,000 登録
37 8090 東1 昭光通商 108 +3 +2.86% 82,000 108,000 登録
38 6505 東1 東洋電機製造 742 +20 +2.77% 209,000 742,000 登録
39 4028 東1 石原産業 75 +2 +2.74% 2,171,000 75,000 登録
40 3606 東1 レナウン 152 +4 +2.70% 1,191,300 15,200 登録
41 7608 東1 エスケイジャパン 309 +8 +2.66% 42,300 30,900 登録
42 6409 東1 キトー 80,500 +2,000 +2.55% 85 80,500 登録
43 9930 東1 北沢産業 203 +5 +2.53% 5,000 101,500 登録
44 1865 東1 青木あすなろ建設 495 +12 +2.48% 5,500 247,500 登録
45 8551 東1 北日本銀行 2,480 +60 +2.48% 32,900 248,000 登録
46 8809 東1 サンケイビル 580 +14 +2.47% 205,100 58,000 登録
47 9755 東1 応用地質 831 +20 +2.47% 39,700 83,100 登録
48 8111 東1 ゴールドウイン 172 +4 +2.38% 2,277,000 172,000 登録
49 2131 東1 アコーディア・ゴルフ 99,500 +2,300 +2.37% 3,193 99,500 登録
50 6455 東1 モリタホールディングス 433 +10 +2.36% 76,000 433,000
- ●ランキング
1 7600 東1 日本エム・ディ・エム 290 +80 +38.10% 681,100 29,000 登録
2 8939 東1 大和システム 311 +80 +34.63% 1,118,500 31,100 登録
3 6731 東1 ピクセラ 484 +80 +19.80% 1,122,300 48,400 登録
4 6766 東1 宮越商事 651 +100 +18.15% 62,000 65,100 登録
5 6793 東1 山水電気 7 +1 +16.67% 1,866,000 7,000 登録
6 8910 東1 サンシティ 3,500 +500 +16.67% 51,183 3,500 登録
7 6974 東1 日本インター 345 +48 +16.16% 8,072,000 34,500 登録
8 8577 東1 ロプロ 29 +4 +16.00% 954,300 2,900 登録
9 8913 東1 ゼクス 2,190 +300 +15.87% 29,482 2,190 登録
10 1805 東1 飛島建設 37 +5 +15.62% 16,534,500 18,500 登録
11 6453 東1 シルバー精工 8 +1 +14.29% 730,000 8,000 登録
12 8915 東1 タクトホーム 81,400 +10,000 +14.01% 4,941 81,400 登録
13 6905 東1 コーセル 1,256 +143 +12.85% 304,500 125,600 登録
14 1814 東1 大末建設 44 +5 +12.82% 582,000 44,000 登録
15 1879 東1 新日本建設 182 +19 +11.66% 1,925,100 18,200 登録
16 8875 東1 東栄住宅 1,021 +100 +10.86% 1,138,100 102,100 登録
17 8918 東1 ランド 108 +10 +10.20% 20,246,700 10,800 登録
18 6941 東1 山一電機 230 +20 +9.52% 261,000 23,000 登録
19 1719 東1 間組 111 +9 +8.82% 1,306,500 11,100 登録
20 8089 東1 すてきナイスグループ 213 +17 +8.67% 533,000 213,000 登録
21 8880 東1 飯田産業 1,760 +137 +8.44% 478,200 176,000 登録
22 2450 東1 一休 45,700 +3,550 +8.42% 4,088 45,700 登録
23 6815 東1 ユニデン 258 +20 +8.40% 1,075,000 258,000 登録
24 8934 東1 サンフロンティア不動産 26,700 +1,900 +7.66% 2,289 26,700 登録
25 7537 東1 丸文 613 +43 +7.54% 275,700 61,300 登録
26 6507 東1 シンフォニアテクノロジー 267 +18 +7.23% 2,421,000 267,000 登録
27 1808 東1 長谷工コーポレーション 121 +8 +7.08% 80,769,500 60,500 登録
28 4714 東1 リソー教育 5,190 +340 +7.01% 59,650 5,190 登録
29 1861 東1 熊谷組 78 +5 +6.85% 1,781,000 78,000 登録
30 4733 東1 オービックビジネスコンサルタント 4,570 +280 +6.53% 22,500 228,500 登録
31 8881 東1 日神不動産 612 +37 +6.43% 539,100 61,200 登録
32 9115 東1 明治海運 485 +29 +6.36% 69,300 48,500 登録
33 9603 東1 エイチ・アイ・エス 2,045 +122 +6.34% 176,300 204,500 登録
34 6448 東1 ブラザー工業 1,092 +65 +6.33% 2,386,700 109,200 登録
35 7942 東1 jsp 860 +51 +6.30% 117,000 86,000 登録
36 4914 東1 高砂香料工業 527 +31 +6.25% 509,000 527,000 登録
37 1963 東1 日揮 1,764 +103 +6.20% 3,065,000 1,764,000 登録
38 6727 東1 ワコム 233,200 +13,600 +6.19% 14,025 233,200 登録
39 6250 東1 やまびこ 1,170 +68 +6.17% 7,300 117,000 登録
40 4046 東1 ダイソー 295 +17 +6.12% 12,000 295,000 登録
41 8542 東1 トマト銀行 229 +13 +6.02% 80,000 229,000 登録
42 4626 東1 太陽インキ製造 2,470 +140 +6.01% 80,200 247,000 登録
43 7272 東1 ヤマハ発動機 1,157 +65 +5.95% 3,017,100 115,700 登録
44 8403 東1 住友信託銀行 536 +30 +5.93% 15,957,000 536,000 登録
45 6588 東1 東芝テック 411 +23 +5.93% 1,016,000 411,000 登録
46 6366 東1 千代田化工建設 753 +42 +5.91% 2,996,000 753,000 登録
47 6702 東1 富士通 628 +35 +5.90% 21,061,000 628,000 登録
48 8339 東1 東京都民銀行 1,615 +88 +5.76% 271,000 161,500 登録
49 7732 東1 トプコン 499 +27 +5.72% 224,300 49,900 登録
50 8944 東1 ランドビジネス 29,750 +1,600 +5.68% 551 29,750
- ●ランキング
1 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 64 +15 +30.61% 87,921,300 6,400 登録
2 7608 東1 エスケイジャパン 381 +80 +26.58% 3,460,700 38,100 登録
3 8897 東1 タカラレーベン 424 +80 +23.26% 355,200 42,400 登録
4 8584 東1 ジャックス 281 +44 +18.57% 8,277,000 281,000 登録
5 6844 東1 新電元工業 274 +38 +16.10% 6,191,000 274,000 登録
6 4100 東1 戸田工業 774 +100 +14.84% 5,013,000 774,000 登録
7 4092 東1 日本化学工業 317 +33 +11.62% 8,390,000 317,000 登録
8 6508 東1 明電舎 569 +59 +11.57% 35,078,000 569,000 登録
9 6974 東1 日本インター 313 +31 +10.99% 1,125,700 31,300 登録
10 6921 東1 東光電気 610 +54 +9.71% 340,000 610,000 登録
11 6315 東1 towa 797 +70 +9.63% 79,500 79,700 登録
12 8291 東1 東日カーライフグループ 119 +10 +9.17% 790,000 119,000 登録
13 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 871 +73 +9.15% 52,342,000 871,000 登録
14 4714 東1 リソー教育 4,800 +390 +8.84% 36,604 4,800 登録
15 9681 東1 東京ドーム 297 +24 +8.79% 6,121,000 297,000 登録
16 6791 東1 コロムビアミュージックエンタテインメント 38 +3 +8.57% 2,239,000 38,000 登録
17 6731 東1 ピクセラ 323 +25 +8.39% 2,939,600 32,300 登録
18 7599 東1 ガリバーインターナショナル 6,460 +480 +8.03% 123,550 64,600 登録
19 3577 東1 東海染工 136 +10 +7.94% 1,067,000 136,000 登録
20 9947 東1 イマージュホールディングス 214 +15 +7.54% 475,900 21,400 登録
21 7606 東1 ユナイテッドアローズ 880 +60 +7.32% 246,900 88,000 登録
22 5262 東1 日本ヒューム 310 +21 +7.27% 99,000 310,000 登録
23 7312 東1 タカタ 1,773 +118 +7.13% 474,500 177,300 登録
24 4007 東1 日本化成 211 +14 +7.11% 757,000 211,000 登録
25 8803 東1 平和不動産 347 +23 +7.10% 2,572,000 173,500 登録
26 2211 東1 不二家 138 +9 +6.98% 1,488,000 138,000 登録
27 8895 東1 アーネストワン 826 +53 +6.86% 1,093,100 82,600 登録
28 8566 東1 リコーリース 2,065 +132 +6.83% 72,800 206,500 登録
29 8439 東1 東京センチュリーリース 1,108 +70 +6.74% 293,400 110,800 登録
30 6803 東1 ティアック 48 +3 +6.67% 1,809,000 48,000 登録
31 4996 東1 クミアイ化学工業 417 +26 +6.65% 555,000 417,000 登録
32 2127 東1 日本m&aセンター 424,000 +26,000 +6.53% 478 424,000 登録
33 1518 東1 三井松島産業 148 +9 +6.47% 2,054,000 148,000 登録
34 6934 東1 新神戸電機 1,195 +69 +6.13% 1,186,000 1,195,000 登録
35 4047 東1 関東電化工業 627 +36 +6.09% 697,000 627,000 登録
36 5563 東1 日本電工 714 +40 +5.93% 7,082,000 714,000 登録
37 7280 東1 ミツバ 405 +22 +5.74% 126,000 405,000 登録
38 6622 東1 ダイヘン 425 +23 +5.72% 921,000 425,000 登録
39 8840 東1 大京 278 +15 +5.70% 32,467,000 278,000 登録
40 3109 東1 シキボウ 242 +13 +5.68% 15,908,000 242,000 登録
41 6764 東1 三洋電機 263 +14 +5.62% 59,776,000 263,000 登録
42 3882 東1 紀州製紙 95 +5 +5.56% 904,000 95,000 登録
43 7613 東1 シークス 753 +39 +5.46% 434,600 75,300 登録
44 6665 東1 エルピーダメモリ 1,225 +63 +5.42% 5,962,200 122,500 登録
45 4098 東1 チタン工業 286 +14 +5.15% 468,000 286,000 登録
46 8870 東1 住友不動産販売 3,950 +190 +5.05% 125,530 39,500 登録
47 1972 東1 三晃金属工業 354 +17 +5.04% 836,000 354,000 登録
48 8622 東1 水戸証券 256 +12 +4.92% 137,000 256,000 登録
49 8425 東1 興銀リース 1,391 +63 +4.74% 82,700 139,100 登録
50 4549 東1 栄研化学 1,193 +54 +4.74% 338,500 119,300
|