updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 本日のデータ
12位 jt 5.64% 2914
31位 コマツ 3.18% 6301
10位 日産自動車(株) 1.64% 7201
25位 信越化学工業(株) 1.47% 4063
11位 東京電力(株) 1.38% 9501
9位 任天堂(株) 1.37% 7974
35位 国際石油開発帝石(株) 1.37% 1605
22位 新日本製鐵(株) 1.25% 5401
15位 ソニー(株) 1.17% 6758
7位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.95% 8316
27位 三菱地所(株) 0.95% 8802
8位 三菱商事(株) 0.89% 8058
6位 キヤノン(株) 0.71% 7751
24位 ファナック(株) 0.68% 6954
34位 (株)セブン&アイ・ホールディングス 0.57% 3382
1位 トヨタ自動車(株) 0.44% 7203
29位 ジェイエフイーホールディングス(株) 0.32% 5411
26位 関西電力(株) 0.24% 9503
32位 (株)東芝 0.24% 6502
33位 中部電力(株) 0.22% 9502
4位 (株)nttドコモ 0.15% 9437
14位 武田薬品工業(株) -0.13% 4502
13位 パナソニック(株) -0.38% 6752
28位 東京海上ホールディングス(株) -0.42% 8766
30位 ヤフー(株) -0.47% 4689
20位 東日本旅客鉄道(株) -0.51% 9020
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.66% 8306
21位 (株)デンソー -0.68% 6902
23位 kddi(株) -0.83% 9433
3位 日本電信電話(株) -1.02% 9432
19位 三井物産(株) -1.08% 8031
18位 野村ホールディングス(株) -1.09% 8604
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ -1.14% 8411
17位 ソフトバンク(株) -1.32% 9984
5位 ホンダ -1.63% 7267
- 本日のデータ
14位 jt 2.64% 2914
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) 2.44% 5411
33位 (株)ファーストリテイリング 2.27% 9983
29位 三菱地所(株) 1.76% 8802
20位 新日本製鐵(株) 1.57% 5401
19位 野村ホールディングス(株) 1.18% 8604
7位 三菱商事(株) 0.98% 8058
21位 三井物産(株) 0.69% 8031
12位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 0.55% 8316
16位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.22% 8306
18位 ソフトバンク(株) -0.24% 9984
3位 (株)nttドコモ -0.38% 9437
9位 東京電力(株) -0.44% 9501
10位 日産自動車(株) -0.47% 7201
2位 日本電信電話(株) -0.55% 9432
11位 武田薬品工業(株) -0.56% 4502
8位 任天堂(株) -0.59% 7974
23位 kddi(株) -0.64% 9433
27位 (株)東芝 -0.67% 6502
34位 中部電力(株) -0.70% 9502
31位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -0.83% 3382
5位 ホンダ -1.07% 7267
30位 ファナック(株) -1.09% 6954
1位 トヨタ自動車(株) -1.17% 7203
25位 関西電力(株) -1.20% 9503
26位 東京海上ホールディングス(株) -1.24% 8766
32位 コマツ -1.37% 6301
13位 パナソニック(株) -1.69% 6752
15位 ソニー(株) -1.86% 6758
17位 東日本旅客鉄道(株) -2.03% 9020
22位 (株)デンソー -2.04% 6902
6位 キヤノン(株) -2.08% 7751
24位 信越化学工業(株) -2.15% 4063
35位 国際石油開発帝石(株) -2.44% 1605
- 本日のデータ
(株)ユニカフェ 2597 -46.99% 東証1部
(株)レオパレス21 8848 -38.01% 東証1部
サンフロンティア不動産(株) 8934 -37.27% 東証1部
ダイワボウホールディングス(株) 3107 -33.65% 東証1部
|
|