- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 古河電気工業(株) 5801 15.52%
2位 日本化薬(株) 4272 12.16%
3位 宇部興産(株) 4208 11.47%
4位 横河電機(株) 6841 11.44%
5位 日清紡ホールディングス(株) 3105 10.42%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 17.14%
2位 ミネベア(株) 6479 5.24%
3位 (株)クボタ 6326 3.41%
4位 中部電力(株) 9502 3.16%
5位 関西電力(株) 9503 2.82%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -25.06%
2位 いすゞ自動車(株) 7202 -21.30%
3位 富士電機ホールディングス(株) 6504 -19.50%
4位 川崎汽船(株) 9107 -18.83%
5位 三洋電機(株) 6764 -18.61%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)明電舎 6508 31.38%
2位 サッポロホールディングス(株) 2501 17.56%
3位 明治ホールディングス(株) 2269 16.18%
4位 (株)高島屋 8233 13.10%
5位 toto(株) 5332 12.65%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 18.28%
2位 ミネベア(株) 6479 5.51%
3位 テルモ(株) 4543 4.35%
4位 関西電力(株) 9503 2.82%
5位 中部電力(株) 9502 2.49%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -29.73%
2位 (株)日本航空 9205 -20.45%
3位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 -18.54%
4位 いすゞ自動車(株) 7202 -18.41%
5位 川崎汽船(株) 9107 -18.27%
- 本日のデータ
売買代金100億以上
1 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 3.83% 35,116,220,000
2 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.69% 34,101,839,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 1.67% 27,754,514,000
4 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.93% 27,066,619,300
5 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.39% 26,051,023,500
6 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.18% 25,954,235,000
7 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 2.17% 24,849,437,300
8 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.32% 21,278,092,000
9 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.03% 20,370,816,000
10 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 5.75% 18,115,604,000
11 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.58% 16,043,245,300
12 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -2.19% 15,686,082,000
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.83% 13,910,240,000
14 6301 東証1部 コマツ 機械 1.40% 13,627,093,200
15 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.24% 13,303,190,500
16 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.92% 12,560,772,000
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.74% 12,018,927,500
18 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.31% 12,007,653,300
19 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 1.14% 11,395,110,500
20 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -0.84% 11,153,987,000
21 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.37% 10,674,680,000
22 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.05% 9,960,991,000
23 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 1.07% 9,912,018,000
24 9062 東証1部 日本通運(株) 陸運業 10.40% 9,890,392,000
25 4185 東証1部 jsr(株) 化学 -3.62% 9,855,935,500
26 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 2.63% 9,199,619,000
27 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 1.69% 9,181,243,000
28 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.29% 9,061,863,100
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 セコム(株) 9735 4.59%
3位 三菱レイヨン(株) 3404 2.61%
4位 明治ホールディングス(株) 2269 1.65%
5位 日本ハム(株) 2282 1.55%日経22525日移動平均線下位
1位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
2位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
3位 三洋電機(株) 6764 -20.07%
4位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8316 -17.17%
5位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 8306 -16.97%
|