- 本日のデータ
全体的にディフェンシブの日
出来高東証1部
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.44% 8411 60,121,100株
2位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -3.51% 6674 43,091,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.83% 8306 38,417,500株
4位 (株)東芝 -2.82% 6502 32,668,000株
5位 三洋電機(株) -4.94% 6764 29,443,000株
6位 エンシュウ(株) 13.76% 6218 28,986,000株
7位 アイフル(株) 2.21% 8515 27,827,700株
8位 新日本製鐵(株) -2.50% 5401 27,422,000株
9位 昭和電工(株) -1.67% 4004 24,007,000株
10位 (株)商船三井 -4.38% 9104 23,077,000株
11位 (株)大和証券グループ本社 -2.77% 8601 22,469,000株
12位 住友金属工業(株) -2.02% 5405 21,321,000株
13位 (株)明電舎 -4.05% 6508 20,753,000株
14位 (株)日立製作所 -1.31% 6501 20,536,000株
15位 川崎重工業(株) -1.89% 7012 18,342,000株
16位 (株)河合楽器製作所 0.00% 7952 18,311,000株
17位 (株)ihi -6.63% 7013 17,778,000株
18位 野村ホールディングス(株) -0.12% 8604 17,604,200株
19位 宇部興産(株) 0.72% 4208 17,068,000株
20位 井関農機(株) -2.55% 6310 16,962,000株
この出来高はかなり低い
- 本日のデータ
出来高東証1部
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ -4.02% 8411 205,540,096株
2位 (株)明電舎 -1.45% 6508 85,927,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.28% 8306 83,626,704株
4位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -2.61% 6674 68,180,000株
5位 三洋電機(株) -4.53% 6764 51,246,000株
6位 (株)長谷工コーポレーション -6.54% 1808 50,530,500株
7位 野村ホールディングス(株) -5.35% 8604 44,395,700株
8位 富士電機ホールディングス(株) -0.60% 6504 43,765,000株
9位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -2.63% 8316 41,969,600株
10位 (株)東芝 -3.00% 6502 38,588,000株
11位 井関農機(株) 1.12% 6310 37,246,000株
12位 新日本製鐵(株) -3.56% 5401 34,093,000株
13位 三菱自動車(株) -2.75% 7211 26,638,000株
14位 住友金属工業(株) -3.56% 5405 25,400,000株
15位 日産自動車(株) -4.67% 7201 24,986,000株
16位 (株)日立製作所 -1.95% 6501 24,080,000株
17位 三菱重工業(株) -0.76% 7011 23,476,000株
18位 双日(株) -5.14% 2768 21,271,000株
19位 昭和電工(株) -5.36% 4004 20,488,000株
20位 川崎重工業(株) -5.42% 7012 20,005,000株
- 本日のデータ
出来高東証1部
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.58% 8411
2位 (株)日本航空 2.63% 9205
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.17% 8306
4位 (株)東芝 0.18% 6502
5位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 3.83% 6674
6位 野村ホールディングス(株) 0.93% 8604
7位 三菱重工業(株) 4.92% 7011
8位 (株)明電舎 5.75% 6508
9位 川崎重工業(株) 4.35% 7012
10位 新日本製鐵(株) -0.84% 5401
11位 三洋電機(株) -2.68% 6764
12位 マツダ(株) 2.37% 7261
13位 日本通運(株) 10.40% 9062
14位 (株)日立製作所 2.05% 6501
15位 日産自動車(株) 2.74% 7201
16位 昭和電工(株) 1.13% 4004
17位 富士通(株) -0.18% 6702
18位 三菱自動車(株) 1.45% 7211
19位 住友金属工業(株) -0.43% 5405
20位 いすゞ自動車(株) 1.92% 7202
|