0 .
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
○■ ,400 296,2536 9204 スカイマーク 652 +11 +1.71% 454,700
○■ ,000 625,9036 3843 フリービット 605,000 +14,000 +2.36%
○■ 4,200 95,1639 2193 クックパッド 6,100 -140 -2.24% 15,30
○■ ,291 667,9253 2766 日本風力開発 282,000 +23,800 +9.21% 2
○■ 188,01638 6960 フクダ電子 2,070 +90 +4.54% 92,100
○■ 102,04946 6908 イリソ電子工業 1,500 +60 +4.16% 68,300
○■ 507,71819 6890 フェローテック 1,165 +22 +1.92% 266,000
○■ 121,26038 6871 日本マイクロニクス 825 +48 +6.17% 141,800
○■ 125,00246 6868 東京カソード研究所 301 +43 +16.66% 433,400
○■ 132,46027 6769 ザインエレクトロニクス 93,800 -2,100 -2.18% 1,
○■ 208,95923 6677 エスケーエレクトロニクス 87,500 +2,100 +2.45% 2,
○■ 物:10185円(+5円)
短期基調:フラット
中期基調:上向き
25日移動平均線:9828円(+3.47%)
サイコロ○○○
○■ ,678 406,6175 8410 セブン銀行 182,900 -400 -0.21% 2,20
○■ 1,374,4877 4819 デジタルガレージ 180,200 -19,300 -9.67% 7
○■ 4,528,9844 4817 ジュピターテレコム 87,500 +2,600 +3.06% 19,
○■ 279,18824 4573 アールテック・ウエノ 196,000 +27,500 +16.32%
○■ 300,94527 4564 オンコセラピー・サイエンス 190,700 -100 -0.05% 1,478
○■ 310,54725 4566 lttバイオファーマ 45,300 +4,000 +9.68% 7,0
○■ 158,72541 4565 そーせいグループ 143,000 +2,600 +1.85% 1,
○■ 346,78819 4564 オンコセラピー・サイエンス 152,200 -1,100 -0.71% 2,
○■ 7 896,1228 4080 田中化学研究所 1,955 +104 +5.61% 436,800
○■ 415,20921 7593 vtホールディングス 185 +23 +14.19% 2,165,300
○■ 552 90,2903 7826 フルヤ金属 5,210 +130 +2.55% 17,10
○■ 897 1,811,3473 4755 楽天 60,700 0 0.00% 24,643 1,50
○■ 107,50040 9399 新華ファイナンス・リミテッド 1,770 +89 +5.29% 59,163
○■ 0 77,48737 3859 シナジーマーケティング 772 -47 -5.73% 95,500
○■ 120,89630 3776 ブロードバンドタワー 61,200 +300 +0.49% 1,859
○■ 239,46128 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 230,200 +7,300 +3.27% 9
○■ 159,68033 3773 アドバンスト・メディア 63,500 +2,000 +3.25% 2,
○■ 275,84424 3749 sbiベリトランス 57,200 +700 +1.23% 4,786
○■ 303,02228 3745 サミーネットワークス 345,000 +5,000 +1.47% 84
○■ 1 534,5918 3625 テックファーム 126,000 +24,000 +23.52% 4
○■ 784,82911 4835 インデックス・ホールディングス 8,500 +700 +8.97% 95,827
○■ 216,81530 4347 ブロードメディア 148 +4 +2.77% 1,292,000
○■ 276,64323 8732 マネーパートナーズグループ 56,500 +3,300 +6.20% 5,0
○■ ,656 771,2342 8697 大阪証券取引所 520,000 +18,000 +3.58%
○■ ,909 158,2664 6640 第一精工 3,640 +90 +2.53% 43,200
○■ ,446 150,0772 4565 そーせいグループ 143,300 -2,100 -1.44% 1,
○■ ,827 772,6342 3268 一建設 3,445 -20 -0.57% 183,300
○■ 779 6,617,8562 3632 グリー 5,400 -70 -1.27% 533,000
○■ 203,46530 4329 ワークスアプリケーションズ 56,400 +600 +1.07% 3,69
○■ 118,07636 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 74,100 -3,900 -5.00% 1,
○■ 233,18628 3328 ネットプライスドットコム 94,700 +9,100 +10.63% 2,
○■ 929 215,09526 4564 オンコセラピー・サイエンス 174,000 -3,500 -1.97% 1,
○■ 125,54235 2684 ジパング・ホールディングス 6,640 -860 -11.46% 17,7
○■ 282,76726 2673 steilarc.k.m 178 +50 +39.06% 1,443,20
○■ 201,90331 3266 ファンドクリエーショングループ 74 +16 +27.58% 2,826,60
○■ 3,200 155,29225 9204 スカイマーク 684 -11 -1.58% 226,700
○■ 174,96134 6255 エヌ・ピー・シー 2,166 -93 -4.11% 78,400
○■ 495,63016 6255 エヌ・ピー・シー 5,270 +40 +0.76% 93,800
|
ミクシィ ジュピター セブン オンコセラピー・サイエンス テクノロジー フェローテック 日本風力 楽天 ブイ・ 取引 access 大阪証券取引 デジタル 第一精 フリー パッド アセット 第一精工 日本マイクロニクス メイコー 日本マクドナルドホールディングス マーク ngigrou 第一興商 ザイン ダイヤモンド プロパスト クック スカイマーク インデックス・ホールディングス ダヴィンチ・ホールディングス 田中化学研究所 アセット・マネジャーズ・ホールディングス ストップ エス・エム・ バイオ 市場 株式 ブロード ・エム・ アルデ ウエストホールディングス 敗日足 マザーズ 一建設 日経 倉元 ドル建てcme先物 上昇 ナスダック指数 シカゴ日経先物 新興市場 大証日中終値 中期基調 マニー 銘柄東証1部売買代金 jasdaq平均 嫌気 タカラバイオ 万株 期待 グリー 東証1部騰落数:値上 市場jasdaq平均 新日本製鐵 下落 プライム 円日経平均先物 本社 円短期基調 トライ エヌ・ピー・シー まずは昨日のny株式からnyダウ クックパッド 中期基調:上向き日移動平均線 など鉄鋼 億円売買 東証部・部市場 日移動 本日の東京株式市場 結果 三菱地所 など非鉄金属株 新興市場jasdaq平均 サイコロ 前澤 シナジーマーケティング コメント 思われます 動向 予想 商船三井 日のny株式相場 反発 フォーサイド・ドット・ 銘柄変わら 三井住友フィナンシャルグループ など不動産株 足元 個別では 買われ上昇 市場jasdaq平均マザーズ 売られ ltt 思います 線コメント 竹内 買われ ガンホー・オンライン・ ブロードバンド 反落 三井不動産 住友不動産 など大手銀行株 円となっております 住友金属鉱山 ・グループ ジパング・ 続伸 セクター 投資家 相次 サイト sbi 今週 好感 みずほフィナンシャルグループ セイクレ 可能性 新興市場jasdaq平均マザーズ 想定 三菱ufjフィナンシャル・グループ三井住友フィナンシャルグループ jclバイオアッセイ ドル建てcme先物は昨晩の大証日中終値 かと思われます 三井不動産三菱地所 新日本製鐵住友金属工業 円短期基調:上向き中期基調:上向き日移動平均線 三菱地所住友不動産 野村ホールディングス大和証券グループ本社 三井住友フィナンシャルグループなど大手 ソフト リンク 株新日本製鐵 サイバーエージェントミクシィ 新華 gcaサヴィアングループ 代表 ジェイエフイーホールディングスなど鉄鋼 住友不動産など不動産株 など海運 トヨタ自動車 などハイテク など鉄鋼株や住友金属鉱山 陽線コメント 願いし 開催 など商社 ヘラクレス 注目銘柄 などがストップ 終了 幅のある上昇 一角 たいと思います など証券 参加 株も買われ 株が買われ などは買われ上昇 思って 持って 予想されます うかと思われます だと思います
| 評価強度 | 可変性 | 記述詳細 | 感情強度 | 描写総量 | 装飾量 |
| 0.010 | 0.053 | 0.759 | 0.012 | 0.750 | 0.380 | | やや強い | 極めて強い | 非常に弱い | 比較的強い | 非常に弱い | 非常に弱い | | total 53125.20000000017 | |
|