13201144 エントリを集積

本システムについて
本技術について



updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE











newsplus summarization

Amazon レビュー summarization

価格.com summarization

アットコスメ summarization

食べログ summarization

楽天レビュー summarization

TSUTAYA レビュー 要約

じゃらん レビュー 要約



Splog Filter



最新 24時間         急減少ワード         cyclic        
  インターネット ( 651 )     ニュース ( 2876 )     アニメ ( 2211 )     コンビニ小売 ( 477 )     スポーツ ( 2823 )     映画 ( 1747 )     ゲーム ( 1649 )     芸能 エンタメ ( 1207 )     政治 国際 ( 2243 )     飲食 ( 1329 )     音楽 ( 3516 )     ドラマ ( 1680 )     ハードウェア ( 496 )     ソフトウェア ( 212 )     医療 健康 ( 708 )     時季 ( 1104 )     テクノロジー ( 460 )     自動車 ( 428 )     ビジネス 経済 ( 1300 )     ファッション ( 460 )     書籍 ( 938 )     漫画 ( 1267 )     番組 ( 737 )     料理 ( 847 )     家電 ( 154 )     レジャー ( 1161 )     学術 科学 ( 469 )     地域 ( 1444 )     フレーズ ( 277 )     コスメティック ( 212 )     自然 ( 1161 )     ファンシー ( 157 )     お笑い ( 463 )     趣味 ( 234 )     学校 ( 402 )     ギャンブル ( 1081 )     アート 芸術 ( 188 )     生活 ( 266 )  


    スタートトゥデイ

    ビジネス 経済 関連語 スカイマーク 日本マクドナルド サイバーエージェント 日本通信 セブン銀行 クックパッド アルデプロ ジュピターテレコム
    0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
  • ○■ トウェイブ 25,910 +40 +0.15% 5,743 148,70034 6253 エフオ

  • ○■ 1,184,6145 3092 スタートトゥデイ 269,000 +9,500 +3.66% 2,5

  • ○■ 987,1569 3092 スタートトゥデイ 159,400 -11,000 -6.45% 5,

  • ○■ 448,29819 4080 田中化学研究所 1,636 -141 -7.93% 246,000

  • ○■ 221,21437 9707 メデカジャパン 74 -8 -9.75% 2,803,000

  • ○■ 581,54815 1407 ウエストホールディングス 807 +100 +14.14% 629,90

  • ○■ 271,77026 3073 ダイヤモンドダイニング 905,000 -35,000 -3.72%

  • ○■ 261,05717 8702 スターホールディングス 257 -60 -18.92% 842,800

  • ○■ 451,51811 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,055 +20 +0.98% 207,800

  • ○■ 456,50517 6400 不二精機 151 +41 +37.27% 2,500,200 335

  • ○■ 113,99640 2400 メッセージ 200,200 +200 +0.10% 568 113,882

  • ○■ 日本風力開発 230,100 -6,000 -2.54% 1,139 265,05924 6729

  • ○■ アドウェイズ 106,900 -5,300 -4.72% 1,806 196,01627 3843

  • ○■ イバーエージェント 89,600 -5,700 -5.98% 59,425 5,518,4212 36

  • ○■ 1 ミクシィ 448,000 -20,000 -4.27% 2,162 985,2397 2138

  • ○■ ジャパンリミテッド 77,600 -2,200 -2.75% 821 64,79745 2337

  • ○■ エムティーアイ 111,500 -2,900 -2.53% 931 104,91845 3853

  • ○■ 4755 楽天 60,700 -1,100 -1.77% 65,857 4,012,8042 47

  • ○■ 4755 楽天 61,600 -1,000 -1.59% 28,854 1,789,1335 48

  • ○■ ートナーズグループ 50,600 -1,600 -3.06% 9,193 471,36218 6640 第一精工

  • ○■ フルスピード 60,800 +5,000 +8.96% 8,509 507,71819 6890

  • ○■ イ・テクノロジー 209,300 +30,000 +16.73% 6,338 1,265,2868 8

  • ○■ ピー・サイエンス 164,800 +3,200 +1.98% 1,158 188,89132 2190

  • ○■ フィールズ 138,600 +3,100 +2.28% 3,839 536,76415 4817

  • ○■ 0 ネクスト 143,100 +20,000 +16.24% 3,427 469,17118 86

  • ○■ ロードバンドタワー 61,300 +10,000 +19.49% 2,222 135,78638 21

  • ○■ フルスピード 55,500 +1,900 +3.54% 1,564 85,76049 4822

  • ○■ バーエージェント 152,900 +1,200 +0.79% 20,186 3,089,5674 212

  • ○■ ャーズ・ホールディングス 9,950 -1,050 -9.54% 28,050 294,11624 6

  • ○■ 00 メッセージ 112,900 +1,700 +1.52% 890 100,38240 2337

  • ○■ 0 セブン銀行 147,700 +1,100 +0.75% 1,840 271,48719 7818

  • ○■ セラピー・サイエンス 165,700 +1,800 +1.09% 4,072 666,17114 32

  • ○■ 00 メッセージ 161,600 -1,400 -0.85% 797 130,37149 9707

  • ○■ ジュピターテレコム 103,600 -1,200 -1.14% 107,321 11,175,2102

  • ○■ 23 アクロディア 83,600 -3,400 -3.90% 2,865 247,06033 2175

  • ○■ 6 日本風力開発 111,600 +3,800 +3.52% 3,117 350,95112 30

  • ○■ ーパートナーズグループ 51,500 -5,000 -8.84% 11,584 617,95214 6

  • ○■ スケーエレクトロニクス 68,500 -4,500 -6.16% 8,069 522,5839 481

  • ○■ スタートトゥデイ 146,500 -3,000 -2.00% 1,058 155,53032 94

  • ○■ 大阪証券取引所 400,500 -2,000 -0.49% 318 128,30431 6255

  • ○■ コミュニケーションズ 148,500 +11,000 +8.00% 656 93,52644 6432

  • ○■ サイバーエージェント 93,500 +1,400 +1.52% 35,053 3,264,0423

  • ○■ ・エンターテイメント 161,500 +10,000 +6.60% 461 74,20939 9441

  • ○■ 3 アクロディア 112,400 -600 -0.53% 879 98,66349 6787

  • ○■ 66 日本風力開発 90,300 -800 -0.87% 1,206 108,92143 2370

  • ○■ ーズ・ホールディングス 10,300 -20 -0.19% 21,562 224,43631 6890

  • ○■ セラピー・サイエンス 176,300 +4,700 +2.73% 1,271 219,97222 3268

  • ○■ ngigroup 38,300 +2,300 +6.38% 10,186 382,37725 4

  • ○■ 33 ジー・モード 63,300 +300 +0.47% 2,718 179,48338 2167

  • ○■ 59 フルスピード 57,200 -3,600 -5.92% 5,265 311,05024 94

  • ミクシィ ジュピター セブン オンコセラピー・サイエンス テクノロジー フェローテック 日本風力 楽天 ブイ・ 取引 access 大阪証券取引 デジタル 第一精 フリー パッド アセット 第一精工 日本マイクロニクス メイコー 日本マクドナルドホールディングス マーク ngigrou 第一興商 ザイン ダイヤモンド プロパスト クック スカイマーク インデックス・ホールディングス ダヴィンチ・ホールディングス 田中化学研究所 アセット・マネジャーズ・ホールディングス ストップ エス・エム・ バイオ 市場 株式 ブロード ・エム・ アルデ ウエストホールディングス 敗日足 マザーズ 一建設 日経 倉元 ドル建てcme先物 上昇 ナスダック指数 シカゴ日経先物 新興市場 大証日中終値 中期基調 マニー 銘柄東証1部売買代金 jasdaq平均 嫌気 タカラバイオ 万株 期待 グリー 東証1部騰落数:値上 市場jasdaq平均 新日本製鐵 下落 プライム 円日経平均先物 本社 円短期基調 トライ エヌ・ピー・シー まずは昨日のny株式からnyダウ クックパッド 中期基調:上向き日移動平均線 など鉄鋼 億円売買 東証部・部市場 日移動 本日の東京株式市場 結果 三菱地所 など非鉄金属株 新興市場jasdaq平均 サイコロ 前澤 シナジーマーケティング コメント 思われます 動向 予想 商船三井 日のny株式相場 反発 フォーサイド・ドット・ 銘柄変わら 三井住友フィナンシャルグループ など不動産株 足元 個別では 買われ上昇 市場jasdaq平均マザーズ 売られ ltt 思います 線コメント 竹内 買われ ガンホー・オンライン・ ブロードバンド 反落 三井不動産 住友不動産 など大手銀行株 円となっております 住友金属鉱山 ・グループ ジパング・ 続伸 セクター 投資家 相次 サイト sbi 今週 好感 みずほフィナンシャルグループ セイクレ 可能性 新興市場jasdaq平均マザーズ 想定 三菱ufjフィナンシャル・グループ三井住友フィナンシャルグループ jclバイオアッセイ ドル建てcme先物は昨晩の大証日中終値 かと思われます 三井不動産三菱地所 新日本製鐵住友金属工業 円短期基調:上向き中期基調:上向き日移動平均線 三菱地所住友不動産 野村ホールディングス大和証券グループ本社 三井住友フィナンシャルグループなど大手 ソフト リンク 株新日本製鐵 サイバーエージェントミクシィ 新華 gcaサヴィアングループ 代表 ジェイエフイーホールディングスなど鉄鋼 住友不動産など不動産株 など海運 トヨタ自動車 などハイテク など鉄鋼株や住友金属鉱山 陽線コメント 願いし 開催 など商社 ヘラクレス 注目銘柄 などがストップ 終了 幅のある上昇 一角 たいと思います など証券 参加 株も買われ 株が買われ などは買われ上昇 思って 持って 予想されます うかと思われます だと思います
    評価強度 可変性 記述詳細 感情強度 描写総量 装飾量
    0.010 0.053 0.759 0.012 0.750 0.380
    やや強い極めて強い非常に弱い比較的強い非常に弱い非常に弱い
    total 53125.20000000017

最近みた言葉
コンビニ小売 飲食 関連語 水瓶座 ハヤシライス 駅弁





    楽譜 共有     研究開発