- 6/1 CA・・風力開発・・楽天・フェローテック・ファンクリ・スタートトゥ・免生物研・アゼアス・ジパング・Dガレージ・ウエスト
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 283,300 +5,900 +2.12% 20,409 5,728,066
2 2766 日本風力開発 112,600 -40,000 -26.21% 35,936 4,605,836
3 4755 楽天 81,500 -1,000 -1.21% 37,504 3,058,499
4 6890 フェローテック 2,083 +1 +0.04% 1,190,400 2,466,701
5 3266 ファンドクリエーショングループ 145 +6 +4.31% 13,633,500 2,137,239
6 3092 スタートトゥデイ 1,673 -29 -1.70% 1,057,600 1,769,738
7 4570 免疫生物研究所 7,350 +330 +4.70% 229,670 1,642,767
8 3161 アゼアス 1,160 +141 +13.83% 1,287,700 1,440,314
9 2684 ジパング・ホールディングス 2,630 -359 -12.01% 518,285 1,415,217
10 4819 デジタルガレージ 386,500 -9,500 -2.39% 3,470 1,353,696
11 1407 ウエストホールディングス 1,360 -1 -0.07% 905,100 1,245,565
12 4571 ナノキャリア 33,000 +4,970 +17.73% 29,944 954,367
13 6255 エヌ・ピー・シー 1,885 -4 -0.21% 496,700 934,974
14 3622 ネットイヤーグループ 71,800 +10,000 +16.18% 13,506 924,580
15 9204 スカイマーク 1,001 +16 +1.62% 781,000 788,157
16 2138 クルーズ 123,500 +400 +0.32% 5,782 711,660
17 8697 大阪証券取引所 350,500 +4,000 +1.15% 1,737 606,056
18 7725 インターアクション 58,600 -800 -1.34% 9,184 546,010
19 4813 access 68,000 +5,100 +8.10% 7,935 533,018
20 3587 アイビーダイワ 36 -7 -16.27% 14,700,000 532,956
21 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,100 -17 -0.80% 213,100 448,858
22 4817 ジュピターテレコム 90,000 +2,200 +2.50% 4,967 443,060
23 2174 gcaサヴィアングループ 125,300 +10,900 +9.52% 3,465 425,360
24 6256 ニューフレアテクノロジー 268,000 +17,600 +7.02% 1,583 411,426
25 2468 フュートレック 152,500 +5,000 +3.38% 2,607 401,473
26 6662 ユビテック 100,400 -3,000 -2.90% 3,681 369,375
27 2121 ミクシィ 302,000 +5,800 +1.95% 1,094 326,388
28 3811 ビットアイル 134,500 +3,500 +2.67% 2,419 323,790
29 2158 ubic 8,300 +1,000 +13.69% 38,870 319,836
30 2167 ウェブマネー 281,400 +13,400 +5.00% 1,005 280,556
31 2370 メディネット 15,100 +1,230 +8.86% 18,495 273,634
32 3859 シナジーマーケティング 3,700 +145 +4.07% 72,600 266,794
33 3639 ボルテージ 2,190 -8 -0.36% 113,800 249,992
34 3843 フリービット 297,000 +2,800 +0.95% 827 249,383
35 8410 セブン銀行 151,800 +500 +0.33% 1,626 246,456
36 2429 ワールドインテック 215 +2 +0.93% 1,007,700 231,227
37 3858 ユビキタス 142,400 -3,400 -2.33% 1,494 213,703
38 3644 1stホールディングス 587 -22 -3.61% 350,500 207,665
39 7148 fpg 2,920 +119 +4.24% 68,600 191,904
40 5216 倉元製作所 312 +12 +4.00% 577,900 181,836
41 8738 ひまわりホールディングス 138 +31 +28.97% 1,254,600 180,540
42 6640 第一精工 3,490 -30 -0.85% 49,700 173,722
43 2342 トランスジェニック 78,300 +1,700 +2.21% 2,188 167,100
44 3844 コムチュア 270,000 -3,500 -1.27% 569 159,726
45 9514 ファーストエスコ 31,650 -850 -2.61% 4,877 158,314
46 4564 オンコセラピー・サイエンス 151,800 -300 -0.19% 1,015 155,407
47 3647 コネクトホールディングス 42 +3 +7.69% 3,260,900 154,509
48 8740 フジトミ 224 +38 +20.43% 678,200 153,646
49 2400 メッセージ 260,100 -5,600 -2.10% 495 129,865
50 6264 マルマエ 63,800 +800 +1.26% 1,978 126,020
- 2/24 CA・・・・・楽天・Dガレージ・Vテク・スカイマーク・UBIC・そーせい・第一精工
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 10/20 インターLH・アズジェント・CA
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 11/11 CA・・楽天
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 9/28 楽天・CA・・・・キャンバス
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/7 風力開発・CA・・・・楽天・トランス・スタートトゥ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 3/11 楽天・・・・・グリー・CA・・Dガレージ・JCOM・mixi
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 10/12 アズジェント・CA・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/18 JCOM・・・・・楽天・CA・mixi・ACCESS・Dガレージ・グリー
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/19 JCOM・楽天・・CA・Dガレージ・mixi・ACCESS・グリー・インデックス
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 1/28 楽天・・・・グリー・・CA・・・JCOM・Dガレージ・ACCESS・セブン銀・大証
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/1 CA・グリー・楽天・セブン銀・mixi・JCOM・Dガレージ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 8/5 CA・グリー・mixi・楽天
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/6 CA・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/17 CA・・・mixi・楽天・・ACCES
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 8/11 楽天・CA・クックパッド・mixi・ダヴィンチ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 5/7 楽天・・・・セブン銀・大証・CA
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 4/24 mixi・CA・・・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 4/23 mixi・楽天・CA・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
|