updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 9.47%
2位 (株)ヤマダ電機 9831 8.72%
3位 旭硝子(株) 5201 8.71%
4位 東洋製罐(株) 5901 8.65%
5位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 8.52%topix15025日移動平均線下位
1位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
2位 日本電信電話(株) 9432 -0.90%
3位 ソフトバンク(株) 9984 -0.87%
4位 第一三共(株) 4568 0.04%
5位 (株)nttドコモ 9437 0.35%topix50025日移動平均線上位
1位 日本軽金属(株) 5701 27.05%
2位 阪和興業(株) 8078 15.49%
3位 (株)東京精密 7729 14.55%
4位 ミツミ電機(株) 6767 14.47%
5位 オークマ(株) 6103 14.18%topix50025日移動平均線下位
1位 昭和シェル石油(株) 5002 -7.82%
2位 松竹(株) 9601 -4.05%
3位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 -3.74%
4位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
5位 パイオニア(株) 6773 -3.17%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 11.02%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
3位 smc(株) 6273 6.56%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 6.14%
5位 信越化学工業(株) 4063 5.90%topix15025日移動平均線下位
1位 東洋製罐(株) 5901 -7.21%
2位 帝人(株) 3401 -6.79%
3位 日本ガイシ(株) 5333 -5.77%
4位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -5.20%
5位 日本通運(株) 9062 -5.20%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)エディオン 2730 11.18%
2位 jsr(株) 4185 11.02%
3位 (株)マキタ 6586 10.79%
4位 jt 2914 9.26%
5位 (株)堀場製作所 6856 8.85%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -47.22%
2位 プロミス(株) 8574 -26.91%
3位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
5位 オリックス(株) 8591 -13.75%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 toto(株) 5332 12.65%
2位 帝人(株) 3401 10.00%
3位 大和ハウス工業(株) 1925 9.02%
4位 (株)nttデータ 9613 7.96%
5位 ヤフー(株) 4689 5.44%topix15025日移動平均線下位
1位 nok(株) 7240 -11.84%
2位 (株)リコー 7752 -9.89%
3位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -9.41%
4位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 -9.30%
5位 住友電気工業(株) 5802 -8.39%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 4.73%
2位 テルモ(株) 4543 4.35%
3位 hoya(株) 7741 3.01%
4位 (株)資生堂 4911 1.98%
5位 (株)クラレ 3405 1.97%topix15025日移動平均線下位
1位 nok(株) 7240 -18.79%
2位 三菱電機(株) 6503 -14.35%
3位 (株)日立製作所 6501 -13.55%
4位 toto(株) 5332 -9.28%
5位 パナソニック電工(株) 6991 -9.14%topix50025日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 18.28%
2位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 14.18%
3位 シスメックス(株) 6869 10.70%
4位 ミネベア(株) 6479 5.51%
5位 リンナイ(株) 5947 4.98%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)レオパレス21 8848 -38.01%
2位 三井化学(株) 4183 -29.73%
3位 東京建物(株) 8804 -27.34%
4位 アイフル(株) 8515 -21.26%
5位 (株)日本航空 9205 -20.45%
|
|