- 「健康のために・・」
未
△↑買 東レ(3月) ↑631〜517 × さ624 426(4.96 1.17)→610(2.85 1.63)#→614(3.27 1.62)#
△↑強 クラレ(3月) ↑1,218〜996 × さ981 950(1.03 1.68)→1,204(0.98 2.74)#→1,171(1.32 2.81)#
△4912 ライオン(12月) ↑512〜419 × さ- 410(0.31 2.68)→468(0.26 2.13)#→474(0.29 2.10)#
↓中 富士電機(3月) ↓234〜192 × さ- 123(3.81 -)→214(1.76 1.86)#→218(1.81 1.83)#
強 サイゼリア(8月) ↓1,409〜1,153 × さ- 1,220(1.26 1.47)→1,289(1.06 1.39)#→1,331(1.05 1.35)#
- 「健康のために・・」
未
○強 クラレ(3月) ↓1,231〜1,098円 × さ981 950(1.03 1.68)→1,117(2.61 2.41)#→1,083(2.16 2.49)#
△強 東レ(3月) ↑697〜540円 × さ624 426(4.96 1.17)→597(1.87 0.83)#→585(1.19 0.85)#
△中 オリンパス(3月) ↑2,621〜2,319円 × さ2,294 2,078(0.84 1.44)→2,265(0.33 1.32)#→2,320(0.31 1.29)#
△↓弱 サイゼリア(8月) ↑1,682〜1,477円 × さ 1,220(1.26 1.47)#→#→1,287(0.91 1.39)#→1,306(0.86 1.37)#
△7003 三井造船(3月) ↑246〜201円 × さ206 177(3.30 2.25)→200(1.09 2.00)#→203(1.37 1.97)#
↑買 川崎重工業(3月) ↑378〜291円 × さ249 216(2.65 1.38)→371(0.48 0.80)#→356(0.42 0.84)#
↑強 富士電機(3月) ↑314〜248円 × さ 123(3.81 -)→265(1.67 1.13)#→262(1.48 1.14)#
- 「健康のために・・」
未
△強 クラレ(3月) ↑1,290〜1,050円 × さ981 950(1.03 1.68)→1,162(3.27 2.32)#→1,144(2.80 2.36)#
△↓強 東レ(3月) ↓495〜445円 × さ624 426(4.96 1.17)→617(1.05 0.81)#→600(1.16 0.83)#
↑買 サイゼリア(8月) ↓1,640〜1,470円 × さ 1,413(1.10 1.27)→1,575(1.15 1.14)#→1,548(1.51 1.16)#
強 三井造船(3月) ↓210〜180円 × さ206 177(3.30 2.25)→223(0.78 1.79)#→220(0.84 1.81)#
強 川崎重工業(3月) ↑280〜230円 × さ249 216(2.65 1.38)→333(0.47 0.90)#→319(0.60 0.94)#
中 オリンパス(3月) ↓2,500〜2,170円 × さ2,294 2,078(0.84 1.44)→2,466(0.34 1.21)#→2,365(0.31 1.26)#
↓中 富士電機(3月) ↓230〜185円 × さ 123(3.81 -)→280(1.56 1.07)#→271(1.82 1.10)#
- 「健康のために・・」
未
△強 クラレ(3月) ↑1,290〜1,050円 × さ981 950(1.03 1.68)→1,168(0.91 2.31)#→1,117(1.48 2.41)#
△↓強 東レ(3月) ↓495〜445円 × さ624 426(4.96 1.17)→515(2.28 0.97)#→532(2.36 0.93)#
↑買 サイゼリア(8月) ↓1,640〜1,470円 × さ 1,413(1.10 1.27)→1,688(1.76 1.06)#→1,678(0.81 1.07)#
強 三井造船(3月) ↓210〜180円 × さ206 177(3.30 2.25)→225(0.81 1.77)#→223(1.87 1.79)#
強 川崎重工業(3月) ↑280〜230円 × さ249 216(2.65 1.38)→285(0.31 1.05)#→282(0.43 1.06)#
中 オリンパス(3月) ↓2,500〜2,170円 × さ2,294 2,078(0.84 1.44)→2,418(0.23 1.24)#→2,344(0.32 1.27)#
↓中 富士電機(3月) ↓230〜185円 × さ 123(3.81 -)→257(2.49 1.16)#→248(2.28 1.20)#
|