- 本日のデータ
売買代金100億
1 8750 東証1部 第一生命保険(株) 保険業 -0.98% 105,096,960,400
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.20% 52,456,121,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.94% 50,933,305,500
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 0.31% 33,995,323,500
5 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 2.22% 30,707,115,000
6 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -1.42% 24,864,534,600
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.81% 23,516,231,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 0.00% 22,860,596,200
9 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 1.12% 22,686,895,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 0.00% 19,978,873,000
11 5352 東証1部 黒崎播磨(株) ガラス・土石製品 -1.59% 18,375,997,000
12 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 0.54% 17,666,830,000
13 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 3.62% 17,311,346,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -1.18% 16,889,232,000
15 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.46% 15,944,412,000
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -0.61% 15,846,865,300
17 7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 0.39% 15,545,433,400
18 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 3.17% 14,579,700,000
19 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -0.47% 12,720,244,000
20 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.63% 12,643,787,500
21 6504 東証1部 富士電機ホールディングス(株) 電気機器 -4.00% 11,734,419,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -1.20% 11,714,170,300
23 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -0.55% 11,579,361,100
24 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.39% 11,577,737,000
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 1.66% 11,351,033,000
26 6702 東証1部 富士通(株) 電気機器 -0.80% 11,067,229,000
27 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 -1.12% 11,001,023,000
28 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 1.04% 10,832,353,700
29 5020 東証1部 jxホールディングス(株) 石油・石炭製品 0.18% 10,743,979,500
30 6301 東証1部 コマツ 機械 1.43% 10,664,223,100
31 6205 東証1部 okk 機械 15.65% 10,454,026,000
32 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 0.45% 10,059,436,500
33 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 1.09% 10,012,151,000
活況
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 クラリオン(株) 6796 16.85%
2位 富士電機ホールディングス(株) 6504 11.30%
3位 日本曹達(株) 4041 5.90%
4位 荏原 6361 4.28%
5位 j.フロントリテイリング(株) 3086 3.29%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)東芝 6502 -15.27%
2位 日立建機(株) 6305 -14.29%
3位 太陽誘電(株) 6976 -13.48%
4位 (株)明電舎 6508 -13.02%
5位 (株)日本製鋼所 5631 -12.58%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 13.68%
2位 jt 2914 10.89%
3位 富士重工業(株) 7270 10.85%
4位 三菱地所(株) 8802 10.73%
5位 三井不動産(株) 8801 10.47%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -15.42%
2位 日本郵船(株) 9101 -14.98%
3位 (株)日立製作所 6501 -12.42%
4位 (株)sumco 3436 -11.29%
5位 川崎汽船(株) 9107 -11.15%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)スカパーjsatホールディングス 9412 9.95%
2位 jt 2914 9.26%
3位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
4位 国際石油開発帝石(株) 1605 8.25%
5位 dowaホールディングス(株) 5714 7.69%日経22525日移動平均線下位
1位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
2位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
3位 みずほ信託銀行(株) 8404 -12.37%
4位 (株)cskホールディングス 9737 -11.39%
5位 野村ホールディングス(株) 8604 -11.15%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 17.14%
2位 ミネベア(株) 6479 5.24%
3位 (株)クボタ 6326 3.41%
4位 中部電力(株) 9502 3.16%
5位 関西電力(株) 9503 2.82%日経22525日移動平均線下位
1位 三井化学(株) 4183 -25.06%
2位 いすゞ自動車(株) 7202 -21.30%
3位 富士電機ホールディングス(株) 6504 -19.50%
4位 川崎汽船(株) 9107 -18.83%
5位 三洋電機(株) 6764 -18.61%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)明電舎 6508 31.38%
2位 サッポロホールディングス(株) 2501 17.56%
3位 明治ホールディングス(株) 2269 16.18%
4位 (株)高島屋 8233 13.10%
5位 toto(株) 5332 12.65%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 16.61%
2位 日本ハム(株) 2282 2.11%
3位 セコム(株) 9735 1.87%
4位 キリンホールディングス(株) 2503 1.83%
5位 三菱レイヨン(株) 3404 1.11%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 セコム(株) 9735 4.59%
3位 三菱レイヨン(株) 3404 2.61%
4位 明治ホールディングス(株) 2269 1.65%
5位 日本ハム(株) 2282 1.55%日経22525日移動平均線下位
1位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
2位 パイオニア(株) 6773 -20.62%
3位 三洋電機(株) 6764 -20.07%
4位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8316 -17.17%
5位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 8306 -16.97%
- 本日のデータ
日経2255日移動平均線下位
1位 (株)ジェイテクト 6473 -6.89%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 -4.49%
3位 (株)ブリヂストン 5108 -3.70%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -3.65%
5位 トヨタ自動車(株) 7203 -3.12%
- 本日のデータ
日経22525日移動平均線上位
1位 アルプス電気(株) 6770 32.69%
2位 クラリオン(株) 6796 31.31%
3位 (株)ジェイテクト 6473 31.00%
4位 大平洋金属(株) 5541 27.48%
5位 パイオニア(株) 6773 26.23%
|