- 5/1
建玉金額(円) 評価損益(円) 売建玉. 5,612,200 54,119 買建玉 10,807,000 891,785 合計… 16,419,200 945,904 連休は、家族と一緒に楽しみたいので、更新はしないつもりです、ではでは・・・
- ■2009/05/12 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (17銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
1852 浅沼組 東証1 81 +24.62% 18.66%
6378 木村化 東証1 924 +5.48% 10.77%
6440 juki 東証1 156 -2.50% 8.87%
6217 津田駒 東証1 136 +7.09% 8.50%
3109 シキボウ 東証1 156 -0.64% 8.49%
6773 パイオニア 東証1 321 -2.13% 3.21%
4042 東ソー 東証1 252 +0.40% 2.99%
6665 エルピーダ 東証1 1,131 +3.57% 2.91%
7248 カルソカンセ 東証1 205 +6.22% 2.82%
5334 特殊陶 東証1 854 -10.11% 2.79%
8411 みずほfg 東証1 244 -6.15% 2.70%
8804 東建物 東証1 413 -3.05% 2.68%
8564 武富士 東証1 602 -6.52% 2.58%
6302 住。機 東証1 413 -9.03% 2.53%
4568 第一三共 東証1 1,653 -9.33% 2.25%
6856 堀場製 東証1 2,235 +0.22% 2.21%
1334 マルハニチロ 東証1 143 +4.38% 2.18%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/04/28 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (14銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
9947 イマージュ 東証1 144 -19.55% 17.19%
2497 ngi マザー 38,000 -6.17% 14.75%
4751 サイバー マザー 61,500 -3.45% 8.89%
1816 安藤建 東証1 138 -2.13% 8.85%
4321 ケネディクス 東証1 15,540 -11.40% 6.15%
3514 バイリーン 東証1 437 -10.08% 5.31%
6753 シャープ 東証1 1,009 -8.77% 3.21%
8591 オリックス 東証1 4,160 -5.02% 3.02%
8804 東建物 東証1 315 -8.16% 2.57%
6976 太陽電 東証1 699 -2.37% 2.43%
9104 商船三井 東証1 544 -7.48% 2.41%
5214 日電硝 東証1 775 -11.43% 2.26%
4519 中外薬 東証1 1,880 +1.90% 2.13%
5301 東海カ 東証1 428 -8.94% 2.08%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/19 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (17銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
5913 松尾橋 東証1 121 +27.37% 18.85%
3202 大東紡 東証1 96 -15.79% 11.14%
8508 イッコー 大証2 148 +14.73% 10.65%
8111 ゴルドウイン 東証1 204 +6.25% 9.52%
3106 クラボウ 東証1 161 -9.04% 6.31%
4321 ケネディクス 東証1 20,500 +4.75% 5.97%
8840 大京 東証1 146 +2.82% 5.39%
9737 cskhd 東証1 499 -0.20% 5.26%
8875 東栄住宅 東証1 288 +19.01% 5.25%
6773 パイオニア 東証1 257 -0.77% 3.79%
9684 スクエニhd 東証1 2,100 +14.25% 3.78%
6310 井関農 東証1 291 0.00% 3.21%
8411 みずほfg 東証1 227 -0.44% 3.00%
8253 クレセゾン 東証1 1,434 +10.14% 2.74%
8564 武富士 東証1 550 +4.17% 2.47%
6665 エルピーダ 東証1 1,006 +0.60% 2.16%
9697 カプコン 東証1 1,728 +4.10% 2.15%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/11 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (20銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
8201 さが美 東証1 151 +20.80% 16.73%
7717 vテク マザー 324,000 +11.72% 10.12%
3107 ダイワボウ 東証1 307 -1.60% 7.07%
4314 ダヴィンチ ヘラク 7,730 +5.17% 5.85%
3109 シキボウ 東証1 157 +2.61% 5.41%
3104 富士紡hd 東証1 113 -0.88% 5.39%
8840 大京 東証1 144 +4.35% 5.14%
2602 日清オイリオ 東証1 469 +13.29% 3.50%
8804 東建物 東証1 426 +6.77% 3.37%
5631 日製鋼 東証1 1,198 -1.07% 3.14%
8604 野村 東証1 713 +2.59% 2.84%
2768 双日 東証1 193 +7.22% 2.83%
4208 宇部興 東証1 223 +10.95% 2.73%
6849 日本光電 東証1 1,141 +8.36% 2.64%
8763 富士火 東証1 125 +6.84% 2.44%
5301 東海カ 東証1 453 -3.62% 2.42%
6141 森精機 大証1 1,163 +7.78% 2.34%
9104 商船三井 東証1 653 +2.35% 2.28%
8316 三井住友fg 東証1 4,160 +1.96% 2.27%
5232 住友大阪 東証1 211 -3.21% 2.12%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/01 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (15銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
3202 大東紡 東証1 94 +4.44% 19.14%
8038 東都水 東証1 130 +11.11% 10.29%
4314 ダヴィンチ ヘラク 6,990 +15.54% 7.21%
3103 ユニチカ 東証1 95 -12.84% 7.03%
4751 サイバー マザー 62,300 -2.20% 6.73%
5563 日本電工 東証1 445 +6.21% 5.95%
9984 ソフトバンク 東証1 1,717 +10.77% 3.01%
5541 大平金 東証1 675 +7.48% 3.00%
6361 荏原 東証1 281 +6.04% 2.80%
6988 日東電 東証1 2,535 +10.94% 2.65%
8804 東建物 東証1 356 +6.91% 2.54%
6976 太陽電 東証1 773 +3.20% 2.17%
6702 富士通 東証1 496 +18.10% 2.14%
4004 昭電工 東証1 137 -7.43% 2.13%
9104 商船三井 東証1 591 +5.35% 2.01%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/07 人気株ピックアップ
■ 出来高異常b (16銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
8840 大京 東証1 137 +11.38% 7.55%
4314 ダヴィンチ ヘラク 7,720 +10.44% 7.18%
4751 サイバー マザー 61,900 -0.64% 5.37%
6305 日立建機 東証1 1,560 +14.71% 3.32%
6967 新光電工 東証1 1,169 +9.77% 3.31%
8804 東建物 東証1 384 +7.87% 2.86%
6770 アルプス 東証1 609 +12.15% 2.71%
5541 大平金 東証1 733 +8.59% 2.68%
2768 双日 東証1 179 +6.55% 2.65%
8316 三井住友fg 東証1 3,920 +12.32% 2.60%
6665 エルピーダ 東証1 1,125 +2.37% 2.50%
6976 太陽電 東証1 834 +7.89% 2.49%
5631 日製鋼 東証1 1,139 +6.05% 2.34%
9104 商船三井 東証1 640 +8.29% 2.32%
9697 カプコン 東証1 1,674 -1.18% 2.31%
8511 日証金 東証1 650 +15.86% 2.01%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- 4月28日の株結果。
■指標
項目
株価
前日比
|