- ■2009/05/12 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (10銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
1871 ps三菱 東証1 332 +31.75% 13.24%
4321 ケネディクス 東証1 20,850 -12.58% 11.10%
3107 ダイワボウ 東証1 303 -1.30% 11.00%
6674 gsユアサ 東証1 692 -5.34% 9.84%
8591 オリックス 東証1 6,010 +1.35% 8.99%
6502 東芝 東証1 388 +0.26% 5.01%
6310 井関農 東証1 272 +1.12% 4.37%
6764 三洋電 東証1 187 +6.86% 4.22%
9737 cskhd 東証1 525 -2.05% 4.20%
5631 日製鋼 東証1 1,222 +2.00% 4.08%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/04/28 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (8銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
3109 シキボウ 東証1 174 +40.32% 93.32%
3107 ダイワボウ 東証1 369 +27.68% 69.79%
3104 富士紡hd 東証1 120 +33.33% 40.25%
6773 パイオニア 東証1 342 -6.04% 7.86%
9737 cskhd 東証1 505 -5.08% 7.43%
6674 gsユアサ 東証1 631 -4.97% 7.19%
4403 日油 東証1 366 -5.43% 6.47%
6665 エルピーダ 東証1 948 -9.97% 4.12%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/19 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (8銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
3409 北日紡 大証2 56 -20.00% 40.17%
3109 シキボウ 東証1 177 -4.32% 26.17%
3107 ダイワボウ 東証1 338 -5.59% 17.46%
6674 gsユアサ 東証1 687 +3.15% 11.07%
3104 富士紡hd 東証1 113 -12.40% 10.37%
6508 明電舎 東証1 347 +7.43% 8.38%
8591 オリックス 東証1 6,290 +4.83% 5.54%
1820 西松建 東証1 123 +9.82% 4.68%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ●ランキング
1 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 64 +15 +30.61% 87,921,300 6,400 登録
2 7608 東1 エスケイジャパン 381 +80 +26.58% 3,460,700 38,100 登録
3 8897 東1 タカラレーベン 424 +80 +23.26% 355,200 42,400 登録
4 8584 東1 ジャックス 281 +44 +18.57% 8,277,000 281,000 登録
5 6844 東1 新電元工業 274 +38 +16.10% 6,191,000 274,000 登録
6 4100 東1 戸田工業 774 +100 +14.84% 5,013,000 774,000 登録
7 4092 東1 日本化学工業 317 +33 +11.62% 8,390,000 317,000 登録
8 6508 東1 明電舎 569 +59 +11.57% 35,078,000 569,000 登録
9 6974 東1 日本インター 313 +31 +10.99% 1,125,700 31,300 登録
10 6921 東1 東光電気 610 +54 +9.71% 340,000 610,000 登録
11 6315 東1 towa 797 +70 +9.63% 79,500 79,700 登録
12 8291 東1 東日カーライフグループ 119 +10 +9.17% 790,000 119,000 登録
13 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 871 +73 +9.15% 52,342,000 871,000 登録
14 4714 東1 リソー教育 4,800 +390 +8.84% 36,604 4,800 登録
15 9681 東1 東京ドーム 297 +24 +8.79% 6,121,000 297,000 登録
16 6791 東1 コロムビアミュージックエンタテインメント 38 +3 +8.57% 2,239,000 38,000 登録
17 6731 東1 ピクセラ 323 +25 +8.39% 2,939,600 32,300 登録
18 7599 東1 ガリバーインターナショナル 6,460 +480 +8.03% 123,550 64,600 登録
19 3577 東1 東海染工 136 +10 +7.94% 1,067,000 136,000 登録
20 9947 東1 イマージュホールディングス 214 +15 +7.54% 475,900 21,400 登録
21 7606 東1 ユナイテッドアローズ 880 +60 +7.32% 246,900 88,000 登録
22 5262 東1 日本ヒューム 310 +21 +7.27% 99,000 310,000 登録
23 7312 東1 タカタ 1,773 +118 +7.13% 474,500 177,300 登録
24 4007 東1 日本化成 211 +14 +7.11% 757,000 211,000 登録
25 8803 東1 平和不動産 347 +23 +7.10% 2,572,000 173,500 登録
26 2211 東1 不二家 138 +9 +6.98% 1,488,000 138,000 登録
27 8895 東1 アーネストワン 826 +53 +6.86% 1,093,100 82,600 登録
28 8566 東1 リコーリース 2,065 +132 +6.83% 72,800 206,500 登録
29 8439 東1 東京センチュリーリース 1,108 +70 +6.74% 293,400 110,800 登録
30 6803 東1 ティアック 48 +3 +6.67% 1,809,000 48,000 登録
31 4996 東1 クミアイ化学工業 417 +26 +6.65% 555,000 417,000 登録
32 2127 東1 日本m&aセンター 424,000 +26,000 +6.53% 478 424,000 登録
33 1518 東1 三井松島産業 148 +9 +6.47% 2,054,000 148,000 登録
34 6934 東1 新神戸電機 1,195 +69 +6.13% 1,186,000 1,195,000 登録
35 4047 東1 関東電化工業 627 +36 +6.09% 697,000 627,000 登録
36 5563 東1 日本電工 714 +40 +5.93% 7,082,000 714,000 登録
37 7280 東1 ミツバ 405 +22 +5.74% 126,000 405,000 登録
38 6622 東1 ダイヘン 425 +23 +5.72% 921,000 425,000 登録
39 8840 東1 大京 278 +15 +5.70% 32,467,000 278,000 登録
40 3109 東1 シキボウ 242 +13 +5.68% 15,908,000 242,000 登録
41 6764 東1 三洋電機 263 +14 +5.62% 59,776,000 263,000 登録
42 3882 東1 紀州製紙 95 +5 +5.56% 904,000 95,000 登録
43 7613 東1 シークス 753 +39 +5.46% 434,600 75,300 登録
44 6665 東1 エルピーダメモリ 1,225 +63 +5.42% 5,962,200 122,500 登録
45 4098 東1 チタン工業 286 +14 +5.15% 468,000 286,000 登録
46 8870 東1 住友不動産販売 3,950 +190 +5.05% 125,530 39,500 登録
47 1972 東1 三晃金属工業 354 +17 +5.04% 836,000 354,000 登録
48 8622 東1 水戸証券 256 +12 +4.92% 137,000 256,000 登録
49 8425 東1 興銀リース 1,391 +63 +4.74% 82,700 139,100 登録
50 4549 東1 栄研化学 1,193 +54 +4.74% 338,500 119,300
- ●ランキング
1 3156 東1 ukcホールディングス 1,497 +184 +14.01% 59,400 149,700 登録
2 8014 東1 蝶理 107 +13 +13.83% 9,794,000 107,000 登録
3 8713 東1 フィデアホールディングス 169 +18 +11.92% 1,684,700 16,900 登録
4 6217 東1 津田駒工業 140 +14 +11.11% 3,291,000 140,000 登録
5 5337 東1 ダントーホールディングス 114 +11 +10.68% 1,581,000 114,000 登録
6 4776 東1 サイボウズ 42,600 +4,000 +10.36% 11,169 42,600 登録
7 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 180 +14 +8.43% 1,669,000 180,000 登録
8 9742 東1 アイネス 819 +56 +7.34% 600,900 81,900 登録
9 9430 東1 necモバイリング 2,390 +160 +7.17% 91,000 239,000 登録
10 3109 東1 シキボウ 213 +14 +7.04% 9,395,000 213,000 登録
11 7613 東1 シークス 999 +59 +6.28% 2,119,100 99,900 登録
12 6590 東1 芝浦メカトロニクス 309 +18 +6.19% 949,000 309,000 登録
13 9983 東1 ファーストリテイリング 15,320 +800 +5.51% 1,571,400 1,532,000 登録
14 6927 東1 ヘリオステクノホールディング 365 +17 +4.89% 42,000 36,500 登録
15 8870 東1 住友不動産販売 3,560 +160 +4.71% 173,990 35,600 登録
16 4553 東1 東和薬品 4,490 +190 +4.42% 102,800 449,000 登録
17 5909 東1 コロナ 1,255 +53 +4.41% 28,100 125,500 登録
18 7220 東1 武蔵精密工業 1,788 +75 +4.38% 219,500 178,800 登録
19 6361 東1 荏原製作所 408 +17 +4.35% 8,557,000 408,000 登録
20 7874 東1 レック 1,580 +65 +4.29% 49,900 158,000 登録
21 5911 東1 横河ブリッジホールディングス 714 +29 +4.23% 314,000 714,000 登録
22 6374 東1 tcm 223 +9 +4.21% 482,000 223,000 登録
23 8871 東1 ゴールドクレスト 2,755 +110 +4.16% 110,880 27,550 登録
24 8806 東1 ダイビル 780 +31 +4.14% 200 78,000 登録
25 6981 東1 村田製作所 4,360 +170 +4.06% 29,100 436,000 登録
26 2288 東1 丸大食品 309 +12 +4.04% 801,000 309,000 登録
27 7873 東1 アーク 80 +3 +3.90% 9,100 8,000 登録
28 8218 東1 コメリ 2,670 +100 +3.89% 171,500 267,000 登録
29 4921 東1 ファンケル 1,573 +58 +3.83% 504,200 157,300 登録
30 6767 東1 ミツミ電機 2,080 +75 +3.74% 1,490,200 208,000 登録
31 5917 東1 サクラダ 28 +1 +3.70% 526,000 28,000 登録
32 8543 東1 みなと銀行 112 +4 +3.70% 19,000 112,000 登録
33 7532 東1 ドン・キホーテ 2,255 +80 +3.68% 369,200 225,500 登録
34 3107 東1 ダイワボウホールディングス 367 +13 +3.67% 9,441,000 367,000 登録
35 6430 東1 ダイコク電機 1,889 +66 +3.62% 89,400 188,900 登録
36 3104 東1 富士紡ホールディングス 144 +5 +3.60% 969,000 144,000 登録
37 3313 東1 ブックオフコーポレーション 1,278 +44 +3.57% 48,500 127,800 登録
38 3593 東1 ホギメディカル 4,700 +160 +3.52% 222,200 470,000 登録
39 5301 東1 東海カーボン 471 +16 +3.52% 4,609,000 471,000 登録
40 5007 東1 コスモ石油 268 +9 +3.47% 4,893,000 268,000 登録
41 7312 東1 タカタ 1,737 +58 +3.45% 370,700 173,700 登録
42 3028 東1 アルペン 1,693 +55 +3.36% 223,400 169,300 登録
43 8382 東1 中国銀行 1,126 +36 +3.30% 1,088,000 1,126,000 登録
44 6135 東1 牧野フライス製作所 353 +11 +3.22% 1,088,000 353,000 登録
45 8158 東1 ソーダニッカ 325 +10 +3.17% 18,000 325,000 登録
46 8331 東1 千葉銀行 558 +17 +3.14% 4,665,000 558,000 登録
47 7974 東1 任天堂 23,930 +710 +3.06% 28,700 2,393,000 登録
48 2737 東1 トーメンデバイス 1,720 +51 +3.06% 10,000 172,000 登録
49 8542 東1 トマト銀行 203 +6 +3.05% 57,000 203,000 登録
50 8282 東1 ケーズホールディングス 2,730 +80 +3.02% 499,700 273,000
- ■2009/05/11 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (8銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
4321 ケネディクス 東証1 23,850 +13.84% 12.78%
6440 juki 東証1 160 +8.84% 12.44%
9737 cskhd 東証1 536 +4.69% 11.31%
8591 オリックス 東証1 5,930 +14.04% 9.18%
6674 gsユアサ 東証1 731 -0.14% 8.11%
6773 パイオニア 東証1 328 -3.81% 4.76%
8411 みずほfg 東証1 260 +5.69% 4.55%
6502 東芝 東証1 387 +7.20% 4.35%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/01 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (13銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
3409 北日紡 大証2 50 -29.58% 74.46%
3109 シキボウ 東証1 166 -25.89% 58.20%
3104 富士紡hd 東証1 123 -27.65% 32.44%
3107 ダイワボウ 東証1 350 -18.60% 26.43%
3204 トーア紡 東証1 74 -18.68% 21.58%
4321 ケネディクス 東証1 17,150 +13.20% 13.19%
6674 gsユアサ 東証1 684 +3.79% 12.34%
3106 クラボウ 東証1 154 -19.79% 12.14%
6773 パイオニア 東証1 326 +3.82% 11.64%
6665 エルピーダ 東証1 1,099 +4.87% 6.06%
9737 cskhd 東証1 524 +1.16% 5.67%
2768 双日 東証1 168 +10.53% 4.50%
8591 オリックス 東証1 4,610 0.00% 4.03%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
- ■2009/05/07 人気株ピックアップ
■ 出来高異常a (9銘柄) 銘柄 市場 株価 前日比 出来高 回転率
3107 ダイワボウ 東証1 308 -12.00% 24.40%
9737 cskhd 東証1 495 -5.53% 17.93%
3109 シキボウ 東証1 151 -9.04% 17.01%
8518 アジア投資 東証1 94 +16.05% 10.43%
3104 富士紡hd 東証1 113 -8.13% 10.37%
6773 パイオニア 東証1 334 +2.45% 9.20%
6674 gsユアサ 東証1 698 +2.05% 8.50%
8591 オリックス 東証1 5,030 +9.11% 4.70%
8411 みずほfg 東証1 232 +12.08% 4.56%
【出来高回転率】発行済株式数に占める出来高の割合を表す指標で、 【株価ブラウザ明日香】 の出来高異常シグナル計算に使用されています
|