updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2211 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1747 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2243 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 708 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 前日の傾向、7/7(土)
2012 7/7 中京(芝重→稍重 ダ不良→重)
2r ダ1400 16頭 8→10→11 人気 3→2→10 差→差→差 松山弘平→高倉稜→酒井学 単勝 570 馬連 1240 3連複 9250
5r ダ1400 12頭 7→5→10 人気 5→3→6 差→差→先 佐藤哲三→北村友一→尾島徹 単勝 1770 馬連 5190 3連複 20890
3r ダ1800 16頭 4→15→6 人気 4→2→6 追→逃→差 藤懸貴志→小牧太→和田竜二 単勝 960 馬連 1630 3連複 4830
9r ダ1800 16頭 6→16→13 人気 10→7→9 先→差→先 田中健→国分恭介→藤岡康太 単勝 2580 馬連 15500 3連複 74990
- 無謀な単(2012/07/01)
2012/07/01(単勝)
- 前日の傾向、5/26(土)
2012 5/26 京都(芝良 ダ良)
3r ダ1200 16頭 10→12→1 人気 6→4→7 先→逃→差 武豊→川島信二→浜中俊 単勝 1070 馬連 4590 3連複 44500
8r ダ1200 16頭 15→13→2 人気 3→6→5 追→先→逃 松山弘平→川田将雅→幸英明 単勝 710 馬連 2760 3連複 5250
1r ダ1400 16頭 2→7→1 人気 7→5→12 先→差→差 岩田康誠→福永祐一→太宰啓介 単勝 1320 馬連 5510 3連複 150980
2r ダ1800 16頭 9→6→8 人気 7→5→3 先→逃→先 和田竜二→小牧太→幸英明 単勝 2820 馬連 11760 3連複 15320
6r ダ1800 16頭 1→11→3 人気 1→4→7 先→差→差 藤岡康太→太宰啓介→池添謙一 単勝 350 馬連 1360 3連複 8630
9r ダ1800 16頭 3→2→4 人気 3→2→13 先→先→先 浜中俊→岩田康誠→国分優作 単勝 490 馬連 1030 3連複 29930
- 無謀な単(2012/03/31)
2012/03/31(単勝)
- 無謀な単(2011/10/02)
2011/10/02(単勝)
- 無謀な単(2012/05/05)
2012/05/05(単勝)
- 前日の傾向、3/24(土)
2012 3/24 中京(芝重 ダ不良)
1r ダ1200 16頭 14→15→16 人気 1→4→13 逃→先→追 水口優也→吉田隼人→国分優作 単勝 350 馬連 1050 3連複 39930
3r ダ1400 16頭 3→5→12 人気 3→2→1 先→先→先 藤岡康太→松山弘平→吉田豊 単勝 430 馬連 1080 3連複 1360
6r ダ1400 16頭 6→8→11 人気 3→1→2 差→先→追 吉田豊→川須栄彦→太宰啓介 単勝 550 馬連 880 3連複 1600
2r ダ1800 15頭 6→2→13 人気 1→12→11 差→差→差 古川吉洋→村田一誠→鮫島良太 単勝 210 馬連 7500 3連複 152780
7r ダ1800 12頭 3→12→6 人気 2→4→1 逃→差→先 高倉稜→吉田豊→上村洋行 単勝 380 馬連 1600 3連複 810
9r ダ1800 16頭 7→13→1 人気 1→6→2 逃→先→先 吉田隼人→丹内祐次→藤懸貴志 単勝 310 馬連 2120 3連複 2470
- 前日の傾向、4/14(土)
2012 4/14 中山(芝不良 ダ不良)
2r ダ1200 16頭 15→6→7 人気 2→3→1 先→差→先 田辺裕信→内田博幸→北村宏司 単勝 290 馬連 1640 3連複 570
4r ダ1200 16頭 6→8→5 人気 4→2→7 逃→先→差 柴田善臣→三浦皇成→田辺裕信 単勝 900 馬連 1990 3連複 5800
12r ダ1200 13頭 5→3→2 人気 1→7→11 逃→先→先 丸山元気→石橋脩→柴田大知 単勝 250 馬連 2680 3連複 17570
1r ダ1800 14頭 9→12→10 人気 1→3→4 逃→先→先 丸山元気→吉田豊→後藤浩輝 単勝 300 馬連 580 3連複 1090
3r ダ1800 12頭 11→5→12 人気 7→3→4 先→先→逃 石橋脩→吉田豊→丸山元気 単勝 2570 馬連 4970 3連複 6730
7r ダ1800 14頭 7→3→2 人気 10→1→6 先→マ→先 丸山元気→横山典弘→嘉藤貴行 単勝 5340 馬連 2840 3連複 9790
10r ダ1800 16頭 9→15→3 人気 5→9→7 先→追→先 北村宏司→田辺裕信→嘉藤貴行 単勝 940 馬連 12000 3連複 66310
- POG結果(4 28・4 29)
10/8 2歳新馬 東京芝1600m 54蛯名正義 6着 1.36.5(+0.8) 1人気 436キロ
11/6 2歳未勝利 東京芝1400m 54蛯名正義 9着 1.24.3(+0.8) 3人気 434キロ
3/3 3歳未勝利 中山芝1800m 54蛯名正義 8着 1.54.4(+1.4) 7人気 444キロ
4/29 3歳未勝利 東京芝1600m 54北村友一 8着 1.35.5(+0.8) 6人気 436キロ
- 前日の傾向、7/30(土)
2011 7/30 函館(芝良 ダ良)
3r ダ1000 12頭 12→4→1 人気 8→10→2 先→先→逃 小林徹弥→柴山雄一→横山典弘 単勝 1600 馬連 9600 3連複 27470
8r ダ1000 12頭 6→4→1 人気 2→1→3 逃→追→追 藤田伸二→丸山元気→岩田康誠 単勝 340 馬連 250 3連複 660
2r ダ1700 13頭 5→6→12 人気 2→6→4 先→先→逃 藤田伸二→丸田恭介→上村洋行 単勝 350 馬連 3010 3連複 8010
4r ダ1700 13頭 7→11→4 人気 2→5→6 先→差→差 三浦皇成→吉田隼人→丹内祐次 単勝 540 馬連 1720 3連複 5160
7r ダ1700 10頭 9→1→2 人気 1→3→2 先→逃→マ 三浦皇成→藤田伸二→松田大作 単勝 220 馬連 620 3連複 1040
9r ダ1700 9頭 4→8→2 人気 1→6→5 先→先→逃 四位洋文→古川吉洋→黛弘人 単勝 180 馬連 860 3連複 1920
- 前日の傾向、10/1(土)
2011 10/1 中山(芝良 ダ良)
6r ダ1200 16頭 15→16→1 人気 7→2→3 先→先→逃 北村宏司→吉田豊→嶋田純次 単勝 1630 馬連 2920 3連複 8530
12r ダ1200 16頭 11→13→12 人気 1→6→9 差→差→追 江田照男→後藤浩輝→武士沢友治 単勝 380 馬連 2740 3連複 11840
3r ダ1800 16頭 12→3→9 人気 1→2→3 逃→先→先 北村宏司→田辺裕信→後藤浩輝 単勝 160 馬連 460 3連複 840
7r ダ1800 15頭 14→12→11 人気 2→1→6 差→先→差 田辺裕信→吉田豊→後藤浩輝 単勝 430 馬連 460 3連複 2010
9r ダ1800 13頭 7→6→9 人気 1→3→2 先→差→先 後藤浩輝→武士沢友治→福永祐一 単勝 160 馬連 620 3連複 860
- 無謀な単(2011/04/24)
2011/04/24(単勝)
- 無謀な単(2011/09/03)
2011/09/03(単勝)
- 無謀な単(2011/09/25)
2011/09/25(単勝)
- 無謀な単(2011/07/30)
2011/07/30(単勝)
- 昨日の傾向、1/22(土)
2011 1/22 中山(芝良 ダ良)
1r ダ1200 16頭 12→1→15 人気 1→2→3 先→先→先 横山典弘→松岡正海→吉田隼人 単勝 130 馬連 260 3連複 760
3r ダ1200 16頭 16→3→6 人気 1→9→4 先→逃→差 松岡正海→池崎祐介→柴山雄一 単勝 250 馬連 3940 3連複 7450
7r ダ1200 16頭 11→5→13 人気 2→7→1 差→差→先 吉田豊→松岡正海→吉田隼人 単勝 400 馬連 5540 3連複 6060
12r ダ1200 16頭 6→10→13 人気 2→1→7 逃→追→追 内田博幸→松岡正海→吉田隼人 単勝 380 馬連 580 3連複 3270
2r ダ1800 15頭 14→4→15 人気 3→9→4 差→差→先 横山典弘→吉田豊→後藤浩輝 単勝 440 馬連 9970 3連複 21070
11r ダ1800 16頭 6→11→2 人気 1→5→8 先→先→逃 田辺裕信→吉田隼人→後藤浩輝 単勝 230 馬連 1410 3連複 7890
- 前日の傾向、7/21(土)
2012 7/21 中京(芝稍重 ダ重)
1r ダ1200 16頭 14→5→12 人気 3→2→4 先→差→差 佐藤哲三→国分恭介→北村友一 単勝 500 馬連 1100 3連複 5630
3r ダ1200 16頭 9→13→2 人気 1→3→2 差→先→先 太宰啓介→国分恭介→浜中俊 単勝 240 馬連 500 3連複 410
10r ダ1400 16頭 14→12→1 人気 3→2→6 差→差→差 小牧太→酒井学→藤岡康太 単勝 560 馬連 1000 3連複 6160
6r ダ1800 15頭 1→10→3 人気 5→6→3 先→先→差 藤岡佑介→藤岡康太→国分恭介 単勝 800 馬連 4750 3連複 8410
- 無謀な単(2012/06/10)
2012/06/10(単勝)
- 無謀な単(2011/10/22)
2011/10/22(単勝)
|
|