updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
|
- 前日の傾向、4/14(土)
11r 障4250 13頭 9→7→6 人気 1→2→8 先→先→差 柴田大知→小坂忠士→平沢健治 単勝 150 馬連 270 3連複 2530
- 前日の傾向、7/30(土)
1r 芝1200 6頭 1→3→2 人気 2→4→1 逃→先→先 野元昭嘉→浜中俊→太宰啓介 単勝 190 馬連 1450 3連複 360
5r 芝1200 18頭 5→18→9 人気 9→8→12 先→差→差 佐久間寛→酒井学→渡辺薫彦 単勝 2250 馬連 37610 3連複 233590
6r 芝1200 15頭 7→5→13 人気 2→5→1 逃→差→先 川須栄彦→浜中俊→北村友一 単勝 310 馬連 2780 3連複 1820
9r 芝1800 10頭 1→4→2 人気 2→1→4 逃→先→追 幸英明→佐藤哲三→松山弘平 単勝 320 馬連 240 3連複 550
2r 芝2000 18頭 1→4→17 人気 1→2→8 先→差→追 和田竜二→北村友一→鮫島良太 単勝 190 馬連 490 3連複 2560
4r 芝2000 15頭 13→3→9 人気 1→2→4 先→先→差 川田将雅→浜中俊→藤。貴志 単勝 160 馬連 300 3連複 1070
11r 芝2000 10頭 4→6→5 人気 2→3→9 先→マ→先 太宰啓介→浜中俊→小牧太 単勝 390 馬連 1180 3連複 11050
- 前日の傾向、10/1(土)
12r 芝1200 16頭 3→11→12 人気 8→3→1 差→逃→先 西村太一→鈴来直人→上村洋行 単勝 2050 馬連 10110 3連複 8440
10r 芝1500 14頭 8→12→11 人気 1→11→4 逃→先→差 藤岡佑介→松田大作→的場勇人 単勝 280 馬連 5270 3連複 10260
2r 芝1800 13頭 4→2→10 人気 3→5→7 先→差→逃 松岡正海→横山典弘→三浦皇成 単勝 560 馬連 2620 3連複 9410
11r 芝1800 13頭 11→6→7 人気 1→2→5 先→追→マ 秋山真一郎→安藤勝己→松岡正海 単勝 160 馬連 410 3連複 890
8r 芝2000 16頭 15→13→6 人気 2→1→9 先→差→先 吉田隼人→池添謙一→柴山雄一 単勝 420 馬連 730 3連複 2760
6r 芝2600 14頭 9→3→12 人気 5→7→8 差→差→差 的場勇人→川島信二→黛弘人 単勝 1140 馬連 8420 3連複 23970
- 小倉競馬場に行ってきました
1番人気で、単勝290円
- 前日の傾向、7/21(土)
1r 芝1500 10頭 8→10→9 人気 1→8→4 差→先→差 池添謙一→津村明秀→三浦皇成 単勝 170 馬連 3770 3連複 4850
5r 芝1500 10頭 8→5→10 人気 1→6→3 マ→差→差 丹内祐次→秋山真一郎→横山典弘 単勝 290 馬連 1590 3連複 3500
12r 芝1500 14頭 4→8→3 人気 9→2→8 逃→先→差 津村明秀→藤田伸二→上村洋行 単勝 2850 馬連 6970 3連複 37720
8r 芝1800 14頭 13→12→7 人気 2→8→10 逃→追→追 横山典弘→吉田隼人→丸山元気 単勝 490 馬連 7430 3連複 64670
4r 芝2000 14頭 7→8→11 人気 2→4→14 差→差→先 荻野琢真→三浦皇成→宮崎北斗 単勝 370 馬連 1260 3連複 43040
10r 芝2600 7頭 7→2→6 人気 7→2→6 追→追→逃 津村明秀→秋山真一郎→丸山元気 単勝 6550 馬連 9740 3連複 16130
|
|