- ●ランキング
1 6793 東1 山水電気 4 -1 -20.00% 890,000 4,000 登録
2 6453 東1 シルバー精工 6 -1 -14.29% 738,000 6,000 登録
3 9609 東1 ベンチャー・リンク 16 -2 -11.11% 2,550,800 1,600 登録
4 4848 東1 フルキャストホールディングス 7,210 -470 -6.12% 3,017 7,210 登録
5 1719 東1 間組 86 -4 -4.44% 497,800 8,600 登録
6 1826 東1 佐田建設 49 -2 -3.92% 467,000 49,000 登録
7 8013 東1 ナイガイ 52 -2 -3.70% 302,000 52,000 登録
8 8600 東1 トモニホールディングス 338 -13 -3.70% 173,800 33,800 登録
9 5951 東1 ダイニチ工業 684 -26 -3.66% 32,000 68,400 登録
10 1980 東1 ダイダン 503 -18 -3.45% 2,000 503,000 登録
11 5917 東1 サクラダ 28 -1 -3.45% 512,000 28,000 登録
12 8571 東1 nisグループ 28 -1 -3.45% 1,526,900 2,800 登録
13 8515 東1 アイフル 142 -5 -3.40% 5,902,750 7,100 登録
14 4779 東1 ソフトブレーン 6,280 -220 -3.38% 4,588 6,280 登録
15 8550 東1 栃木銀行 402 -14 -3.37% 170,000 402,000 登録
16 8529 東1 第三銀行 261 -9 -3.33% 124,000 261,000 登録
17 3110 東1 日東紡績 205 -7 -3.30% 799,000 205,000 登録
18 2792 東1 ハニーズ 945 -32 -3.28% 243,170 9,450 登録
19 6925 東1 ウシオ電機 1,609 -54 -3.25% 1,073,700 160,900 登録
20 8387 東1 四国銀行 299 -10 -3.24% 176,000 299,000 登録
21 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 120,000 -4,000 -3.23% 983 120,000 登録
22 6929 東1 日本セラミック 1,128 -37 -3.18% 400 112,800 登録
23 6941 東1 山一電機 400 -13 -3.15% 170,700 40,000 登録
24 8404 東1 みずほ信託銀行 94 -3 -3.09% 5,992,000 94,000 登録
25 6859 東1 エスペック 753 -24 -3.09% 162,800 75,300 登録
26 6420 東1 福島工業 818 -26 -3.08% 10,800 81,800 登録
27 1919 東1 エス・バイ・エル 63 -2 -3.08% 782,000 63,000 登録
28 8074 東1 ユアサ商事 95 -3 -3.06% 388,000 95,000 登録
29 8337 東1 千葉興業銀行 705 -22 -3.03% 58,300 70,500 登録
30 7494 東1 コナカ 354 -11 -3.01% 118,600 35,400 登録
31 7868 東1 廣済堂 194 -6 -3.00% 21,000 19,400 登録
32 4312 東1 サイバネットシステム 39,200 -1,200 -2.97% 457 39,200 登録
33 8166 東1 タカキュー 166 -5 -2.92% 56,500 83,000 登録
34 9115 東1 明治海運 465 -14 -2.92% 40,600 46,500 登録
35 7466 東1 spk 1,330 -40 -2.92% 6,700 133,000 登録
36 9989 東1 サンドラッグ 2,170 -65 -2.91% 363,700 217,000 登録
37 8617 東1 光世証券 101 -3 -2.88% 143,000 101,000 登録
38 9704 東1 東海観光 34 -1 -2.86% 307,000 34,000 登録
39 4704 東1 トレンドマイクロ 3,260 -95 -2.83% 515,600 326,000 登録
40 1916 東1 日成ビルド工業 69 -2 -2.82% 255,000 69,000 登録
41 6817 東1 スミダコーポレーション 1,050 -30 -2.78% 99,600 105,000 登録
42 6844 東1 新電元工業 315 -9 -2.78% 435,000 315,000 登録
43 3730 東1 マクロミル 149,000 -4,200 -2.74% 1,084 149,000 登録
44 8349 東1 東北銀行 142 -4 -2.74% 106,000 142,000 登録
45 4063 東1 信越化学工業 5,330 -150 -2.74% 1,480,300 533,000 登録
46 5406 東1 神戸製鋼所 214 -6 -2.73% 22,912,000 214,000 登録
47 9983 東1 ファーストリテイリング 14,440 -400 -2.70% 833,700 1,444,000 登録
48 8001 東1 伊藤忠商事 833 -23 -2.69% 13,820,200 83,300 登録
49 6954 東1 ファナック 10,190 -280 -2.67% 1,098,500 1,019,000 登録
50 7951 東1 ヤマハ 1,168 -32 -2.67% 816,400 116,8001 6501 東1 日立製作所 403 +9 +2.28% 151,222,000 403,000 登録
2 6502 東1 東芝 531 +4 +0.76% 71,487,000 531,000 登
- 本日のデータ
1 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.76% 68,325,490,000
2 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.43% 47,604,585,000
3 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.98% 43,206,893,000
4 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.74% 42,674,517,000
5 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.74% 40,507,912,100
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.92% 39,724,543,500
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.25% 36,765,853,000
8 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -0.12% 36,223,257,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.62% 32,147,806,100
10 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 1.30% 31,754,127,400
11 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 1.47% 29,321,349,000
12 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 2.16% 28,520,389,000
13 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.07% 26,740,496,900
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -0.51% 26,199,399,000
15 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.88% 23,591,787,000
16 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 0.17% 22,689,977,000
17 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.17% 22,295,277,800
18 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.67% 21,704,941,900
19 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.52% 21,610,607,800
20 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 1.82% 21,282,714,000
21 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 0.58% 20,016,838,000
22 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.41% 19,782,984,000
23 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 0.42% 19,564,676,000
24 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.00% 18,168,789,000
25 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 0.59% 18,154,837,300
26 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 2.56% 17,212,621,500
27 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.60% 16,860,174,500
28 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.63% 16,195,522,000
29 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 0.78% 15,883,264,000
30 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.26% 15,720,702,200
31 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 機械 0.14% 15,660,276,500
32 4568 東証1部 第一三共(株) 医薬品 1.30% 15,066,806,700
33 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 0.15% 14,689,998,800
34 4523 東証1部 エーザイ(株) 医薬品 0.86% 14,222,889,500
35 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.29% 13,631,449,000
36 5201 東証1部 旭硝子(株) ガラス・土石製品 2.76% 13,463,799,000
37 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 0.67% 13,124,496,200
38 7731 東証1部 (株)ニコン 精密機器 2.42% 13,102,423,900
39 6701 東証1部 nec 電気機器 0.77% 12,963,241,000
40 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 通信業 2.38% 12,781,073,500
41 4324 東証1部 (株)電通 サービス業 2.04% 12,722,395,000
42 9613 東証1部 (株)nttデータ 通信業 1.38% 12,580,193,600
43 7733 東証1部 オリンパス(株) 精密機器 1.35% 12,449,089,100
44 7269 東証1部 スズキ(株) 輸送用機器 0.49% 12,091,820,700
45 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 0.06% 11,980,877,000
46 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 0.19% 11,700,375,100
47 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 0.00% 11,467,711,500
48 4452 東証1部 花王(株) 化学 2.39% 11,337,079,300
49 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.71% 11,040,932,900
50 7752 東証1部 (株)リコー 電気機器 1.48% 10,966,618,000
51 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 1.15% 10,924,497,000
52 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 0.53% 10,836,121,000
53 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1.59% 10,366,144,000
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.68% 77,297,688,200
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.42% 61,525,673,800
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.86% 61,107,321,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 3.46% 41,485,606,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.90% 39,305,885,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.24% 35,174,587,000
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -1.15% 34,415,602,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.69% 31,639,797,400
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.44% 31,591,290,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.07% 28,960,644,000
11 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.12% 25,371,179,600
12 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 4.33% 23,314,756,000
13 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.44% 23,242,162,000
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 2.04% 20,487,504,000
15 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 2.41% 19,491,828,900
16 6301 東証1部 コマツ 機械 2.26% 18,398,520,900
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.15% 18,008,285,800
18 8267 東証1部 イオン(株) 小売業 6.53% 17,981,386,700
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.36% 17,702,568,500
20 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 1.68% 16,290,299,000
21 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 3.00% 16,000,062,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -0.73% 15,688,211,500
23 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 0.57% 15,307,742,000
24 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -0.76% 14,514,707,000
25 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 0.86% 13,953,177,500
26 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.40% 13,749,714,000
27 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 1.50% 13,667,489,000
28 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 1.98% 13,660,034,000
29 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.53% 13,577,310,000
30 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.05% 13,446,046,000
31 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1.36% 13,046,653,300
32 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 -0.57% 13,039,720,000
33 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 3.80% 12,690,353,200
34 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 4.24% 12,534,201,000
35 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.11% 12,505,219,000
36 8795 東証1部 (株)t&dホールディングス 保険業 2.65% 12,446,882,900
37 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 2.65% 12,324,662,000
38 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.93% 12,001,604,800
39 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.53% 11,529,343,600
40 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 2.33% 11,113,454,000
41 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 3.73% 10,916,433,100
42 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 -11.84% 10,892,438,000
43 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 2.06% 10,771,304,200
44 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.29% 10,656,936,500
45 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 2.89% 10,460,738,000
46 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.20% 10,459,745,000
47 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 0.21% 10,284,106,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -0.22% 41,295,297,700
2 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 0.55% 33,935,684,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -1.17% 26,952,677,000
4 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -1.62% 23,421,245,000
5 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -0.67% 23,370,137,000
6 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.18% 23,018,130,700
7 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 0.00% 22,366,888,700
8 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.07% 21,351,588,000
9 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 0.42% 17,825,444,000
10 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.98% 16,442,717,900
11 6701 東証1部 nec 電気機器 0.00% 14,082,254,000
12 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.86% 14,049,642,500
13 5201 東証1部 旭硝子(株) ガラス・土石製品 -7.86% 13,663,378,000
14 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 1.37% 13,384,309,000
15 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 2.27% 12,693,801,000
16 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.08% 12,671,064,000
17 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 2.44% 12,230,375,500
18 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.69% 11,143,918,200
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.76% 30,712,072,700
2 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -4.44% 29,709,895,000
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -1.74% 27,294,272,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -0.22% 21,877,004,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -1.00% 20,703,455,000
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.00% 17,542,660,000
7 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -7.60% 16,624,747,000
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -0.42% 15,595,078,800
9 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 0.55% 15,296,468,000
10 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -2.53% 14,484,792,700
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 0.25% 14,217,069,000
12 4183 東証1部 三井化学(株) 化学 -10.09% 13,217,270,000
13 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.23% 12,811,321,000
14 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.87% 12,782,037,000
15 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -0.89% 12,507,274,500
16 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.00% 11,542,959,300
17 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -4.13% 10,443,468,600
- 本日のデータ
1 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 4.39% 128,103,406,500
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 4.40% 36,414,323,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.09% 30,877,169,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.61% 29,165,142,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2.79% 27,431,416,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -2.21% 23,569,450,000
7 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 1.16% 21,478,943,500
8 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.78% 20,329,781,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.57% 20,092,286,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.46% 17,335,931,500
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 2.21% 15,264,136,000
12 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3.72% 15,204,963,700
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -0.88% 14,516,175,000
14 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.33% 13,886,124,000
15 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.31% 12,536,665,700
16 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.46% 12,474,417,200
17 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 -1.71% 11,958,410,000
18 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.57% 11,448,276,000
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 0.69% 11,335,523,500
20 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 2.03% 10,918,250,700
21 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 -2.18% 10,874,098,600
22 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 6.06% 10,589,143,000
23 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.00% 10,366,513,000
24 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 2.76% 10,062,341,400
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 2.90% 10,047,321,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000
- ●ランキング
1 6453 東1 シルバー精工 6 -1 -14.29% 1,631,000 6,000 登録
2 6793 東1 山水電気 6 -1 -14.29% 1,963,000 6,000 登録
3 9205 東1 日本航空 101 -13 -11.40% 127,155,000 101,000 登録
4 4098 東1 チタン工業 220 -24 -9.84% 1,189,000 220,000 登録
5 3605 東1 サンエー・インターナショナル 998 -91 -8.36% 283,600 99,800 登録
6 8515 東1 アイフル 130 -11 -7.80% 12,859,850 6,500 登録
7 8913 東1 ゼクス 1,056 -88 -7.69% 236,754 1,056 登録
8 8939 東1 大和システム 253 -21 -7.66% 499,000 25,300 登録
9 9704 東1 東海観光 28 -2 -6.67% 184,000 28,000 登録
10 8924 東1 リサ・パートナーズ 69,300 -4,900 -6.60% 9,117 69,300 登録
11 4321 東1 ケネディクス 39,400 -2,700 -6.41% 67,067 39,400 登録
12 8518 東1 日本アジア投資 59 -4 -6.35% 453,000 59,000 登録
13 1929 東1 日特建設 45 -3 -6.25% 189,000 45,000 登録
14 9609 東1 ベンチャー・リンク 15 -1 -6.25% 321,500 1,500 登録
15 1914 東1 日本基礎技術 199 -13 -6.13% 61,400 19,900 登録
16 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 46 -3 -6.12% 5,516,100 4,600 登録
17 8087 東1 フルサト工業 620 -40 -6.06% 1,400 62,000 登録
18 9427 東1 イー・アクセス 60,700 -3,900 -6.04% 6,201 60,700 登録
19 1890 東1 東洋建設 47 -3 -6.00% 1,232,000 47,000 登録
20 3436 東1 sumco 1,893 -117 -5.82% 4,681,400 189,300 登録
21 1898 東1 世紀東急工業 49 -3 -5.77% 196,000 49,000 登録
22 6961 東1 エンプラス 1,674 -98 -5.53% 84,800 167,400 登録
23 3606 東1 レナウン 172 -10 -5.49% 209,500 17,200 登録
24 1822 東1 大豊建設 69 -4 -5.48% 394,000 69,000 登録
25 2286 東1 林兼産業 138 -8 -5.48% 2,768,000 138,000 登録
26 8838 東1 有楽土地 300 -17 -5.36% 390,000 300,000 登録
27 8170 東1 アデランスホールディングス 1,039 -57 -5.20% 52,800 103,900 登録
28 1808 東1 長谷工コーポレーション 75 -4 -5.06% 16,090,500 37,500 登録
29 1972 東1 三晃金属工業 266 -14 -5.00% 353,000 266,000 登録
30 6901 東1 澤藤電機 155 -8 -4.91% 20,000 155,000 登録
31 8840 東1 大京 233 -12 -4.90% 15,475,000 233,000 登録
32 5105 東1 東洋ゴム工業 177 -9 -4.84% 3,994,000 177,000 登録
33 8253 東1 クレディセゾン 1,049 -53 -4.81% 1,641,200 104,900 登録
34 1722 東1 ミサワホーム 323 -16 -4.72% 122,600 32,300 登録
35 5714 東1 dowaホールディングス 568 -28 -4.70% 9,870,000 568,000 登録
36 5741 東1 古河スカイ 142 -7 -4.70% 300,000 142,000 登録
37 1813 東1 不動テトラ 61 -3 -4.69% 365,400 6,100 登録
38 6704 東1 岩崎通信機 82 -4 -4.65% 74,000 82,000 登録
39 7537 東1 丸文 514 -25 -4.64% 173,200 51,400 登録
40 8346 東1 東邦銀行 314 -15 -4.56% 2,204,000 314,000 登録
41 5923 東1 高田機工 192 -9 -4.48% 66,000 192,000 登録
42 8714 東1 池田泉州ホールディングス 392 -18 -4.39% 4,975,800 39,200 登録
43 8833 東1 東宝不動産 505 -23 -4.36% 23,000 50,500 登録
44 3774 東1 インターネットイニシアティブ 221,000 -10,000 -4.33% 1,019 221,000 登録
45 8766 東1 東京海上ホールディングス 2,330 -105 -4.31% 4,516,300 233,000 登録
46 9115 東1 明治海運 474 -21 -4.24% 60,700 47,400 登録
47 8725 東1 三井住友海上グループホールディングス 2,160 -95 -4.21% 2,016,000 216,000 登録
48 1884 東1 日本道路 184 -8 -4.17% 149,000 184,000 登録
49 8577 東1 ロプロ 23 -1 -4.17% 69,800 2,300 登録
50 8897 東1 タカラレーベン 535 -23 -4.12% 2,894,800 53,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 172 -2 -1.15% 184,865,300 17,200 登録
2 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 470 -15 -3.09% 129,503,900 47,000 登録
3 9205 東1 日本航空 101 -13 -11.40% 127,155,000 101,000 登録
4 8604 東1 野村ホールディングス 633 -7 -1.09% 72,288,300 63,300 登録
5 6502 東1 東芝 506 -5 -0.98% 61,288,000 506,000 登録
6 7261 東1 マツダ 213 -9 -4.05% 52,236,000 213,000 登録
7 6764 東1 三洋電機 198 -5 -2.46% 33,164,000 198,000 登録
8 4004 東1 昭和電工 176 0 0.00% 29,171,000 176,000 登録
9 5401 東1 新日本製鐵 360 -5 -1.37% 27,151,000 360,000 登録
10 5405 東1 住友金属工業 239 +1 +0.42% 23,262,000 239,000 登録
11 9202 東1 全日本空輸 250 +3 +1.21% 19,648,000 250,000 登録
12 6501 東1 日立製作所 293 -9 -2.98% 16,161,000 293,000 登録
13 1808 東1 長谷工コーポレーション 75 -4 -5.06% 16,090,500 37,500 登録
14 8840 東1 大京 233 -12 -4.90% 15,475,000 233,000 登録
15 8403 東1 住友信託銀行 492 0 0.00% 14,578,000 492,000 登録
16 7011 東1 三菱重工業 333 -5 -1.48% 13,668,000 333,000 登録
17 8601 東1 大和証券グループ本社 459 -14 -2.96% 13,219,000 459,000 登録
18 7201 東1 日産自動車 672 -5 -0.74% 13,184,000 67,200 登録
19 8515 東1 アイフル 130 -11 -7.80% 12,859,850 6,500 登録
20 7012 東1 川崎重工業 223 -3 -1.33% 12,563,000 223,000 登録
21 8002 東1 丸紅 470 -3 -0.63% 11,956,000 470,000 登録
22 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 756 -6 -0.79% 11,709,000 756,000 登録
23 9104 東1 商船三井 577 +5 +0.87% 11,393,000 577,000 登録
24 8031 東1 三井物産 1,263 +5 +0.40% 11,322,200 126,300 登録
25 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,190 -60 -1.85% 11,152,800 319,000 登録
26 8404 東1 みずほ信託銀行 92 -1 -1.08% 11,005,000 92,000 登録
27 6752 東1 パナソニック 1,290 +23 +1.82% 10,995,000 129,000 登録
28 4208 東1 宇部興産 232 +2 +0.87% 10,379,000 232,000 登録
29 9101 東1 日本郵船 355 -7 -1.93% 10,219,000 355,000 登録
30 8058 東1 三菱商事 1,985 -9 -0.45% 10,191,900 198,500 登録
31 6758 東1 ソニー 2,650 +50 +1.92% 9,878,300 265,000 登録
32 5714 東1 dowaホールディングス 568 -28 -4.70% 9,870,000 568,000 登録
33 6702 東1 富士通 604 +10 +1.68% 9,848,000 604,000 登録
34 8014 東1 蝶理 107 +13 +13.83% 9,794,000 107,000 登録
35 6508 東1 明電舎 447 -14 -3.04% 9,743,000 447,000 登録
36 6701 東1 日本電気 287 -5 -1.71% 9,642,000 287,000 登録
37 3107 東1 ダイワボウホールディングス 367 +13 +3.67% 9,441,000 367,000 登録
38 7202 東1 いすゞ自動車 200 -2 -0.99% 9,413,000 200,000 登録
39 3109 東1 シキボウ 213 +14 +7.04% 9,395,000 213,000 登録
40 7211 東1 三菱自動車工業 140 -4 -2.78% 9,373,000 140,000 登録
41 7267 東1 本田技研工業 2,780 -30 -1.07% 9,081,900 278,000 登録
42 3407 東1 旭化成 458 +13 +2.92% 9,043,000 458,000 登録
43 5001 東1 新日本石油 481 -4 -0.82% 8,996,000 481,000 登録
44 8303 東1 新生銀行 119 -2 -1.65% 8,881,000 119,000 登録
45 6361 東1 荏原製作所 408 +17 +4.35% 8,557,000 408,000 登録
46 8001 東1 伊藤忠商事 619 -3 -0.48% 8,218,000 619,000 登録
47 2768 東1 双日 177 -3 -1.67% 8,133,000 17,700 登録
48 4061 東1 電気化学工業 374 -2 -0.53% 7,632,000 374,000 登録
49 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 327 -11 -3.25% 7,591,000 327,000 登録
50 6310 東1 井関農機 334 -6 -1.76% 7,417,000 334,000
|