- アパレル業界
1ファーストリテイリング 6,850
2しまむら 4,296
3ワールド 3,141
4 オンワードホールディングス 2,486
5 青山商事 1,946
6 ワコールホールディングス 1,632
7 グンゼ 1,381
8 aokiホールディングス 1,311
9 レナウン 1,290
10 西松屋チェーン 1,177
11 三陽商会 1,142
12 サンエー・インターナショナル 1,118
13 ライトオン 1,006
14 ポイント 976
15 ユナイテッドアローズ 835
16 クロスプラス 778
17 コナカ 704
18 パル 698
19 ハニーズ 583
20 東京スタイル 521
21 はるやま商事 510
22 マックハウス 489
23 東京デリカ 366
24 さが美 343
25 ルック 300
26 パレモ 299
27 サマンサタバサジャパンリミテッド 284
28 ダイドーリミテッド 263
29 アツギ 235
30 シャルレ 232
31 タカキュー 227
32 ヤマトインターナショナル 225
33 セキド 207
34 ブルーグラス 206
35 マルコ 190
36 コックス 178
37 ナルミヤ・インターナショナル 174
38 京都きもの友禅 172
39 リーバイ・ストラウスジャパン 171
40 ジーンズメイト 168
41 東京ソワール 167
42 ナイガイ 165
43 鈴丹 160
44 キング 152
45 山善 149
46 タビオ 143
47 ムーンバット 133
48 クラウディア 128
49 ラピーヌ 126
50 ナイスクラップ 123
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.69% 8411 178,535,008株
2位 (株)日本航空 -11.84% 9205 161,364,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.42% 8306 128,979,904株
4位 マツダ(株) 7.44% 7261 103,116,000株
5位 (株)東芝 3.46% 6502 77,719,000株
6位 野村ホールディングス(株) 1.90% 8604 52,730,100株
7位 (株)日立製作所 1.40% 6501 47,739,000株
8位 三菱自動車(株) 3.03% 7211 42,628,000株
9位 日本郵船(株) 1.53% 9101 41,557,000株
10位 三菱重工業(株) 4.11% 7011 35,624,000株
11位 新日本製鐵(株) -1.05% 5401 35,575,000株
12位 nec 0.41% 6701 34,994,000株
13位 いすゞ自動車(株) 9.09% 7202 34,709,000株
14位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.68% 8316 26,782,100株
15位 住友金属工業(株) 0.38% 5405 26,103,000株
16位 (株)商船三井 1.98% 9104 24,373,000株
17位 日産自動車(株) 2.15% 7201 22,331,400株
18位 三洋電機(株) 1.78% 6764 22,164,000株
19位 (株)明電舎 0.21% 6508 21,800,000株
20位 三井化学(株) -0.38% 4183 21,372,000株
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411 145,063,392株
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.22% 8306 90,348,704株
3位 (株)日立製作所 0.42% 6501 75,972,000株
4位 nec 0.00% 6701 66,538,000株
5位 (株)東芝 -0.67% 6502 52,339,000株
6位 (株)長谷工コーポレーション -1.64% 1808 42,100,000株
7位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -1.62% 6674 38,861,000株
8位 野村ホールディングス(株) 1.18% 8604 38,151,900株
9位 (株)日本航空 1.11% 9205 30,875,000株
10位 三井化学(株) 4.46% 4183 29,242,000株
11位 三洋電機(株) -3.18% 6764 26,380,000株
12位 (株)大京 2.98% 8840 25,993,000株
13位 新日本製鐵(株) 1.57% 5401 24,602,000株
14位 日本郵船(株) 0.73% 9101 23,219,000株
15位 (株)明電舎 -1.03% 6508 22,503,000株
16位 マツダ(株) -2.14% 7261 21,977,000株
17位 住友金属工業(株) 0.45% 5405 20,663,000株
18位 川崎重工業(株) 0.48% 7012 19,906,000株
19位 ダイワボウホールディングス(株) 1.03% 3107 19,401,000株
20位 旭硝子(株) -7.86% 5201 18,454,000株
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ -2.53% 8411 93,446,496株
2位 (株)日本航空 -8.42% 9205 82,545,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.76% 8306 66,302,600株
4位 三井化学(株) -10.09% 4183 62,951,000株
5位 (株)東芝 -0.22% 6502 48,283,000株
6位 nec -2.33% 6701 46,031,000株
7位 野村ホールディングス(株) -1.00% 8604 34,511,600株
8位 (株)日立製作所 -1.98% 6501 29,915,000株
9位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -7.60% 6674 26,607,000株
10位 新日本製鐵(株) -1.26% 5401 24,491,000株
11位 いすゞ自動車(株) 0.67% 7202 22,791,000株
12位 三洋電機(株) -2.48% 6764 20,266,000株
13位 (株)大京 -7.98% 8840 17,900,000株
14位 (株)明電舎 -7.29% 6508 17,508,000株
15位 三菱マテリアル(株) -0.96% 5711 16,664,000株
16位 住友金属工業(株) 1.38% 5405 16,599,000株
17位 三菱重工業(株) -1.70% 7011 15,713,000株
18位 三菱自動車(株) -2.54% 7211 14,558,000株
19位 川崎重工業(株) 0.00% 7012 14,504,000株
20位 日産自動車(株) -1.29% 7201 14,488,100株
|