13201144 エントリを集積

本システムについて
本技術について



updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE











newsplus summarization

Amazon レビュー summarization

価格.com summarization

アットコスメ summarization

食べログ summarization

楽天レビュー summarization

TSUTAYA レビュー 要約

じゃらん レビュー 要約



Splog Filter



最新 24時間         急減少ワード         cyclic        
  インターネット ( 651 )     ニュース ( 2876 )     アニメ ( 2210 )     コンビニ小売 ( 477 )     スポーツ ( 2823 )     映画 ( 1746 )     ゲーム ( 1649 )     芸能 エンタメ ( 1207 )     政治 国際 ( 2241 )     飲食 ( 1328 )     音楽 ( 3516 )     ドラマ ( 1680 )     ハードウェア ( 496 )     ソフトウェア ( 212 )     医療 健康 ( 707 )     時季 ( 1104 )     テクノロジー ( 460 )     自動車 ( 428 )     ビジネス 経済 ( 1300 )     ファッション ( 460 )     書籍 ( 938 )     漫画 ( 1267 )     番組 ( 737 )     料理 ( 847 )     家電 ( 154 )     レジャー ( 1161 )     学術 科学 ( 469 )     地域 ( 1444 )     フレーズ ( 277 )     コスメティック ( 212 )     自然 ( 1161 )     ファンシー ( 157 )     お笑い ( 463 )     趣味 ( 234 )     学校 ( 402 )     ギャンブル ( 1081 )     アート 芸術 ( 188 )     生活 ( 266 )  


    ジュピターテレコム

    ビジネス 経済 関連語 日本マクドナルド セブン銀行 デジタルハリウッド ベルクソン 深作健太 KDDI スカパー 日食グラス
    0 . 1 . 2 . 3 .
  • ○■ 57,61943 1407 ウエストホールディングス 677 -33 -4.64% 80,300

  • ○■ 993,6754 9204 スカイマーク 768 +6 +0.78% 1,212,000 938

  • ○■ 261,05717 8702 スターホールディングス 257 -60 -18.92% 842,800

  • ○■ 451,51811 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,055 +20 +0.98% 207,800

  • ○■ 456,50517 6400 不二精機 151 +41 +37.27% 2,500,200 335

  • ○■ 113,99640 2400 メッセージ 200,200 +200 +0.10% 568 113,88241 3853

  • ○■ 日本風力開発 230,100 -6,000 -2.54% 1,139 265,05924 6729

  • ○■ アドウェイズ 106,900 -5,300 -4.72% 1,806 196,01627 3843

  • ○■ 1 ミクシィ 448,000 -20,000 -4.27% 2,162 985,2397 2138

  • ○■ ジャパンリミテッド 77,600 -2,200 -2.75% 821 64,79745 2337

  • ○■ エムティーアイ 111,500 -2,900 -2.53% 931 104,91845 3853

  • ○■ フィールズ 105,200 -2,700 -2.50% 974 103,82244 2337

  • ○■ エレクトロニクス 228,300 -16,700 -6.81% 2,065 475,89918 6400

  • ○■ アイティメディア 66,900 +1,600 +2.45% 1,549 106,24847 6787 メイコー

  • ○■ ャーズ・ホールディングス 9,950 -1,050 -9.54% 28,050 294,11624 6

  • ○■ 0 セブン銀行 182,900 -400 -0.21% 2,208 404,38716 6667

  • ○■ 46 エイチアイ 108,900 -5,100 -4.47% 1,515 169,04236 92

  • ○■ 0 セブン銀行 149,800 -200 -0.13% 2,886 431,51610 2138

  • ○■ 58 ユビキタス 150,700 -8,200 -5.16% 1,113 172,36525 89

  • ○■ 0 セブン銀行 147,700 +1,100 +0.75% 1,840 271,48719 7818

  • ○■ くらインターネット 162,600 -5,300 -3.15% 1,192 198,00034 24

  • ○■ ジュピターテレコム 103,600 -1,200 -1.14% 107,321 11,175,2102

  • ○■ 6 日本風力開発 111,600 +3,800 +3.52% 3,117 350,95112 30

  • ○■ セラーテムテクノロジー 87,500 -5,000 -5.40% 1,409 123,13134 47

  • ○■ スケーエレクトロニクス 68,500 -4,500 -6.16% 8,069 522,5839 481

  • ○■ エス・エム・エス 122,500 -18,500 -13.12% 2,103 252,83926 4

  • ○■ スタートトゥデイ 146,500 -3,000 -2.00% 1,058 155,53032 94

  • ○■ 大阪証券取引所 400,500 -2,000 -0.49% 318 128,30431 6255

  • ○■ ・エンターテイメント 161,500 +10,000 +6.60% 461 74,20939 9441

  • ○■ ジュピターテレコム 90,300 -200 -0.22% 15,162 1,374,4877 48

  • ○■ 66 日本風力開発 90,300 -800 -0.87% 1,206 108,92143 2370

  • ○■ 33 ジー・モード 63,300 +300 +0.47% 2,718 179,48338 2167

  • ○■ セラピー・サイエンス 176,300 +4,700 +2.73% 1,271 219,97222 3268

  • ○■ 58 ユビキタス 210,200 -9,100 -4.14% 3,519 764,23911 89

  • ○■ インエレクトロニクス 199,200 -3,600 -1.77% 2,300 463,60715 8697

  • ○■ テックファーム 113,200 -4,800 -4.06% 816 91,64634 9424

  • ○■ 2725 itx 60,100 0 0.00% 2,528 152,04433 4835 インデ

  • ○■ デジタルガレージ 154,100 -1,200 -0.77% 2,146 334,51912 4565

  • ○■ ジュピターテレコム 85,000 0 0.00% 4,467 379,3579 3858 ユビキタ

  • ○■ デジタルガレージ 136,000 -6,500 -4.56% 2,969 410,23017 94

  • ○■ 大阪証券取引所 411,000 -6,000 -1.43% 709 292,92826 4348

  • ○■ ブイ・テクノロジー 568,000 -7,000 -1.21% 919 526,43913 5216

  • ○■ トランスジェニック 82,000 -5,300 -6.07% 13,911 1,225,5115

  • ○■ 89 アドウェイズ 81,000 -5,000 -5.81% 759 62,71747 9399

  • ○■ イヤモンドダイニング 599,000 -33,000 -5.22% 245 148,01241 216

  • ○■ プライムワークス 85,000 -8,000 -8.60% 2,105 185,84836 38

  • ○■ ブイ・テクノロジー 614,000 +7,000 +1.15% 899 535,51717 6769

  • ○■ サイバーエージェント 136,000 +600 +0.44% 9,094 1,227,9584 475

  • ○■ 45 アイフリーク 79,000 +6,900 +9.57% 1,121 89,191

  • ○■ 大阪証券取引所 422,000 +3,000 +0.71% 421 177,38923 2167

  • ホールディングス デジタル 現在 com 第一興商 フェローテック 企業 セブン jcom グループ テレコムjcom ザイン メイコー 見通 住友商事 建設 日本風力 第一精工 ブイ・ オンコセラピー・ acces 大阪証券取引 サイバー kddi ブロード 第一精 大手 フリー ソニー 普及 研究所 可能 日本マイクロニクス メディネット 電話 販売 提供 大幅 スカイ 電子 インデックス・ホールディングス 携帯電話 加入 対抗 売上 プロパスト 以降 発売 シェア 田中 比率 cat 同社 従来 実現 今後 グリー エヌ・ピー・シー 億円 最終 説明 有料 倉元 需要 田中化学研究所 一建設 程度 株式 株主 環境 提携 業績 議論 保有 最大手 クックパッド ngigrou サイト ブロードバンド 中国 サムス メーカー 海外 ユーザー 損益 最大手のジュピターテレコムjcom 可能性 成長 展開 決定 影響 予想 業界 各社 ゲーム 筆頭株主 大きく アルデ 見込 既存 データ 執行 技術 議決 変化 反発 設立 公開買 連続 日本マクドナルドホールディングス 一般 ウエストホールディングス 見方 中旬 以来 役員 ジャパン 主要 始める 人員 発表 受けて シナジーマーケティング インテリジェント 位置付ける 社長 内容 見通しだ 一方 総務 注目 新聞 自分 現行 パソコン 国内最大手 検討する 浮上 代表 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 日本経済新聞社 全国 過去 スタート カメラ 効果 目指 フォーサイド・ドット・ 一定 無料 ニュース 参加 ジャパンケーブル 相当 メガネ 競争 判断 費用 悪化 想定 手続 サムスン電子 ピーク 会見 小野寺正 工場 協会 jcn 次々 取材 最大手ジュピターテレコムjcom する見通 活用 対抗する 化する サービス 前後 運営 ビジネス 危機 主張 日産自動車 状態 相次 購入 東京 経常 関して 決めた ジパング・ 強調 協力 地方 提供する 加入者 森泉知行 通常 27 設定 地域 自治体 三井 明らかにし スマートフォン 拡大 稼働 急速 東日本 シャープ 政府 合わせ 首位 世界的 動向 述べた 無線 年度まで 開始 ガンホー・オンライン・ 発売する 縮小 安価 理由 50 実際 変わっ 早期 工業 主導 すると発表した 進める 売上高 依存 期連結 モバイル 株式公開買 ケーブルテレビ最大手 下がる 地上 する予定 消費電力 独自 連結営業 ケーブルテレビ国内最大手 慎重 サービスなど 改革 ケーブルテレビcatv 搭載 投資額 リスク ノート 発行済み株式 比べる 広がっ 配信する 負担 3月期 現地 表明 製作 都市 ペース 方針 連携 文章 副社長 関係者 6月末 不足 本格 年秋 時点 投資 大量 計画 会議 明らかにした ことで合意 コメント 一気 事業 catv最大手 分かっ 見られる 市場 住友商事とkddi 対応 万台 思って 〜9月期 始まっ 素晴らしい 価格 実質的 億円の赤字前年同期 長期的 具体的 世界市場 消費者
    評価強度 可変性 記述詳細 感情強度 描写総量 装飾量
    0.011 0.085 0.637 0.005 0.629 0.264
    僅かに強い極めて強い極めて弱い比較的強い極めて弱い極めて弱い
    total 75781.69999998399

最近みた言葉
関連語





    楽譜 共有     研究開発