- 2011/06/01
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 5721 エス・サイエンス 2 +1 +100.00% 1,341,000 2,623
2 8738 ひまわりホールディングス 138 +31 +28.97% 1,254,600 180,540
3 3121 マーチャント・バンカーズ 224 +50 +28.73% 5,542,700 1,214,388
4 8740 フジトミ 224 +38 +20.43% 678,200 153,646
5 2369 メディビックグループ 9,050 +1,500 +19.86% 1,626 14,517
6 7961 兼松日産農林 170 +26 +18.05% 3,701,000 607,327
7 4571 ナノキャリア 33,000 +4,970 +17.73% 29,944 954,367
8 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 48,550 +7,000 +16.84% 234 11,361
9 9363 大運 35 +5 +16.66% 6,673,000 247,382
10 3622 ネットイヤーグループ 71,800 +10,000 +16.18% 13,506 924,580
11 9764 技研興業 131 +18 +15.92% 92,000 11,609
12 9994 やまや 730 +100 +15.87% 12,800 9,344
13 5952 アマテイ 73 +10 +15.87% 5,000 339
14 3742 デュオシステムズ 7,800 +1,000 +14.70% 189 1,453
15 2134 燦キャピタルマネージメント 32,600 +4,100 +14.38% 180 5,517
16 8540 福岡中央銀行 390 +48 +14.03% 3,000 1,170
17 3161 アゼアス 1,160 +141 +13.83% 1,287,700 1,440,314
18 2158 ubic 8,300 +1,000 +13.69% 38,870 319,836
19 5917 サクラダ 25 +3 +13.63% 3,755,000 89,349
20 6266 タツモ 1,285 +154 +13.61% 27,800 36,144
21 1972 三晃金属工業 370 +42 +12.80% 17,502,000 6,432,489
22 1929 日特建設 146 +16 +12.30% 7,417,000 1,015,808
23 2703 日本ライトン 251 +25 +11.06% 246,200 61,478
24 1972 三晃金属工業 370 +35 +10.44% 51,000 18,783
25 3042 セキュアヴェイル 13,300 +1,210 +10.00% 91 1,185
26 3317 フライングガーデン 455 +40 +9.63% 4,200 1,859
27 2814 佐藤食品工業 1,172 +102 +9.53% 390 452
28 2174 gcaサヴィアングループ 125,300 +10,900 +9.52% 3,465 425,360
29 6993 森電機 12 +1 +9.09% 754,000 8,827
30 1899 福田組 241 +20 +9.04% 174,000 40,650
31 1826 佐田建設 86 +7 +8.86% 2,712,000 224,062
32 2370 メディネット 15,100 +1,230 +8.86% 18,495 273,634
33 6878 長野日本無線 148 +12 +8.82% 116,000 16,753
34 8066 三谷商事 1,099 +88 +8.70% 116,800 125,376
35 8013 ナイガイ 38 +3 +8.57% 455,000 16,747
36 4642 オリジナル設計 228 +18 +8.57% 131,000 29,698
37 7934 メルクス 13 +1 +8.33% 740,000 9,616
38 8890 レーサム 13,630 +1,030 +8.17% 3,012 40,796
39 1861 熊谷組 80 +6 +8.10% 1,246,000 95,677
40 4813 access 68,000 +5,100 +8.10% 7,935 533,018
41 5609 日本鋳造 202 +15 +8.02% 5,008,000 999,112
42 6775 東和メックス 54 +4 +8.00% 10,333,000 590,357
43 1867 植木組 163 +12 +7.94% 78,000 12,379
44 6636 シスウェーブ 1,940 +140 +7.77% 450 825
45 7260 富士機工 279 +20 +7.72% 95,000 25,530
46 3647 コネクトホールディングス 42 +3 +7.69% 3,260,900 154,509
47 3083 シーズメン 52,000 +3,700 +7.66% 3 152
48 9082 大和自動車交通 170 +12 +7.59% 2,000 340
49 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,590 +390 +7.50% 6,071 32,984
50 4975 荏原ユージライト 2,837 +197 +7.46% 33,200 91,913
- 2010/09/28
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2010/09/08
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
|