- 9/12 CA・・・・楽天・・スタートトゥ・GNI
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 216,600 -5,100 -2.30% 29,229 6,426,988
2 4755 楽天 87,500 +100 +0.11% 36,476 3,218,080
3 3092 スタートトゥデイ 1,834 -41 -2.18% 1,007,900 1,867,637
4 2160 ジーエヌアイグループ 123 +7 +6.03% 14,897,000 1,780,782
5 9204 スカイマーク 1,302 -6 -0.45% 686,100 906,730
6 4819 デジタルガレージ 222,600 -9,000 -3.88% 3,674 822,441
7 8697 大阪証券取引所 391,000 -11,000 -2.73% 1,782 690,857
8 6890 フェローテック 1,240 -75 -5.70% 508,800 635,300
9 4712 アドアーズ 78 +5 +6.84% 7,309,000 592,501
10 2342 トランスジェニック 67,500 +3,400 +5.30% 8,789 589,138
11 2138 クルーズ 147,000 -7,900 -5.10% 3,609 539,305
12 6255 エヌ・ピー・シー 824 -33 -3.85% 472,400 389,390
13 2489 アドウェイズ 127,300 +800 +0.63% 2,574 327,348
14 3811 ビットアイル 156,900 -3,900 -2.42% 1,967 313,784
15 2766 日本風力開発 91,100 -7,000 -7.13% 3,226 303,032
16 1418 インターライフホールディングス 98 +25 +34.24% 3,101,200 296,995
17 2158 ubic 23,400 -900 -3.70% 12,630 296,719
18 3751 日本アジアグループ 4,985 -515 -9.36% 51,772 274,357
19 3653 モルフォ 4,020 -470 -10.46% 65,100 265,691
20 2121 ミクシィ 312,500 -17,500 -5.30% 714 225,383
21 4570 免疫生物研究所 4,905 -175 -3.44% 41,690 218,655
22 8746 第一商品 634 -31 -4.66% 319,000 210,211
23 1807 佐藤渡辺 97 +3 +3.19% 1,971,000 207,351
24 6425 ユニバーサルエンターテインメント 2,810 -53 -1.85% 73,400 206,717
25 6150 タケダ機械 108 +30 +38.46% 2,053,000 206,613
26 6640 第一精工 2,696 +46 +1.73% 72,200 192,384
27 2706 ブロッコリー 63 +5 +8.62% 3,122,000 191,324
28 8410 セブン銀行 144,400 -900 -0.61% 1,308 189,325
29 1407 ウエストホールディングス 867 -27 -3.02% 208,200 181,579
30 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,014 -11 -0.54% 90,100 181,282
31 2751 テンポスバスターズ 69,400 +10,000 +16.83% 2,704 180,163
32 6888 アクモス 20,600 -2,800 -11.96% 7,639 163,597
33 3723 日本ファルコム 27,200 +1,130 +4.33% 5,545 151,353
34 3268 一建設 1,883 +64 +3.51% 80,500 151,317
35 7458 第一興商 1,400 -14 -0.99% 106,500 148,417
36 4813 access 60,000 -3,300 -5.21% 2,124 129,186
37 9438 エムティーアイ 112,200 -4,900 -4.18% 1,101 125,600
38 7747 朝日インテック 2,130 +50 +2.40% 55,500 117,283
39 4817 ジュピターテレコム 81,900 -2,000 -2.38% 1,421 116,687
40 3760 ケイブ 182,200 -11,400 -5.88% 560 105,064
41 4358 ティー・ワイ・オー 104 +2 +1.96% 977,000 100,633
42 3859 シナジーマーケティング 1,522 -138 -8.31% 59,500 92,625
43 3161 アゼアス 620 +9 +1.47% 134,200 84,256
44 6627 テラプローブ 1,197 -82 -6.41% 66,400 79,891
45 3654 ヒト・コミュニケーションズ 2,937 -153 -4.95% 26,800 78,450
46 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 228,500 -10,100 -4.23% 326 75,608
47 3857 ラックホールディングス 314 -10 -3.08% 230,200 71,669
48 6256 ニューフレアテクノロジー 211,500 -4,000 -1.85% 335 70,939
49 3733 ソフトウェア・サービス 1,792 +76 +4.42% 38,200 68,513
50 2684 ジパング 2,256 -21 -0.92% 29,193 66,140
- 8/17 CA・楽天・・・・・スタートトゥ・・・・・ヒトコム・ネットイヤー・Dガレージ・mixi・UBIC・日本アジアG・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 269,600 +10,300 +3.97% 33,194 8,761,302
2 4755 楽天 86,200 +2,800 +3.35% 95,645 8,231,730
3 3092 スタートトゥデイ 2,120 +95 +4.69% 1,838,800 3,839,212
4 3654 ヒト・コミュニケーションズ 3,650 -150 -3.94% 401,400 1,548,470
5 3622 ネットイヤーグループ 72,800 +8,900 +13.92% 20,621 1,443,787
6 4819 デジタルガレージ 229,100 +7,600 +3.43% 5,821 1,322,595
7 2121 ミクシィ 341,000 +23,000 +7.23% 3,498 1,185,487
8 2158 ubic 25,050 +1,500 +6.36% 47,630 1,145,677
9 3751 日本アジアグループ 6,410 0 0.00% 157,358 1,110,393
10 4813 access 64,000 +6,500 +11.30% 16,503 1,034,794
11 9204 スカイマーク 1,225 -25 -2.00% 704,500 863,427
12 6890 フェローテック 1,618 -21 -1.28% 502,700 811,385
13 2157 コシダカホールディングス 967,000 +47,000 +5.10% 674 653,393
14 3857 ラックホールディングス 394 +80 +25.47% 1,685,900 622,608
15 6888 アクモス 27,460 +5,000 +22.26% 20,585 525,002
16 8697 大阪証券取引所 409,000 +7,500 +1.86% 1,071 434,128
17 7986 キング工業 93 +10 +12.04% 4,241,000 398,961
18 2684 ジパング 2,604 +94 +3.74% 152,721 393,429
19 2138 クルーズ 146,500 +2,300 +1.59% 2,603 378,263
20 1407 ウエストホールディングス 1,567 +44 +2.88% 241,700 373,393
21 3858 ユビキタス 116,500 +1,500 +1.30% 3,145 373,157
22 2323 fonfun 289 +18 +6.64% 1,220,600 362,777
23 2782 セリア 455,000 -17,000 -3.60% 731 340,698
24 8410 セブン銀行 150,900 -2,600 -1.69% 2,228 336,723
25 9514 ファーストエスコ 35,300 -2,500 -6.61% 8,833 323,199
26 2333 ジー・モード 39,600 +4,050 +11.39% 8,016 314,588
27 6255 エヌ・ピー・シー 1,045 -35 -3.24% 288,400 301,612
28 2766 日本風力開発 123,800 -2,200 -1.74% 2,405 300,176
29 3042 セキュアヴェイル 56,500 -1,300 -2.24% 4,595 265,307
30 4817 ジュピターテレコム 89,300 -600 -0.66% 2,976 265,183
31 3653 モルフォ 6,230 -230 -3.56% 36,900 232,500
32 3343 チップワンストップ 218,900 +100 +0.04% 1,060 232,106
33 3859 シナジーマーケティング 1,844 +34 +1.87% 121,100 220,964
34 9424 日本通信 11,250 +20 +0.17% 19,293 220,350
35 3843 フリービット 233,500 +10,300 +4.61% 836 194,136
36 7725 インターアクション 42,650 +1,150 +2.77% 4,298 183,526
37 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,059 +8 +0.39% 85,200 175,145
38 3793 ドリコム 399,000 +17,000 +4.45% 419 163,398
39 9898 サハダイヤモンド 37 -3 -7.50% 3,967,900 153,054
40 4777 ガーラ 27,660 -1,390 -4.78% 5,088 147,575
41 6256 ニューフレアテクノロジー 251,300 -3,600 -1.41% 587 146,745
42 9905 コージツ 130 +1 +0.77% 1,110,000 145,059
43 8746 第一商品 550 -23 -4.01% 252,300 139,048
44 6871 日本マイクロニクス 567 +2 +0.35% 237,700 135,268
45 6640 第一精工 2,839 +17 +0.60% 40,000 113,862
46 2193 クックパッド 1,742 +29 +1.69% 56,900 97,462
47 3760 ケイブ 181,800 +7,300 +4.18% 544 97,295
48 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 169 +9 +5.62% 586,800 97,001
49 6662 ユビテック 68,600 +1,500 +2.23% 1,407 96,189
50 9931 家族亭 747 0 0.00% 124,000 92,688
- 7/15 CA・・・・・・ウエスト・サムシング・楽天・スタートゥ・風力開発・構造計画・シナジーM・Dガレージ・スカイマーク・フェローテック・SEMITEC・ファンクリ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 296,800 +3,800 +1.29% 46,415 13,788,620
2 1407 ウエストホールディングス 1,563 +83 +5.60% 1,380,200 2,102,697
3 1408 サムシングホールディングス 216,800 -13,200 -5.73% 8,178 1,868,287
4 4755 楽天 79,300 -1,400 -1.73% 22,129 1,767,099
5 3092 スタートトゥデイ 1,895 -6 -0.31% 883,900 1,681,063
6 2766 日本風力開発 140,900 -7,000 -4.73% 11,697 1,665,891
7 4748 構造計画研究所 1,655 +70 +4.41% 924,000 1,626,834
8 3859 シナジーマーケティング 1,880 +370 +24.50% 828,500 1,487,663
9 4819 デジタルガレージ 275,600 +1,100 +0.40% 5,167 1,422,667
10 9204 スカイマーク 1,141 -37 -3.14% 1,203,200 1,381,062
11 6890 フェローテック 1,621 -31 -1.87% 756,000 1,222,590
12 6626 semitec 2,930 -28 -0.94% 390,700 1,192,218
13 3266 ファンドクリエーショングループ 197 +15 +8.24% 5,605,900 1,121,546
14 2158 ubic 11,050 +1,080 +10.83% 86,880 975,213
15 6255 エヌ・ピー・シー 1,509 -45 -2.89% 480,500 723,666
16 2138 クルーズ 142,800 0 0.00% 4,956 706,237
17 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,693 -198 -6.84% 214,500 605,439
18 2195 アミタホールディングス 2,230 +400 +21.85% 244,200 518,451
19 2121 ミクシィ 367,000 -4,500 -1.21% 1,145 420,546
20 4657 環境管理センター 413 +44 +11.92% 995,900 419,478
21 7725 インターアクション 46,650 -5,150 -9.94% 8,204 390,848
22 7527 システムソフト 46 +6 +15.00% 7,812,200 358,876
23 3760 ケイブ 138,500 -23,500 -14.50% 2,523 348,117
24 3622 ネットイヤーグループ 73,100 -6,200 -7.81% 4,286 325,149
25 6640 第一精工 2,981 +16 +0.53% 103,100 306,441
26 8697 大阪証券取引所 400,000 +1,000 +0.25% 765 305,283
27 9898 サハダイヤモンド 41 -2 -4.65% 7,300,000 303,599
28 3268 一建設 2,312 +102 +4.61% 128,300 299,375
29 6889 オーデリック 1,220 +159 +14.98% 252,000 293,242
30 7747 朝日インテック 2,165 -70 -3.13% 125,900 267,041
31 3751 日本アジアグループ 6,400 -350 -5.18% 39,686 256,478
32 3811 ビットアイル 149,800 -400 -0.26% 1,677 254,421
33 2157 コシダカホールディングス 757,000 -14,000 -1.81% 330 253,302
34 9438 エムティーアイ 137,000 -400 -0.29% 1,680 233,047
35 6256 ニューフレアテクノロジー 218,700 -9,800 -4.28% 920 202,483
36 2684 ジパング 2,230 -30 -1.32% 85,445 193,270
37 8746 第一商品 552 -8 -1.42% 340,400 189,655
38 3644 1stホールディングス 585 -9 -1.51% 318,500 186,610
39 6297 鉱研工業 480 -20 -4.00% 379,100 183,302
40 4813 access 65,400 -1,300 -1.94% 2,763 181,317
41 4817 ジュピターテレコム 91,500 +500 +0.54% 1,986 180,916
42 9768 いであ 774 +29 +3.89% 224,400 179,097
43 3815 メディア工房 74,800 -8,300 -9.98% 2,302 172,155
44 4237 フジプレアム 659 -42 -5.99% 243,900 162,869
45 9514 ファーストエスコ 38,700 -2,800 -6.74% 4,086 160,582
46 3844 コムチュア 252,000 +21,800 +9.47% 620 151,641
47 8410 セブン銀行 160,500 -1,700 -1.04% 864 139,434
48 9424 日本通信 12,590 -150 -1.17% 10,882 137,839
49 2405 fujikoh 734 +20 +2.80% 171,400 130,301
50 3776 ブロードバンドタワー 80,000 +4,900 +6.52% 1,570 122,659
- 8/31 Dガレージ・CA・楽天・・・スカイマーク・GNI・スタートトゥ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4819 デジタルガレージ 243,000 +15,200 +6.67% 12,348 2,916,963
2 4751 サイバーエージェント 251,500 -3,200 -1.25% 10,588 2,683,336
3 4755 楽天 86,300 +2,400 +2.86% 31,172 2,670,890
4 9204 スカイマーク 1,379 +6 +0.43% 872,000 1,170,480
5 2160 ジーエヌアイグループ 73 -3 -3.94% 14,464,000 1,095,199
6 3092 スタートトゥデイ 2,050 -32 -1.53% 520,700 1,074,190
7 6890 フェローテック 1,520 +21 +1.40% 495,200 745,474
8 9898 サハダイヤモンド 47 0 0.00% 14,620,700 705,621
9 2138 クルーズ 151,200 -2,600 -1.69% 4,641 705,605
10 2121 ミクシィ 330,000 +8,000 +2.48% 1,611 530,640
11 2341 アルバイトタイムス 75 +12 +19.04% 6,130,000 484,599
12 6255 エヌ・ピー・シー 1,169 -47 -3.86% 400,200 472,082
13 2158 ubic 21,950 -1,050 -4.56% 20,450 458,052
14 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 246,000 +27,400 +12.53% 1,898 454,285
15 8410 セブン銀行 148,000 +700 +0.47% 3,075 452,897
16 4813 access 65,700 +1,400 +2.17% 6,777 451,703
17 3654 ヒト・コミュニケーションズ 3,130 -135 -4.13% 138,900 448,882
18 6425 ユニバーサルエンターテインメント 2,760 +159 +6.11% 148,300 406,641
19 3161 アゼアス 705 +48 +7.30% 498,000 353,556
20 3042 セキュアヴェイル 55,200 +7,050 +14.64% 6,616 346,224
21 2766 日本風力開発 115,700 -100 -0.08% 2,661 308,946
22 4974 タカラバイオ 455 +47 +11.51% 668,100 302,781
23 8697 大阪証券取引所 409,500 0 0.00% 702 285,714
24 6640 第一精工 3,140 +45 +1.45% 90,400 278,611
25 3857 ラックホールディングス 361 +8 +2.26% 752,800 262,415
26 6812 ジャルコ 103 +30 +41.09% 2,705,200 258,343
27 3587 アイビーダイワ 38 +8 +26.66% 6,677,000 233,840
28 3644 1stホールディングス 536 +13 +2.48% 372,900 201,939
29 4817 ジュピターテレコム 85,300 +1,500 +1.78% 2,318 196,292
30 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,038 +16 +0.79% 90,000 182,415
31 2489 アドウェイズ 106,900 +6,400 +6.36% 1,726 180,192
32 3043 モジュレ 64,500 +10,000 +18.34% 2,875 177,892
33 7458 第一興商 1,469 +29 +2.01% 121,900 176,275
34 2157 コシダカホールディングス 2,300 +66 +2.95% 77,900 170,139
35 3751 日本アジアグループ 4,940 -150 -2.94% 33,796 169,462
36 2656 ベクター 72,400 +5,000 +7.41% 2,337 166,656
37 7716 ナカニシ 7,310 +110 +1.52% 22,700 165,733
38 4777 ガーラ 32,250 +3,050 +10.44% 5,066 163,620
39 3236 プロパスト 5,140 -100 -1.90% 29,832 154,900
40 1407 ウエストホールディングス 996 -14 -1.38% 152,400 153,975
41 2782 セリア 480,500 -3,500 -0.72% 311 147,963
42 3653 モルフォ 5,880 -250 -4.07% 24,600 147,734
43 6888 アクモス 21,350 -500 -2.28% 5,616 120,694
44 6626 semitec 1,891 +173 +10.06% 62,400 119,681
45 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシア 36,700 -2,300 -5.89% 3,144 119,297
46 6819 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 50 +11 +28.20% 2,259,100 112,511
47 6297 鉱研工業 449 +2 +0.44% 215,300 97,926
48 3266 ファンドクリエーショングループ 119 +2 +1.70% 806,900 93,926
49 1408 サムシングホールディングス 168,900 -7,900 -4.46% 537 91,289
50 2133 gaba 199,400 -100 -0.05% 456 90,892
- 6/1 CA・・風力開発・・楽天・フェローテック・ファンクリ・スタートトゥ・免生物研・アゼアス・ジパング・Dガレージ・ウエスト
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 283,300 +5,900 +2.12% 20,409 5,728,066
2 2766 日本風力開発 112,600 -40,000 -26.21% 35,936 4,605,836
3 4755 楽天 81,500 -1,000 -1.21% 37,504 3,058,499
4 6890 フェローテック 2,083 +1 +0.04% 1,190,400 2,466,701
5 3266 ファンドクリエーショングループ 145 +6 +4.31% 13,633,500 2,137,239
6 3092 スタートトゥデイ 1,673 -29 -1.70% 1,057,600 1,769,738
7 4570 免疫生物研究所 7,350 +330 +4.70% 229,670 1,642,767
8 3161 アゼアス 1,160 +141 +13.83% 1,287,700 1,440,314
9 2684 ジパング・ホールディングス 2,630 -359 -12.01% 518,285 1,415,217
10 4819 デジタルガレージ 386,500 -9,500 -2.39% 3,470 1,353,696
11 1407 ウエストホールディングス 1,360 -1 -0.07% 905,100 1,245,565
12 4571 ナノキャリア 33,000 +4,970 +17.73% 29,944 954,367
13 6255 エヌ・ピー・シー 1,885 -4 -0.21% 496,700 934,974
14 3622 ネットイヤーグループ 71,800 +10,000 +16.18% 13,506 924,580
15 9204 スカイマーク 1,001 +16 +1.62% 781,000 788,157
16 2138 クルーズ 123,500 +400 +0.32% 5,782 711,660
17 8697 大阪証券取引所 350,500 +4,000 +1.15% 1,737 606,056
18 7725 インターアクション 58,600 -800 -1.34% 9,184 546,010
19 4813 access 68,000 +5,100 +8.10% 7,935 533,018
20 3587 アイビーダイワ 36 -7 -16.27% 14,700,000 532,956
21 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,100 -17 -0.80% 213,100 448,858
22 4817 ジュピターテレコム 90,000 +2,200 +2.50% 4,967 443,060
23 2174 gcaサヴィアングループ 125,300 +10,900 +9.52% 3,465 425,360
24 6256 ニューフレアテクノロジー 268,000 +17,600 +7.02% 1,583 411,426
25 2468 フュートレック 152,500 +5,000 +3.38% 2,607 401,473
26 6662 ユビテック 100,400 -3,000 -2.90% 3,681 369,375
27 2121 ミクシィ 302,000 +5,800 +1.95% 1,094 326,388
28 3811 ビットアイル 134,500 +3,500 +2.67% 2,419 323,790
29 2158 ubic 8,300 +1,000 +13.69% 38,870 319,836
30 2167 ウェブマネー 281,400 +13,400 +5.00% 1,005 280,556
31 2370 メディネット 15,100 +1,230 +8.86% 18,495 273,634
32 3859 シナジーマーケティング 3,700 +145 +4.07% 72,600 266,794
33 3639 ボルテージ 2,190 -8 -0.36% 113,800 249,992
34 3843 フリービット 297,000 +2,800 +0.95% 827 249,383
35 8410 セブン銀行 151,800 +500 +0.33% 1,626 246,456
36 2429 ワールドインテック 215 +2 +0.93% 1,007,700 231,227
37 3858 ユビキタス 142,400 -3,400 -2.33% 1,494 213,703
38 3644 1stホールディングス 587 -22 -3.61% 350,500 207,665
39 7148 fpg 2,920 +119 +4.24% 68,600 191,904
40 5216 倉元製作所 312 +12 +4.00% 577,900 181,836
41 8738 ひまわりホールディングス 138 +31 +28.97% 1,254,600 180,540
42 6640 第一精工 3,490 -30 -0.85% 49,700 173,722
43 2342 トランスジェニック 78,300 +1,700 +2.21% 2,188 167,100
44 3844 コムチュア 270,000 -3,500 -1.27% 569 159,726
45 9514 ファーストエスコ 31,650 -850 -2.61% 4,877 158,314
46 4564 オンコセラピー・サイエンス 151,800 -300 -0.19% 1,015 155,407
47 3647 コネクトホールディングス 42 +3 +7.69% 3,260,900 154,509
48 8740 フジトミ 224 +38 +20.43% 678,200 153,646
49 2400 メッセージ 260,100 -5,600 -2.10% 495 129,865
50 6264 マルマエ 63,800 +800 +1.26% 1,978 126,020
- 2/24 CA・・・・・楽天・Dガレージ・Vテク・スカイマーク・UBIC・そーせい・第一精工
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 10/20 インターLH・アズジェント・CA
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 11/11 CA・・楽天
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 9/28 楽天・CA・・・・キャンバス
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/7 風力開発・CA・・・・楽天・トランス・スタートトゥ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 3/11 楽天・・・・・グリー・CA・・Dガレージ・JCOM・mixi
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 10/12 アズジェント・CA・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/18 JCOM・・・・・楽天・CA・mixi・ACCESS・Dガレージ・グリー
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2009/07/17
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/19 JCOM・楽天・・CA・Dガレージ・mixi・ACCESS・グリー・インデックス
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 1/28 楽天・・・・グリー・・CA・・・JCOM・Dガレージ・ACCESS・セブン銀・大証
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 2/1 CA・グリー・楽天・セブン銀・mixi・JCOM・Dガレージ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 8/5 CA・グリー・mixi・楽天
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/6 CA・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 7/17 CA・・・mixi・楽天・・ACCES
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 8/11 楽天・CA・クックパッド・mixi・ダヴィンチ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 5/7 楽天・・・・セブン銀・大証・CA
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 4/24 mixi・CA・・・楽天・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
- 4/23 mixi・楽天・CA・ACCESS
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
|