- 9月第3週の取引結果
18日 -21950
- 2/24 CA・・・・・楽天・Dガレージ・Vテク・スカイマーク・UBIC・そーせい・第一精工
1 4751 サイバーエージェント 253,800 -10,600 -4.00% 31,811 8,218,454
- 10/20 インターLH・アズジェント・CA
1 1418 インターライフホールディングス 170 -53 -23.76% 8,086,100 1,791,419
- 11/11 CA・・楽天
1 4751 サイバーエージェント 157,800 -1,500 -0.94% 18,583 2,935,278
- 7/7 風力開発・CA・・・・楽天・トランス・スタートトゥ
1 2766 日本風力開発 102,000 +13,000 +14.60% 28,569 2,834,504
- 3/11 楽天・・・・・グリー・CA・・Dガレージ・JCOM・mixi
1 4755 楽天 66,900 -1,800 -2.62% 98,779 6,617,856
- 10/12 アズジェント・CA・楽天・ACCESS
1 4288 アズジェント 179,000 +6,000 +3.46% 12,761 2,216,798
- 2/18 JCOM・・・・・楽天・CA・mixi・ACCESS・Dガレージ・グリー
1 4817 ジュピターテレコム 103,600 -1,200 -1.14% 107,321 11,175,210
- 2009/07/17
1 3381 ビズネット 104 +20 +23.80% 3,106,000 316,057
- 2/19 JCOM・楽天・・CA・Dガレージ・mixi・ACCESS・グリー・インデックス
1 4817 ジュピターテレコム 104,800 +1,200 +1.15% 55,200 5,744,407
- 1/28 楽天・・・・グリー・・CA・・・JCOM・Dガレージ・ACCESS・セブン銀・大証
1 4755 楽天 73,000 +4,200 +6.10% 174,937 12,752,340
- 2/1 CA・グリー・楽天・セブン銀・mixi・JCOM・Dガレージ
1 4751 サイバーエージェント 160,000 +2,000 +1.26% 30,074 4,767,844
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -2.63% 170,004,630,000
2 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -2.61% 66,690,308,000
3 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 -1.45% 52,945,628,000
4 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.28% 49,617,004,400
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -4.02% 48,996,305,100
6 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -2.45% 36,099,161,000
7 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -5.35% 34,604,484,700
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -5.30% 28,159,546,000
9 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.16% 22,121,215,500
10 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.80% 19,722,924,000
11 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -1.44% 19,164,258,000
12 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -1.12% 18,567,727,200
13 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -4.55% 18,177,609,200
14 6301 東証1部 コマツ 機械 -5.64% 16,238,828,800
15 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 -3.20% 14,868,998,000
16 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -4.67% 14,335,366,200
17 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -3.00% 13,778,868,000
18 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 -6.16% 13,694,334,000
19 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -2.94% 13,597,069,000
20 6310 東証1部 井関農機(株) 機械 1.12% 13,571,609,000
21 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.79% 13,445,430,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -2.90% 13,423,331,700
23 6764 東証1部 三洋電機(株) 電気機器 -4.53% 13,204,330,000
24 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -3.10% 12,429,629,000
25 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 -3.02% 12,354,524,500
26 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -1.06% 12,322,716,000
27 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 -4.07% 12,228,347,000
28 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.16% 12,163,214,000
29 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -3.56% 12,017,452,000
30 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -2.84% 11,838,894,300
31 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -1.53% 11,322,288,000
32 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 -1.51% 11,238,881,000
33 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント サービス業 -4.35% 10,745,289,600
34 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.00% 10,542,185,000
35 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -3.76% 10,522,851,000
36 9501 東証1部 東京電力(株) 電気・ガス業 -0.60% 10,228,011,000
37 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 -1.01% 10,188,711,000
- 8/5 CA・グリー・mixi・楽天
1 4751 サイバーエージェント 89,600 -5,700 -5.98% 59,425 5,518,421
- 7/6 CA・楽天・ACCESS
1 4751 サイバーエージェント 93,800 +4,900 +5.51% 85,033 7,879,082
- 7/17 CA・・・mixi・楽天・・ACCES
1 4751 サイバーエージェント 89,200 +9,900 +12.48% 107,862 9,167,659
- 8/11 楽天・CA・クックパッド・mixi・ダヴィンチ
1 4755 楽天 60,700 -1,100 -1.77% 65,857 4,012,804
|