0 .
1 .
2 .
○■ 2'00.312 19 39 luis salom spa rw racing gp kalex ktm 195.8 2'00.391 20 23 alb
○■ 1'44.354 19 38 bradley smith gbr tech 3 racing tech 3 235.6 1'44.406 20 88 ri
○■ 1'43.310 5 36 mika kallio fin marc vds racing team kalex 241.4 1'43.367 6 71 cla
○■ 1'40.563 4 35 cal crutchlow gbr monster yamaha tech 3 yamaha 281.7 1'40.570 5 1 case
○■ '59.729 15 52 danny kent gbr red bull ktm ajo ktm 198.5 1'59.859 16 55 hec
○■ 1'44.144 13 29 andrea iannone ita speed master speed up 243.7 1'44.204 14 76 ma
○■ 1'59.925 17 27 niccolo antonelli ita san carlo gresini moto3 ftr honda 194.9 2'00.009 18 28 jos
○■ 1'39.532 2 26 dani pedrosa spa repsol honda team honda 283.5 1'39.667 3 69 nic
○■ 1'44.223 16 24 toni elias spa mapfre aspar team suter 241.1 1'44.254 17 19 xa
○■ 2'00.391 20 23 alberto moncayo spa bankia aspar team kalex ktm 191.8 2'01.153 21 99 dan
○■ 1'44.645 19 22 ivan silva spa avintia blusens bqr 261.4 1'44.717 20 77 ja
○■ '43.135 15 51 michele pirro ita san carlo honda gresini ftr 268.2 1'43.363 16 54 ma
○■ 1'40.570 5 1 casey stoner aus repsol honda team honda 285.9 1'40.577 6 11 ben
○■ 1'43.367 6 71 claudio corti ita italtrans racing team kalex 238.9 1'43.396 7 80 est
○■ '42.961 14 41 aleix espargaro spa power electronics aspar art 267.7 1'43.135 15 51 mi
○■ 1'58.911 8 61 arthur sissis aus red bull ktm ajo ktm 197.7 1'59.023 9 25 mave
○■ 1'41.180 8 19 alvaro bautista spa san carlo honda gresini honda 286.9 1'41.447 9 6 stef
○■ 1'44.254 17 19 xavier simeon bel tech 3 racing tech 3 236.2 1'44.308 18 3 sim
○■ 1'41.700 11 17 karel abraham cze cardion ab motoracing ducati 284.2 1'41.724 12 8 hec
○■ 1'43.959 11 15 alex de angelis rsm ngm mobile forward racing suter 238.7 1'44.052 12 45 sc
○■ 1'41.550 10 14 randy de puniet fra power electronics aspar art 265.6 1'41.700 11 17 ka
○■ .5 +27.248 12 4 77 dominique aegerter swi technomag-cip suter 146.4 +30.087 13 3 19
○■ 1'59.450 13 12 alex marquez spa estrella galicia 0,0 suter honda 194.6 1'59.500 14 26 adr
○■ 1'40.577 6 11 ben spies usa yamaha factory racing yamaha 280.9 1'41.090 7 4 andr
○■ 1'57.507 2 11 sandro cortese ger red bull ktm ajo ktm 196.1 1'57.519 3 44 migu
○■ 1'43.005 2 30 takaaki nakagami jpn italtrans racing team kalex 239.7 1'43.085 3 40 pol
○■ 1'43.085 3 40 pol espargaro spa pons 40 hp tuenti kalex 241.5 1'43.273 4 12 tho
○■ 1'57.975 4 10 alexis masbou fra caretta technology honda 194.4 1'58.301 5 84 jaku
○■ 2) 2011-10-31のtwitterでのつぶやき (11/01) 2011-10-30
○■ 1) 2011-10-30のtwitterでのつぶやき (10/31) 2011-10-27
○■ 1) 2011-12-29のtwitterでのつぶやき (12/30) 2011-12-28
○■ 0) 2011-12-28のtwitterでのつぶやき (12/29) 2011-12-27
○■ 9) 2011-12-27のtwitterでのつぶやき (12/28) 最近のコメント ga
○■ 8) 2011-09-26のtwitterでのつぶやき (09/27) 2011-09-25
○■ 9) 2011-11-25のtwitterでのつぶやき (11/26) 2011-11-24
○■ 6) 2011-11-24のtwitterでのつぶやき (11/25) 2011-11-23
○■ 5) 2011-11-23のtwitterでのつぶやき (11/24) 2011-11-22
○■ 4) 2011-11-22のtwitterでのつぶやき (11/23) 2011-11-21
○■ 3) 2011-11-21のtwitterでのつぶやき (11/22) 2011-11-20
○■ 2) 2011-11-20のtwitterでのつぶやき (11/21) 2011-11-18
○■ 1) 2011-04-19のtwitterでのつぶやき (04/20) 2011-04-18
○■ 1) 2011-11-18のtwitterでのつぶやき (11/19) 2011-11-17
○■ 9) 2011-11-17のtwitterでのつぶやき (11/18) 2011-11-16
○■ 8) 2011-11-16のtwitterでのつぶやき (11/17) 最近のコメント ga
○■ 9) 2011-09-15のtwitterでのつぶやき (09/16) 最近のコメント ga
○■ 7) 2011-07-12のtwitterでのつぶやき (07/13) 2011-07-10
○■ 3) 2011-04-11のtwitterでのつぶやき (04/12) 2011-04-10
○■ 3) 2011-07-10のtwitterでのつぶやき (07/11) 2011-07-08
○■ 1) 2011-06-09のtwitterでのつぶやき (06/10) 2011-06-07
○■ 1) 2011-07-08のtwitterでのつぶやき (07/09) 2011-07-07
|
yoshihiro 初音 world new ダウンロード コメント newyear gadlyaworldofkeflingsをとりあえずダウンロード glamdyaeon twitter ezwebne 最近のコメント twitterでのつぶやき 全国代 最近の記事 glamdyaeonkagamigaharaezwebnejp全国代引 ezwebnejp全国代引 新作 今回 price 時間 material 自分 rt 皆さん color イオン各務原glamdyaeonkagamigaharaezwebnejp全国代引 女性 おはようござい project 一緒 昨日 是非 以下 待ちし 一人 title 本当 人々 ありがとうござい 最後 紹介 のご来店 商品 メール 応援 アップ 利用 素敵 出来 待ちしており 思います 皆様のご来店 思った ありがとうございまし 無料 願いします
| 評価強度 | 可変性 | 記述詳細 | 感情強度 | 描写総量 | 装飾量 |
| 0.026 | 0.108 | 0.679 | 0.039 | 0.655 | 0.305 | | 僅かに強い | 強い | 極めて弱い | 僅かに強い | 極めて弱い | 極めて弱い | | total 64985.599999987 | |
|