0 .
1 .
2 .
3 .
4 .
○■ 11 year 2009 as the spread of 1 unit as compared to approximately 4-fold increase
○■ 2009年11月時点の普及台数が同年1月時点に比べ約4倍に急増
○■ u0026lt;! - Function commentwinopenb (commentid) (window.open ( u0026#39;u0026#39; commentform u0026#39;,u0026#39; scrollbars u003d yes, resizable u003d yes, width u003d 430, height u003d 675 u0026#39;,u0026#39; return false u0026#39;);) -u0026gt;
○■ <!--
function commentwinopenb(commentid){
window.open(' 'commentform', 'scrollbars=yes,resizable=yes,width=430,height=675','return false');
}
-->
○■ 813 Gainers Decliners rise of the Tokyo Stock Exchange TSE 788
○■ 東証一部値上がり銘柄数813
東証一部値下がり銘柄数788
○■ Play and organize legal aid mechanism to organize companies under the control of the court until this debt, but both have been arranging a plan of workouts proceed without a court by agreement of creditors, and now a corporate reorganization jal funding mechanism to support and help after a bankruptcy, u0026quot;pre-packaged (pre-adjustment) typeu0026quot; legal liquidation of one bill that focuses on studying this
○■ 企業再生支援機構はこれまで裁判所の管理下で債務整理を行う法的整理と、裁判所を 介さず債権者の合意により進める私的整理の双方の案を練ってきたが、現在はjalが 会社更生法を申請した後に支援機構が資金供給などで支援する「プリパッケージ(事前 調整)型」の法的整理案1本に絞って検討を進めている
○■ Today is the day for what? Sun helicopter
○■ 今日は何の日?ヘリコプターの日
○■ Tags: how to deal with bank interest rates bank
○■ タグ: 銀行 金利 銀行との付き合い方
○■ Airlines are not in financial crisis
○■ 日本航空は経営危機にあるわけです
○■ And total victory Deitore l
○■ デイトレもl完全勝利
○■ What jal problem, is not one of the major causes of building an airport in rural areas too
○■ jal問題って、地方に空港を作りすぎたのが大きな原因の一つだろ
○■ Nikkei 22525 NYK one place higher-day moving average line (stock) 9101 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 17.79% 2 position (stock) 9107 17.77% 3 position j. Furontoriteiringu (stock) 3086 16.67% 4th place (stock) 8253 16.59% Credit Saison Co., 5th (stock) 9104 14.61% MOL 22525 Nikkei lower 1st-day moving average line (shares) -28.60% 9205 JAL 2nd (shares) Shizuoka 8355 -2.34% 3 Terumo place (stock) 4543 -2.25% 4 JGC place (stock) 1963 -2.08% 5 Shionogi place (stock) 4507 -1.33%
○■ 日経22525日移動平均線上位
1位 日本郵船(株) 9101 17.79%
2位 川崎汽船(株) 9107 17.77%
3位 j.フロントリテイリング(株) 3086 16.67%
4位 (株)クレディセゾン 8253 16.59%
5位 (株)商船三井 9104 14.61%日経22525日移動平均線下位
1位 (株)日本航空 9205 -28.60%
2位 (株)静岡銀行 8355 -2.34%
3位 テルモ(株) 4543 -2.25%
4位 日揮(株) 1963 -2.08%
5位 塩野義製薬(株) 4507 -1.33%
○■ Announced the new policy is not a legal process Maehara transport minister, will have limited choices for corporate revival
○■ 前原国土交通相が法的処理をしない方針を打ち出し、企業再生の選択肢が限られているためでしょう
○■ Airlines are suffering from problems in the reconstruction of severe underperformance, the team of experts to formulate a rehabilitation plan in 3000 is seeking government support is needed as a capital increase by billions of yen in public funds
○■ 深刻な業績不振に陥っている日本航空の再建問題では、再生計画を策定する専門家チームが、3000億円規模の公的資金による資本の増強が必要だとして政府の支援を求めています
○■ jal the b777-200 to up
○■ jalのb777-200をup
○■ Management of public funds to help the crisis, Japan Airlines (we taxpayers), but seems to consider the introduction of Meru hold out for their efforts in the form to the Japan Airlines Company, u0026quot;a reduction of the pension ( 50%) u0026quot;I have requested the Minister to the Maehara Airlines
○■ 日本航空の経営危機を助けるため 公的資金 ( 我々国民の税金 )の導入を検討しているようですが、そのためには日本航空にも企業努力を持てめる形で「 年金支給額の減額(50%)」 を前原大臣は日本航空側に要求しましたね
○■ What will happen to the fate of Japan Airlines and Japan Post
○■ 日本郵政と日本航空の行方がどうなるのか
○■ JAL cuts 2,500 new restructuring plans 90 billion yen debt waiver request ■ super person retiring president, ceo outside of Japan Airlines bankrupt, in 2500 the main pillar banks to ask for debt forgiveness of over 100 million yen The new restructuring plan was, it entered the government and the main lines and 13, found
○■ 日航、2500億円の債権放棄要請新再建計画人員削減9000人超 ■ 社長 退任、外部からceo経営再建中の 日本航空 が、主力取引 銀行 に2500億円超の債権放棄を要請することを柱にした新たな経営再建計画を策定し、政府や主力行と調整に入ったことが13日、分かった
○■ topix -3.16 900.95 Nikkei +18.91 10,257.56
○■ topix -3.16 900.95
日経平均株価 +18.91 10,257.56
○■ Japan Airlines b777-200 aircraft
○■ 日本航空b777-200型機
○■ Tags: Corporate Reorganization Law legal liquidation Airlines
○■ タグ: 法的整理 日本航空 会社更生法
○■ jal (JAL) is present as part of the service,
○■ jal(日本航空)は現在はサービスの一環として、
○■ Recalled that two years 2009
○■ 2009年を振り返るその2
○■ u0026quot;JALu0026quot; Japan Airlines has fallen into a slump in business and capital tie-up study to the U.S. Delta Airlines, Delta Airlines and American among the worldu0026#39;s largest airlines, consider a business alliance, including equity capital from Delta revealed that
○■ <日航>米デルタ航空と資本提携を検討 経営不振に陥っている日本航空が、世界最大の航空会社である米デルタ航空との間で、デルタからの出資を含めた資本・業務提携を検討していることが明らかになった
○■ The delegates observed that the operation of international flights, All Nippon Airways of Japan by air carriers to play Japan Airlines
○■ 日本航空の再生まで日本の航空キャリア会社による国際線の運行を全日本空輸に委譲するとの観測がある
○■ _NULL_
○■ 1 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
3 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
4 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
5 2168 東1 パソナグループ 57,900 -3,300 -5.39% 678 57,900 登録
6 6217 東1 津田駒工業 112 -6 -5.08% 286,000 112,000 登録
7 6973 東1 協栄産業 190 -10 -5.00% 6,000 190,000 登録
8 6272 東1 レオン自動機 232 -12 -4.92% 51,000 232,000 登録
9 2127 東1 日本m&aセンター 345,000 -17,000 -4.70% 490 345,000 登録
10 6905 東1 コーセル 1,112 -54 -4.63% 117,000 111,200 登録
11 3432 東1 三協・立山ホールディングス 125 -6 -4.58% 3,638,000 125,000 登録
12 9731 東1 白洋舎 275 -13 -4.51% 10,000 275,000 登録
13 2729 東1 jalux 890 -42 -4.51% 36,500 89,000 登録
14 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 43 -2 -4.44% 2,343,500 4,300 登録
15 5186 東1 ニッタ 1,229 -57 -4.43% 17,900 122,900 登録
16 8032 東1 日本紙パルプ商事 333 -15 -4.31% 183,000 333,000 登録
17 8818 東1 京阪神不動産 423 -19 -4.30% 2,500 42,300 登録
18 9007 東1 小田急電鉄 713 -32 -4.30% 2,367,000 713,000 登録
19 8763 東1 富士火災海上保険 90 -4 -4.26% 3,077,000 90,000 登録
20 5009 東1 富士興産 68 -3 -4.23% 466,000 68,000 登録
21 6858 東1 小野測器 389 -17 -4.19% 20,000 389,000 登録
22 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 446 -19 -4.09% 2,597,900 44,600 登録
23 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
24 5606 東1 旭テック 24 -1 -4.00% 443,000 24,000 登録
25 8278 東1 フジ 1,750 -72 -3.95% 17,200 175,000 登録
26 1975 東1 朝日工業社 367 -15 -3.93% 28,000 367,000 登録
27 9409 東1 テレビ朝日 132,400 -5,300 -3.85% 1,825 132,400 登録
28 8772 東1 アサックス 75,000 -3,000 -3.85% 105 75,000 登録
29 4651 東1 サニックス 177 -7 -3.80% 1,718,800 17,700 登録
30 7220 東1 武蔵精密工業 2,150 -85 -3.80% 82,700 215,000 登録
31 8518 東1 日本アジア投資 51 -2 -3.77% 463,000 51,000 登録
32 5976 東1 高周波。錬 589 -23 -3.76% 49,500 58,900 登録
33 1949 東1 住友電設 461 -18 -3.76% 30,600 46,100 登録
34 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 205 -8 -3.76% 906,000 205,000 登録
35 5942 東1 日本フイルコン 462 -18 -3.75% 12,000 46,200 登録
36 6958 東1 日本シイエムケイ 668 -26 -3.75% 214,300 66,800 登録
37 3397 東1 トリドール 159,500 -6,200 -3.74% 1,719 159,500 登録
38 7715 東1 長野計器 583 -22 -3.64% 7,100 58,300 登録
39 8131 東1 ミツウロコ 621 -23 -3.57% 17,400 62,100 登録
40 6293 東1 日精樹脂工業 218 -8 -3.54% 32,500 21,800 登録
41 3086 東1 j.フロントリテイリング 409 -15 -3.54% 3,200,000 409,000 登録
42 5480 東1 日本冶金工業 356 -13 -3.52% 1,885,500 178,000 登録
43 4022 東1 ラサ工業 83 -3 -3.49% 137,000 83,000 登録
44 1879 東1 新日本建設 139 -5 -3.47% 297,300 13,900 登録
45 4092 東1 日本化学工業 195 -7 -3.47% 454,000 195,000 登録
46 5807 東1 東京特殊電線 84 -3 -3.45% 168,000 84,000 登録
47 5363 東1 東。窯業 198 -7 -3.41% 15,000 198,000 登録
48 5464 東1 モリ工業 198 -7 -3.41% 30,000 198,000 登録
49 6645 東1 オムロン 1,621 -57 -3.40% 46,700 162,100 登録
50 2395 東1 新日本科学 550 -19 -3.34% 121,400 55,0001 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
3 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 166 -1 -0.60% 90,782,600 16,600 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 452 -2 -0.44% 78,286,200 45,200 登録
5 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 375 -6 -1.57% 29,396,000 375,000 登録
7 6502 東1 東芝 511 -4 -0.78% 27,994,000 511,000 登録
8 7201 東1 日産自動車 810 -3 -0.37% 26,901,500 81,000 登録
9 6764 東1 三洋電機 171 +3 +1.79% 22,509,000 171,000 登録
10 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
11 5405 東1 住友金属工業 249 -5 -1.97% 19,445,000 249,000 登録
12 6701 東1 日本電気 239 -1 -0.42% 17,857,000 239,000 登録
13 8604 東1 野村ホールディングス 681 -6 -0.87% 16,532,100 68,100 登録
14 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,645 -10 -0.38% 12,845,700 264,500 登録
15 9101 東1 日本郵船 285 -1 -0.35% 11,788,000 285,000 登録
16 8002 東1 丸紅 511 -6 -1.16% 11,534,000 511,000 登録
17 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 681 -4 -0.58% 10,332,000 681,000 登録
18 7011 東1 三菱重工業 326 -6 -1.81% 9,389,000 326,000 登録
19 8031 東1 三井物産 1,311 -18 -1.35% 9,041,700 131,100 登録
20 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
21 7261 東1 マツダ 212 +1 +0.47% 8,716,000 212,000 登録
22 4183 東1 三井化学 240 -5 -2.04% 8,639,000 240,000 登録
23 8058 東1 三菱商事 2,305 -10 -0.43% 8,579,400 230,500 登録
24 7211 東1 三菱自動車工業 128 -2 -1.54% 7,875,000 128,000 登録
25 5406 東1 神戸製鋼所 168 -4 -2.33% 7,228,000 168,000 登録
26 7202 東1 いすゞ自動車 173 -4 -2.26% 7,163,000 173,000 登録
27 7012 東1 川崎重工業 234 -2 -0.85% 7,037,000 234,000 登録
28 6702 東1 富士通 596 +2 +0.34% 6,890,000 596,000 登録
29 7203 東1 トヨタ自動車 3,880 -10 -0.26% 6,840,500 388,000 登録
30 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
31 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 394 -1 -0.25% 6,498,500 197,000 登録
32 4005 東1 住友化学 405 +2 +0.50% 6,465,000 405,000 登録
33 9104 東1 商船三井 489 -3 -0.61% 6,349,000 489,000 登録
34 5001 東1 新日本石油 430 -9 -2.05% 6,153,000 430,000 登録
35 6508 東1 明電舎 416 -9 -2.12% 6,030,000 416,000 登録
36 8601 東1 大和証券グループ本社 465 -2 -0.43% 5,953,000 465,000 登録
37 8001 東1 伊藤忠商事 682 -3 -0.44% 5,573,000 682,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 371 -4 -1.07% 5,566,000 371,000 登録
39 6310 東1 井関農機 294 -6 -2.00% 5,492,000 294,000 登録
40 8804 東1 東京建物 354 -3 -0.84% 5,454,000 354,000 登録
41 1808 東1 長谷工コーポレーション 66 -1 -1.49% 5,362,500 33,000 登録
42 5016 東1 新日鉱ホールディングス 397 -11 -2.70% 5,279,500 198,500 登録
43 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
44 6301 東1 小松製作所 1,934 -24 -1.23% 5,143,800 193,400 登録
45 9202 東1 全日本空輸 252 -2 -0.79% 5,051,000 252,000 登録
46 6752 東1 パナソニック 1,325 -8 -0.60% 5,027,500 132,500 登録
47 2768 東1 双日 175 0 0.00% 4,858,500 17,500 登録
48 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
49 8848 東1 レオパレス21 382 -11 -2.80% 4,794,900 38,200 登録
50 8815 東1 東急不動産 342 -7 -2.01% 4,629,000 342,000
○■ Troubled Japan Airlines Corp is set to cut about 15,600 jobs, a third of its work force, and reject billion-dollar cash offers from Delta and American Airlines, as it files for bankruptcy and embarks on a government-led turnaround, reports said yesterday. Under a rehabilitation plan now being hammered out by a state-backed corporate turnaround body, JAL would make the job cuts during the three fiscal years through March 2013, Kyodo News reported. The plan would include a fresh investment of ... as the JAL had a problem to the government to file bankruptcy and embark 15,600 jobs, one third of its workforce, about 10 to reject an offer from Delta Airlines and American Airlines is to cut 100 million dollars in cash reconstruction initiative is set to report revealed
○■ Troubled Japan Airlines Corp is set to cut about 15,600 jobs, a third of its work force, and reject billion-dollar cash offers from Delta and American Airlines, as it files for bankruptcy and embarks on a government-led turnaround, reports said yesterday.
Under a rehabilitation plan now being hammered out by a state-backed corporate turnaround body, JAL would make the job cuts during the three fiscal years through March 2013, Kyodo News reported. The plan would include a fresh investment of ... としては、倒産や乗り出すための政府へのファイルの問題を抱えた日本航空15,600ジョブは、その労働力の3分の1は、拒否する10億ドルの現金デルタ航空とアメリカン航空からのオファーについてはカットするように設定されて再建主導、レポート、明らかになった
|
経営 再建 日航 問題 政府 東京 jal 年金 再生 銀行 必要 計画 jal 事業 国民 政権 廃止 今回 全日本空輸 国内 大きな 影響 グループ 方向 決定 企業年金 情報 税金 国土交通相 デルタ 前原 報道 交通相 以上 今年 対応 期待 時代 大幅 適用 航空機 社員 退職 調整 状態 企業再生支援 大阪 万円 取引 国家 同社 建設 上場 コスト 大手 指摘 以前 景気 特別 機内 乗客 記者 実現 会社更生法 負担 前原誠司国土交通相 投入 開始 利益 10 体質 話題 可能性 日本航空の経営 一番 ブログ 福岡 理由 官僚 要請 東証 分かっ 追加 収益 報告 当時 当然 不安 大きい 昨年 重要 人員 需要 午後 全体 タスクフォース 制度 配信 00億円 反対 減少 議員 新聞 基本 地元 来年 昨日 沈まぬ 管理 決算 措置 明日 社会 体制 日航再建 従業 見直 再建策 アメリカン航空 000 課題 具体 行われ 展開 低迷 存在 進める 意味 日産自動車 協力 飛行 意見 将来 批判 ana 業務 立正大淞 日本文理 巨額 学園 減資 12 正式 求める リストラ 東芝 確認 方法 北海道 明らかに 下落 以下 事態 観光 商品 三井物産 日本政策投資 厳しい 時点 ソニー ホールディングス 人間 日本航空の経営再建 思って 難しい 活動 同意 自動車 紹介 損失 持って 再建問題 ボーイング 示した 信用 御巣鷹 各社 政府保証 被害 日立製作所 撮影 場合 考えて 非常 日記 路線 高速 勝利 少ない 成立 役員 自身 決勝 出発 三菱商事 出場 積極 仕組 技術 埼玉 総理 住友金属工業 フィナンシャルグループ 購入 する方針 愛知 選手 残念 予測 滑走 最新記事 座席 三井 従来 実質 京都 整備 就任 機体 新潟 離陸 パナソニック 乗務 兵庫 不動産 現状 中心 記録 努力 直後 神奈川 製品 中京 日本航空jal 知事 旅客 東農大 明豊 最初 決まっ 経営危機 記念 続いて 月日 料金 バンク 向けて 中止 トヨタ自動車 群馬 関して 途中 終了 出来 存続 保険 検討 世代 本来 発生 日本航空の再建 見通 回戦 家族 沈まぬ太陽 法的整理 私的 コメント 設立 表示 同日 明らかにし 社内 三菱電機 主要 具体的 上位 クラス 再生タスクフォース 中京大中京 魅力 言われ 三菱重工業 九州国際大 デンソー いすゞ自動車 リスク 西松遥 無駄 決めた 言って 情勢 万株 500 保護 再建案 記者会見 公共 再生支援機構 みずほフィナンシャルグループ
評価強度 | 可変性 | 記述詳細 | 感情強度 | 描写総量 | 装飾量 |
0.022 | 0.123 | 0.594 | 0.017 | 0.571 | 0.200 | 僅かに強い | 僅かに強い | 弱い | 僅かに強い | 弱い | 僅かに強い | total 538678.4000005766 | |
|