- 新 マレーシア周遊ツアー レポート~1日目~
1
2
3
4
5 12,345
- ●ランキング
1 8913 東1 ゼクス 1,629 +200 +14.00% 597,652 1,629 登録
2 4295 東1 フェイス 10,200 +1,000 +10.87% 3,472 10,200 登録
3 9609 東1 ベンチャー・リンク 15 +1 +7.14% 378,400 1,500 登録
4 8703 東1 カブドットコム証券 89,800 +5,600 +6.65% 7,989 89,800 登録
5 6803 東1 ティアック 34 +2 +6.25% 235,000 34,000 登録
6 3009 東1 川島織物セルコン 72 +4 +5.88% 666,000 72,000 登録
7 8915 東1 タクトホーム 80,900 +4,400 +5.75% 1,540 80,900 登録
8 1973 東1 necネッツエスアイ 1,127 +58 +5.43% 171,600 112,700 登録
9 4344 東1 ソースネクスト 17,700 +870 +5.17% 180 17,700 登録
10 7480 東1 スズデン 441 +21 +5.00% 6,600 44,100 登録
11 7874 東1 レック 1,890 +90 +5.00% 32,200 189,000 登録
12 9368 東1 キムラユニティー 720 +34 +4.96% 10,800 72,000 登録
13 4112 東1 保土谷化学工業 289 +13 +4.71% 658,000 289,000 登録
14 4331 東1 テイクアンドギヴ・ニーズ 11,500 +470 +4.26% 8,329 11,500 登録
15 4620 東1 藤倉化成 459 +18 +4.08% 43,000 45,900 登録
16 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
17 9704 東1 東海観光 27 +1 +3.85% 125,000 27,000 登録
18 6513 東1 オリジン電気 244 +9 +3.83% 58,000 244,000 登録
19 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
20 4666 東1 パーク24 988 +35 +3.67% 582,300 98,800 登録
21 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
22 3834 東1 朝日ネット 290 +10 +3.57% 105,000 290,000 登録
23 7122 東1 近畿車輛 725 +24 +3.42% 1,913,000 725,000 登録
24 9479 東1 インプレスホールディングス 185 +6 +3.35% 35,100 18,500 登録
25 3724 東1 ベリサーブ 208,700 +6,700 +3.32% 13 208,700 登録
26 3553 東1 共和レザー 328 +10 +3.14% 15,600 32,800 登録
27 1826 東1 佐田建設 33 +1 +3.12% 186,000 33,000 登録
28 6741 東1 日本信号 898 +27 +3.10% 573,600 89,800 登録
29 7541 東1 メガネトップ 1,010 +30 +3.06% 450,200 101,000 登録
30 8860 東1 フジ住宅 337 +10 +3.06% 3,500 33,700 登録
31 9304 東1 澁。倉庫 310 +9 +2.99% 38,000 310,000 登録
32 2659 東1 サンエー 3,500 +100 +2.94% 18,300 350,000 登録
33 6855 東1 日本電子材料 636 +18 +2.91% 7,500 63,600 登録
34 5911 東1 横河ブリッジホールディングス 717 +20 +2.87% 117,000 717,000 登録
35 1814 東1 大末建設 36 +1 +2.86% 263,000 36,000 登録
36 3349 東1 コスモス薬品 2,340 +65 +2.86% 57,900 234,000 登録
37 8090 東1 昭光通商 108 +3 +2.86% 82,000 108,000 登録
38 6505 東1 東洋電機製造 742 +20 +2.77% 209,000 742,000 登録
39 4028 東1 石原産業 75 +2 +2.74% 2,171,000 75,000 登録
40 3606 東1 レナウン 152 +4 +2.70% 1,191,300 15,200 登録
41 7608 東1 エスケイジャパン 309 +8 +2.66% 42,300 30,900 登録
42 6409 東1 キトー 80,500 +2,000 +2.55% 85 80,500 登録
43 9930 東1 北沢産業 203 +5 +2.53% 5,000 101,500 登録
44 1865 東1 青木あすなろ建設 495 +12 +2.48% 5,500 247,500 登録
45 8551 東1 北日本銀行 2,480 +60 +2.48% 32,900 248,000 登録
46 8809 東1 サンケイビル 580 +14 +2.47% 205,100 58,000 登録
47 9755 東1 応用地質 831 +20 +2.47% 39,700 83,100 登録
48 8111 東1 ゴールドウイン 172 +4 +2.38% 2,277,000 172,000 登録
49 2131 東1 アコーディア・ゴルフ 99,500 +2,300 +2.37% 3,193 99,500 登録
50 6455 東1 モリタホールディングス 433 +10 +2.36% 76,000 433,000 _NULL_
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.69% 8411 178,535,008株
2位 (株)日本航空 -11.84% 9205 161,364,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 0.42% 8306 128,979,904株
4位 マツダ(株) 7.44% 7261 103,116,000株
5位 (株)東芝 3.46% 6502 77,719,000株
6位 野村ホールディングス(株) 1.90% 8604 52,730,100株
7位 (株)日立製作所 1.40% 6501 47,739,000株
8位 三菱自動車(株) 3.03% 7211 42,628,000株
9位 日本郵船(株) 1.53% 9101 41,557,000株
10位 三菱重工業(株) 4.11% 7011 35,624,000株
11位 新日本製鐵(株) -1.05% 5401 35,575,000株
12位 nec 0.41% 6701 34,994,000株
13位 いすゞ自動車(株) 9.09% 7202 34,709,000株
14位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -0.68% 8316 26,782,100株
15位 住友金属工業(株) 0.38% 5405 26,103,000株
16位 (株)商船三井 1.98% 9104 24,373,000株
17位 日産自動車(株) 2.15% 7201 22,331,400株
18位 三洋電機(株) 1.78% 6764 22,164,000株
19位 (株)明電舎 0.21% 6508 21,800,000株
20位 三井化学(株) -0.38% 4183 21,372,000株 _NULL_
- リギージャ 準決勝 第1戦
1
2
3
4
5
6
7 1,234,567
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 1.20% 8411 156,527,008株
2位 三菱自動車(株) 13.45% 7211 111,321,000株
3位 (株)日立製作所 0.85% 6501 73,969,000株
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 2.26% 8306 68,897,000株
5位 日本郵船(株) 1.97% 9101 56,284,000株
6位 野村ホールディングス(株) 3.39% 8604 50,125,200株
7位 (株)東芝 2.09% 6502 47,313,000株
8位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 7.55% 6674 43,607,000株
9位 新日本製鐵(株) 3.56% 5401 40,071,000株
10位 (株)日本航空 0.00% 9205 39,811,000株
11位 nec 2.30% 6701 39,790,000株
12位 三井化学(株) 5.77% 4183 38,720,000株
13位 三洋電機(株) 1.91% 6764 32,567,000株
14位 日産自動車(株) 6.81% 7201 32,246,900株
15位 三菱重工業(株) 4.70% 7011 31,822,000株
16位 いすゞ自動車(株) 4.82% 7202 26,313,000株
17位 マツダ(株) 6.70% 7261 26,258,000株
18位 住友金属工業(株) 4.46% 5405 25,014,000株
19位 (株)長谷工コーポレーション 4.55% 1808 24,653,500株
20位 (株)明電舎 7.54% 6508 23,868,000株 _NULL_
- ●ランキング
1 1834 東1 大和小田急建設 249 +50 +25.13% 159,500 124,500 登録
2 3577 東1 東海染工 149 +28 +23.14% 3,612,000 149,000 登録
3 8913 東1 ゼクス 1,434 +200 +16.21% 299,535 1,434 登録
4 8375 東1 池田銀行 4,290 +500 +13.19% 342,200 429,000 登録
5 8008 東1 f&aアクアホールディングス 1,073 +100 +10.28% 37,000 107,300 登録
6 6996 東1 ニチコン 1,166 +107 +10.10% 1,531,900 116,600 登録
7 8347 東1 荘内銀行 149 +13 +9.56% 159,000 149,000 登録
8 6800 東1 ヨコオ 597 +52 +9.54% 161,800 59,700 登録
9 7893 東1 プロネクサス 740 +64 +9.47% 30,500 74,000 登録
10 4003 東1 コープケミカル 187 +15 +8.72% 231,000 187,000 登録
11 3265 東1 ヒューリック 775 +61 +8.54% 2,426,400 77,500 登録
12 8871 東1 ゴールドクレスト 2,795 +215 +8.33% 348,720 27,950 登録
13 3501 東1 住江織物 144 +11 +8.27% 60,000 144,000 登録
14 6274 東1 新川 1,850 +139 +8.12% 162,000 185,000 登録
15 5337 東1 ダントーホールディングス 120 +9 +8.11% 1,099,000 120,000 登録
16 7305 東1 新家工業 135 +10 +8.00% 44,000 135,000 登録
17 7558 東1 トーメンエレクトロニクス 1,095 +80 +7.88% 15,200 109,500 登録
18 7715 東1 長野計器 645 +47 +7.86% 35,300 64,500 登録
19 6370 東1 栗田工業 3,190 +230 +7.77% 1,403,200 319,000 登録
20 6915 東1 千代田インテグレ 1,168 +84 +7.75% 83,500 116,800 登録
21 7205 東1 日野自動車 364 +26 +7.69% 4,712,000 364,000 登録
22 6298 東1 ワイエイシイ 743 +53 +7.68% 85,400 74,300 登録
23 3569 東1 セーレン 576 +40 +7.46% 186,400 57,600 登録
24 4452 東1 花王 2,400 +165 +7.38% 4,451,000 240,000 登録
25 7242 東1 カヤバ工業 305 +20 +7.02% 2,032,000 305,000 登録
26 2664 東1 カワチ薬品 2,140 +140 +7.00% 62,900 214,000 登録
27 9747 東1 アサツーディ・ケイ 1,974 +126 +6.82% 255,900 197,400 登録
28 6250 東1 やまびこ 1,255 +80 +6.81% 15,900 125,500 登録
29 8350 東1 みちのく銀行 208 +13 +6.67% 123,000 208,000 登録
30 6146 東1 ディスコ 6,090 +380 +6.65% 635,400 609,000 登録
31 1865 東1 青木あすなろ建設 475 +29 +6.50% 11,000 237,500 登録
32 6718 東1 アイホン 1,620 +98 +6.44% 26,200 162,000 登録
33 6005 東1 三浦工業 2,740 +165 +6.41% 162,500 274,000 登録
34 3397 東1 トリドール 196,800 +11,800 +6.38% 1,442 196,800 登録
35 6768 東1 タムラ製作所 337 +20 +6.31% 1,126,000 337,000 登録
36 8415 東1 紀陽ホールディングス 118 +7 +6.31% 1,296,000 118,000 登録
37 7908 東1 きもと 935 +55 +6.25% 312,800 93,500 登録
38 8137 東1 サンワテクノス 452 +26 +6.10% 5,800 45,200 登録
39 6420 東1 福島工業 854 +49 +6.09% 9,100 85,400 登録
40 7607 東1 進和 1,230 +70 +6.03% 15,700 123,000 登録
41 8364 東1 清水銀行 3,730 +210 +5.97% 12,900 373,000 登録
42 3431 東1 宮地エンジニアリンググループ 89 +5 +5.95% 245,000 89,000 登録
43 8227 東1 しまむら 8,680 +480 +5.85% 230,800 868,000 登録
44 8761 東1 あいおい損害保険 471 +26 +5.84% 1,688,000 471,000 登録
45 8409 東1 八千代銀行 2,720 +150 +5.84% 31,800 272,000 登録
46 6860 東1 サンクス 327 +18 +5.83% 71,700 32,700 登録
47 8035 東1 東京エレクトロン 5,900 +320 +5.73% 2,797,200 590,000 登録
48 9474 東1 ゼンリン 1,292 +70 +5.73% 112,900 129,200 登録
49 7943 東1 ニチハ 650 +35 +5.69% 65,300 65,000 登録
50 5191 東1 東海ゴム工業 1,053 +56 +5.62% 500,600 105,300 _NULL_
- ●ランキング
1 5804 東1 三菱電線工業 99 +21 +26.92% 653,000 99,000 登録
2 6731 東1 ピクセラ 282 +40 +16.53% 2,193,800 28,200 登録
3 2453 東1 ジャパンベストレスキューシステム 94,700 +10,000 +11.81% 2,290 94,700 登録
4 7714 東1 モリテックス 220 +21 +10.55% 8,500 22,000 登録
5 5234 東1 デイ・シイ 220 +18 +8.91% 36,500 22,000 登録
6 9609 東1 ベンチャー・リンク 15 +1 +7.14% 330,600 1,500 登録
7 5384 東1 フジミインコーポレーテッド 1,353 +88 +6.96% 215,200 135,300 登録
8 1955 東1 東電通 168 +10 +6.33% 298,000 168,000 登録
9 6358 東1 酒井重工業 118 +7 +6.31% 78,000 118,000 登録
10 9739 東1 日本システムウエア 286 +16 +5.93% 9,800 28,600 登録
11 9511 東1 沖縄電力 5,060 +280 +5.86% 120,800 506,000 登録
12 8918 東1 ランド 39 +2 +5.41% 2,822,800 3,900 登録
13 7591 東1 エクセル 1,000 +47 +4.93% 15,000 100,000 登録
14 4776 東1 サイボウズ 32,000 +1,450 +4.75% 8,645 32,000 登録
15 3432 東1 三協・立山ホールディングス 90 +4 +4.65% 691,000 90,000 登録
16 7874 東1 レック 1,878 +78 +4.33% 30,300 187,800 登録
17 9401 東1 東京放送ホールディングス 1,305 +50 +3.98% 769,700 130,500 登録
18 4512 東1 わかもと製薬 304 +11 +3.75% 24,000 304,000 登録
19 3204 東1 トーア紡コーポレーション 56 +2 +3.70% 167,000 56,000 登録
20 8563 東1 大東銀行 58 +2 +3.57% 70,000 58,000 登録
21 7608 東1 エスケイジャパン 265 +9 +3.52% 44,800 26,500 登録
22 2812 東1 焼津水産化学工業 1,082 +35 +3.34% 34,000 108,200 登録
23 3156 東1 ukcホールディングス 1,086 +35 +3.33% 7,300 108,600 登録
24 4536 東1 参天製薬 2,795 +90 +3.33% 4,400 279,500 登録
25 8409 東1 八千代銀行 1,988 +64 +3.33% 16,200 198,800 登録
26 7451 東1 菱食 2,395 +75 +3.23% 13,100 239,500 登録
27 4521 東1 科研製薬 758 +23 +3.13% 947,000 758,000 登録
28 7976 東1 三菱鉛筆 1,061 +31 +3.01% 82,600 106,100 登録
29 7640 東1 トップカルチャー 348 +10 +2.96% 35,600 34,800 登録
30 8841 東1 テーオーシー 327 +9 +2.83% 440,200 32,700 登録
31 8185 東1 チヨダ 1,055 +29 +2.83% 381,000 105,500 登録
32 9632 東1 スバル興業 259 +7 +2.78% 12,000 259,000 登録
33 4508 東1 田辺三菱製薬 1,127 +30 +2.73% 1,813,000 1,127,000 登録
34 6272 東1 レオン自動機 238 +6 +2.59% 15,000 238,000 登録
35 3941 東1 レンゴー 559 +14 +2.57% 2,909,000 559,000 登録
36 2662 東1 ダイユーエイト 565 +14 +2.54% 7,800 56,500 登録
37 1888 東1 若築建設 41 +1 +2.50% 393,000 41,000 登録
38 9375 東1 近鉄エクスプレス 2,255 +55 +2.50% 106,700 225,500 登録
39 7606 東1 ユナイテッドアローズ 783 +19 +2.49% 146,300 78,300 登録
40 7541 東1 メガネトップ 1,031 +25 +2.49% 285,200 103,100 登録
41 7615 東1 京都きもの友禅 827 +20 +2.48% 64,600 82,700 登録
42 7637 東1 白銅 498 +12 +2.47% 25,900 49,800 登録
43 3770 東1 ザッパラス 126,600 +3,000 +2.43% 2,477 126,600 登録
44 6926 東1 岡谷電機産業 212 +5 +2.42% 28,300 21,200 登録
45 8174 東1 日本瓦斯 1,444 +34 +2.41% 26,600 144,400 登録
46 2651 東1 ローソン 4,250 +100 +2.41% 628,900 425,000 登録
47 7739 東1 キヤノン電子 1,746 +41 +2.40% 159,400 174,600 登録
48 1896 東1 大林道路 128 +3 +2.40% 23,000 128,000 登録
49 4404 東1 ミヨシ油脂 128 +3 +2.40% 61,000 128,000 登録
50 8617 東1 光世証券 88 +2 +2.33% 24,000 88,000 _NULL_
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ 0.00% 8411 145,063,392株
2位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -0.22% 8306 90,348,704株
3位 (株)日立製作所 0.42% 6501 75,972,000株
4位 nec 0.00% 6701 66,538,000株
5位 (株)東芝 -0.67% 6502 52,339,000株
6位 (株)長谷工コーポレーション -1.64% 1808 42,100,000株
7位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -1.62% 6674 38,861,000株
8位 野村ホールディングス(株) 1.18% 8604 38,151,900株
9位 (株)日本航空 1.11% 9205 30,875,000株
10位 三井化学(株) 4.46% 4183 29,242,000株
11位 三洋電機(株) -3.18% 6764 26,380,000株
12位 (株)大京 2.98% 8840 25,993,000株
13位 新日本製鐵(株) 1.57% 5401 24,602,000株
14位 日本郵船(株) 0.73% 9101 23,219,000株
15位 (株)明電舎 -1.03% 6508 22,503,000株
16位 マツダ(株) -2.14% 7261 21,977,000株
17位 住友金属工業(株) 0.45% 5405 20,663,000株
18位 川崎重工業(株) 0.48% 7012 19,906,000株
19位 ダイワボウホールディングス(株) 1.03% 3107 19,401,000株
20位 旭硝子(株) -7.86% 5201 18,454,000株 _NULL_
- 本日のデータ
1位 (株)みずほフィナンシャルグループ -2.53% 8411 93,446,496株
2位 (株)日本航空 -8.42% 9205 82,545,000株
3位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.76% 8306 66,302,600株
4位 三井化学(株) -10.09% 4183 62,951,000株
5位 (株)東芝 -0.22% 6502 48,283,000株
6位 nec -2.33% 6701 46,031,000株
7位 野村ホールディングス(株) -1.00% 8604 34,511,600株
8位 (株)日立製作所 -1.98% 6501 29,915,000株
9位 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション -7.60% 6674 26,607,000株
10位 新日本製鐵(株) -1.26% 5401 24,491,000株
11位 いすゞ自動車(株) 0.67% 7202 22,791,000株
12位 三洋電機(株) -2.48% 6764 20,266,000株
13位 (株)大京 -7.98% 8840 17,900,000株
14位 (株)明電舎 -7.29% 6508 17,508,000株
15位 三菱マテリアル(株) -0.96% 5711 16,664,000株
16位 住友金属工業(株) 1.38% 5405 16,599,000株
17位 三菱重工業(株) -1.70% 7011 15,713,000株
18位 三菱自動車(株) -2.54% 7211 14,558,000株
19位 川崎重工業(株) 0.00% 7012 14,504,000株
20位 日産自動車(株) -1.29% 7201 14,488,100株 _NULL_
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000 _NULL_
- ●ランキング
1 3156 東1 ukcホールディングス 1,497 +184 +14.01% 59,400 149,700 登録
2 8014 東1 蝶理 107 +13 +13.83% 9,794,000 107,000 登録
3 8713 東1 フィデアホールディングス 169 +18 +11.92% 1,684,700 16,900 登録
4 6217 東1 津田駒工業 140 +14 +11.11% 3,291,000 140,000 登録
5 5337 東1 ダントーホールディングス 114 +11 +10.68% 1,581,000 114,000 登録
6 4776 東1 サイボウズ 42,600 +4,000 +10.36% 11,169 42,600 登録
7 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 180 +14 +8.43% 1,669,000 180,000 登録
8 9742 東1 アイネス 819 +56 +7.34% 600,900 81,900 登録
9 9430 東1 necモバイリング 2,390 +160 +7.17% 91,000 239,000 登録
10 3109 東1 シキボウ 213 +14 +7.04% 9,395,000 213,000 登録
11 7613 東1 シークス 999 +59 +6.28% 2,119,100 99,900 登録
12 6590 東1 芝浦メカトロニクス 309 +18 +6.19% 949,000 309,000 登録
13 9983 東1 ファーストリテイリング 15,320 +800 +5.51% 1,571,400 1,532,000 登録
14 6927 東1 ヘリオステクノホールディング 365 +17 +4.89% 42,000 36,500 登録
15 8870 東1 住友不動産販売 3,560 +160 +4.71% 173,990 35,600 登録
16 4553 東1 東和薬品 4,490 +190 +4.42% 102,800 449,000 登録
17 5909 東1 コロナ 1,255 +53 +4.41% 28,100 125,500 登録
18 7220 東1 武蔵精密工業 1,788 +75 +4.38% 219,500 178,800 登録
19 6361 東1 荏原製作所 408 +17 +4.35% 8,557,000 408,000 登録
20 7874 東1 レック 1,580 +65 +4.29% 49,900 158,000 登録
21 5911 東1 横河ブリッジホールディングス 714 +29 +4.23% 314,000 714,000 登録
22 6374 東1 tcm 223 +9 +4.21% 482,000 223,000 登録
23 8871 東1 ゴールドクレスト 2,755 +110 +4.16% 110,880 27,550 登録
24 8806 東1 ダイビル 780 +31 +4.14% 200 78,000 登録
25 6981 東1 村田製作所 4,360 +170 +4.06% 29,100 436,000 登録
26 2288 東1 丸大食品 309 +12 +4.04% 801,000 309,000 登録
27 7873 東1 アーク 80 +3 +3.90% 9,100 8,000 登録
28 8218 東1 コメリ 2,670 +100 +3.89% 171,500 267,000 登録
29 4921 東1 ファンケル 1,573 +58 +3.83% 504,200 157,300 登録
30 6767 東1 ミツミ電機 2,080 +75 +3.74% 1,490,200 208,000 登録
31 5917 東1 サクラダ 28 +1 +3.70% 526,000 28,000 登録
32 8543 東1 みなと銀行 112 +4 +3.70% 19,000 112,000 登録
33 7532 東1 ドン・キホーテ 2,255 +80 +3.68% 369,200 225,500 登録
34 3107 東1 ダイワボウホールディングス 367 +13 +3.67% 9,441,000 367,000 登録
35 6430 東1 ダイコク電機 1,889 +66 +3.62% 89,400 188,900 登録
36 3104 東1 富士紡ホールディングス 144 +5 +3.60% 969,000 144,000 登録
37 3313 東1 ブックオフコーポレーション 1,278 +44 +3.57% 48,500 127,800 登録
38 3593 東1 ホギメディカル 4,700 +160 +3.52% 222,200 470,000 登録
39 5301 東1 東海カーボン 471 +16 +3.52% 4,609,000 471,000 登録
40 5007 東1 コスモ石油 268 +9 +3.47% 4,893,000 268,000 登録
41 7312 東1 タカタ 1,737 +58 +3.45% 370,700 173,700 登録
42 3028 東1 アルペン 1,693 +55 +3.36% 223,400 169,300 登録
43 8382 東1 中国銀行 1,126 +36 +3.30% 1,088,000 1,126,000 登録
44 6135 東1 牧野フライス製作所 353 +11 +3.22% 1,088,000 353,000 登録
45 8158 東1 ソーダニッカ 325 +10 +3.17% 18,000 325,000 登録
46 8331 東1 千葉銀行 558 +17 +3.14% 4,665,000 558,000 登録
47 7974 東1 任天堂 23,930 +710 +3.06% 28,700 2,393,000 登録
48 2737 東1 トーメンデバイス 1,720 +51 +3.06% 10,000 172,000 登録
49 8542 東1 トマト銀行 203 +6 +3.05% 57,000 203,000 登録
50 8282 東1 ケーズホールディングス 2,730 +80 +3.02% 499,700 273,000 _NULL_
- ●ランキング
1 6793 東1 山水電気 6 -1 -14.29% 1,051,000 6,000 登録
2 8879 東1 東急リバブル 920 -100 -9.80% 1,797,100 92,000 登録
3 8870 東1 住友不動産販売 4,200 -420 -9.09% 785,940 42,000 登録
4 2353 東1 日本駐車場開発 5,700 -500 -8.06% 22,480 5,700 登録
5 8024 東1 シルバーオックス 69 -5 -6.76% 3,310,000 69,000 登録
6 6315 東1 towa 576 -41 -6.65% 17,400 57,600 登録
7 8050 東1 セイコーホールディングス 245 -17 -6.49% 788,000 245,000 登録
8 6901 東1 。藤電機 178 -12 -6.32% 31,000 178,000 登録
9 9993 東1 ヤマザワ 1,318 -82 -5.86% 2,000 131,800 登録
10 8875 東1 東栄住宅 525 -32 -5.75% 277,500 52,500 登録
11 3421 東1 稲葉製作所 977 -58 -5.60% 74,900 97,700 登録
12 6976 東1 太陽誘電 1,218 -67 -5.21% 2,829,000 1,218,000 登録
13 6764 東1 三洋電機 205 -11 -5.09% 45,398,000 205,000 登録
14 1834 東1 大和小田急建設 208 -11 -5.02% 6,500 104,000 登録
15 6796 東1 クラリオン 95 -5 -5.00% 9,087,000 95,000 登録
16 1919 東1 エス・バイ・エル 58 -3 -4.92% 241,000 58,000 登録
17 6423 東1 アビリット 155 -8 -4.91% 645,600 15,500 登録
18 4726 東1 ソフトバンク・テクノロジー 726 -37 -4.85% 31,200 72,600 登録
19 1898 東1 世紀東急工業 59 -3 -4.84% 192,000 59,000 登録
20 7968 東1 田崎真珠 122 -6 -4.69% 173,000 122,000 登録
21 7882 東1 アロン化成 330 -16 -4.62% 4,000 330,000 登録
22 6839 東1 船井電機 3,920 -190 -4.62% 100 392,000 登録
23 1982 東1 日比谷総合設備 785 -38 -4.62% 82,700 78,500 登録
24 6203 東1 豊和工業 63 -3 -4.55% 156,000 63,000 登録
25 7537 東1 丸文 651 -31 -4.55% 162,100 65,100 登録
26 6997 東1 日本ケミコン 338 -16 -4.52% 954,000 338,000 登録
27 6218 東1 エンシュウ 106 -5 -4.50% 414,000 106,000 登録
28 1916 東1 日成ビルド工業 64 -3 -4.48% 237,000 64,000 登録
29 6910 東1 日立メディコ 944 -44 -4.45% 65,000 944,000 登録
30 3432 東1 三協・立山ホールディングス 86 -4 -4.44% 588,000 86,000 登録
31 1907 東1 東北ミサワホーム 239 -11 -4.40% 112,600 23,900 登録
32 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 221 -10 -4.33% 2,000 221,000 登録
33 8614 東1 東洋証券 245 -11 -4.30% 230,000 245,000 登録
34 8881 東1 日神不動産 335 -15 -4.29% 104,900 33,500 登録
35 7873 東1 アーク 90 -4 -4.26% 27,900 9,000 登録
36 6905 東1 コーセル 1,085 -47 -4.15% 100,700 108,500 登録
37 4404 東1 ミヨシ油脂 140 -6 -4.11% 137,000 140,000 登録
38 8111 東1 ゴールドウイン 235 -10 -4.08% 306,000 235,000 登録
39 6103 東1 オークマ 424 -18 -4.07% 2,287,000 424,000 登録
40 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 107,500 -4,500 -4.02% 289 107,500 登録
41 6440 東1 juki 120 -5 -4.00% 894,000 120,000 登録
42 6445 東1 蛇の目ミシン工業 72 -3 -4.00% 884,000 72,000 登録
43 9790 東1 福井コンピュータ 336 -14 -4.00% 10,700 33,600 登録
44 7961 東1 兼松日産農林 146 -6 -3.95% 323,000 146,000 登録
45 3002 東1 グンゼ 414 -17 -3.94% 1,200,000 414,000 登録
46 6961 東1 エンプラス 1,489 -61 -3.94% 9,800 148,900 登録
47 8895 東1 アーネストワン 370 -15 -3.90% 610,400 37,000 登録
48 4812 東1 電通国際情報サービス 570 -23 -3.88% 61,800 57,000 登録
49 4116 東1 大日精化工業 255 -10 -3.77% 84,000 255,000 登録
50 6407 東1 シーケーディ 490 -19 -3.73% 157,200 49,0001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 212 +1 +0.47% 179,749,800 21,200 登録
2 6502 東1 東芝 404 +5 +1.25% 79,332,000 404,000 登録
3 6501 東1 日立製作所 293 -11 -3.62% 66,134,000 293,000 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 555 +2 +0.36% 62,499,400 55,500 登録
5 6764 東1 三洋電機 205 -11 -5.09% 45,398,000 205,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 377 +8 +2.17% 43,117,000 377,000 登録
7 7202 東1 いすゞ自動車 159 +7 +4.61% 36,331,000 159,000 登録
8 6310 東1 井関農機 460 +5 +1.10% 32,172,000 460,000 登録
9 6508 東1 明電舎 558 +1 +0.18% 30,700,000 558,000 登録
10 5405 東1 住友金属工業 256 +6 +2.40% 27,480,000 256,000 登録
11 9104 東1 商船三井 594 -5 -0.83% 22,626,000 594,000 登録
