updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 16.39%
2位 (株)商船三井 9104 14.61%
3位 (株)日立製作所 6501 12.02%
4位 (株)フジクラ 5803 11.73%
5位 旭硝子(株) 5201 10.92%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 -3.55%
2位 ユニ・チャーム(株) 8113 -3.08%
3位 テルモ(株) 4543 -2.25%
4位 (株)クラレ 3405 -0.59%
5位 (株)ブリヂストン 5108 -0.56%topix50025日移動平均線上位
1位 アイフル(株) 8515 33.16%
2位 プロミス(株) 8574 30.55%
3位 アコム(株) 8572 29.14%
4位 エルピーダメモリ(株) 6665 24.45%
5位 (株)レオパレス21 8848 24.08%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)日本航空 9205 -28.60%
2位 日本写真印刷(株) 7915 -10.09%
3位 (株)マツモトキヨシホールディングス 3088 -5.26%
4位 大陽日酸(株) 4091 -5.12%
5位 新光電気工業(株) 6967 -4.74% _NULL_
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 12.10%
2位 三菱地所(株) 8802 10.73%
3位 日東電工(株) 6988 10.55%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 9.55%
5位 hoya(株) 7741 9.16%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -12.42%
2位 任天堂(株) 7974 -9.48%
3位 東洋製罐(株) 5901 -4.82%
4位 (株)商船三井 9104 -4.43%
5位 ソニー(株) 6758 -1.53% top one-day moving average line topix15025 place (share) 12.10% 2 Mitsubishi Estate 2267 Yakult place (share) 8802 10.73% 3 Denko place (share), Tokyo Electron 6988 10.55% 4 position (stock) 8035 9.55% fifth hoya (shares) 7741 9.16% topix15025 lower-day moving average line position 1 (stock) 6501, Hitachi, Nintendo -12.42% 2 position (stock) 7974 -9.48% 3 Toyo Seikan place (stock) 5901 -4.82% 4 position (shares) 9104 -4.43% 5 Sony MOL place (stock) 6758 -1.53%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 4.97%
2位 (株)クボタ 6326 3.41%
3位 (株)資生堂 4911 2.20%
4位 hoya(株) 7741 2.04%
5位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.59%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)日立製作所 6501 -15.64%
2位 nok(株) 7240 -10.83%
3位 toto(株) 5332 -10.09%
4位 東洋製罐(株) 5901 -9.88%
5位 パナソニック電工(株) 6991 -9.17%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 25.31%
2位 三菱レイヨン(株) 3404 17.14%
3位 シスメックス(株) 6869 6.90%
4位 日本写真印刷(株) 7915 5.78%
5位 (株)ダイセキ 9793 5.74%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)レオパレス21 8848 -30.59%
2位 東京建物(株) 8804 -29.31%
3位 三井化学(株) 4183 -25.06%
4位 いすゞ自動車(株) 7202 -21.30%
5位 富士電機ホールディングス(株) 6504 -19.50% _NULL_
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 4.73%
2位 テルモ(株) 4543 4.35%
3位 hoya(株) 7741 3.01%
4位 (株)資生堂 4911 1.98%
5位 (株)クラレ 3405 1.97%topix15025日移動平均線下位
1位 nok(株) 7240 -18.79%
2位 三菱電機(株) 6503 -14.35%
3位 (株)日立製作所 6501 -13.55%
4位 toto(株) 5332 -9.28%
5位 パナソニック電工(株) 6991 -9.14%topix50025日移動平均線上位
1位 三菱レイヨン(株) 3404 18.28%
2位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 14.18%
3位 シスメックス(株) 6869 10.70%
4位 ミネベア(株) 6479 5.51%
5位 リンナイ(株) 5947 4.98%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)レオパレス21 8848 -38.01%
2位 三井化学(株) 4183 -29.73%
3位 東京建物(株) 8804 -27.34%
4位 アイフル(株) 8515 -21.26%
5位 (株)日本航空 9205 -20.45% _NULL_
- 小幅続伸 円下落など好感 10,257
topix -3.16 900.95
日経平均株価 +18.91 10,257.56 topix -3.16 900.95 Nikkei +18.91 10,257.56
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 ソフトバンク(株) 9984 9.16%
2位 コマツ 6301 8.11%
3位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 7.88%
4位 スズキ(株) 7269 7.48%
5位 日本通運(株) 9062 7.32%topix15025日移動平均線下位
1位 富士フイルムホールディングス(株) 4901 -6.18%
2位 日本電信電話(株) 9432 -5.72%
3位 (株)nttドコモ 9437 -4.59%
4位 大正製薬(株) 4535 -4.28%
5位 東洋製罐(株) 5901 -4.11%topix50025日移動平均線上位
1位 大日本スクリーン製造(株) 7735 22.02%
2位 (株)ファーストリテイリング 9983 21.19%
3位 フタバ産業(株) 7241 20.45%
4位 日立建機(株) 6305 15.28%
5位 (株)東芝 6502 14.19%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)新生銀行 8303 -13.47%
2位 (株)日立ハイテクノロジーズ 8036 -11.24%
3位 (株)日本航空 9205 -11.23%
4位 (株)あおぞら銀行 8304 -11.22%
5位 ニチコン(株) 6996 -10.20% _NULL_
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 セコム(株) 9735 4.59%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 3.13%
3位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.84%
4位 東京ガス(株) 9531 1.45%
5位 jsr(株) 4185 0.95%topix15025日移動平均線下位
1位 住友化学(株) 4005 -13.52%
2位 toto(株) 5332 -12.61%
3位 新日本製鐵(株) 5401 -12.32%
4位 ヒロセ電機(株) 6806 -12.28%
5位 (株)フジクラ 5803 -12.22%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 6.58%
2位 日本オラクル(株) 4716 5.91%
3位 (株)しまむら 8227 5.82%
4位 キユーピー(株) 2809 5.21%
5位 みらかホールディングス(株) 4544 4.86%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -46.18%
2位 プロミス(株) 8574 -27.54%
3位 (株)武富士 8564 -27.42%
4位 野村ホールディングス(株) 8604 -24.85%
5位 パイオニア(株) 6773 -20.62% _NULL_
|
|