- 2010/09/17
1 6633 c&gシステムズ 156 +50 +47.16% 137,100 20,163
- 秘密情報7 うrl 保存
1.池田大作 18,050億円【創価学会】(カルト団体)★
2.毒島邦夫 6,200億円【サンキョウ】(パチンコ)★
3.柳井正 5,795億円【ユニクロ】 創価系
4.福田吉孝 5,600億円【アイフル】(サラ金) ★
5.武井保雄 5,500億円【武富士】(サラ金) ★
6.木下恭輔 4,700億円【アコム】(サラ金) ★
7.孫正義 4,300億円【ソフトバンク】 ★ 創価系
8.山内薄 4,275億円【任天堂】 創価系
9.神内良一 2,200億円【プロミス】(サラ金)★
10.山内薄 4,275億円【任天堂】 創価系
11.大島健伸 1,700億円【sfcg(旧:商工ファンド)】★
12.岡田和生 1,700億円【アルゼ】(パチンコ) ★
13.。。浩(重光武雄)1,700億円【ロッテ】 ★
14.福。總一郎1,500億円【ベネッセ】 創価系
15.韓昌祐 1,100億円【マルハン】(パチンコ) ★
- 本日のデータ
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.44% 64,251,597,500
2 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.24% 46,332,871,000
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 0.95% 39,562,070,100
4 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 1.64% 29,395,100,000
5 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -0.66% 28,763,791,700
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -1.63% 25,026,990,000
7 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.17% 23,617,144,000
8 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.89% 19,939,027,400
9 6301 東証1部 コマツ 機械 3.18% 17,792,280,200
10 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 -1.09% 15,640,091,300
11 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 3.93% 14,449,584,000
12 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -1.08% 13,419,343,200
13 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 -0.33% 13,063,164,000
14 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -0.38% 12,860,884,200
15 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.71% 12,849,542,500
16 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -1.32% 11,140,380,900
17 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 2.77% 10,593,183,000
18 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -1.14% 10,174,298,500
19 7276 東証1部 (株)小糸製作所 電気機器 -8.10% 10,051,832,000
20 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.68% 10,032,463,000
- 本日のデータ
1 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.76% 68,325,490,000
2 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.43% 47,604,585,000
3 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 0.98% 43,206,893,000
4 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -1.74% 42,674,517,000
5 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.74% 40,507,912,100
6 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 0.92% 39,724,543,500
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 0.25% 36,765,853,000
8 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -0.12% 36,223,257,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.62% 32,147,806,100
10 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 1.30% 31,754,127,400
11 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 1.47% 29,321,349,000
12 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 2.16% 28,520,389,000
13 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.07% 26,740,496,900
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -0.51% 26,199,399,000
15 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.88% 23,591,787,000
16 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 0.17% 22,689,977,000
17 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.17% 22,295,277,800
18 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.67% 21,704,941,900
19 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 0.52% 21,610,607,800
20 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 1.82% 21,282,714,000
21 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 0.58% 20,016,838,000
22 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.41% 19,782,984,000
23 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 0.42% 19,564,676,000
24 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 0.00% 18,168,789,000
25 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 0.59% 18,154,837,300
26 9735 東証1部 セコム(株) サービス業 2.56% 17,212,621,500
27 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.60% 16,860,174,500
28 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.63% 16,195,522,000
29 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 0.78% 15,883,264,000
30 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.26% 15,720,702,200
31 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 機械 0.14% 15,660,276,500
32 4568 東証1部 第一三共(株) 医薬品 1.30% 15,066,806,700
33 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 0.15% 14,689,998,800
34 4523 東証1部 エーザイ(株) 医薬品 0.86% 14,222,889,500
35 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.29% 13,631,449,000
36 5201 東証1部 旭硝子(株) ガラス・土石製品 2.76% 13,463,799,000
37 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 0.67% 13,124,496,200
38 7731 東証1部 (株)ニコン 精密機器 2.42% 13,102,423,900
39 6701 東証1部 nec 電気機器 0.77% 12,963,241,000
40 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 通信業 2.38% 12,781,073,500
41 4324 東証1部 (株)電通 サービス業 2.04% 12,722,395,000
42 9613 東証1部 (株)nttデータ 通信業 1.38% 12,580,193,600
43 7733 東証1部 オリンパス(株) 精密機器 1.35% 12,449,089,100
44 7269 東証1部 スズキ(株) 輸送用機器 0.49% 12,091,820,700
45 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 0.06% 11,980,877,000
46 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 0.19% 11,700,375,100
47 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 0.00% 11,467,711,500
48 4452 東証1部 花王(株) 化学 2.39% 11,337,079,300
49 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 保険業 0.71% 11,040,932,900
50 7752 東証1部 (株)リコー 電気機器 1.48% 10,966,618,000
51 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 1.15% 10,924,497,000
52 8830 東証1部 住友不動産(株) 不動産業 0.53% 10,836,121,000
53 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1.59% 10,366,144,000
- 本日のデータ
1 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -0.68% 77,297,688,200
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 0.42% 61,525,673,800
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.86% 61,107,321,000
4 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 3.46% 41,485,606,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 1.90% 39,305,885,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 0.24% 35,174,587,000
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -1.15% 34,415,602,000
8 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.69% 31,639,797,400
9 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 1.44% 31,591,290,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 3.07% 28,960,644,000
11 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 0.12% 25,371,179,600
12 6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 4.33% 23,314,756,000
13 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.44% 23,242,162,000
14 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 2.04% 20,487,504,000
15 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 2.41% 19,491,828,900
16 6301 東証1部 コマツ 機械 2.26% 18,398,520,900
17 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 2.15% 18,008,285,800
18 8267 東証1部 イオン(株) 小売業 6.53% 17,981,386,700
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 -1.36% 17,702,568,500
20 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 1.68% 16,290,299,000
21 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 化学 3.00% 16,000,062,000
22 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 -0.73% 15,688,211,500
23 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 0.57% 15,307,742,000
24 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 -0.76% 14,514,707,000
25 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 0.86% 13,953,177,500
26 6501 東証1部 (株)日立製作所 電気機器 1.40% 13,749,714,000
27 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 1.50% 13,667,489,000
28 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 1.98% 13,660,034,000
29 9101 東証1部 日本郵船(株) 海運業 1.53% 13,577,310,000
30 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -1.05% 13,446,046,000
31 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 1.36% 13,046,653,300
32 4543 東証1部 テルモ(株) 精密機器 -0.57% 13,039,720,000
33 6305 東証1部 日立建機(株) 機械 3.80% 12,690,353,200
34 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 4.24% 12,534,201,000
35 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 4.11% 12,505,219,000
36 8795 東証1部 (株)t&dホールディングス 保険業 2.65% 12,446,882,900
37 6762 東証1部 tdk(株) 電気機器 2.65% 12,324,662,000
38 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.93% 12,001,604,800
39 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 0.53% 11,529,343,600
40 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸売業 2.33% 11,113,454,000
41 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 電気機器 3.73% 10,916,433,100
42 9205 東証1部 (株)日本航空 空運業 -11.84% 10,892,438,000
43 6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 2.06% 10,771,304,200
44 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 医薬品 0.29% 10,656,936,500
45 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 2.89% 10,460,738,000
46 9433 東証1部 kddi(株) 通信業 1.20% 10,459,745,000
47 6508 東証1部 (株)明電舎 電気機器 0.21% 10,284,106,000
- ●ランキング
1 8515 東1 アイフル 102 -32 -23.88% 135,195,350 5,100 登録
2 9205 東1 日本航空 144 -27 -15.79% 65,865,000 144,000 登録
3 8571 東1 nisグループ 34 -4 -10.53% 1,174,500 3,400 登録
4 8193 東1 鈴丹 240 -23 -8.75% 962,300 24,000 登録
5 1719 東1 間組 93 -8 -7.92% 416,200 9,300 登録
6 5345 東1 日本セラテック 31,000 -2,600 -7.74% 187 31,000 登録
7 6731 東1 ピクセラ 349 -29 -7.67% 130,600 34,900 登録
8 8918 東1 ランド 73 -6 -7.59% 1,568,200 7,300 登録
9 7608 東1 エスケイジャパン 316 -18 -5.39% 98,300 31,600 登録
10 2286 東1 林兼産業 143 -8 -5.30% 2,773,000 143,000 登録
11 6430 東1 ダイコク電機 2,065 -115 -5.28% 110,600 206,500 登録
12 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
13 2181 東1 テンプホールディングス 759 -41 -5.12% 32,100 75,900 登録
14 8924 東1 リサ・パートナーズ 61,400 -3,300 -5.10% 7,092 61,400 登録
15 3738 東1 ティーガイア 156,800 -8,400 -5.08% 2,158 156,800 登録
16 7246 東1 プレス工業 188 -10 -5.05% 1,247,000 188,000 登録
17 4321 東1 ケネディクス 37,900 -1,900 -4.77% 33,330 37,900 登録
18 1826 東1 佐田建設 41 -2 -4.65% 193,000 41,000 登録
19 6766 東1 宮越商事 683 -33 -4.61% 22,800 68,300 登録
20 8915 東1 タクトホーム 63,500 -3,000 -4.51% 845 63,500 登録
21 1871 東1 ピーエス三菱 339 -16 -4.51% 76,700 33,900 登録
22 1808 東1 長谷工コーポレーション 87 -4 -4.40% 20,407,500 43,500 登録
23 2613 東1 j−オイルミルズ 318 -14 -4.22% 1,530,000 318,000 登録
24 8570 東1 イオンクレジットサービス 956 -41 -4.11% 1,772,200 95,600 登録
25 9726 東1 近畿日本ツーリスト 94 -4 -4.08% 393,000 94,000 登録
26 8577 東1 ロプロ 24 -1 -4.00% 47,200 2,400 登録
27 5233 東1 太平洋セメント 122 -5 -3.94% 21,021,000 122,000 登録
28 9793 東1 ダイセキ 1,845 -75 -3.91% 480,000 184,500 登録
29 1822 東1 大豊建設 75 -3 -3.85% 190,000 75,000 登録
30 8545 東1 関西アーバン銀行 126 -5 -3.82% 151,000 126,000 登録
31 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,300 -130 -3.79% 12,494,600 330,000 登録
32 4848 東1 フルキャストホールディングス 5,670 -220 -3.74% 942 5,670 登録
33 1929 東1 日特建設 52 -2 -3.70% 310,000 52,000 登録
34 2678 東1 アスクル 1,863 -71 -3.67% 91,200 186,300 登録
35 6764 東1 三洋電機 237 -9 -3.66% 32,335,000 237,000 登録
36 6440 東1 juki 110 -4 -3.51% 1,462,000 110,000 登録
37 3202 東1 大東紡織 86 -3 -3.37% 160,000 86,000 登録
38 4344 東1 ソースネクスト 25,600 -890 -3.36% 193 25,600 登録
39 8907 東1 フージャースコーポレーション 11,800 -410 -3.36% 4,989 11,800 登録
40 9759 東1 日本システムディベロップメント 988 -34 -3.33% 652,900 98,800 登録
41 8881 東1 日神不動産 507 -17 -3.24% 161,700 50,700 登録
42 7613 東1 シークス 809 -27 -3.23% 651,700 80,900 登録
43 3349 東1 コスモス薬品 2,325 -75 -3.12% 89,600 232,500 登録
44 6463 東1 帝国ピストンリング 437 -14 -3.10% 256,100 43,700 登録
45 8897 東1 タカラレーベン 377 -12 -3.08% 517,100 37,700 登録
46 8014 東1 蝶理 95 -3 -3.06% 1,117,000 95,000 登録
47 1805 東1 飛島建設 32 -1 -3.03% 2,989,000 16,000 登録
48 8840 東1 大京 226 -7 -3.00% 18,875,000 226,000 登録
49 7616 東1 コロワイド 605 -18 -2.89% 1,292,500 302,500 登録
50 9742 東1 アイネス 755 -22 -2.83% 276,500 75,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
2 8515 東1 アイフ
- 本日のデータ
1 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 4.39% 128,103,406,500
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 4.40% 36,414,323,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.09% 30,877,169,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.61% 29,165,142,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2.79% 27,431,416,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -2.21% 23,569,450,000
7 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 1.16% 21,478,943,500
8 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.78% 20,329,781,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.57% 20,092,286,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.46% 17,335,931,500
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 2.21% 15,264,136,000
12 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3.72% 15,204,963,700
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -0.88% 14,516,175,000
14 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.33% 13,886,124,000
15 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.31% 12,536,665,700
16 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.46% 12,474,417,200
17 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 -1.71% 11,958,410,000
18 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.57% 11,448,276,000
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 0.69% 11,335,523,500
20 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 2.03% 10,918,250,700
21 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 -2.18% 10,874,098,600
22 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 6.06% 10,589,143,000
23 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.00% 10,366,513,000
24 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 2.76% 10,062,341,400
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 2.90% 10,047,321,000
- 本日のデータ
1 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 -2.41% 59,971,075,100
2 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 0.19% 55,925,465,500
3 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 -3.42% 55,332,045,000
4 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 -3.70% 31,308,095,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 -0.57% 25,998,043,800
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -0.40% 20,472,111,000
7 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 -4.36% 19,092,773,000
8 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 -2.94% 18,208,911,400
9 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 -5.00% 18,005,066,000
10 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 -3.44% 17,029,943,000
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -1.01% 16,811,891,000
12 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 -3.60% 16,656,429,000
13 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 -5.04% 15,638,841,000
14 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 -3.32% 15,582,971,000
15 2914 東証1部 jt 食料品 -5.35% 15,461,643,800
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 -1.82% 14,796,741,000
17 7011 東証1部 三菱重工業(株) 機械 3.37% 14,504,484,000
18 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 電気機器 -4.32% 14,020,931,000
19 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -2.83% 13,434,444,000
20 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 -3.55% 13,132,099,500
21 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 -3.52% 12,733,962,900
22 6301 東証1部 コマツ 機械 -0.30% 12,621,016,500
23 6971 東証1部 京セラ(株) 電気機器 -3.44% 11,760,459,000
24 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 -1.50% 11,697,579,700
25 9104 東証1部 (株)商船三井 海運業 -2.64% 11,015,169,000
26 8802 東証1部 三菱地所(株) 不動産業 -2.50% 10,935,964,000
27 4063 東証1部 信越化学工業(株) 化学 -2.59% 10,363,478,000
28 6753 東証1部 シャープ(株) 電気機器 -5.32% 10,118,808,000
- ほんだらけ。
1
2
3
4
5
6
- アンタレスSハズレ&フローラS当たり馬券解説
11番人気のアルコセニョーラが2着で13番人気の58kgヤマニンメルベイユが3着で馬連13000円、馬単24000円に3連単79万円って意外と大人しかった
|