- 2010/11/11
32 8301 日本銀行 54,000 +6,500 +13.68% 400 20,70033 9610 ウィルソン・ラーニングワールドワイド 117 +14 +13.59% 82,200 9,48434 2468 フュートレック 97,800 +11,700 +13.58% 2,306 228,83935 5237 ノザワ 113 +13 +13.00% 11,000 1,12336 8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザ 16,980 +1,910 +12.67% 37 60737 8571 nisグループ 9 +1 +12.50% 4,002,100 35,95538 7413 創健社 91 +10 +12.34% 1,000 9139 5288 ジャパンパイル 139 +15 +12.09% 54,100 7,115
- 2010/10/20
34 6862 ミナトエレクトロニクス 59 +3 +5.35% 14,000 81935 2388 ウェッジホールディングス 11,330 +570 +5.29% 599 6,76236 4308 jストリーム 20,000 +1,000 +5.26% 14 26737 7725 インターアクション 20,100 +1,000 +5.23% 1,081 22,09338 8066 三谷商事 624 +31 +5.22% 8,200 5,17339 3323 レカムホールディングス 2,025 +100 +5.19% 134 265
- 2010/09/17
34 6463 帝国ピストンリング 677 +46 +7.29% 327,600 216,30435 4357 ラ・パルレ 2,140 +140 +7.00% 1,478 3,09936 3235 トラストパーク 120,900 +7,800 +6.89% 2 24237 9793 ダイセキ 1,648 +105 +6.80% 269,600 434,89838 4575 キャンバス 818 +52 +6.78% 480,800 393,90539 8572 アコム 1,322 +83 +6.69% 581,170 755,840
- 本日のデータ
32位 中部電力(株) 0.69% 9502
35位 コマツ -0.30% 6301
7位 任天堂(株) -0.40% 7974
8位 東京電力(株) -0.43% 9501
15位 (株)みずほフィナンシャルグループ -0.57% 8411
24位 関西電力(株) -0.69% 9503
12位 武田薬品工業(株) -1.08% 4502
2位 日本電信電話(株) -1.21% 9432
14位 日産自動車(株) -1.50% 7201
19位 kddi(株) -1.75% 9433
11位 三菱商事(株) -1.82% 8058
30位 ファナック(株) -1.92% 6954
22位 ソフトバンク(株) -2.07% 9984
28位 ジェイエフイーホールディングス(株) -2.25% 5411
20位 (株)デンソー -2.36% 6902
4位 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ -2.41% 8306
33位 アステラス製薬(株) -2.46% 4503
27位 三菱地所(株) -2.50% 8802
26位 (株)セブン&アイ・ホールディングス -2.53% 3382
3位 (株)nttドコモ -2.57% 9437
18位 信越化学工業(株) -2.59% 4063
16位 東日本旅客鉄道(株) -2.63% 9020
6位 キヤノン(株) -2.83% 7751
31位 国際石油開発帝石(株) -3.24% 1605
10位 (株)三井住友フィナンシャルグループ -3.42% 8316
5位 ホンダ -3.44% 7267
23位 三井物産(株) -3.52% 8031
9位 パナソニック(株) -3.55% 6752
1位 トヨタ自動車(株) -3.70% 7203
29位 (株)東芝 -4.36% 6502
25位 東京海上ホールディングス(株) -4.71% 8766
34位 ヤフー(株) -4.99% 4689
21位 新日本製鐵(株) -5.00% 5401
17位 ソニー(株) -5.04% 6758
13位 jt -5.35% 2914
|