- ●ランキング
1 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
3 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
4 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
5 2168 東1 パソナグループ 57,900 -3,300 -5.39% 678 57,900 登録
6 6217 東1 津田駒工業 112 -6 -5.08% 286,000 112,000 登録
7 6973 東1 協栄産業 190 -10 -5.00% 6,000 190,000 登録
8 6272 東1 レオン自動機 232 -12 -4.92% 51,000 232,000 登録
9 2127 東1 日本m&aセンター 345,000 -17,000 -4.70% 490 345,000 登録
10 6905 東1 コーセル 1,112 -54 -4.63% 117,000 111,200 登録
11 3432 東1 三協・立山ホールディングス 125 -6 -4.58% 3,638,000 125,000 登録
12 9731 東1 白洋舎 275 -13 -4.51% 10,000 275,000 登録
13 2729 東1 jalux 890 -42 -4.51% 36,500 89,000 登録
14 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 43 -2 -4.44% 2,343,500 4,300 登録
15 5186 東1 ニッタ 1,229 -57 -4.43% 17,900 122,900 登録
16 8032 東1 日本紙パルプ商事 333 -15 -4.31% 183,000 333,000 登録
17 8818 東1 京阪神不動産 423 -19 -4.30% 2,500 42,300 登録
18 9007 東1 小田急電鉄 713 -32 -4.30% 2,367,000 713,000 登録
19 8763 東1 富士火災海上保険 90 -4 -4.26% 3,077,000 90,000 登録
20 5009 東1 富士興産 68 -3 -4.23% 466,000 68,000 登録
21 6858 東1 小野測器 389 -17 -4.19% 20,000 389,000 登録
22 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 446 -19 -4.09% 2,597,900 44,600 登録
23 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
24 5606 東1 旭テック 24 -1 -4.00% 443,000 24,000 登録
25 8278 東1 フジ 1,750 -72 -3.95% 17,200 175,000 登録
26 1975 東1 朝日工業社 367 -15 -3.93% 28,000 367,000 登録
27 9409 東1 テレビ朝日 132,400 -5,300 -3.85% 1,825 132,400 登録
28 8772 東1 アサックス 75,000 -3,000 -3.85% 105 75,000 登録
29 4651 東1 サニックス 177 -7 -3.80% 1,718,800 17,700 登録
30 7220 東1 武蔵精密工業 2,150 -85 -3.80% 82,700 215,000 登録
31 8518 東1 日本アジア投資 51 -2 -3.77% 463,000 51,000 登録
32 5976 東1 高周波。錬 589 -23 -3.76% 49,500 58,900 登録
33 1949 東1 住友電設 461 -18 -3.76% 30,600 46,100 登録
34 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 205 -8 -3.76% 906,000 205,000 登録
35 5942 東1 日本フイルコン 462 -18 -3.75% 12,000 46,200 登録
36 6958 東1 日本シイエムケイ 668 -26 -3.75% 214,300 66,800 登録
37 3397 東1 トリドール 159,500 -6,200 -3.74% 1,719 159,500 登録
38 7715 東1 長野計器 583 -22 -3.64% 7,100 58,300 登録
39 8131 東1 ミツウロコ 621 -23 -3.57% 17,400 62,100 登録
40 6293 東1 日精樹脂工業 218 -8 -3.54% 32,500 21,800 登録
41 3086 東1 j.フロントリテイリング 409 -15 -3.54% 3,200,000 409,000 登録
42 5480 東1 日本冶金工業 356 -13 -3.52% 1,885,500 178,000 登録
43 4022 東1 ラサ工業 83 -3 -3.49% 137,000 83,000 登録
44 1879 東1 新日本建設 139 -5 -3.47% 297,300 13,900 登録
45 4092 東1 日本化学工業 195 -7 -3.47% 454,000 195,000 登録
46 5807 東1 東京特殊電線 84 -3 -3.45% 168,000 84,000 登録
47 5363 東1 東。窯業 198 -7 -3.41% 15,000 198,000 登録
48 5464 東1 モリ工業 198 -7 -3.41% 30,000 198,000 登録
49 6645 東1 オムロン 1,621 -57 -3.40% 46,700 162,100 登録
50 2395 東1 新日本科学 550 -19 -3.34% 121,400 55,0001 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
3 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 166 -1 -0.60% 90,782,600 16,600 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 452 -2 -0.44% 78,286,200 45,200 登録
5 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 375 -6 -1.57% 29,396,000 375,000 登録
7 6502 東1 東芝 511 -4 -0.78% 27,994,000 511,000 登録
8 7201 東1 日産自動車 810 -3 -0.37% 26,901,500 81,000 登録
9 6764 東1 三洋電機 171 +3 +1.79% 22,509,000 171,000 登録
10 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
11 5405 東1 住友金属工業 249 -5 -1.97% 19,445,000 249,000 登録
12 6701 東1 日本電気 239 -1 -0.42% 17,857,000 239,000 登録
13 8604 東1 野村ホールディングス 681 -6 -0.87% 16,532,100 68,100 登録
14 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,645 -10 -0.38% 12,845,700 264,500 登録
15 9101 東1 日本郵船 285 -1 -0.35% 11,788,000 285,000 登録
16 8002 東1 丸紅 511 -6 -1.16% 11,534,000 511,000 登録
17 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 681 -4 -0.58% 10,332,000 681,000 登録
18 7011 東1 三菱重工業 326 -6 -1.81% 9,389,000 326,000 登録
19 8031 東1 三井物産 1,311 -18 -1.35% 9,041,700 131,100 登録
20 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
21 7261 東1 マツダ 212 +1 +0.47% 8,716,000 212,000 登録
22 4183 東1 三井化学 240 -5 -2.04% 8,639,000 240,000 登録
23 8058 東1 三菱商事 2,305 -10 -0.43% 8,579,400 230,500 登録
24 7211 東1 三菱自動車工業 128 -2 -1.54% 7,875,000 128,000 登録
25 5406 東1 神戸製鋼所 168 -4 -2.33% 7,228,000 168,000 登録
26 7202 東1 いすゞ自動車 173 -4 -2.26% 7,163,000 173,000 登録
27 7012 東1 川崎重工業 234 -2 -0.85% 7,037,000 234,000 登録
28 6702 東1 富士通 596 +2 +0.34% 6,890,000 596,000 登録
29 7203 東1 トヨタ自動車 3,880 -10 -0.26% 6,840,500 388,000 登録
30 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
31 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 394 -1 -0.25% 6,498,500 197,000 登録
32 4005 東1 住友化学 405 +2 +0.50% 6,465,000 405,000 登録
33 9104 東1 商船三井 489 -3 -0.61% 6,349,000 489,000 登録
34 5001 東1 新日本石油 430 -9 -2.05% 6,153,000 430,000 登録
35 6508 東1 明電舎 416 -9 -2.12% 6,030,000 416,000 登録
36 8601 東1 大和証券グループ本社 465 -2 -0.43% 5,953,000 465,000 登録
37 8001 東1 伊藤忠商事 682 -3 -0.44% 5,573,000 682,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 371 -4 -1.07% 5,566,000 371,000 登録
39 6310 東1 井関農機 294 -6 -2.00% 5,492,000 294,000 登録
40 8804 東1 東京建物 354 -3 -0.84% 5,454,000 354,000 登録
41 1808 東1 長谷工コーポレーション 66 -1 -1.49% 5,362,500 33,000 登録
42 5016 東1 新日鉱ホールディングス 397 -11 -2.70% 5,279,500 198,500 登録
43 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
44 6301 東1 小松製作所 1,934 -24 -1.23% 5,143,800 193,400 登録
45 9202 東1 全日本空輸 252 -2 -0.79% 5,051,000 252,000 登録
46 6752 東1 パナソニック 1,325 -8 -0.60% 5,027,500 132,500 登録
47 2768 東1 双日 175 0 0.00% 4,858,500 17,500 登録
48 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
49 8848 東1 レオパレス21 382 -11 -2.80% 4,794,900 38,200 登録
50 8815 東1 東急不動産 342 -7 -2.01% 4,629,000 342,000
- ●ランキング
1 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
2 7122 東1 近畿車輛 674 -80 -10.61% 2,115,000 674,000 登録
3 6376 東1 日機装 427 -49 -10.29% 6,889,000 427,000 登録
4 6755 東1 富士通ゼネラル 256 -29 -10.18% 855,000 256,000 登録
5 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 63,900 -6,700 -9.49% 199 63,900 登録
6 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 177 -18 -9.23% 14,000 177,000 登録
7 5606 東1 旭テック 21 -2 -8.70% 2,031,000 21,000 登録
8 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
9 7908 東1 きもと 959 -89 -8.49% 308,700 95,900 登録
10 5917 東1 サクラダ 22 -2 -8.33% 1,810,000 22,000 登録
11 4321 東1 ケネディクス 23,120 -2,080 -8.25% 78,006 23,120 登録
12 6444 東1 サンデン 180 -16 -8.16% 654,000 180,000 登録
13 3577 東1 東海染工 79 -7 -8.14% 163,000 79,000 登録
14 5923 東1 高田機工 126 -11 -8.03% 140,000 126,000 登録
15 7244 東1 市光工業 126 -11 -8.03% 94,000 126,000 登録
16 7102 東1 日本車輌製造 459 -40 -8.02% 1,477,000 459,000 登録
17 6330 東1 東洋エンジニアリング 254 -22 -7.97% 1,538,000 254,000 登録
18 6773 東1 パイオニア 221 -19 -7.92% 3,862,600 22,100 登録
19 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 163 -14 -7.91% 833,000 163,000 登録
20 6796 東1 クラリオン 74 -6 -7.50% 945,000 74,000 登録
21 6474 東1 不二越 166 -13 -7.26% 711,000 166,000 登録
22 6310 東1 井関農機 245 -19 -7.20% 5,925,000 245,000 登録
23 5707 東1 東邦亜鉛 387 -30 -7.19% 2,698,000 387,000 登録
24 6305 東1 日立建機 1,927 -148 -7.13% 4,812,500 192,700 登録
25 5410 東1 合同製鐵 183 -14 -7.11% 1,731,000 183,000 登録
26 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
27 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
28 7236 東1 ティラド 185 -14 -7.04% 277,000 185,000 登録
29 4064 東1 日本カーバイド工業 94 -7 -6.93% 497,000 94,000 登録
30 4231 東1 タイガースポリマー 323 -24 -6.92% 8,900 32,300 登録
31 6770 東1 アルプス電気 464 -34 -6.83% 2,187,700 46,400 登録
32 7993 東1 サンウエーブ工業 193 -14 -6.76% 86,000 193,000 登録
33 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
34 5541 東1 大平洋金属 542 -39 -6.71% 3,238,000 542,000 登録
35 8015 東1 豊田通商 1,115 -80 -6.69% 1,209,500 111,500 登録
36 1826 東1 佐田建設 28 -2 -6.67% 194,000 28,000 登録
37 8101 東1 gsiクレオス 84 -6 -6.67% 408,000 84,000 登録
38 9726 東1 近畿日本ツーリスト 70 -5 -6.67% 340,000 70,000 登録
39 7600 東1 日本エム・ディ・エム 197 -14 -6.64% 72,400 19,700 登録
40 4092 東1 日本化学工業 169 -12 -6.63% 883,000 169,000 登録
41 7205 東1 日野自動車 254 -18 -6.62% 3,897,000 254,000 登録
42 8838 東1 有楽土地 269 -19 -6.60% 459,000 269,000 登録
43 6302 東1 住友重機械工業 370 -26 -6.57% 7,596,000 370,000 登録
44 9479 東1 インプレスホールディングス 171 -12 -6.56% 108,100 17,100 登録
45 8772 東1 アサックス 60,100 -4,200 -6.53% 110 60,100 登録
46 5912 東1 日本橋梁 230 -16 -6.50% 321,600 11,500 登録
47 5602 東1 栗本鐵工所 72 -5 -6.49% 212,000 72,000 登録
48 2395 東1 新日本科学 469 -32 -6.39% 73,800 46,900 登録
49 6203 東1 豊和工業 44 -3 -6.38% 125,000 44,000 登録
50 6794 東1 フォスター電機 2,205 -150 -6.37% 724,600 220,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 148 -6 -3.90% 184,334,300 14,800 登録
2 6701 東1 日本電気 210 0 0.00% 147,952,000 210,000 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 444 -10 -2.20% 75,365,900 44,400 登録
4 8604 東1 野村ホールディングス 592 -8 -1.33% 50,705,300 59,200 登録
5 6502 東1 東芝 429 -18 -4.03% 48,919,000 429,000 登録
6 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
7 6501 東1 日立製作所 233 -5 -2.10% 36,901,000 233,000 登録
8 7011 東1 三菱重工業 274 -16 -5.52% 34,955,000 274,000 登録
9 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
10 5401 東1 新日本製鐵 310 -13 -4.02% 30,991,000 310,000 登録
11 8804 東1 東京建物 280 -6 -2.10% 30,724,000 280,000 登録
12 4183 東1 三井化学 205 -6 -2.84% 28,879,000 205,000 登録
13 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 581 -25 -4.13% 27,868,000 581,000 登録
14 9205 東1 日本航空 90 -1 -1.10% 26,310,000 90,000 登録
15 9101 東1 日本郵船 265 -12 -4.33% 23,013,000 265,000 登録
16 6764 東1 三洋電機 150 -2 -1.32% 22,127,000 150,000 登録
17 7201 東1 日産自動車 605 -29 -4.57% 21,896,700 60,500 登録
18 1808 東1 長谷工コーポレーション 58 -2 -3.33% 21,853,000 29,000 登録
19 7202 東1 いすゞ自動車 143 +1 +0.70% 21,773,000 143,000 登録
20 5405 東1 住友金属工業 215 -6 -2.71% 19,624,000 215,000 登録
21 8840 東1 大京 169 -4 -2.31% 19,382,000 169,000 登録
22 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
23 7211 東1 三菱自動車工業 112 -2 -1.75% 17,764,000 112,000 登録
24 7261 東1 マツダ 174 -9 -4.92% 17,355,000 174,000 登録
25 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
26 8002 東1 丸紅 434 -28 -6.06% 16,266,000 434,000 登録
27 1803 東1 清水建設 290 -12 -3.97% 16,151,000 290,000 登録
28 6508 東1 明電舎 364 -19 -4.96% 16,143,000 364,000 登録
29 7012 東1 川崎重工業 203 -8 -3.79% 15,441,000 203,000 登録
30 9104 東1 商船三井 473 -25 -5.02% 14,645,000 473,000 登録
31 5201 東1 旭硝子 725 -14 -1.89% 14,278,000 725,000 登録
32 4004 東1 昭和電工 148 -9 -5.73% 14,227,000 148,000 登録
33 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
34 6326 東1 クボタ 725 -44 -5.72% 13,412,000 725,000 登録
35 8031 東1 三井物産 1,105 -63 -5.39% 12,670,100 110,500 登録
36 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,620 -100 -3.68% 11,976,500 262,000 登録
37 3107 東1 ダイワボウホールディングス 187 -10 -5.08% 11,654,000 187,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 345 -3 -0.86% 10,288,000 345,000 登録
39 5233 東1 太平洋セメント 94 -5 -5.05% 10,152,000 94,000 登録
40 8058 東1 三菱商事 1,879 -74 -3.79% 10,090,200 187,900 登録
41 6301 東1 小松製作所 1,613 -109 -6.33% 10,062,400 161,300 登録
42 8001 東1 伊藤忠商事 581 -26 -4.28% 10,031,000 581,000 登録
43 8815 東1 東急不動産 288 0 0.00% 9,992,000 288,000 登録
44 6702 東1 富士通 484 -19 -3.78% 9,939,000 484,000 登録
45 8403 東1 住友信託銀行 448 0 0.00% 9,882,000 448,000 登録
46 2768 東1 双日 146 -9 -5.81% 9,872,200 14,600 登録
47 8601 東1 大和証券グループ本社 439 -7 -1.57% 9,835,000 439,000 登録
48 9202 東1 全日本空輸 219 -7 -3.10% 9,698,000 219,000 登録
49 7203 東1 トヨタ自動車 3,300 -80 -2.37% 9,603,300 330,000 登録
50 8303 東1 新生銀行 102 0 0.00% 9,506,000 102,000
- 本日のデータ
1 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 4.39% 128,103,406,500
2 8306 東証1部 (株)三菱ufjフィナンシャル・グループ 銀行業 4.40% 36,414,323,500
3 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 2.09% 30,877,169,000
4 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3.61% 29,165,142,000
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2.79% 27,431,416,500
6 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 -2.21% 23,569,450,000
7 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 1.16% 21,478,943,500
8 6502 東証1部 (株)東芝 電気機器 2.78% 20,329,781,000
9 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 0.57% 20,092,286,000
10 6758 東証1部 ソニー(株) 電気機器 1.46% 17,335,931,500
11 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ 電気機器 2.21% 15,264,136,000
12 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3.72% 15,204,963,700
13 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 -0.88% 14,516,175,000
14 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 小売業 -3.33% 13,886,124,000
15 6752 東証1部 パナソニック(株) 電気機器 1.31% 12,536,665,700
16 8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 1.46% 12,474,417,200
17 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 -1.71% 11,958,410,000
18 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 7.57% 11,448,276,000
19 5411 東証1部 ジェイ 鉄鋼 0.69% 11,335,523,500
20 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 2.03% 10,918,250,700
21 9437 東証1部 (株)nttドコモ 通信業 -2.18% 10,874,098,600
22 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 非鉄金属 6.06% 10,589,143,000
23 5401 東証1部 新日本製鐵(株) 鉄鋼 3.00% 10,366,513,000
24 8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 2.76% 10,062,341,400
25 8801 東証1部 三井不動産(株) 不動産業 2.90% 10,047,321,000
- ●ランキング
1 6793 東1 山水電気 6 -1 -14.29% 1,051,000 6,000 登録
2 8879 東1 東急リバブル 920 -100 -9.80% 1,797,100 92,000 登録
3 8870 東1 住友不動産販売 4,200 -420 -9.09% 785,940 42,000 登録
4 2353 東1 日本駐車場開発 5,700 -500 -8.06% 22,480 5,700 登録
5 8024 東1 シルバーオックス 69 -5 -6.76% 3,310,000 69,000 登録
6 6315 東1 towa 576 -41 -6.65% 17,400 57,600 登録
7 8050 東1 セイコーホールディングス 245 -17 -6.49% 788,000 245,000 登録
8 6901 東1 。藤電機 178 -12 -6.32% 31,000 178,000 登録
9 9993 東1 ヤマザワ 1,318 -82 -5.86% 2,000 131,800 登録
10 8875 東1 東栄住宅 525 -32 -5.75% 277,500 52,500 登録
11 3421 東1 稲葉製作所 977 -58 -5.60% 74,900 97,700 登録
12 6976 東1 太陽誘電 1,218 -67 -5.21% 2,829,000 1,218,000 登録
13 6764 東1 三洋電機 205 -11 -5.09% 45,398,000 205,000 登録
14 1834 東1 大和小田急建設 208 -11 -5.02% 6,500 104,000 登録
15 6796 東1 クラリオン 95 -5 -5.00% 9,087,000 95,000 登録
16 1919 東1 エス・バイ・エル 58 -3 -4.92% 241,000 58,000 登録
17 6423 東1 アビリット 155 -8 -4.91% 645,600 15,500 登録
18 4726 東1 ソフトバンク・テクノロジー 726 -37 -4.85% 31,200 72,600 登録
19 1898 東1 世紀東急工業 59 -3 -4.84% 192,000 59,000 登録
20 7968 東1 田崎真珠 122 -6 -4.69% 173,000 122,000 登録
21 7882 東1 アロン化成 330 -16 -4.62% 4,000 330,000 登録
22 6839 東1 船井電機 3,920 -190 -4.62% 100 392,000 登録
23 1982 東1 日比谷総合設備 785 -38 -4.62% 82,700 78,500 登録
24 6203 東1 豊和工業 63 -3 -4.55% 156,000 63,000 登録
25 7537 東1 丸文 651 -31 -4.55% 162,100 65,100 登録
26 6997 東1 日本ケミコン 338 -16 -4.52% 954,000 338,000 登録
27 6218 東1 エンシュウ 106 -5 -4.50% 414,000 106,000 登録
28 1916 東1 日成ビルド工業 64 -3 -4.48% 237,000 64,000 登録
29 6910 東1 日立メディコ 944 -44 -4.45% 65,000 944,000 登録
30 3432 東1 三協・立山ホールディングス 86 -4 -4.44% 588,000 86,000 登録
31 1907 東1 東北ミサワホーム 239 -11 -4.40% 112,600 23,900 登録
32 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 221 -10 -4.33% 2,000 221,000 登録
33 8614 東1 東洋証券 245 -11 -4.30% 230,000 245,000 登録
34 8881 東1 日神不動産 335 -15 -4.29% 104,900 33,500 登録
35 7873 東1 アーク 90 -4 -4.26% 27,900 9,000 登録
36 6905 東1 コーセル 1,085 -47 -4.15% 100,700 108,500 登録
37 4404 東1 ミヨシ油脂 140 -6 -4.11% 137,000 140,000 登録
38 8111 東1 ゴールドウイン 235 -10 -4.08% 306,000 235,000 登録
39 6103 東1 オークマ 424 -18 -4.07% 2,287,000 424,000 登録
40 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 107,500 -4,500 -4.02% 289 107,500 登録
41 6440 東1 juki 120 -5 -4.00% 894,000 120,000 登録
42 6445 東1 蛇の目ミシン工業 72 -3 -4.00% 884,000 72,000 登録
43 9790 東1 福井コンピュータ 336 -14 -4.00% 10,700 33,600 登録
44 7961 東1 兼松日産農林 146 -6 -3.95% 323,000 146,000 登録
45 3002 東1 グンゼ 414 -17 -3.94% 1,200,000 414,000 登録
46 6961 東1 エンプラス 1,489 -61 -3.94% 9,800 148,900 登録
47 8895 東1 アーネストワン 370 -15 -3.90% 610,400 37,000 登録
48 4812 東1 電通国際情報サービス 570 -23 -3.88% 61,800 57,000 登録
49 4116 東1 大日精化工業 255 -10 -3.77% 84,000 255,000 登録
50 6407 東1 シーケーディ 490 -19 -3.73% 157,200 49,0001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 212 +1 +0.47% 179,749,800 21,200 登録
2 6502 東1 東芝 404 +5 +1.25% 79,332,000 404,000 登録
3 6501 東1 日立製作所 293 -11 -3.62% 66,134,000 293,000 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 555 +2 +0.36% 62,499,400 55,500 登録
5 6764 東1 三洋電機 205 -11 -5.09% 45,398,000 205,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 377 +8 +2.17% 43,117,000 377,000 登録
7 7202 東1 いすゞ自動車 159 +7 +4.61% 36,331,000 159,000 登録
8 6310 東1 井関農機 460 +5 +1.10% 32,172,000 460,000 登録
9 6508 東1 明電舎 558 +1 +0.18% 30,700,000 558,000 登録
10 5405 東1 住友金属工業 256 +6 +2.40% 27,480,000 256,000 登録
11 9104 東1 商船三井 594 -5 -0.83% 22,626,000 594,000 登録
12 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 822 -3 -0.36% 22,233,000 822,000 登録
13 6701 東1 日本電気 322 -9 -2.72% 21,739,000 322,000 登録
14 8604 東1 野村ホールディングス 815 -5 -0.61% 18,022,200 81,500 登録
15 3107 東1 ダイワボウホールディングス 362 +19 +5.54% 17,341,000 362,000 登録
16 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 332 +13 +4.08% 17,267,000 332,000 登録
17 8303 東1 新生銀行 136 +6 +4.62% 17,120,000 136,000 登録
18 8601 東1 大和証券グループ本社 556 -3 -0.54% 15,860,000 556,000 登録
19 5406 東1 神戸製鋼所 182 +4 +2.25% 15,490,000 182,000 登録
20 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,990 +150 +3.91% 15,252,300 399,000 登録
21 7211 東1 三菱自動車工業 169 +2 +1.20% 13,090,000 169,000 登録
22 9205 東1 日本航空 163 -3 -1.81% 13,082,000 163,000 登録
23 7011 東1 三菱重工業 375 -3 -0.79% 12,518,000 375,000 登録
24 9202 東1 全日本空輸 265 0 0.00% 12,268,000 265,000 登録
25 1808 東1 長谷工コーポレーション 86 -2 -2.27% 11,708,000 43,000 登録
26 4004 東1 昭和電工 175 -4 -2.23% 10,901,000 175,000 登録
27 9107 東1 川崎汽船 362 0 0.00% 10,813,000 362,000 登録
28 5801 東1 古河電気工業 450 -7 -1.53% 10,769,000 450,000 登録
29 7201 東1 日産自動車 626 +10 +1.62% 10,552,300 62,600 登録
30 8515 東1 アイフル 304 -2 -0.65% 10,458,150 15,200 登録
31 7012 東1 川崎重工業 243 -1 -0.41% 9,795,000 243,000 登録
32 9101 東1 日本郵船 402 +3 +0.75% 9,766,000 402,000 登録
33 7261 東1 マツダ 252 +2 +0.80% 9,661,000 252,000 登録
34 6326 東1 クボタ 851 +2 +0.24% 9,442,000 851,000 登録
35 5233 東1 太平洋セメント 146 -4 -2.67% 9,351,000 146,000 登録
36 8804 東1 東京建物 449 +15 +3.46% 9,326,000 449,000 登録
37 6796 東1 クラリオン 95 -5 -5.00% 9,087,000 95,000 登録
38 6702 東1 富士通 573 0 0.00% 8,958,000 573,000 登録
39 8404 東1 みずほ信託銀行 121 +3 +2.54% 8,691,000 121,000 登録
40 2768 東1 双日 199 +1 +0.51% 8,401,900 19,900 登録
41 6753 東1 シャープ 980 -14 -1.41% 8,355,000 980,000 登録
42 8031 東1 三井物産 1,171 +2 +0.17% 8,205,900 117,100 登録
43 8830 東1 住友不動産 1,837 +102 +5.88% 8,192,000 1,837,000 登録
44 8403 東1 住友信託銀行 489 +3 +0.62% 7,817,000 489,000 登録
45 8815 東1 東急不動産 383 -3 -0.78% 7,797,000 383,000 登録
46 8002 東1 丸紅 426 +2 +0.47% 7,390,000 426,000 登録
47 9984 東1 ソフトバンク 1,914 -3 -0.16% 7,262,600 191,400 登録
48 5411 東1 ジェイエフイーホールディングス 3,550 +240 +7.25% 7,262,000 355,000 登録
49 5201 東1 旭硝子 815 -1 -0.12% 7,080,000 815,000 登録
50 5711 東1 三菱マテリアル 269 -1 -0.37% 6,969,000 269,000
|