updatenews @ hr.sub.jp
TOP PAGE
newsplus summarization
Amazon レビュー summarization
価格.com summarization
アットコスメ summarization
食べログ summarization
楽天レビュー summarization
TSUTAYA レビュー 要約
じゃらん レビュー 要約
Splog Filter
|
最新 24時間 急減少ワード cyclic
インターネット ( 651 )
ニュース ( 2876 )
アニメ ( 2210 )
コンビニ小売 ( 477 )
スポーツ ( 2823 )
映画 ( 1746 )
ゲーム ( 1649 )
芸能 エンタメ ( 1207 )
政治 国際 ( 2241 )
飲食 ( 1328 )
音楽 ( 3516 )
ドラマ ( 1680 )
ハードウェア ( 496 )
ソフトウェア ( 212 )
医療 健康 ( 707 )
時季 ( 1104 )
テクノロジー ( 460 )
自動車 ( 428 )
ビジネス 経済 ( 1300 )
ファッション ( 460 )
書籍 ( 938 )
漫画 ( 1267 )
番組 ( 737 )
料理 ( 847 )
家電 ( 154 )
レジャー ( 1161 )
学術 科学 ( 469 )
地域 ( 1444 )
フレーズ ( 277 )
コスメティック ( 212 )
自然 ( 1161 )
ファンシー ( 157 )
お笑い ( 463 )
趣味 ( 234 )
学校 ( 402 )
ギャンブル ( 1081 )
アート 芸術 ( 188 )
生活 ( 266 )
|
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 シャープ(株) 6753 7.87%
2位 (株)日立製作所 6501 7.58%
3位 日本通運(株) 9062 6.91%
4位 東京エレクトロン(株) 8035 6.83%
5位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 6.44%topix15025日移動平均線下位
1位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
2位 日本ガイシ(株) 5333 -2.56%
3位 ソニー(株) 6758 -2.50%
4位 味の素(株) 2802 -2.43%
5位 東京ガス(株) 9531 -2.39%topix50025日移動平均線上位
1位 プロミス(株) 8574 14.82%
2位 エルピーダメモリ(株) 6665 14.47%
3位 oki 6703 13.64%
4位 東京建物(株) 8804 13.58%
5位 ネットワンシステムズ(株) 7518 13.41%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)ファーストリテイリング 9983 -6.91%
2位 田辺三菱製薬(株) 4508 -5.29%
3位 (株)ヤクルト本社 2267 -5.16%
4位 東邦ガス(株) 9533 -4.84%
5位 トヨタ紡織(株) 3116 -4.67%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 任天堂(株) 7974 9.47%
2位 (株)ヤマダ電機 9831 8.72%
3位 旭硝子(株) 5201 8.71%
4位 東洋製罐(株) 5901 8.65%
5位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 8.52%topix15025日移動平均線下位
1位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
2位 日本電信電話(株) 9432 -0.90%
3位 ソフトバンク(株) 9984 -0.87%
4位 第一三共(株) 4568 0.04%
5位 (株)nttドコモ 9437 0.35%topix50025日移動平均線上位
1位 日本軽金属(株) 5701 27.05%
2位 阪和興業(株) 8078 15.49%
3位 (株)東京精密 7729 14.55%
4位 ミツミ電機(株) 6767 14.47%
5位 オークマ(株) 6103 14.18%topix50025日移動平均線下位
1位 昭和シェル石油(株) 5002 -7.82%
2位 松竹(株) 9601 -4.05%
3位 (株)ディー・エヌ・エー 2432 -3.74%
4位 日本ガイシ(株) 5333 -3.36%
5位 パイオニア(株) 6773 -3.17%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 11.02%
2位 東京エレクトロン(株) 8035 8.48%
3位 smc(株) 6273 6.56%
4位 日清食品ホールディングス(株) 2897 6.14%
5位 信越化学工業(株) 4063 5.90%topix15025日移動平均線下位
1位 東洋製罐(株) 5901 -7.21%
2位 帝人(株) 3401 -6.79%
3位 日本ガイシ(株) 5333 -5.77%
4位 (株)三菱ケミカルホールディングス 4188 -5.20%
5位 日本通運(株) 9062 -5.20%topix50025日移動平均線上位
1位 (株)エディオン 2730 11.18%
2位 jsr(株) 4185 11.02%
3位 (株)マキタ 6586 10.79%
4位 jt 2914 9.26%
5位 (株)堀場製作所 6856 8.85%topix50025日移動平均線下位
1位 アイフル(株) 8515 -47.22%
2位 プロミス(株) 8574 -26.91%
3位 太平洋セメント(株) 5233 -14.92%
4位 住友大阪セメント(株) 5232 -13.83%
5位 オリックス(株) 8591 -13.75%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 jsr(株) 4185 3.42%
2位 日清食品ホールディングス(株) 2897 1.95%
3位 セコム(株) 9735 1.87%
4位 ユニ・チャーム(株) 8113 1.67%
5位 東京ガス(株) 9531 0.30%
- 本日のデータ
topix15025日移動平均線上位
1位 ソフトバンク(株) 9984 9.16%
2位 コマツ 6301 8.11%
3位 コニカミノルタホールディングス(株) 4902 7.88%
4位 スズキ(株) 7269 7.48%
5位 日本通運(株) 9062 7.32%topix15025日移動平均線下位
1位 富士フイルムホールディングス(株) 4901 -6.18%
2位 日本電信電話(株) 9432 -5.72%
3位 (株)nttドコモ 9437 -4.59%
4位 大正製薬(株) 4535 -4.28%
5位 東洋製罐(株) 5901 -4.11%topix50025日移動平均線上位
1位 大日本スクリーン製造(株) 7735 22.02%
2位 (株)ファーストリテイリング 9983 21.19%
3位 フタバ産業(株) 7241 20.45%
4位 日立建機(株) 6305 15.28%
5位 (株)東芝 6502 14.19%topix50025日移動平均線下位
1位 (株)新生銀行 8303 -13.47%
2位 (株)日立ハイテクノロジーズ 8036 -11.24%
3位 (株)日本航空 9205 -11.23%
4位 (株)あおぞら銀行 8304 -11.22%
5位 ニチコン(株) 6996 -10.20%
|
|