- ●ランキング
1 6793 東1 山水電気 4 -1 -20.00% 890,000 4,000 登録
2 6453 東1 シルバー精工 6 -1 -14.29% 738,000 6,000 登録
3 9609 東1 ベンチャー・リンク 16 -2 -11.11% 2,550,800 1,600 登録
4 4848 東1 フルキャストホールディングス 7,210 -470 -6.12% 3,017 7,210 登録
5 1719 東1 間組 86 -4 -4.44% 497,800 8,600 登録
6 1826 東1 佐田建設 49 -2 -3.92% 467,000 49,000 登録
7 8013 東1 ナイガイ 52 -2 -3.70% 302,000 52,000 登録
8 8600 東1 トモニホールディングス 338 -13 -3.70% 173,800 33,800 登録
9 5951 東1 ダイニチ工業 684 -26 -3.66% 32,000 68,400 登録
10 1980 東1 ダイダン 503 -18 -3.45% 2,000 503,000 登録
11 5917 東1 サクラダ 28 -1 -3.45% 512,000 28,000 登録
12 8571 東1 nisグループ 28 -1 -3.45% 1,526,900 2,800 登録
13 8515 東1 アイフル 142 -5 -3.40% 5,902,750 7,100 登録
14 4779 東1 ソフトブレーン 6,280 -220 -3.38% 4,588 6,280 登録
15 8550 東1 栃木銀行 402 -14 -3.37% 170,000 402,000 登録
16 8529 東1 第三銀行 261 -9 -3.33% 124,000 261,000 登録
17 3110 東1 日東紡績 205 -7 -3.30% 799,000 205,000 登録
18 2792 東1 ハニーズ 945 -32 -3.28% 243,170 9,450 登録
19 6925 東1 ウシオ電機 1,609 -54 -3.25% 1,073,700 160,900 登録
20 8387 東1 四国銀行 299 -10 -3.24% 176,000 299,000 登録
21 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 120,000 -4,000 -3.23% 983 120,000 登録
22 6929 東1 日本セラミック 1,128 -37 -3.18% 400 112,800 登録
23 6941 東1 山一電機 400 -13 -3.15% 170,700 40,000 登録
24 8404 東1 みずほ信託銀行 94 -3 -3.09% 5,992,000 94,000 登録
25 6859 東1 エスペック 753 -24 -3.09% 162,800 75,300 登録
26 6420 東1 福島工業 818 -26 -3.08% 10,800 81,800 登録
27 1919 東1 エス・バイ・エル 63 -2 -3.08% 782,000 63,000 登録
28 8074 東1 ユアサ商事 95 -3 -3.06% 388,000 95,000 登録
29 8337 東1 千葉興業銀行 705 -22 -3.03% 58,300 70,500 登録
30 7494 東1 コナカ 354 -11 -3.01% 118,600 35,400 登録
31 7868 東1 廣済堂 194 -6 -3.00% 21,000 19,400 登録
32 4312 東1 サイバネットシステム 39,200 -1,200 -2.97% 457 39,200 登録
33 8166 東1 タカキュー 166 -5 -2.92% 56,500 83,000 登録
34 9115 東1 明治海運 465 -14 -2.92% 40,600 46,500 登録
35 7466 東1 spk 1,330 -40 -2.92% 6,700 133,000 登録
36 9989 東1 サンドラッグ 2,170 -65 -2.91% 363,700 217,000 登録
37 8617 東1 光世証券 101 -3 -2.88% 143,000 101,000 登録
38 9704 東1 東海観光 34 -1 -2.86% 307,000 34,000 登録
39 4704 東1 トレンドマイクロ 3,260 -95 -2.83% 515,600 326,000 登録
40 1916 東1 日成ビルド工業 69 -2 -2.82% 255,000 69,000 登録
41 6817 東1 スミダコーポレーション 1,050 -30 -2.78% 99,600 105,000 登録
42 6844 東1 新電元工業 315 -9 -2.78% 435,000 315,000 登録
43 3730 東1 マクロミル 149,000 -4,200 -2.74% 1,084 149,000 登録
44 8349 東1 東北銀行 142 -4 -2.74% 106,000 142,000 登録
45 4063 東1 信越化学工業 5,330 -150 -2.74% 1,480,300 533,000 登録
46 5406 東1 神戸製鋼所 214 -6 -2.73% 22,912,000 214,000 登録
47 9983 東1 ファーストリテイリング 14,440 -400 -2.70% 833,700 1,444,000 登録
48 8001 東1 伊藤忠商事 833 -23 -2.69% 13,820,200 83,300 登録
49 6954 東1 ファナック 10,190 -280 -2.67% 1,098,500 1,019,000 登録
50 7951 東1 ヤマハ 1,168 -32 -2.67% 816,400 116,8001 6501 東1 日立製作所 403 +9 +2.28% 151,222,000 403,000 登録
2 6502 東1 東芝 531 +4 +0.76% 71,487,000 531,000 登
- ●ランキング
1 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
3 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
4 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
5 2168 東1 パソナグループ 57,900 -3,300 -5.39% 678 57,900 登録
6 6217 東1 津田駒工業 112 -6 -5.08% 286,000 112,000 登録
7 6973 東1 協栄産業 190 -10 -5.00% 6,000 190,000 登録
8 6272 東1 レオン自動機 232 -12 -4.92% 51,000 232,000 登録
9 2127 東1 日本m&aセンター 345,000 -17,000 -4.70% 490 345,000 登録
10 6905 東1 コーセル 1,112 -54 -4.63% 117,000 111,200 登録
11 3432 東1 三協・立山ホールディングス 125 -6 -4.58% 3,638,000 125,000 登録
12 9731 東1 白洋舎 275 -13 -4.51% 10,000 275,000 登録
13 2729 東1 jalux 890 -42 -4.51% 36,500 89,000 登録
14 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 43 -2 -4.44% 2,343,500 4,300 登録
15 5186 東1 ニッタ 1,229 -57 -4.43% 17,900 122,900 登録
16 8032 東1 日本紙パルプ商事 333 -15 -4.31% 183,000 333,000 登録
17 8818 東1 京阪神不動産 423 -19 -4.30% 2,500 42,300 登録
18 9007 東1 小田急電鉄 713 -32 -4.30% 2,367,000 713,000 登録
19 8763 東1 富士火災海上保険 90 -4 -4.26% 3,077,000 90,000 登録
20 5009 東1 富士興産 68 -3 -4.23% 466,000 68,000 登録
21 6858 東1 小野測器 389 -17 -4.19% 20,000 389,000 登録
22 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 446 -19 -4.09% 2,597,900 44,600 登録
23 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
24 5606 東1 旭テック 24 -1 -4.00% 443,000 24,000 登録
25 8278 東1 フジ 1,750 -72 -3.95% 17,200 175,000 登録
26 1975 東1 朝日工業社 367 -15 -3.93% 28,000 367,000 登録
27 9409 東1 テレビ朝日 132,400 -5,300 -3.85% 1,825 132,400 登録
28 8772 東1 アサックス 75,000 -3,000 -3.85% 105 75,000 登録
29 4651 東1 サニックス 177 -7 -3.80% 1,718,800 17,700 登録
30 7220 東1 武蔵精密工業 2,150 -85 -3.80% 82,700 215,000 登録
31 8518 東1 日本アジア投資 51 -2 -3.77% 463,000 51,000 登録
32 5976 東1 高周波。錬 589 -23 -3.76% 49,500 58,900 登録
33 1949 東1 住友電設 461 -18 -3.76% 30,600 46,100 登録
34 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 205 -8 -3.76% 906,000 205,000 登録
35 5942 東1 日本フイルコン 462 -18 -3.75% 12,000 46,200 登録
36 6958 東1 日本シイエムケイ 668 -26 -3.75% 214,300 66,800 登録
37 3397 東1 トリドール 159,500 -6,200 -3.74% 1,719 159,500 登録
38 7715 東1 長野計器 583 -22 -3.64% 7,100 58,300 登録
39 8131 東1 ミツウロコ 621 -23 -3.57% 17,400 62,100 登録
40 6293 東1 日精樹脂工業 218 -8 -3.54% 32,500 21,800 登録
41 3086 東1 j.フロントリテイリング 409 -15 -3.54% 3,200,000 409,000 登録
42 5480 東1 日本冶金工業 356 -13 -3.52% 1,885,500 178,000 登録
43 4022 東1 ラサ工業 83 -3 -3.49% 137,000 83,000 登録
44 1879 東1 新日本建設 139 -5 -3.47% 297,300 13,900 登録
45 4092 東1 日本化学工業 195 -7 -3.47% 454,000 195,000 登録
46 5807 東1 東京特殊電線 84 -3 -3.45% 168,000 84,000 登録
47 5363 東1 東。窯業 198 -7 -3.41% 15,000 198,000 登録
48 5464 東1 モリ工業 198 -7 -3.41% 30,000 198,000 登録
49 6645 東1 オムロン 1,621 -57 -3.40% 46,700 162,100 登録
50 2395 東1 新日本科学 550 -19 -3.34% 121,400 55,0001 9205 東1 日本航空 67 -21 -23.86% 397,862,000 67,000 登録
2 6501 東1 日立製作所 284 +10 +3.65% 119,126,000 284,000 登録
3 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 166 -1 -0.60% 90,782,600 16,600 登録
4 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 452 -2 -0.44% 78,286,200 45,200 登録
5 4004 東1 昭和電工 185 +7 +3.93% 37,217,000 185,000 登録
6 5401 東1 新日本製鐵 375 -6 -1.57% 29,396,000 375,000 登録
7 6502 東1 東芝 511 -4 -0.78% 27,994,000 511,000 登録
8 7201 東1 日産自動車 810 -3 -0.37% 26,901,500 81,000 登録
9 6764 東1 三洋電機 171 +3 +1.79% 22,509,000 171,000 登録
10 8303 東1 新生銀行 101 -6 -5.61% 19,507,000 101,000 登録
11 5405 東1 住友金属工業 249 -5 -1.97% 19,445,000 249,000 登録
12 6701 東1 日本電気 239 -1 -0.42% 17,857,000 239,000 登録
13 8604 東1 野村ホールディングス 681 -6 -0.87% 16,532,100 68,100 登録
14 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,645 -10 -0.38% 12,845,700 264,500 登録
15 9101 東1 日本郵船 285 -1 -0.35% 11,788,000 285,000 登録
16 8002 東1 丸紅 511 -6 -1.16% 11,534,000 511,000 登録
17 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 681 -4 -0.58% 10,332,000 681,000 登録
18 7011 東1 三菱重工業 326 -6 -1.81% 9,389,000 326,000 登録
19 8031 東1 三井物産 1,311 -18 -1.35% 9,041,700 131,100 登録
20 7270 東1 富士重工業 450 +16 +3.69% 8,878,000 450,000 登録
21 7261 東1 マツダ 212 +1 +0.47% 8,716,000 212,000 登録
22 4183 東1 三井化学 240 -5 -2.04% 8,639,000 240,000 登録
23 8058 東1 三菱商事 2,305 -10 -0.43% 8,579,400 230,500 登録
24 7211 東1 三菱自動車工業 128 -2 -1.54% 7,875,000 128,000 登録
25 5406 東1 神戸製鋼所 168 -4 -2.33% 7,228,000 168,000 登録
26 7202 東1 いすゞ自動車 173 -4 -2.26% 7,163,000 173,000 登録
27 7012 東1 川崎重工業 234 -2 -0.85% 7,037,000 234,000 登録
28 6702 東1 富士通 596 +2 +0.34% 6,890,000 596,000 登録
29 7203 東1 トヨタ自動車 3,880 -10 -0.26% 6,840,500 388,000 登録
30 1805 東1 飛島建設 18 -2 -10.00% 6,795,000 9,000 登録
31 4188 東1 三菱ケミカルホールディングス 394 -1 -0.25% 6,498,500 197,000 登録
32 4005 東1 住友化学 405 +2 +0.50% 6,465,000 405,000 登録
33 9104 東1 商船三井 489 -3 -0.61% 6,349,000 489,000 登録
34 5001 東1 新日本石油 430 -9 -2.05% 6,153,000 430,000 登録
35 6508 東1 明電舎 416 -9 -2.12% 6,030,000 416,000 登録
36 8601 東1 大和証券グループ本社 465 -2 -0.43% 5,953,000 465,000 登録
37 8001 東1 伊藤忠商事 682 -3 -0.44% 5,573,000 682,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 371 -4 -1.07% 5,566,000 371,000 登録
39 6310 東1 井関農機 294 -6 -2.00% 5,492,000 294,000 登録
40 8804 東1 東京建物 354 -3 -0.84% 5,454,000 354,000 登録
41 1808 東1 長谷工コーポレーション 66 -1 -1.49% 5,362,500 33,000 登録
42 5016 東1 新日鉱ホールディングス 397 -11 -2.70% 5,279,500 198,500 登録
43 9041 東1 近畿日本鉄道 308 -13 -4.05% 5,167,000 308,000 登録
44 6301 東1 小松製作所 1,934 -24 -1.23% 5,143,800 193,400 登録
45 9202 東1 全日本空輸 252 -2 -0.79% 5,051,000 252,000 登録
46 6752 東1 パナソニック 1,325 -8 -0.60% 5,027,500 132,500 登録
47 2768 東1 双日 175 0 0.00% 4,858,500 17,500 登録
48 8304 東1 あおぞら銀行 98 -7 -6.67% 4,817,000 98,000 登録
49 8848 東1 レオパレス21 382 -11 -2.80% 4,794,900 38,200 登録
50 8815 東1 東急不動産 342 -7 -2.01% 4,629,000 342,000
- 私が今朝、最も注目したニュースはこれだ! ~ 情報戦を制するのは私だ!
1413 名証2部 (株)桧家住宅
1789 jasdaq 山加電業(株)
2133 マザーズ (株)gaba
2195 hcg アミタホールディングス(株)
2502 東証1部 アサヒビール(株)
3404 東証1部 三菱レイヨン(株)
3432 東証1部 三協・立山ホールディングス(株)
4106 jasdaq エヌ・イーケムキャット(株)
4112 東証1部 保土谷化学工業(株)
4185 東証1部 jsr(株)
4228 東証1部 積水化成品工業(株)
4506 大証1部 大日本住友製薬(株)
4755 jasdaq 楽天(株)
4956 東証1部 コニシ(株)
5201 東証1部 旭硝子(株)
5214 東証1部 日本電気硝子(株)
5444 東証1部 大和工業(株)
5935 jasdaq 元旦ビューティ工業(株)
5989 jasdaq (株)エイチワン
6201 東証1部 (株)豊田自動織機
6301 東証1部 コマツ
6305 東証1部 日立建機(株)
6323 jasdaq ローツェ(株)
6326 東証1部 (株)クボタ
6363 東証1部 (株)酉島製作所
6367 大証1部 ダイキン工業(株)
6379 東証1部 新興プランテック(株)
6471 東証1部 日本精工(株)
6506 東証1部 (株)安川電機
6594 東証1部 日本電産(株)
6594 大証1部 日本電産(株)
6622 大証1部 (株)ダイヘン
6665 東証1部 エルピーダメモリ(株)
6753 東証1部 シャープ(株)
6762 東証1部 tdk(株)
6921 東証1部 東光電気(株)
6932 大証2部 (株)遠藤照明
6954 東証1部 ファナック(株)
6981 東証1部 (株)村田製作所
6981 大証1部 (株)村田製作所
6988 東証1部 日東電工(株)
6988 大証1部 日東電工(株)
6995 東証1部 (株)東海理化
7248 東証1部 カルソニックカンセイ(株)
7270 東証1部 富士重工業(株)
7294 東証1部 (株)ヨロズ
7430 jasdaq (株)サンワドー
7456 東証1部 松田産業(株)
7590 jasdaq (株)タカショー
7757 東証1部 日本電産サンキョー(株)
7849 jasdaq スターツ出版(株)
8002 東証1部 丸紅(株)
8031 東証1部 三井物産(株)
8031 大証1部 三井物産(株)
8031 名証1部 三井物産(株)
8035 東証1部 東京エレクトロン(株)
8053 名証1部 住友商事(株)
8058 東証1部 三菱商事(株)
8182 東証1部 (株)いなげや
8398 福証 (株)筑邦銀行
8462 hcs フューチャーベンチャーキャピタル(株)
8887 jasdaq リベレステ(株)
9204 マザーズ スカイマーク(株)
9897 東証1部 ユニダックス(株)
9957 東証2部 (株)バイテック
- ●ランキング
1 8515 東1 アイフル 102 -32 -23.88% 135,195,350 5,100 登録
2 9205 東1 日本航空 144 -27 -15.79% 65,865,000 144,000 登録
3 8571 東1 nisグループ 34 -4 -10.53% 1,174,500 3,400 登録
4 8193 東1 鈴丹 240 -23 -8.75% 962,300 24,000 登録
5 1719 東1 間組 93 -8 -7.92% 416,200 9,300 登録
6 5345 東1 日本セラテック 31,000 -2,600 -7.74% 187 31,000 登録
7 6731 東1 ピクセラ 349 -29 -7.67% 130,600 34,900 登録
8 8918 東1 ランド 73 -6 -7.59% 1,568,200 7,300 登録
9 7608 東1 エスケイジャパン 316 -18 -5.39% 98,300 31,600 登録
10 2286 東1 林兼産業 143 -8 -5.30% 2,773,000 143,000 登録
11 6430 東1 ダイコク電機 2,065 -115 -5.28% 110,600 206,500 登録
12 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
13 2181 東1 テンプホールディングス 759 -41 -5.12% 32,100 75,900 登録
14 8924 東1 リサ・パートナーズ 61,400 -3,300 -5.10% 7,092 61,400 登録
15 3738 東1 ティーガイア 156,800 -8,400 -5.08% 2,158 156,800 登録
16 7246 東1 プレス工業 188 -10 -5.05% 1,247,000 188,000 登録
17 4321 東1 ケネディクス 37,900 -1,900 -4.77% 33,330 37,900 登録
18 1826 東1 佐田建設 41 -2 -4.65% 193,000 41,000 登録
19 6766 東1 宮越商事 683 -33 -4.61% 22,800 68,300 登録
20 8915 東1 タクトホーム 63,500 -3,000 -4.51% 845 63,500 登録
21 1871 東1 ピーエス三菱 339 -16 -4.51% 76,700 33,900 登録
22 1808 東1 長谷工コーポレーション 87 -4 -4.40% 20,407,500 43,500 登録
23 2613 東1 j−オイルミルズ 318 -14 -4.22% 1,530,000 318,000 登録
24 8570 東1 イオンクレジットサービス 956 -41 -4.11% 1,772,200 95,600 登録
25 9726 東1 近畿日本ツーリスト 94 -4 -4.08% 393,000 94,000 登録
26 8577 東1 ロプロ 24 -1 -4.00% 47,200 2,400 登録
27 5233 東1 太平洋セメント 122 -5 -3.94% 21,021,000 122,000 登録
28 9793 東1 ダイセキ 1,845 -75 -3.91% 480,000 184,500 登録
29 1822 東1 大豊建設 75 -3 -3.85% 190,000 75,000 登録
30 8545 東1 関西アーバン銀行 126 -5 -3.82% 151,000 126,000 登録
31 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 3,300 -130 -3.79% 12,494,600 330,000 登録
32 4848 東1 フルキャストホールディングス 5,670 -220 -3.74% 942 5,670 登録
33 1929 東1 日特建設 52 -2 -3.70% 310,000 52,000 登録
34 2678 東1 アスクル 1,863 -71 -3.67% 91,200 186,300 登録
35 6764 東1 三洋電機 237 -9 -3.66% 32,335,000 237,000 登録
36 6440 東1 juki 110 -4 -3.51% 1,462,000 110,000 登録
37 3202 東1 大東紡織 86 -3 -3.37% 160,000 86,000 登録
38 4344 東1 ソースネクスト 25,600 -890 -3.36% 193 25,600 登録
39 8907 東1 フージャースコーポレーション 11,800 -410 -3.36% 4,989 11,800 登録
40 9759 東1 日本システムディベロップメント 988 -34 -3.33% 652,900 98,800 登録
41 8881 東1 日神不動産 507 -17 -3.24% 161,700 50,700 登録
42 7613 東1 シークス 809 -27 -3.23% 651,700 80,900 登録
43 3349 東1 コスモス薬品 2,325 -75 -3.12% 89,600 232,500 登録
44 6463 東1 帝国ピストンリング 437 -14 -3.10% 256,100 43,700 登録
45 8897 東1 タカラレーベン 377 -12 -3.08% 517,100 37,700 登録
46 8014 東1 蝶理 95 -3 -3.06% 1,117,000 95,000 登録
47 1805 東1 飛島建設 32 -1 -3.03% 2,989,000 16,000 登録
48 8840 東1 大京 226 -7 -3.00% 18,875,000 226,000 登録
49 7616 東1 コロワイド 605 -18 -2.89% 1,292,500 302,500 登録
50 9742 東1 アイネス 755 -22 -2.83% 276,500 75,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 184 -10 -5.15% 355,683,000 18,400 登録
2 8515 東1 アイフ
- ●ランキング
1 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
2 7122 東1 近畿車輛 674 -80 -10.61% 2,115,000 674,000 登録
3 6376 東1 日機装 427 -49 -10.29% 6,889,000 427,000 登録
4 6755 東1 富士通ゼネラル 256 -29 -10.18% 855,000 256,000 登録
5 2392 東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン 63,900 -6,700 -9.49% 199 63,900 登録
6 5702 東1 大紀アルミニウム工業所 177 -18 -9.23% 14,000 177,000 登録
7 5606 東1 旭テック 21 -2 -8.70% 2,031,000 21,000 登録
8 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
9 7908 東1 きもと 959 -89 -8.49% 308,700 95,900 登録
10 5917 東1 サクラダ 22 -2 -8.33% 1,810,000 22,000 登録
11 4321 東1 ケネディクス 23,120 -2,080 -8.25% 78,006 23,120 登録
12 6444 東1 サンデン 180 -16 -8.16% 654,000 180,000 登録
13 3577 東1 東海染工 79 -7 -8.14% 163,000 79,000 登録
14 5923 東1 高田機工 126 -11 -8.03% 140,000 126,000 登録
15 7244 東1 市光工業 126 -11 -8.03% 94,000 126,000 登録
16 7102 東1 日本車輌製造 459 -40 -8.02% 1,477,000 459,000 登録
17 6330 東1 東洋エンジニアリング 254 -22 -7.97% 1,538,000 254,000 登録
18 6773 東1 パイオニア 221 -19 -7.92% 3,862,600 22,100 登録
19 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 163 -14 -7.91% 833,000 163,000 登録
20 6796 東1 クラリオン 74 -6 -7.50% 945,000 74,000 登録
21 6474 東1 不二越 166 -13 -7.26% 711,000 166,000 登録
22 6310 東1 井関農機 245 -19 -7.20% 5,925,000 245,000 登録
23 5707 東1 東邦亜鉛 387 -30 -7.19% 2,698,000 387,000 登録
24 6305 東1 日立建機 1,927 -148 -7.13% 4,812,500 192,700 登録
25 5410 東1 合同製鐵 183 -14 -7.11% 1,731,000 183,000 登録
26 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
27 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
28 7236 東1 ティラド 185 -14 -7.04% 277,000 185,000 登録
29 4064 東1 日本カーバイド工業 94 -7 -6.93% 497,000 94,000 登録
30 4231 東1 タイガースポリマー 323 -24 -6.92% 8,900 32,300 登録
31 6770 東1 アルプス電気 464 -34 -6.83% 2,187,700 46,400 登録
32 7993 東1 サンウエーブ工業 193 -14 -6.76% 86,000 193,000 登録
33 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
34 5541 東1 大平洋金属 542 -39 -6.71% 3,238,000 542,000 登録
35 8015 東1 豊田通商 1,115 -80 -6.69% 1,209,500 111,500 登録
36 1826 東1 佐田建設 28 -2 -6.67% 194,000 28,000 登録
37 8101 東1 gsiクレオス 84 -6 -6.67% 408,000 84,000 登録
38 9726 東1 近畿日本ツーリスト 70 -5 -6.67% 340,000 70,000 登録
39 7600 東1 日本エム・ディ・エム 197 -14 -6.64% 72,400 19,700 登録
40 4092 東1 日本化学工業 169 -12 -6.63% 883,000 169,000 登録
41 7205 東1 日野自動車 254 -18 -6.62% 3,897,000 254,000 登録
42 8838 東1 有楽土地 269 -19 -6.60% 459,000 269,000 登録
43 6302 東1 住友重機械工業 370 -26 -6.57% 7,596,000 370,000 登録
44 9479 東1 インプレスホールディングス 171 -12 -6.56% 108,100 17,100 登録
45 8772 東1 アサックス 60,100 -4,200 -6.53% 110 60,100 登録
46 5912 東1 日本橋梁 230 -16 -6.50% 321,600 11,500 登録
47 5602 東1 栗本鐵工所 72 -5 -6.49% 212,000 72,000 登録
48 2395 東1 新日本科学 469 -32 -6.39% 73,800 46,900 登録
49 6203 東1 豊和工業 44 -3 -6.38% 125,000 44,000 登録
50 6794 東1 フォスター電機 2,205 -150 -6.37% 724,600 220,5001 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 148 -6 -3.90% 184,334,300 14,800 登録
2 6701 東1 日本電気 210 0 0.00% 147,952,000 210,000 登録
3 8306 東1 三菱ufjフィナンシャル・グループ 444 -10 -2.20% 75,365,900 44,400 登録
4 8604 東1 野村ホールディングス 592 -8 -1.33% 50,705,300 59,200 登録
5 6502 東1 東芝 429 -18 -4.03% 48,919,000 429,000 登録
6 1812 東1 鹿島建設 162 -27 -14.29% 38,799,000 162,000 登録
7 6501 東1 日立製作所 233 -5 -2.10% 36,901,000 233,000 登録
8 7011 東1 三菱重工業 274 -16 -5.52% 34,955,000 274,000 登録
9 1802 東1 大林組 284 -27 -8.68% 32,982,000 284,000 登録
10 5401 東1 新日本製鐵 310 -13 -4.02% 30,991,000 310,000 登録
11 8804 東1 東京建物 280 -6 -2.10% 30,724,000 280,000 登録
12 4183 東1 三井化学 205 -6 -2.84% 28,879,000 205,000 登録
13 6674 東1 ジーエス・ユアサコーポレーション 581 -25 -4.13% 27,868,000 581,000 登録
14 9205 東1 日本航空 90 -1 -1.10% 26,310,000 90,000 登録
15 9101 東1 日本郵船 265 -12 -4.33% 23,013,000 265,000 登録
16 6764 東1 三洋電機 150 -2 -1.32% 22,127,000 150,000 登録
17 7201 東1 日産自動車 605 -29 -4.57% 21,896,700 60,500 登録
18 1808 東1 長谷工コーポレーション 58 -2 -3.33% 21,853,000 29,000 登録
19 7202 東1 いすゞ自動車 143 +1 +0.70% 21,773,000 143,000 登録
20 5405 東1 住友金属工業 215 -6 -2.71% 19,624,000 215,000 登録
21 8840 東1 大京 169 -4 -2.31% 19,382,000 169,000 登録
22 1801 東1 大成建設 145 -11 -7.05% 17,821,000 145,000 登録
23 7211 東1 三菱自動車工業 112 -2 -1.75% 17,764,000 112,000 登録
24 7261 東1 マツダ 174 -9 -4.92% 17,355,000 174,000 登録
25 5202 東1 日本板硝子 208 -15 -6.73% 16,496,000 208,000 登録
26 8002 東1 丸紅 434 -28 -6.06% 16,266,000 434,000 登録
27 1803 東1 清水建設 290 -12 -3.97% 16,151,000 290,000 登録
28 6508 東1 明電舎 364 -19 -4.96% 16,143,000 364,000 登録
29 7012 東1 川崎重工業 203 -8 -3.79% 15,441,000 203,000 登録
30 9104 東1 商船三井 473 -25 -5.02% 14,645,000 473,000 登録
31 5201 東1 旭硝子 725 -14 -1.89% 14,278,000 725,000 登録
32 4004 東1 昭和電工 148 -9 -5.73% 14,227,000 148,000 登録
33 7013 東1 ihi 131 -10 -7.09% 13,543,000 131,000 登録
34 6326 東1 クボタ 725 -44 -5.72% 13,412,000 725,000 登録
35 8031 東1 三井物産 1,105 -63 -5.39% 12,670,100 110,500 登録
36 8316 東1 三井住友フィナンシャルグループ 2,620 -100 -3.68% 11,976,500 262,000 登録
37 3107 東1 ダイワボウホールディングス 187 -10 -5.08% 11,654,000 187,000 登録
38 9531 東1 東京瓦斯 345 -3 -0.86% 10,288,000 345,000 登録
39 5233 東1 太平洋セメント 94 -5 -5.05% 10,152,000 94,000 登録
40 8058 東1 三菱商事 1,879 -74 -3.79% 10,090,200 187,900 登録
41 6301 東1 小松製作所 1,613 -109 -6.33% 10,062,400 161,300 登録
42 8001 東1 伊藤忠商事 581 -26 -4.28% 10,031,000 581,000 登録
43 8815 東1 東急不動産 288 0 0.00% 9,992,000 288,000 登録
44 6702 東1 富士通 484 -19 -3.78% 9,939,000 484,000 登録
45 8403 東1 住友信託銀行 448 0 0.00% 9,882,000 448,000 登録
46 2768 東1 双日 146 -9 -5.81% 9,872,200 14,600 登録
47 8601 東1 大和証券グループ本社 439 -7 -1.57% 9,835,000 439,000 登録
48 9202 東1 全日本空輸 219 -7 -3.10% 9,698,000 219,000 登録
49 7203 東1 トヨタ自動車 3,300 -80 -2.37% 9,603,300 330,000 登録
50 8303 東1 新生銀行 102 0 0.00% 9,506,000 102,000
- ●ランキング
1 8024 東1 シルバーオックス 3 -1 -25.00% 15,629,000 3,000 登録
2 7608 東1 エスケイジャパン 402 -59 -12.80% 3,751,900 40,200 登録
3 6269 東1 三井海洋開発 1,903 -85 -4.28% 541,600 190,300 登録
4 6291 東1 日本エアーテック 736 -30 -3.92% 90,500 73,600 登録
5 6455 東1 モリタホールディングス 518 -21 -3.90% 128,000 518,000 登録
6 6768 東1 タムラ製作所 347 -14 -3.88% 450,000 347,000 登録
7 6632 東1 jvc・ケンウッド・ホールディングス 58 -2 -3.33% 17,164,500 5,800 登録
8 8838 東1 有楽土地 310 -10 -3.12% 215,000 310,000 登録
9 8871 東1 ゴールドクレスト 2,930 -90 -2.98% 469,520 29,300 登録
10 3606 東1 レナウン 196 -6 -2.97% 1,224,300 19,600 登録
11 1868 東1 三井ホーム 571 -16 -2.73% 152,000 571,000 登録
12 5262 東1 日本ヒューム 299 -8 -2.61% 58,000 299,000 登録
13 8897 東1 タカラレーベン 491 -13 -2.58% 6,769,000 49,100 登録
14 8905 東1 イオンモール 2,120 -55 -2.53% 455,900 212,000 登録
15 7968 東1 田崎真珠 116 -3 -2.52% 202,000 116,000 登録
16 4362 東1 日本精化 886 -22 -2.42% 2,500 88,600 登録
17 7516 東1 コーナン商事 1,059 -26 -2.40% 156,300 105,900 登録
18 8217 東1 オークワ 1,012 -24 -2.32% 8,000 1,012,000 登録
19 6262 東1 ペガサスミシン製造 169 -4 -2.31% 76,800 16,900 登録
